- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
11/20 | ○ | 畠山鎮 八段 | 1,549 | 王座戦 一次予選 |
11/07 | ● | 今泉健司 五段 | 1,584 | 順位戦C級2組 |
10/29 | ○ | 服部慎一郎 六段 | 1,882 | 叡王戦 予選 |
10/29 | ○ | 出口若武 六段 | 1,704 | 叡王戦 予選 |
10/17 | ● | 井出隼平 五段 | 1,652 | 順位戦C級2組 |
10/11 | ○ | 浦野真彦 八段 | 1,359 | 王座戦 一次予選 |
10/04 | ● | 稲葉陽 八段 | 1,762 | 王位戦 予選 |
09/17 | ● | 出口若武 六段 | 1,723 | 棋聖戦 一次予選 |
09/17 | ○ | 今泉健司 五段 | 1,602 | 棋聖戦 一次予選 |
09/12 | ○ | 安用寺孝功 七段 | 1,493 | 順位戦C級2組 |
08/21 | ○ | 柵木幹太 四段 | 1,550 | 王位戦 予選 |
08/01 | ● | 小山直希 四段 | 1,580 | 順位戦C級2組 |
07/11 | ● | 田村康介 七段 | 1,503 | 順位戦C級2組 |
07/04 | ● | 横山友紀 四段 | 1,492 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/26 | ● | 増田裕司 七段 | 1,429 | 竜王戦6組 昇決 |
06/20 | ○ | 横山友紀 四段 | 1,488 | 順位戦C級2組 |
06/14 | ○ | 豊川孝弘 七段 | 1,449 | 竜王戦6組 昇決 |
05/16 | ○ | 畠山鎮 八段 | 1,532 | 棋聖戦 一次予選 |
05/16 | ○ | 増田裕司 七段 | 1,429 | 棋聖戦 一次予選 |
04/03 | ● | 横山泰明 七段 | 1,667 | 王将戦 一次予選 |
03/12 | ● | 星野良生 五段 | 1,555 | 順位戦C級2組 |
- | ● | 服部慎一郎 六段 | 1,834 | NHK杯 予選 |
- | ○ | 畠山鎮 八段 | 1,532 | NHK杯 予選 |
02/15 | ● | 平藤眞吾 七段 | 1,436 | 順位戦C級2組 |
02/07 | ● | 柵木幹太 四段 | 1,512 | 棋王戦 予選 |
01/25 | ● | 矢倉規広 七段 | 1,518 | 銀河戦 Hブロック |
01/18 | ● | 八代弥 七段 | 1,847 | 順位戦C級2組 |
01/12 | ○ | 南芳一 九段 | 1,413 | 王将戦 一次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/20 | ● | 安用寺孝功 七段 | 1,479 | 竜王戦6組 |
12/07 | ○ | 島朗 九段 | 1,533 | 順位戦C級2組 |
11/16 | ○ | 長谷部浩平 五段 | 1,656 | 順位戦C級2組 |
10/19 | ● | 徳田拳士 四段 | 1,650 | 順位戦C級2組 |
10/13 | ● | 狩山幹生 五段 | 1,601 | 王座戦 一次予選 |
09/07 | ● | 伊藤真吾 六段 | 1,589 | 順位戦C級2組 |
08/22 | ○ | 村田顕弘 六段 | 1,632 | 銀河戦 予選 |
08/10 | ● | 竹内雄悟 五段 | 1,506 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/03 | ○ | 西川和宏 六段 | 1,631 | 順位戦C級2組 |
07/27 | ● | 西川和宏 六段 | 1,627 | 王位戦 予選 |
07/12 | ● | 伊藤真吾 六段 | 1,565 | 叡王戦 予選 |
07/06 | ○ | 黒沢怜生 六段 | 1,696 | 順位戦C級2組 |
06/28 | ● | 齊藤裕也 四段 | 1,534 | 竜王戦6組 昇決 |
06/22 | ● | 牧野光則 六段 | 1,573 | 順位戦C級2組 |
05/19 | ● | 西川和宏 六段 | 1,632 | 棋聖戦 一次予選 |
03/24 | ● | 富岡英作 九段 | 1,432 | 竜王戦6組 |
03/14 | ● | 高野智史 六段 | 1,729 | 順位戦C級2組 |
02/16 | ● | 宮田敦史 七段 | 1,649 | NHK杯 予選 |
02/06 | ○ | 加藤桃子 女流四段 | 1,443 | 竜王戦6組 |
02/02 | ○ | 近藤正和 七段 | 1,476 | 順位戦C級2組 |
01/26 | ● | 長谷部浩平 五段 | 1,654 | 王将戦 一次予選 |
01/12 | ● | 黒沢怜生 六段 | 1,705 | 棋王戦 予選 |
01/06 | ● | 上村亘 五段 | 1,504 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/19 | ○ | 勝又清和 七段 | 1,457 | 竜王戦6組 |
12/15 | ● | 本田奎 六段 | 1,784 | 順位戦C級2組 |
11/17 | ● | 池永天志 六段 | 1,700 | 順位戦C級2組 |
10/26 | ● | 西尾明 七段 | 1,617 | 王座戦 一次予選 |
10/13 | ● | 高田明浩 五段 | 1,632 | 順位戦C級2組 |
09/20 | ● | 斎藤明日斗 五段 | 1,761 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/09 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,822 | 順位戦C級2組 |
09/01 | ● | 木村一基 九段 | 1,779 | 王位戦 予選 |
08/26 | ● | 野月浩貴 八段 | 1,659 | 銀河戦 予選 |
08/22 | ○ | 西山朋佳 女流三冠 | 1,512 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/18 | ● | 山本博志 五段 | 1,677 | 順位戦C級2組 |
08/03 | ○ | 所司和晴 七段 | 1,294 | 王位戦 予選 |
07/14 | ○ | 長沼洋 八段 | 1,484 | 順位戦C級2組 |
06/21 | ● | 青嶋未来 六段 | 1,725 | 叡王戦 予選 |
06/16 | ● | 田村康介 七段 | 1,501 | 順位戦C級2組 |
06/02 | ● | 黒沢怜生 六段 | 1,723 | 棋聖戦 一次予選 |
06/02 | ○ | 村中秀史 七段 | 1,602 | 棋聖戦 一次予選 |
05/26 | ● | 八代弥 七段 | 1,825 | 王将戦 一次予選 |
04/05 | ○ | 森内俊之 九段 | 1,735 | 王将戦 一次予選 |
03/31 | ● | 山本博志 五段 | 1,632 | 竜王戦6組 昇決 |
03/10 | ○ | 南芳一 九段 | 1,488 | 順位戦C級2組 |
02/25 | ● | 中川大輔 八段 | 1,541 | NHK杯 予選 |
02/25 | ○ | 所司和晴 七段 | 1,300 | NHK杯 予選 |
02/25 | ○ | 門倉啓太 六段 | 1,568 | NHK杯 予選 |
02/15 | ● | 長谷部浩平 五段 | 1,609 | 銀河戦 Eブロック |
02/10 | ● | 佐藤紳哉 七段 | 1,608 | 順位戦C級2組 |
02/02 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,832 | 棋王戦 予選 |
01/18 | ○ | 折田翔吾 五段 | 1,584 | 銀河戦 Eブロック |
01/13 | ○ | 矢倉規広 七段 | 1,490 | 順位戦C級2組 |
01/07 | ○ | 木下浩一 七段 | 1,364 | 王将戦 一次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/17 | ● | 石川陽生 七段 | 1,474 | 竜王戦6組 |
12/09 | ● | 石川優太 五段 | 1,585 | 順位戦C級2組 |
11/18 | ○ | 塚田泰明 九段 | 1,412 | 順位戦C級2組 |
10/21 | ○ | 田中寅彦 九段 | 1,321 | 順位戦C級2組 |
09/16 | ● | 佐藤慎一 六段 | 1,484 | 順位戦C級2組 |
08/25 | ● | 渡辺大夢 六段 | 1,634 | 王座戦 一次予選 |
08/16 | ● | 村田顕弘 六段 | 1,617 | 叡王戦 予選 |
08/12 | ○ | 千葉幸生 七段 | 1,663 | 銀河戦 予選 |
08/03 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,801 | 棋聖戦 一次予選 |
07/29 | ● | 千田翔太 八段 | 1,814 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/29 | ○ | 小林宏 七段 | 1,329 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/15 | ● | 青野照市 九段 | 1,409 | 竜王戦6組 昇決 |
07/08 | ○ | 藤森哲也 五段 | 1,566 | 順位戦C級2組 |
06/30 | ○ | 室岡克彦 八段 | 1,278 | 竜王戦6組 昇決 |
06/24 | ● | 田中悠一 六段 | 1,575 | 王位戦 予選 |
06/10 | ● | 八代弥 七段 | 1,777 | 順位戦C級2組 |
06/01 | ● | 高野智史 六段 | 1,705 | 棋王戦 予選 |
05/27 | ○ | 近藤正和 七段 | 1,445 | 竜王戦6組 昇決 |
05/20 | ○ | 西川和宏 六段 | 1,619 | 順位戦C級2組 |
05/14 | ○ | 近藤正和 七段 | 1,441 | 棋聖戦 一次予選 |
05/14 | ○ | 宮田敦史 七段 | 1,593 | 棋聖戦 一次予選 |
04/27 | ○ | 杉本和陽 五段 | 1,651 | 棋王戦 予選 |
04/05 | ● | 古森悠太 五段 | 1,647 | 叡王戦 予選 |
03/19 | ● | 川上猛 七段 | 1,611 | 王将戦 一次予選 |
03/09 | ○ | 田中悠一 六段 | 1,580 | 叡王戦 予選 |
03/05 | ● | 梶浦宏孝 七段 | 1,686 | 順位戦C級2組 |
02/24 | ● | 上野裕和 六段 | 1,445 | NHK杯 予選 |
02/17 | ○ | 田村康介 七段 | 1,516 | 棋王戦 予選 |
02/10 | ○ | 本田奎 六段 | 1,685 | 叡王戦 予選 |
02/10 | ○ | 渡辺正和 六段 | 1,524 | 叡王戦 予選 |
02/03 | ○ | 中田宏樹 九段 | 1,583 | 王将戦 一次予選 |
01/28 | ○ | 本田奎 六段 | 1,706 | 順位戦C級2組 |
01/21 | ○ | 佐藤慎一 六段 | 1,504 | 棋王戦 予選 |
01/16 | ● | 渡辺大夢 六段 | 1,678 | 順位戦C級2組 |
01/11 | ○ | 石田直裕 六段 | 1,592 | 叡王戦 予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/25 | ● | 西山朋佳 女流三冠 | 1,478 | 竜王戦6組 |
12/10 | ○ | 中田功 八段 | 1,461 | 順位戦C級2組 |
11/19 | ● | 山本博志 五段 | 1,642 | 順位戦C級2組 |
10/15 | ○ | 斎藤明日斗 五段 | 1,674 | 順位戦C級2組 |
09/30 | ● | 本田奎 六段 | 1,722 | 竜王戦6組 昇決 |
09/24 | ● | 千葉幸生 七段 | 1,683 | 王座戦 一次予選 |
09/15 | ● | 宮田敦史 七段 | 1,636 | 王位戦 予選 |
09/10 | ● | 池永天志 六段 | 1,684 | 順位戦C級2組 |
08/27 | ● | 阿部健治郎 七段 | 1,699 | 銀河戦 予選 |
08/17 | ○ | 井出隼平 五段 | 1,598 | 王位戦 予選 |
08/06 | ○ | 長沼洋 八段 | 1,472 | 順位戦C級2組 |
07/17 | ● | 川上猛 七段 | 1,627 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/09 | ● | 出口若武 六段 | 1,635 | 順位戦C級2組 |
06/18 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,671 | 順位戦C級2組 |
05/28 | ● | 村中秀史 七段 | 1,658 | 棋聖戦 一次予選 |
05/28 | ○ | 勝又清和 七段 | 1,477 | 棋聖戦 一次予選 |
04/03 | ● | 高野智史 六段 | 1,703 | 竜王戦6組 |
03/05 | ● | 藤森哲也 五段 | 1,551 | 順位戦C級2組 |
03/02 | ○ | 勝又清和 七段 | 1,487 | 竜王戦6組 |
02/27 | ● | 髙野秀行 七段 | 1,548 | 王将戦 一次予選 |
02/21 | ○ | 神谷広志 八段 | 1,374 | NHK杯 予選 |
02/21 | ● | 佐々木慎 七段 | 1,653 | NHK杯 予選 |
02/07 | ○ | 渡部愛 女流三段 | 1,427 | 竜王戦6組 |
01/30 | ● | 三枚堂達也 七段 | 1,735 | 順位戦C級2組 |
01/24 | ● | 藤森哲也 五段 | 1,528 | 棋王戦 予選 |
01/16 | ○ | 牧野光則 六段 | 1,628 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/16 | ○ | 岡崎洋 七段 | 1,447 | 竜王戦6組 |
12/05 | ● | 中座真 八段 | 1,405 | 順位戦C級2組 |
11/07 | ○ | 中村亮介 六段 | 1,619 | 順位戦C級2組 |
10/28 | ● | 渡辺大夢 六段 | 1,682 | 王座戦 一次予選 |
10/18 | ● | 佐藤秀司 八段 | 1,590 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
10/10 | ○ | 福崎文吾 九段 | 1,381 | 順位戦C級2組 |
10/01 | ○ | 小林宏 七段 | 1,365 | 王座戦 一次予選 |
09/19 | ○ | 中川大輔 八段 | 1,541 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/12 | ○ | 竹内雄悟 五段 | 1,658 | 順位戦C級2組 |
09/04 | ● | 藤森哲也 五段 | 1,567 | 王位戦 予選 |
08/30 | ● | 牧野光則 六段 | 1,596 | 叡王戦 予選 |
08/08 | ● | 瀬川晶司 六段 | 1,581 | 順位戦C級2組 |
07/31 | ● | 石川陽生 七段 | 1,437 | 銀河戦 予選 |
07/26 | ○ | 室岡克彦 八段 | 1,306 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/26 | ○ | 田村康介 七段 | 1,558 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/04 | ● | 田中寅彦 九段 | 1,398 | 順位戦C級2組 |
06/26 | ● | 上村亘 五段 | 1,568 | YAMADAチャレンジ杯 |
06/13 | ● | 今泉健司 五段 | 1,628 | 順位戦C級2組 |
05/28 | ● | 青野照市 九段 | 1,444 | 棋聖戦 一次予選 |
04/26 | ● | 髙野秀行 七段 | 1,544 | 竜王戦6組 昇決 |
03/07 | ● | 佐藤和俊 七段 | 1,697 | 順位戦C級2組 |
02/20 | ○ | 泉正樹 八段 | 1,398 | NHK杯 予選 |
02/20 | ● | 中村修 九段 | 1,525 | NHK杯 予選 |
02/07 | ● | 伊藤真吾 六段 | 1,599 | 王将戦 一次予選 |
02/01 | ○ | 石井健太郎 七段 | 1,733 | 順位戦C級2組 |
01/23 | ● | 佐藤秀司 八段 | 1,553 | 王座戦 一次予選 |
01/18 | ● | 井出隼平 五段 | 1,526 | 竜王戦6組 |
01/10 | ● | 及川拓馬 七段 | 1,764 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/28 | ○ | 梶浦宏孝 七段 | 1,617 | 王座戦 一次予選 |
12/21 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,725 | 棋王戦 予選 |
12/13 | ● | 長沼洋 八段 | 1,421 | 順位戦C級2組 |
12/05 | ○ | 森下卓 九段 | 1,639 | 王座戦 一次予選 |
11/29 | ● | 高野智史 六段 | 1,656 | 順位戦C級2組 |
11/08 | ● | 石田直裕 六段 | 1,614 | 順位戦C級2組 |
10/04 | ● | 及川拓馬 七段 | 1,698 | 王位戦 予選 |
09/27 | ○ | 神谷広志 八段 | 1,457 | 王座戦 一次予選 |
09/13 | ○ | 中田功 八段 | 1,517 | 順位戦C級2組 |
09/04 | ● | 安用寺孝功 七段 | 1,542 | 竜王戦5組 残決 |
08/30 | ● | 星野良生 五段 | 1,510 | 順位戦C級2組 |
08/10 | ● | 石井健太郎 七段 | 1,697 | 叡王戦 予選 |
07/26 | ● | 高見泰地 七段 | 1,778 | 順位戦C級2組 |
07/10 | ● | 藤森哲也 五段 | 1,504 | 銀河戦 予選 |
06/30 | ● | 森下卓 九段 | 1,556 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/22 | ● | 渡辺正和 六段 | 1,554 | 順位戦C級2組 |
06/01 | ● | 佐々木勇気 八段 | 1,816 | 棋聖戦 一次予選 |
06/01 | ○ | 富岡英作 九段 | 1,466 | 棋聖戦 一次予選 |
05/22 | ● | 田中悠一 六段 | 1,553 | YAMADAチャレンジ杯 |
04/11 | ● | 鈴木大介 九段 | 1,701 | 棋王戦 予選 |
04/05 | ● | 堀口一史座 八段 | 1,467 | 竜王戦5組 昇決 |
03/15 | ● | 田中悠一 六段 | 1,554 | 順位戦C級2組 |
02/21 | ○ | 小林宏 七段 | 1,409 | NHK杯 予選 |
02/21 | ● | 片上大輔 七段 | 1,615 | NHK杯 予選 |
02/09 | ● | 竹内雄悟 五段 | 1,553 | 順位戦C級2組 |
01/30 | ○ | 北島忠雄 七段 | 1,535 | 棋王戦 予選 |
01/26 | ● | 近藤誠也 七段 | 1,767 | 竜王戦5組 |
01/19 | ○ | 大平武洋 六段 | 1,507 | 順位戦C級2組 |
01/09 | ● | 瀬川晶司 六段 | 1,555 | 王将戦 一次予選 |
01/04 | ● | 八代弥 七段 | 1,694 | 銀河戦 Dブロック |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/19 | ● | 阿久津主税 八段 | 1,836 | 王位戦 予選 |
12/07 | ○ | 渡辺正和 六段 | 1,559 | 銀河戦 Dブロック |
12/07 | ○ | 渡辺大夢 六段 | 1,700 | 順位戦C級2組 |
11/22 | ○ | 行方尚史 九段 | 1,781 | 王位戦 予選 |
11/10 | ○ | 塚田泰明 九段 | 1,616 | 王位戦 予選 |
11/02 | ● | 今泉健司 五段 | 1,586 | 順位戦C級2組 |
10/12 | ● | 大橋貴洸 七段 | 1,630 | 順位戦C級2組 |
09/20 | ● | 三枚堂達也 七段 | 1,780 | 王座戦 一次予選 |
09/14 | ○ | 佐藤紳哉 七段 | 1,576 | 順位戦C級2組 |
09/04 | ● | 阪口悟 六段 | 1,549 | 叡王戦 予選 |
08/31 | ○ | 村中秀史 七段 | 1,619 | 王位戦 予選 |
08/10 | ● | 牧野光則 六段 | 1,630 | 順位戦C級2組 |
08/01 | ● | 泉正樹 八段 | 1,419 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/18 | ○ | 高橋道雄 九段 | 1,571 | 銀河戦 予選 |
07/06 | ● | 藤森哲也 五段 | 1,568 | 順位戦C級2組 |
06/30 | ● | 所司和晴 七段 | 1,381 | 棋聖戦 一次予選 |
06/22 | ○ | 伊藤真吾 六段 | 1,620 | 叡王戦 予選 |
06/08 | ● | 遠山雄亮 六段 | 1,627 | 順位戦C級2組 |
05/25 | ● | 遠山雄亮 六段 | 1,621 | YAMADAチャレンジ杯 |
05/17 | ● | 宮田敦史 七段 | 1,668 | 竜王戦5組 昇決 |
04/14 | ○ | 髙野秀行 七段 | 1,514 | 竜王戦5組 昇決 |
04/06 | ● | 田中寅彦 九段 | 1,435 | 棋王戦 予選 |
03/10 | ○ | 八代弥 七段 | 1,746 | 棋王戦 予選 |
03/02 | ● | 星野良生 五段 | 1,557 | 順位戦C級2組 |
02/23 | ● | 高見泰地 七段 | 1,664 | NHK杯 予選 |
02/09 | ● | 上村亘 五段 | 1,519 | 王将戦 一次予選 |
02/02 | ○ | 神谷広志 八段 | 1,433 | 順位戦C級2組 |
01/26 | ○ | 中村修 九段 | 1,601 | 棋王戦 予選 |
01/19 | ○ | 西川和宏 六段 | 1,631 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/28 | ● | 三枚堂達也 七段 | 1,691 | 竜王戦5組 |
12/20 | ● | 黒沢怜生 六段 | 1,670 | 順位戦C級2組 |
11/24 | ○ | 上村亘 五段 | 1,513 | 順位戦C級2組 |
11/09 | ● | 八代弥 七段 | 1,684 | 王座戦 一次予選 |
11/02 | ● | 佐藤慎一 六段 | 1,601 | 順位戦C級2組 |
10/28 | ● | 行方尚史 九段 | 1,848 | 王位戦 予選 |
09/23 | ○ | 岡崎洋 七段 | 1,442 | 順位戦C級2組 |
09/06 | ○ | 田中寅彦 九段 | 1,412 | 王位戦 予選 |
08/25 | ● | 石田直裕 六段 | 1,617 | 順位戦C級2組 |
08/19 | ● | 瀬川晶司 六段 | 1,584 | 棋聖戦 一次予選 |
08/19 | ○ | 日浦市郎 八段 | 1,547 | 棋聖戦 一次予選 |
08/10 | ○ | 横山泰明 七段 | 1,722 | 王座戦 一次予選 |
07/12 | ● | 中村修 九段 | 1,598 | 銀河戦 予選 |
07/07 | ○ | 加藤一二三 九段 | 1,303 | 順位戦C級2組 |
06/28 | ● | 塚田泰明 九段 | 1,610 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/21 | ● | 瀬川晶司 六段 | 1,580 | YAMADAチャレンジ杯 |
06/07 | ● | 田中悠一 六段 | 1,493 | 叡王戦 予選 |
06/02 | ● | 八代弥 七段 | 1,681 | 順位戦C級2組 |
04/11 | ● | 宮田敦史 七段 | 1,636 | 竜王戦5組 昇決 |
03/08 | ● | 渡辺大夢 六段 | 1,613 | 竜王戦5組 |
03/03 | ○ | 竹内雄悟 五段 | 1,562 | 順位戦C級2組 |
02/23 | ● | 真田圭一 八段 | 1,638 | 王将戦 一次予選 |
02/19 | ○ | 窪田義行 七段 | 1,554 | NHK杯 予選 |
02/19 | ○ | 石田直裕 六段 | 1,587 | NHK杯 予選 |
02/19 | ● | 黒沢怜生 六段 | 1,618 | NHK杯 予選 |
02/04 | ○ | 森雞二 九段 | 1,377 | 順位戦C級2組 |
01/14 | ● | 神崎健二 八段 | 1,461 | 順位戦C級2組 |
01/08 | ○ | 窪田義行 七段 | 1,573 | 竜王戦5組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/11 | ● | 増田康宏 八段 | 1,609 | 棋王戦 予選 |
11/19 | ○ | 佐藤和俊 七段 | 1,666 | 順位戦C級2組 |
11/12 | ● | 西川和宏 六段 | 1,604 | 竜王戦5組 昇決 |
10/29 | ● | 門倉啓太 六段 | 1,509 | 順位戦C級2組 |
10/15 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,750 | 王座戦 一次予選 |
10/09 | ○ | 中村亮介 六段 | 1,588 | 順位戦C級2組 |
10/02 | ○ | 石田直裕 六段 | 1,613 | 竜王戦5組 昇決 |
09/10 | ○ | 村中秀史 七段 | 1,613 | 順位戦C級2組 |
09/07 | ● | 豊川孝弘 七段 | 1,538 | 王位戦 予選 |
09/02 | ○ | 藤倉勇樹 五段 | 1,527 | 竜王戦5組 昇決 |
08/17 | ○ | 石川陽生 七段 | 1,491 | 王位戦 予選 |
08/07 | ● | 三枚堂達也 七段 | 1,541 | 棋聖戦 一次予選 |
07/31 | ○ | 藤原直哉 七段 | 1,547 | 順位戦C級2組 |
07/28 | ● | 近藤正和 七段 | 1,476 | 銀河戦 予選 |
07/24 | ● | 片上大輔 七段 | 1,592 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/15 | ● | 佐々木勇気 八段 | 1,718 | 叡王戦 予選 |
07/10 | ● | 渡辺正和 六段 | 1,550 | 順位戦C級2組 |
06/18 | ○ | 瀬川晶司 六段 | 1,633 | 順位戦C級2組 |
05/20 | ○ | 日浦市郎 八段 | 1,565 | 棋聖戦 一次予選 |
05/20 | ○ | 増田康宏 八段 | 1,547 | 棋聖戦 一次予選 |
03/27 | ● | 中村亮介 六段 | 1,626 | 竜王戦5組 |
03/10 | ○ | 阿部光瑠 七段 | 1,713 | 竜王戦5組 |
03/06 | ○ | 佐藤紳哉 七段 | 1,663 | 順位戦C級2組 |
02/27 | ● | 高橋道雄 九段 | 1,648 | 王将戦 一次予選 |
02/20 | ● | 横山泰明 七段 | 1,739 | NHK杯 予選 |
02/12 | ○ | 田中悠一 六段 | 1,570 | 順位戦C級2組 |
01/23 | ○ | 大平武洋 六段 | 1,567 | 竜王戦5組 |
01/16 | ○ | 土佐浩司 八段 | 1,460 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/22 | ● | 中村太地 八段 | 1,773 | 棋王戦 予選 |
12/19 | ○ | 内藤國雄 九段 | 1,332 | 順位戦C級2組 |
12/03 | ● | 西尾明 七段 | 1,707 | 王座戦 一次予選 |
11/20 | ● | 村田顕弘 六段 | 1,724 | 順位戦C級2組 |
11/07 | ○ | 安西勝一 七段 | 1,271 | 王座戦 一次予選 |
10/02 | ● | 増田裕司 七段 | 1,526 | 順位戦C級2組 |
09/19 | ● | 三枚堂達也 七段 | 1,498 | 順位戦C級2組 |
09/12 | ● | 三枚堂達也 七段 | 1,488 | 王位戦 予選 |
08/21 | ● | 岡崎洋 七段 | 1,565 | 順位戦C級2組 |
08/14 | ● | 宮田敦史 七段 | 1,647 | 銀河戦 予選 |
07/18 | ● | 日浦市郎 八段 | 1,504 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/11 | ○ | 西川慶二 八段 | 1,383 | 順位戦C級2組 |
07/01 | ● | 塚田泰明 九段 | 1,573 | 棋聖戦 一次予選 |
07/01 | ○ | 宮田利男 八段 | 1,280 | 棋聖戦 一次予選 |
06/27 | ● | 宮田敦史 七段 | 1,654 | 竜王戦5組 昇決 |
06/19 | ○ | 村田智弘 七段 | 1,603 | 順位戦C級2組 |
05/29 | ● | 野月浩貴 八段 | 1,646 | 棋王戦 予選 |
05/13 | ○ | 横山泰明 七段 | 1,688 | 棋王戦 予選 |
05/07 | ○ | 阪口悟 六段 | 1,604 | 竜王戦5組 昇決 |
03/28 | ● | 阿部健治郎 七段 | 1,672 | 王将戦 一次予選 |
03/19 | ○ | 千葉幸生 七段 | 1,655 | 棋王戦 予選 |
03/11 | ● | 佐藤和俊 七段 | 1,598 | 順位戦C級2組 |
02/21 | ● | 西尾明 七段 | 1,663 | NHK杯 予選 |
02/12 | ○ | 遠山雄亮 六段 | 1,590 | 順位戦C級2組 |
01/31 | ● | 佐々木勇気 八段 | 1,718 | 竜王戦5組 |
01/24 | ○ | 塚田泰明 九段 | 1,546 | 棋王戦 予選 |
01/14 | ● | 中田功 八段 | 1,545 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/25 | ○ | 川上猛 七段 | 1,464 | 竜王戦5組 |
12/10 | ○ | 門倉啓太 六段 | 1,547 | 順位戦C級2組 |
12/03 | ● | 田中悠一 六段 | 1,537 | 銀河戦 Aブロック |
11/12 | ● | 渡辺正和 六段 | 1,596 | 順位戦C級2組 |
11/05 | ○ | 早川晃司 | 1,384 | 銀河戦 Aブロック |
10/25 | ● | 広瀬章人 九段 | 1,830 | 王位戦 予選 |
10/15 | ○ | 神崎健二 八段 | 1,532 | 順位戦C級2組 |
10/09 | ● | 高見泰地 七段 | 1,633 | 王座戦 一次予選 |
10/04 | ● | 中川大輔 八段 | 1,593 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/17 | ○ | 石川陽生 七段 | 1,506 | 順位戦C級2組 |
09/10 | ○ | 勝又清和 七段 | 1,499 | 王位戦 予選 |
08/31 | ● | 豊島将之 九段 | 1,904 | 銀河戦 決勝トーナメント |
08/27 | ● | 大石直嗣 七段 | 1,726 | 順位戦C級2組 |
07/30 | ○ | 塚田泰明 九段 | 1,558 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/23 | ○ | 佐藤慎一 六段 | 1,550 | 順位戦C級2組 |
06/21 | ● | 渡辺大夢 六段 | 1,478 | 棋聖戦 一次予選 |
06/11 | ● | 高見泰地 七段 | 1,580 | 順位戦C級2組 |
05/31 | ● | 佐々木勇気 八段 | 1,657 | 竜王戦5組 昇決 |
05/16 | ● | 藤井猛 九段 | 1,799 | 銀河戦 Aブロック |
04/18 | ○ | 戸辺誠 七段 | 1,719 | 銀河戦 Aブロック |
04/02 | ● | 千葉幸生 七段 | 1,663 | 王将戦 一次予選 |
03/21 | ○ | 安用寺孝功 七段 | 1,628 | 銀河戦 Aブロック |
03/05 | ○ | 西尾明 七段 | 1,660 | 順位戦C級2組 |
02/26 | ● | 中川大輔 八段 | 1,675 | NHK杯 予選 |
02/26 | ○ | 塚田泰明 九段 | 1,570 | NHK杯 予選 |
02/26 | ○ | 勝又清和 七段 | 1,517 | NHK杯 予選 |
02/21 | ○ | 村山慈明 八段 | 1,761 | 銀河戦 Aブロック |
02/20 | ● | 藤倉勇樹 五段 | 1,465 | 竜王戦5組 |
02/12 | ● | 永瀬拓矢 九段 | 1,756 | 順位戦C級2組 |
02/08 | ● | 佐藤秀司 八段 | 1,621 | 棋王戦 予選 |
01/30 | ○ | 中村修 九段 | 1,643 | 王将戦 一次予選 |
01/24 | ○ | 日浦市郎 八段 | 1,585 | 銀河戦 Aブロック |
01/08 | ● | 西川和宏 六段 | 1,554 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
