- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
11/12 | ● | 村田顕弘 六段 | 1,630 | 順位戦C級1組 |
10/17 | ● | 谷合廣紀 四段 | 1,633 | 棋聖戦 一次予選 |
10/08 | ○ | 金井恒太 六段 | 1,538 | 順位戦C級1組 |
09/17 | ● | 上村亘 五段 | 1,475 | 王位戦 予選 |
09/03 | ○ | 飯塚祐紀 八段 | 1,537 | 順位戦C級1組 |
08/28 | ● | 石井健太郎 七段 | 1,769 | 竜王戦4組 昇決 |
08/06 | ○ | 佐藤和俊 七段 | 1,644 | 順位戦C級1組 |
08/02 | ● | 千田翔太 八段 | 1,786 | 叡王戦 予選 |
07/23 | ○ | 北島忠雄 七段 | 1,407 | 竜王戦4組 昇決 |
07/19 | ● | 増田康宏 八段 | 1,801 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/09 | ○ | 阪口悟 六段 | 1,538 | 順位戦C級1組 |
06/28 | ○ | 佐藤紳哉 七段 | 1,609 | 棋聖戦 一次予選 |
06/19 | ○ | 宮田敦史 七段 | 1,635 | 竜王戦4組 昇決 |
06/11 | ○ | 西尾明 七段 | 1,675 | 順位戦C級1組 |
06/05 | ● | 杉本和陽 五段 | 1,753 | 王将戦 一次予選 |
05/30 | ● | 斎藤明日斗 五段 | 1,790 | 棋王戦 予選 |
05/24 | ○ | 佐々木慎 七段 | 1,721 | 棋王戦 予選 |
05/21 | ○ | 郷田真隆 九段 | 1,775 | 王将戦 一次予選 |
05/14 | ○ | 羽生善治 九段 | 1,898 | 王位戦 挑決リーグ |
05/02 | ● | 森内俊之 九段 | 1,774 | 王位戦 挑決リーグ |
04/24 | ○ | 三枚堂達也 七段 | 1,730 | 棋王戦 予選 |
04/18 | ○ | 石田直裕 六段 | 1,691 | 王将戦 一次予選 |
04/10 | ● | 西川和宏 六段 | 1,589 | 王位戦 挑決リーグ |
04/03 | ● | 伊藤真吾 六段 | 1,623 | 竜王戦4組 |
03/19 | ● | 伊藤真吾 六段 | 1,612 | 王座戦 二次予選 |
03/14 | ● | 木村一基 九段 | 1,731 | 王位戦 挑決リーグ |
03/06 | ● | 谷川浩司 十七世名人 | 1,667 | 順位戦B級2組 |
- | ● | 西尾明 七段 | 1,672 | NHK杯 予選 |
- | ○ | 神谷広志 八段 | 1,372 | NHK杯 予選 |
- | ○ | 塚田泰明 九段 | 1,469 | NHK杯 予選 |
02/19 | ○ | 小山直希 四段 | 1,557 | 王将戦 一次予選 |
02/14 | ● | 石井健太郎 七段 | 1,809 | 順位戦B級2組 |
02/07 | ● | 渡辺明 九段 | 1,856 | 王位戦 挑決リーグ |
01/31 | ○ | 千葉幸生 七段 | 1,567 | 棋王戦 予選 |
01/24 | ○ | 及川拓馬 七段 | 1,669 | 王座戦 二次予選 |
01/17 | ○ | 飯塚祐紀 八段 | 1,560 | 竜王戦4組 |
01/10 | ● | 北浜健介 八段 | 1,591 | 順位戦B級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/22 | ○ | 池永天志 六段 | 1,736 | 王位戦 予選 |
12/13 | ○ | 杉本昌隆 八段 | 1,557 | 順位戦B級2組 |
11/27 | ● | 松尾歩 八段 | 1,735 | 棋聖戦 二次予選 |
11/15 | ○ | 井上慶太 九段 | 1,539 | 順位戦B級2組 |
11/10 | ○ | 郷田真隆 九段 | 1,727 | 王位戦 予選 |
11/01 | ○ | 及川拓馬 七段 | 1,676 | 棋聖戦 二次予選 |
10/25 | ● | 戸辺誠 七段 | 1,713 | 順位戦B級2組 |
10/18 | ○ | 阿久津主税 八段 | 1,738 | 王位戦 予選 |
09/26 | ● | 野月浩貴 八段 | 1,713 | 叡王戦 予選 |
09/21 | ○ | 田中悠一 六段 | 1,505 | 王位戦 予選 |
09/06 | ● | 阿部隆 九段 | 1,541 | 順位戦B級2組 |
08/29 | ○ | 広瀬章人 九段 | 1,887 | 叡王戦 予選 |
08/25 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,879 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
- | ● | 遠山雄亮 六段 | 1,643 | 銀河戦 予選 |
08/09 | ● | 及川拓馬 七段 | 1,656 | 順位戦B級2組 |
07/19 | ● | 久保利明 九段 | 1,738 | 順位戦B級2組 |
07/13 | ● | 野月浩貴 八段 | 1,691 | 銀河戦 Hブロック |
06/21 | ○ | 郷田真隆 九段 | 1,720 | 順位戦B級2組 |
06/06 | ● | 本田奎 六段 | 1,817 | 棋王戦 予選 |
04/27 | ○ | 戸辺誠 七段 | 1,668 | 棋王戦 予選 |
04/20 | ● | 金井恒太 六段 | 1,596 | 竜王戦3組 昇決 |
04/12 | ○ | 西尾明 七段 | 1,620 | 棋王戦 予選 |
03/08 | ● | 鈴木大介 九段 | 1,650 | 順位戦B級2組 |
03/02 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,638 | 王将戦 一次予選 |
02/20 | ● | 西尾明 七段 | 1,603 | NHK杯 予選 |
02/20 | ○ | 村中秀史 七段 | 1,586 | NHK杯 予選 |
02/08 | ● | 木村一基 九段 | 1,756 | 順位戦B級2組 |
02/01 | ● | 藤井猛 九段 | 1,703 | 王座戦 二次予選 |
01/24 | ○ | 佐藤紳哉 七段 | 1,593 | 棋王戦 予選 |
01/19 | ● | 千田翔太 八段 | 1,767 | 竜王戦3組 |
01/11 | ● | 高崎一生 七段 | 1,652 | 順位戦B級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/14 | ● | 大石直嗣 七段 | 1,674 | 順位戦B級2組 |
11/24 | ● | 渡辺明 九段 | 1,905 | 銀河戦 決勝トーナメント |
11/16 | ○ | 中田宏樹 九段 | 1,460 | 順位戦B級2組 |
11/04 | ○ | 佐藤紳哉 七段 | 1,601 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
11/04 | ● | 阿久津主税 八段 | 1,737 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
10/19 | ● | 杉本昌隆 八段 | 1,578 | 順位戦B級2組 |
10/14 | ● | 阿久津主税 八段 | 1,736 | 棋聖戦 二次予選 |
09/20 | ● | 山本博志 五段 | 1,674 | 王位戦 予選 |
09/07 | ○ | 増田康宏 八段 | 1,829 | 順位戦B級2組 |
08/25 | ● | 千田翔太 八段 | 1,787 | 銀河戦 Dブロック |
08/17 | ● | 阿部隆 九段 | 1,560 | 順位戦B級2組 |
07/28 | ○ | 深浦康市 九段 | 1,740 | 銀河戦 Dブロック |
07/20 | ● | 高見泰地 七段 | 1,739 | 順位戦B級2組 |
07/06 | ● | 阿久津主税 八段 | 1,727 | 叡王戦 予選 |
06/30 | ○ | 北浜健介 八段 | 1,613 | 銀河戦 Dブロック |
06/22 | ● | 戸辺誠 七段 | 1,665 | 順位戦B級2組 |
06/03 | ● | 阿久津主税 八段 | 1,729 | 竜王戦3組 昇決 |
06/02 | ○ | 日浦市郎 八段 | 1,590 | 銀河戦 Dブロック |
05/02 | ● | 丸山忠久 九段 | 1,830 | 王座戦 挑決トーナメント |
04/26 | ○ | 杉本昌隆 八段 | 1,605 | 竜王戦3組 昇決 |
03/29 | ● | 梶浦宏孝 七段 | 1,740 | 棋王戦 予選 |
03/18 | ● | 行方尚史 九段 | 1,698 | 王将戦 一次予選 |
03/08 | ● | 佐藤和俊 七段 | 1,602 | 順位戦C級1組 |
02/17 | ● | 塚田泰明 九段 | 1,404 | NHK杯 予選 |
02/08 | ○ | 都成竜馬 七段 | 1,730 | 順位戦C級1組 |
02/04 | ○ | 斎藤明日斗 五段 | 1,692 | 棋王戦 予選 |
01/28 | ● | 西田拓也 五段 | 1,739 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 |
01/11 | ○ | 黒田尭之 五段 | 1,675 | 順位戦C級1組 |
01/07 | ● | 高見泰地 七段 | 1,725 | 竜王戦3組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/18 | ○ | 丸山忠久 九段 | 1,820 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
12/14 | ○ | 畠山成幸 八段 | 1,460 | 順位戦C級1組 |
11/16 | ● | 先崎学 九段 | 1,472 | 順位戦C級1組 |
11/11 | ○ | 山本博志 五段 | 1,651 | 朝日杯将棋オープン戦 二次試験 |
10/19 | ○ | 西尾明 七段 | 1,614 | 順位戦C級1組 |
10/10 | ● | 広瀬章人 九段 | 1,867 | NHK杯 |
10/05 | ● | 野月浩貴 八段 | 1,686 | 叡王戦 予選 |
09/21 | ○ | 金井恒太 六段 | 1,579 | 順位戦C級1組 |
08/31 | ● | 遠山雄亮 六段 | 1,654 | 竜王戦3組 昇決 |
08/23 | ○ | 近藤正和 七段 | 1,443 | 銀河戦 予選 |
08/17 | ○ | 富岡英作 九段 | 1,421 | 叡王戦 予選 |
08/03 | ● | 斎藤明日斗 五段 | 1,721 | 王位戦 予選 |
07/20 | ○ | 行方尚史 九段 | 1,733 | 竜王戦3組 昇決 |
07/13 | ● | 石井健太郎 七段 | 1,779 | 順位戦C級1組 |
07/02 | ● | 渡辺正和 六段 | 1,544 | 棋聖戦 一次予選 |
06/25 | ● | 佐藤康光 九段 | 1,772 | 王座戦 挑決トーナメント |
06/15 | ○ | 真田圭一 八段 | 1,564 | 順位戦C級1組 |
06/01 | ○ | 深浦康市 九段 | 1,755 | 王座戦 挑決トーナメント |
05/30 | ○ | 大橋貴洸 七段 | 1,721 | NHK杯 |
05/24 | ○ | 森下卓 九段 | 1,591 | 順位戦C級1組 |
05/06 | ○ | 久保利明 九段 | 1,838 | 王座戦 挑決トーナメント |
04/21 | ● | 本田奎 六段 | 1,693 | 棋王戦 予選 |
04/14 | ● | 佐々木勇気 八段 | 1,800 | 叡王戦 予選 |
04/14 | ○ | 村山慈明 八段 | 1,708 | 叡王戦 予選 |
03/25 | ○ | 中村太地 八段 | 1,710 | 竜王戦3組 昇決 |
03/17 | ○ | 千田翔太 八段 | 1,807 | 王座戦 二次予選 |
03/09 | ○ | 門倉啓太 六段 | 1,536 | 順位戦C級1組 |
03/04 | ○ | 北島忠雄 七段 | 1,529 | 棋王戦 予選 |
02/28 | ○ | 千田翔太 八段 | 1,824 | 叡王戦 予選 |
02/18 | ○ | 中川大輔 八段 | 1,578 | 王座戦 二次予選 |
02/02 | ○ | 高橋道雄 九段 | 1,580 | 順位戦C級1組 |
01/27 | ● | 佐々木勇気 八段 | 1,782 | 王将戦 一次予選 |
01/20 | ○ | 富岡英作 九段 | 1,377 | 棋王戦 予選 |
01/17 | ● | 豊島将之 九段 | 2,002 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 |
01/12 | ○ | 千葉幸生 七段 | 1,686 | 順位戦C級1組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/29 | ○ | 所司和晴 七段 | 1,328 | 王将戦 一次予選 |
12/23 | ● | 長谷部浩平 五段 | 1,652 | 王位戦 予選 |
12/18 | ○ | 渡辺大夢 六段 | 1,709 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
12/15 | ○ | 阪口悟 六段 | 1,527 | 順位戦C級1組 |
12/10 | ● | 遠山雄亮 六段 | 1,649 | 竜王戦3組 |
12/02 | ○ | 中川大輔 八段 | 1,568 | 王位戦 予選 |
11/29 | ○ | 広瀬章人 九段 | 1,884 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
11/17 | ○ | 豊川孝弘 七段 | 1,485 | 順位戦C級1組 |
11/05 | ○ | 佐藤秀司 八段 | 1,533 | 王位戦 予選 |
11/01 | ○ | 高崎一生 七段 | 1,650 | 叡王戦 予選 |
10/20 | ○ | 片上大輔 七段 | 1,649 | 順位戦C級1組 |
10/13 | ● | 千田翔太 八段 | 1,854 | 竜王戦3組 昇決 |
10/01 | ● | 永瀬拓矢 九段 | 2,001 | 棋王戦 挑決トーナメント |
09/18 | ○ | 川上猛 七段 | 1,625 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/18 | ○ | 佐々木大地 七段 | 1,824 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/14 | ● | 本田奎 六段 | 1,711 | 銀河戦 予選 |
09/08 | ● | 高見泰地 七段 | 1,738 | 順位戦C級1組 |
09/03 | ○ | 飯塚祐紀 八段 | 1,618 | 王位戦 予選 |
08/28 | ○ | 本田奎 六段 | 1,723 | 棋王戦 挑決トーナメント |
08/18 | ○ | 橋本崇載 八段 | 1,710 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/11 | ● | 及川拓馬 七段 | 1,731 | 順位戦C級1組 |
07/28 | ○ | 大石直嗣 七段 | 1,688 | 竜王戦3組 昇決 |
07/22 | ○ | 斎藤慎太郎 八段 | 1,880 | 棋王戦 挑決トーナメント |
07/14 | ● | 宮本広志 五段 | 1,526 | 順位戦C級1組 |
07/07 | ● | 佐藤和俊 七段 | 1,698 | 棋聖戦 一次予選 |
07/01 | ● | 久保利明 九段 | 1,846 | 王座戦 挑決トーナメント |
06/23 | ○ | 高見泰地 七段 | 1,745 | 竜王戦3組 昇決 |
06/16 | ○ | 田村康介 七段 | 1,525 | 順位戦C級1組 |
06/01 | ○ | 佐藤紳哉 七段 | 1,598 | 棋聖戦 一次予選 |
05/26 | ○ | 井出隼平 五段 | 1,642 | 棋王戦 予選 |
05/21 | ○ | 羽生善治 九段 | 1,915 | 王座戦 挑決トーナメント |
05/14 | ● | 渡辺和史 七段 | 1,466 | 王将戦 一次予選 |
04/22 | ○ | 門倉啓太 六段 | 1,541 | 王将戦 一次予選 |
04/15 | ○ | 野月浩貴 八段 | 1,645 | 棋王戦 予選 |
03/31 | ○ | 山本博志 五段 | 1,629 | 王将戦 一次予選 |
03/27 | ○ | 千田翔太 八段 | 1,906 | 王座戦 二次予選 |
03/20 | ○ | 増田康宏 八段 | 1,770 | 棋王戦 予選 |
03/11 | ○ | 田村康介 七段 | 1,551 | 順位戦B級2組 |
03/04 | ● | 菅井竜也 八段 | 1,906 | 竜王戦3組 |
02/25 | ○ | 深浦康市 九段 | 1,802 | 王座戦 二次予選 |
02/20 | ● | 塚田泰明 九段 | 1,557 | NHK杯 予選 |
02/20 | ○ | 小倉久史 八段 | 1,435 | NHK杯 予選 |
02/20 | ○ | 高見泰地 七段 | 1,778 | NHK杯 予選 |
02/05 | ○ | 大石直嗣 七段 | 1,646 | 順位戦B級2組 |
01/31 | ○ | 佐藤秀司 八段 | 1,610 | 王座戦 二次予選 |
01/22 | ○ | 畠山成幸 八段 | 1,519 | 順位戦B級2組 |
01/16 | ○ | 大石直嗣 七段 | 1,665 | 竜王戦3組 |
01/10 | ○ | 青野照市 九段 | 1,425 | 棋王戦 予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/18 | ● | 戸辺誠 七段 | 1,646 | 順位戦B級2組 |
12/10 | ● | 藤井猛 九段 | 1,732 | 叡王戦 本戦 |
12/04 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,714 | 棋聖戦 二次予選 |
11/28 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,838 | 王位戦 予選 |
11/20 | ○ | 佐藤和俊 七段 | 1,754 | 叡王戦 本戦 |
11/13 | ● | 鈴木大介 九段 | 1,703 | 順位戦B級2組 |
10/30 | ● | 中田宏樹 九段 | 1,579 | 順位戦B級2組 |
10/18 | ○ | 田中寅彦 九段 | 1,404 | 王位戦 予選 |
09/18 | ○ | 戸辺誠 七段 | 1,646 | 叡王戦 予選 |
09/18 | ○ | 有森浩三 八段 | 1,458 | 叡王戦 予選 |
09/11 | ● | 中村太地 八段 | 1,697 | 順位戦B級2組 |
08/27 | ○ | 飯塚祐紀 八段 | 1,615 | 叡王戦 予選 |
08/21 | ● | 橋本崇載 八段 | 1,747 | 順位戦B級2組 |
08/02 | ● | 上村亘 五段 | 1,553 | 銀河戦 予選 |
07/25 | ● | 佐藤秀司 八段 | 1,556 | 朝日杯将棋オープン戦 |
07/10 | ● | 北浜健介 八段 | 1,672 | 順位戦B級2組 |
06/12 | ○ | 野月浩貴 八段 | 1,637 | 順位戦B級2組 |
05/15 | ● | 阿久津主税 八段 | 1,759 | 竜王戦2組 |
04/10 | ● | 船江恒平 七段 | 1,721 | 棋王戦 予選 |
04/03 | ○ | 高野智史 六段 | 1,644 | 棋王戦 予選 |
03/13 | ● | 中村修 九段 | 1,534 | 順位戦B級2組 |
03/06 | ○ | 小倉久史 八段 | 1,399 | 棋王戦 予選 |
02/21 | ● | 阿久津主税 八段 | 1,749 | 王座戦 二次予選 |
02/12 | ● | 黒沢怜生 六段 | 1,705 | NHK杯 予選 |
02/06 | ● | 佐々木慎 七段 | 1,654 | 順位戦B級2組 |
01/31 | ○ | 中村太地 八段 | 1,769 | 順位戦B級2組 |
01/23 | ● | 小林裕士 八段 | 1,612 | 竜王戦2組 |
01/11 | ● | 千田翔太 八段 | 1,865 | 王将戦 一次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/24 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,725 | 王位戦 予選 |
12/05 | ● | 窪田義行 七段 | 1,608 | 順位戦B級2組 |
11/19 | ○ | 先崎学 九段 | 1,573 | 王位戦 予選 |
11/14 | ● | 藤井猛 九段 | 1,696 | 順位戦B級2組 |
11/02 | ○ | 瀬川晶司 六段 | 1,592 | 王位戦 予選 |
10/24 | ● | 村山慈明 八段 | 1,746 | 順位戦B級2組 |
10/17 | ● | 丸山忠久 九段 | 1,786 | 棋聖戦 二次予選 |
10/04 | ○ | 黒沢怜生 六段 | 1,710 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
10/04 | ● | 郷田真隆 九段 | 1,810 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/26 | ● | 中川大輔 八段 | 1,519 | 順位戦B級2組 |
09/05 | ○ | 塚田泰明 九段 | 1,617 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/29 | ● | 澤田真吾 七段 | 1,761 | 竜王戦2組 昇決 |
08/22 | ● | 横山泰明 七段 | 1,773 | 順位戦B級2組 |
08/14 | ● | 中村太地 八段 | 1,764 | 王将戦 二次予選 |
08/09 | ○ | 阿部隆 九段 | 1,625 | 王将戦 二次予選 |
08/03 | ○ | 村山慈明 八段 | 1,770 | 叡王戦 予選 |
08/03 | ● | 永瀬拓矢 九段 | 1,876 | 叡王戦 予選 |
07/18 | ● | 飯塚祐紀 八段 | 1,610 | 順位戦B級2組 |
07/05 | ● | 村中秀史 七段 | 1,583 | 銀河戦 予選 |
06/29 | ○ | 飯塚祐紀 八段 | 1,609 | 叡王戦 予選 |
06/20 | ○ | 千田翔太 八段 | 1,843 | 王将戦 一次予選 |
06/13 | ● | 田村康介 七段 | 1,549 | 順位戦B級2組 |
06/01 | ○ | 飯塚祐紀 八段 | 1,609 | 王将戦 一次予選 |
05/21 | ○ | 森下卓 九段 | 1,563 | 王将戦 一次予選 |
05/10 | ● | 黒沢怜生 六段 | 1,716 | 銀河戦 Hブロック |
04/16 | ● | 斎藤明日斗 五段 | 1,561 | 棋王戦 予選・千日手 |
04/06 | ○ | 増田康宏 八段 | 1,796 | 王将戦 一次予選 |
03/23 | ● | 深浦康市 九段 | 1,825 | 竜王戦2組 |
03/07 | ○ | 中川大輔 八段 | 1,549 | 順位戦B級2組 |
02/20 | ● | 佐藤慎一 六段 | 1,501 | NHK杯 予選 |
02/07 | ● | 畠山成幸 八段 | 1,553 | 順位戦B級2組 |
01/31 | ○ | 高田尚平 七段 | 1,416 | 棋王戦 予選 |
01/23 | ● | 屋敷伸之 九段 | 1,735 | 王座戦 二次予選 |
01/15 | ○ | 真田圭一 八段 | 1,554 | 竜王戦2組 |
01/10 | ○ | 窪田義行 七段 | 1,564 | 順位戦B級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/13 | ● | 藤井猛 九段 | 1,744 | 順位戦B級2組 |
11/21 | ● | 三枚堂達也 七段 | 1,756 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
11/15 | ● | 澤田真吾 七段 | 1,804 | 順位戦B級2組 |
11/10 | ● | 鈴木大介 九段 | 1,700 | 棋聖戦 二次予選 |
10/25 | ● | 千葉幸生 七段 | 1,711 | 王位戦 予選 |
10/22 | ● | 佐藤康光 九段 | 1,822 | NHK杯 |
10/18 | ○ | 阿部隆 九段 | 1,639 | 順位戦B級2組 |
10/04 | ○ | 富岡英作 九段 | 1,494 | 王位戦 予選 |
09/21 | ○ | 北島忠雄 七段 | 1,556 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/06 | ● | 畠山鎮 八段 | 1,694 | 順位戦B級2組 |
08/24 | ● | 有森浩三 八段 | 1,463 | 叡王戦 予選 |
08/02 | ● | 中村修 九段 | 1,612 | 順位戦B級2組 |
07/28 | ○ | 小倉久史 八段 | 1,475 | 叡王戦 予選 |
07/21 | ○ | 金井恒太 六段 | 1,573 | 銀河戦 予選 |
07/05 | ○ | 佐々木慎 七段 | 1,655 | 順位戦B級2組 |
06/29 | ● | 広瀬章人 九段 | 1,845 | 竜王戦2組 昇決 |
06/15 | ● | 木村一基 九段 | 1,822 | 棋王戦 挑決トーナメント |
06/07 | ○ | 井上慶太 九段 | 1,542 | 順位戦B級2組 |
05/12 | ● | 阿久津主税 八段 | 1,818 | 王将戦 一次予選 |
05/09 | ● | 高見泰地 七段 | 1,667 | 銀河戦 Gブロック |
04/23 | ○ | 桐山清澄 九段 | 1,454 | NHK杯 |
03/16 | ● | 佐藤康光 九段 | 1,827 | 竜王戦2組 |
03/09 | ● | 郷田真隆 九段 | 1,829 | 順位戦B級1組 |
02/21 | ● | 広瀬章人 九段 | 1,863 | 王座戦 二次予選 |
02/16 | ● | 糸谷哲郎 八段 | 1,846 | 順位戦B級1組 |
02/08 | ○ | 及川拓馬 七段 | 1,640 | 竜王戦2組 |
01/26 | ● | 橋本崇載 八段 | 1,775 | 順位戦B級1組 |
01/20 | ● | 加藤一二三 九段 | 1,276 | 棋聖戦 二次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/22 | ● | 阿久津主税 八段 | 1,780 | 順位戦B級1組 |
11/24 | ○ | 畠山鎮 八段 | 1,680 | 順位戦B級1組 |
11/17 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,677 | 王位戦 予選 |
11/10 | ● | 丸山忠久 九段 | 1,817 | 順位戦B級1組 |
10/27 | ● | 久保利明 九段 | 1,878 | 順位戦B級1組 |
10/21 | ● | 松尾歩 八段 | 1,796 | 竜王戦2組 昇決 |
10/12 | ● | 宮田敦史 七段 | 1,637 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
10/06 | ● | 谷川浩司 十七世名人 | 1,656 | 順位戦B級1組 |
09/21 | ○ | 広瀬章人 九段 | 1,869 | 竜王戦2組 昇決 |
09/15 | ○ | 松尾歩 八段 | 1,796 | 順位戦B級1組 |
08/18 | ○ | 片上大輔 七段 | 1,631 | 王位戦 予選 |
08/04 | ● | 山崎隆之 八段 | 1,835 | 順位戦B級1組 |
07/21 | ● | 豊島将之 九段 | 1,928 | 順位戦B級1組 |
07/08 | ○ | 小倉久史 八段 | 1,483 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/01 | ● | 高野智史 六段 | 1,463 | 王将戦 一次予選 |
06/24 | ● | 石川陽生 七段 | 1,497 | 叡王戦 予選 |
06/16 | ○ | 木村一基 九段 | 1,821 | 順位戦B級1組 |
06/09 | ○ | 飯塚祐紀 八段 | 1,594 | 王将戦 一次予選 |
06/01 | ○ | 真田圭一 八段 | 1,650 | 竜王戦2組 昇決 |
05/24 | ● | 稲葉陽 八段 | 1,882 | 銀河戦 Cブロック |
05/09 | ○ | 渡辺正和 六段 | 1,514 | 王将戦 一次予選 |
04/26 | ○ | 先崎学 九段 | 1,631 | 銀河戦 Cブロック |
04/19 | ○ | 畠山鎮 八段 | 1,683 | 竜王戦2組 昇決 |
03/29 | ○ | 梶浦宏孝 七段 | 1,581 | 銀河戦 Cブロック |
03/09 | ○ | 中川大輔 八段 | 1,598 | 順位戦B級2組 |
03/04 | ● | 藤倉勇樹 五段 | 1,543 | 棋王戦 予選 |
02/19 | ● | 黒沢怜生 六段 | 1,607 | NHK杯 予選 |
02/15 | ● | 行方尚史 九段 | 1,890 | 棋聖戦 二次予選 |
02/10 | ○ | 青野照市 九段 | 1,517 | 順位戦B級2組 |
02/03 | ● | 糸谷哲郎 八段 | 1,823 | 順位戦B級2組 |
01/28 | ● | 郷田真隆 九段 | 1,886 | 竜王戦2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/24 | ○ | 田村康介 七段 | 1,664 | 順位戦B級2組 |
12/10 | ● | 高橋道雄 九段 | 1,616 | 王座戦 二次予選 |
11/20 | ○ | 瀬川晶司 六段 | 1,630 | 棋聖戦 二次予選 |
11/11 | ○ | 島朗 九段 | 1,549 | 順位戦B級2組 |
11/05 | ● | 高見泰地 七段 | 1,622 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
10/28 | ○ | 中川大輔 八段 | 1,601 | 棋聖戦 二次予選 |
10/07 | ○ | 森下卓 九段 | 1,680 | 順位戦B級2組 |
09/30 | ● | 北浜健介 八段 | 1,748 | 竜王戦2組 昇決 |
09/24 | ○ | 藤井猛 九段 | 1,740 | 順位戦B級2組 |
09/08 | ● | 佐藤天彦 九段 | 1,971 | 王位戦 予選 |
09/02 | ● | 戸辺誠 七段 | 1,753 | 順位戦B級2組 |
08/25 | ○ | 八代弥 七段 | 1,669 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/13 | ● | 丸山忠久 九段 | 1,803 | 銀河戦 決勝トーナメント |
07/13 | ○ | 森信雄 七段 | 1,294 | 叡王戦 予選 |
07/13 | ● | 村山慈明 八段 | 1,795 | 叡王戦 予選 |
07/09 | ● | 郷田真隆 九段 | 1,903 | 銀河戦 Hブロック |
07/08 | ○ | 窪田義行 七段 | 1,580 | 順位戦B級2組 |
07/01 | ○ | 広瀬章人 九段 | 1,859 | 竜王戦2組 昇決 |
06/25 | ● | 阿部光瑠 七段 | 1,736 | 王将戦 一次予選 |
06/11 | ○ | 畠山鎮 八段 | 1,675 | 銀河戦 Hブロック |
06/10 | ○ | 井上慶太 九段 | 1,576 | 順位戦B級2組 |
05/29 | ○ | 真田圭一 八段 | 1,686 | 王将戦 一次予選 |
05/19 | ○ | 小林裕士 八段 | 1,636 | 竜王戦2組 昇決 |
05/14 | ○ | 堀口一史座 八段 | 1,577 | 銀河戦 Hブロック |
04/02 | ○ | 塚田泰明 九段 | 1,604 | 王将戦 一次予選 |
03/11 | ○ | 高橋道雄 九段 | 1,643 | 順位戦B級2組 |
03/05 | ● | 渡辺大夢 六段 | 1,529 | 棋王戦 予選 |
02/25 | ○ | 村中秀史 七段 | 1,602 | 王将戦 一次予選 |
02/20 | ● | 横山泰明 七段 | 1,742 | NHK杯 予選 |
02/04 | ● | 糸谷哲郎 八段 | 1,871 | 順位戦B級2組 |
01/27 | ● | 北浜健介 八段 | 1,713 | 竜王戦2組 |
01/23 | ● | 藤井猛 九段 | 1,740 | 王座戦 二次予選 |
01/07 | ○ | 杉本昌隆 八段 | 1,581 | 順位戦B級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/24 | ○ | 佐々木慎 七段 | 1,693 | 順位戦B級2組 |
12/01 | ● | 神谷広志 八段 | 1,491 | 王位戦 予選 |
11/17 | ● | 藤森哲也 五段 | 1,619 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
11/12 | ○ | 青野照市 九段 | 1,487 | 順位戦B級2組 |
11/04 | ● | 野月浩貴 八段 | 1,625 | 棋聖戦 二次予選 |
10/31 | ○ | 堀口弘治 七段 | 1,494 | 王位戦 予選 |
10/22 | ● | 鈴木大介 九段 | 1,680 | 順位戦B級2組 |
10/07 | ○ | 富岡英作 九段 | 1,496 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
