| 岡部怜央 六段 | 4勝 3敗 |
| 佐々木大地 七段 | 3勝 3敗 |
| 井出隼平 五段 | 2勝 4敗 奨励会時代2局を含む |
| 渡辺和史 七段 | 0勝 6敗 奨励会時代1局を含む |
| 森下卓 九段 | 5勝 0敗 |
| 女流棋士 | 4勝 1敗 奨励会時代1局を含む |
| 石田直裕 六段 | 3勝 2敗 奨励会時代2局を含む |
| 石井健太郎 七段 | 1勝 4敗 奨励会時代1局を含む |
| 富岡英作 九段 | 4勝 0敗 |
| 斎藤明日斗 六段 | 3勝 1敗 |
| 梶浦宏孝 七段 | 2勝 2敗 奨励会時代3局を含む |
| 星野良生 五段 | 2勝 2敗 |
| 佐藤秀司 八段 | 2勝 2敗 |
| 伊藤匠 二冠 | 1勝 3敗 奨励会時代1局を含む |
| 八代弥 八段 | 1勝 3敗 奨励会時代1局を含む |
| 高見泰地 七段 | 1勝 3敗 奨励会時代2局を含む |
| 本田奎 六段 | 1勝 3敗 |
| 高野智史 六段 | 3勝 0敗 |
| 千葉幸生 七段 | 3勝 0敗 |
| 佐々木勇気 八段 | 2勝 1敗 奨励会時代1局を含む |
| 山本博志 五段 | 2勝 1敗 |
| 高橋佑二郎 四段 | 2勝 1敗 |
| 勝又清和 七段 | 2勝 1敗 |
| 瀬川晶司 六段 | 2勝 1敗 |
| 中川大輔 八段 | 2勝 1敗 |
| 窪田義行 七段 | 2勝 1敗 |
| 杉本和陽 六段 | 1勝 2敗 |
| 西尾明 七段 | 1勝 2敗 |
| 小山怜央 四段 | 1勝 2敗 |
| 石川優太 五段 | 1勝 2敗 奨励会時代1局を含む |
| 田中悠一 六段 | 1勝 2敗 |
| 佐藤慎一 六段 | 1勝 2敗 奨励会時代1局を含む |
| 青嶋未来 七段 | 2勝 0敗 奨励会時代2局を含む |
| 大橋貴洸 七段 | 2勝 0敗 奨励会時代1局を含む |
| 柵木幹太 五段 | 2勝 0敗 |
| 宮嶋健太 四段 | 2勝 0敗 |
| 伊藤真吾 六段 | 2勝 0敗 |
| 高崎一生 七段 | 2勝 0敗 |
| 門倉啓太 六段 | 2勝 0敗 奨励会時代1局を含む |
| 中村亮介 六段 | 2勝 0敗 |
| 金井恒太 六段 | 2勝 0敗 |
| 坂井信哉 | 2勝 0敗 奨励会時代2局を含む |
| 田村康介 七段 | 2勝 0敗 |
| 塚田泰明 九段 | 2勝 0敗 |
| 近藤正和 七段 | 2勝 0敗 |
| 堀口一史座 八段 | 2勝 0敗 |
| 広瀬章人 九段 | 1勝 1敗 |
| 上野裕寿 五段 | 1勝 1敗 |
| 井田明宏 五段 | 1勝 1敗 |
| 鈴木大介 九段 | 1勝 1敗 |
| 齊藤優希 四段 | 1勝 1敗 奨励会時代1局を含む |
| 高田明浩 五段 | 1勝 1敗 |
| 深浦康市 九段 | 1勝 1敗 |
| 阿部光瑠 七段 | 1勝 1敗 奨励会時代1局を含む |
| 古森悠太 五段 | 1勝 1敗 |
| 長谷部浩平 六段 | 1勝 1敗 |
| 川上猛 七段 | 1勝 1敗 |
| 佐藤和俊 七段 | 1勝 1敗 |
| 折田翔吾 五段 | 1勝 1敗 |
| 飯塚祐紀 八段 | 1勝 1敗 |
| 遠山雄亮 六段 | 1勝 1敗 |
| 西川和宏 七段 | 1勝 1敗 |
| 渡辺大夢 六段 | 1勝 1敗 |
| 牧野光則 六段 | 1勝 1敗 |
| 上村亘 五段 | 1勝 1敗 |
| 泉正樹 八段 | 1勝 1敗 |
| 藤本渚 七段 | 0勝 2敗 |
| 徳田拳士 五段 | 0勝 2敗 |
| 黒沢怜生 六段 | 0勝 2敗 |
| 片上大輔 七段 | 0勝 2敗 |
| 阿部健治郎 七段 | 0勝 2敗 |
| 及川拓馬 七段 | 1勝 0敗 |
| 三浦弘行 九段 | 1勝 0敗 |
| 松尾歩 八段 | 1勝 0敗 |
| 行方尚史 九段 | 1勝 0敗 |
| 佐藤紳哉 七段 | 1勝 0敗 |
| 飯島栄治 八段 | 1勝 0敗 |
| 藤井猛 九段 | 1勝 0敗 |
| 山下数毅 四段 | 1勝 0敗 |
| 中田宏樹 九段 | 1勝 0敗 |
| 宮田敦史 七段 | 1勝 0敗 |
| 藤森哲也 六段 | 1勝 0敗 |
| 長沼洋 | 1勝 0敗 |
| 小倉久史 八段 | 1勝 0敗 |
| 田中大貴アマ | 1勝 0敗 |
| 荒田敏史アマ | 1勝 0敗 奨励会時代1局を含む |
| 松本佳介 七段 | 1勝 0敗 |
| 島朗 九段 | 1勝 0敗 |
| 高橋道雄 九段 | 1勝 0敗 |
| 岡崎洋 七段 | 1勝 0敗 |
| 日浦市郎 八段 | 1勝 0敗 |
| 青野照市 九段 | 1勝 0敗 |
| 田中寅彦 九段 | 1勝 0敗 |
| 南芳一 九段 | 1勝 0敗 |
| 豊川孝弘 七段 | 1勝 0敗 |
| 小林宏 七段 | 1勝 0敗 |
| 所司和晴 | 1勝 0敗 |
| 室岡克彦 八段 | 1勝 0敗 |
| 永瀬拓矢 九段 | 0勝 1敗 奨励会時代1局を含む |
| 服部慎一郎 七段 | 0勝 1敗 |
| 西田拓也 六段 | 0勝 1敗 |
| 森内俊之 九段 | 0勝 1敗 |
| 狩山幹生 五段 | 0勝 1敗 |
| 吉池隆真 四段 | 0勝 1敗 |
| 三枚堂達也 七段 | 0勝 1敗 奨励会時代1局を含む |
| 木村一基 九段 | 0勝 1敗 |
| 佐藤康光 九段 | 0勝 1敗 |
| 戸辺誠 七段 | 0勝 1敗 |
| 中村太地 八段 | 0勝 1敗 |
| 佐々木慎 七段 | 0勝 1敗 |
| 村中秀史 七段 | 0勝 1敗 |
| 片山史龍 四段 | 0勝 1敗 |
| 今泉健司 五段 | 0勝 1敗 |
| 小林裕士 八段 | 0勝 1敗 |
| 先崎学 九段 | 0勝 1敗 |
| 矢倉規広 七段 | 0勝 1敗 |
| 石井直樹アマ | 0勝 1敗 |
| 川島滉生アマ | 0勝 1敗 |
| 天野倉優臣アマ | 0勝 1敗 |
| 奥村龍馬アマ | 0勝 1敗 |
| 北村啓太郎三段 | 0勝 1敗 |
| 伊藤誠悟アマ | 0勝 1敗 |
| 吉田桂悟三段 | 0勝 1敗 |
| 神谷広志 八段 | 0勝 1敗 |
| 該当する棋士が見つかりません | |