| 有吉道夫 | 49勝 44敗 2分 |
| 中原誠 | 24勝 47敗 |
| 米長邦雄 | 35勝 34敗 |
| 大山康晴 | 18勝 50敗 |
| 桐山清澄 九段 | 26勝 40敗 |
| 加藤一二三 九段 | 27勝 32敗 2分 |
| 二上達也 | 21勝 19敗 |
| 福崎文吾 九段 | 22勝 14敗 |
| 大内延介 | 21勝 14敗 |
| 南芳一 九段 | 15勝 20敗 |
| 淡路仁茂 九段 | 25勝 9敗 |
| 森安秀光 | 19勝 15敗 |
| 板谷進 | 20勝 11敗 |
| 田中魁秀 九段 | 19勝 11敗 |
| 森雞二 九段 | 10勝 20敗 |
| 高島弘光 | 26勝 3敗 |
| 小林健二 九段 | 11勝 17敗 |
| 石田和雄 | 17勝 10敗 |
| 灘蓮照 | 22勝 3敗 |
| 関根茂 | 18勝 7敗 |
| 高橋道雄 九段 | 8勝 16敗 |
| 大野源一 | 17勝 6敗 |
| 佐藤大五郎 | 16勝 7敗 |
| 谷川浩司 十七世名人 | 10勝 13敗 |
| 脇謙二 | 14勝 8敗 |
| 山田道美 | 9勝 11敗 1分 |
| 西村一義 | 12勝 7敗 |
| 浦野真彦 八段 | 12勝 7敗 |
| 田中寅彦 九段 | 9勝 10敗 |
| 丸田祐三 | 12勝 6敗 |
| 青野照市 九段 | 9勝 9敗 |
| 神崎健二 八段 | 6勝 12敗 |
| 熊谷達人 | 12勝 4敗 1分 |
| 升田幸三 | 9勝 8敗 |
| 勝浦修 | 9勝 8敗 |
| 塚田泰明 九段 | 9勝 8敗 |
| 岡崎史明 | 14勝 2敗 |
| 加藤博二 | 10勝 6敗 |
| 本間爽悦 | 8勝 6敗 2分 |
| 宮坂幸雄 | 10勝 5敗 |
| 田丸昇 九段 | 9勝 6敗 |
| 東和男 八段 | 9勝 6敗 |
| 井上慶太 九段 | 6勝 9敗 |
| 大原英二 | 10勝 4敗 |
| 西川慶二 八段 | 9勝 5敗 |
| 木村義徳 | 13勝 0敗 |
| 南口繁一 | 12勝 1敗 |
| 芹沢博文 | 11勝 2敗 |
| 大村和久 | 11勝 2敗 |
| 森信雄 七段 | 10勝 3敗 |
| 花村元司 | 9勝 4敗 |
| 真部一男 | 8勝 5敗 |
| 塚田正夫 | 8勝 5敗 |
| 有森浩三 八段 | 7勝 6敗 |
| 島朗 九段 | 6勝 7敗 |
| 児玉孝一 八段 | 9勝 3敗 |
| 長沼洋 | 8勝 4敗 |
| 村山聖 | 3勝 9敗 |
| 阿部隆 九段 | 3勝 9敗 |
| 小林裕士 八段 | 2勝 10敗 |
| 山中和正 | 9勝 2敗 |
| 杉本昌隆 八段 | 6勝 5敗 |
| 富岡英作 九段 | 5勝 6敗 |
| 松田茂役 | 4勝 7敗 |
| 中村修 九段 | 2勝 9敗 |
| 平藤眞吾 七段 | 2勝 9敗 |
| 伊藤博文 七段 | 8勝 2敗 |
| 角田三男 | 8勝 2敗 |
| 坪内利幸 | 8勝 2敗 |
| 大友昇 | 7勝 3敗 |
| 酒井順吉 | 6勝 4敗 |
| 山崎隆之 九段 | 2勝 8敗 |
| 畠山成幸 八段 | 2勝 8敗 |
| 小野修一 | 6勝 3敗 |
| 佐伯昌優 | 5勝 4敗 |
| 原田泰夫 | 4勝 5敗 |
| 星田啓三 | 8勝 0敗 |
| 北村秀治郎 | 8勝 0敗 |
| 前田祐司 八段 | 7勝 1敗 |
| 北村文男 | 7勝 1敗 |
| 二見敬三 | 6勝 2敗 |
| 畠山鎮 八段 | 4勝 4敗 |
| 土佐浩司 八段 | 4勝 4敗 |
| 伊達康夫 | 6勝 1敗 |
| 森内俊之 九段 | 2勝 5敗 |
| 藤原直哉 七段 | 2勝 5敗 |
| 佐藤秀司 八段 | 2勝 5敗 |
| 阪口悟 六段 | 1勝 6敗 |
| 佐瀬勇次 | 5勝 1敗 |
| 若松政和 | 5勝 1敗 |
| 北村昌男 | 4勝 2敗 |
| 松浦卓造 | 4勝 2敗 |
| 富沢幹雄 | 4勝 2敗 |
| 神田鎮雄 | 4勝 2敗 |
| 賀集正三 | 4勝 2敗 |
| 小阪昇 | 3勝 3敗 |
| 神谷広志 八段 | 3勝 3敗 |
| 山本真也 六段 | 3勝 3敗 |
| 村田智弘 七段 | 2勝 4敗 |
| 中川大輔 八段 | 2勝 4敗 |
| 増田裕司 七段 | 1勝 5敗 |
| 矢倉規広 七段 | 1勝 5敗 |
| 稲葉陽 八段 | 0勝 6敗 |
| 西川和宏 七段 | 0勝 6敗 |
| 小堀清一 | 5勝 0敗 |
| 廣津久雄 | 4勝 1敗 |
| 泉正樹 八段 | 3勝 2敗 |
| 市川伸 | 3勝 2敗 |
| 松下力 | 3勝 1敗 1分 |
| 中田章道 | 3勝 2敗 |
| 佐藤義則 | 3勝 2敗 |
| 野田敬三 | 3勝 2敗 |
| 佐藤康光 九段 | 2勝 3敗 |
| 剱持松二 | 2勝 3敗 |
| 神吉宏充 | 2勝 3敗 |
| 山口千嶺 | 2勝 3敗 |
| 羽生善治 九段 | 1勝 4敗 |
| 丸山忠久 九段 | 0勝 5敗 |
| 中田宏樹 九段 | 0勝 5敗 |
| 安用寺孝功 七段 | 0勝 5敗 |
| 佐藤庄平 | 4勝 0敗 |
| 滝誠一郎 | 3勝 1敗 |
| 行方尚史 九段 | 2勝 2敗 |
| 北浜健介 八段 | 1勝 3敗 |
| 森安正幸 | 1勝 3敗 |
| 島本亮 六段 | 1勝 3敗 |
| 屋敷伸之 九段 | 0勝 4敗 |
| 伊奈祐介 七段 | 0勝 4敗 |
| 吉田利勝 | 3勝 0敗 |
| 下平幸男 | 3勝 0敗 |
| 所司和晴 | 3勝 0敗 |
| 桜井昇 | 3勝 0敗 |
| 伊藤果 | 2勝 1敗 |
| 長谷部久雄 | 2勝 1敗 |
| 五十嵐豊一 | 2勝 1敗 |
| 藤川義夫 | 2勝 1敗 |
| 久保利明 九段 | 1勝 2敗 |
| 三浦弘行 九段 | 1勝 2敗 |
| 深浦康市 九段 | 1勝 2敗 |
| 藤井猛 九段 | 1勝 2敗 |
| 木下浩一 七段 | 1勝 2敗 |
| 先崎学 九段 | 1勝 2敗 |
| 本間博 | 1勝 2敗 |
| 豊島将之 九段 | 0勝 3敗 |
| 糸谷哲郎 九段 | 0勝 3敗 |
| 菅井竜也 八段 | 0勝 3敗 |
| 松尾歩 八段 | 0勝 3敗 |
| 飯塚祐紀 八段 | 0勝 3敗 |
| 森下卓 九段 | 0勝 3敗 |
| 堀口一史座 八段 | 0勝 3敗 |
| 高島一岐代 | 2勝 0敗 |
| 加瀬純一 | 2勝 0敗 |
| 関屋喜代作 | 2勝 0敗 |
| 斎藤銀次郎 | 2勝 0敗 |
| 清野静男 | 2勝 0敗 |
| 坂口允彦 | 2勝 0敗 |
| 津村常吉 | 2勝 0敗 |
| 木下晃 | 2勝 0敗 |
| 郷田真隆 九段 | 1勝 1敗 |
| 橋本崇載 八段 | 1勝 1敗 |
| 木村一基 九段 | 1勝 1敗 |
| 川上猛 七段 | 1勝 1敗 |
| 村田顕弘 六段 | 1勝 1敗 |
| 沼春雄 | 1勝 1敗 |
| 山川次彦 | 1勝 1敗 |
| 青木清 | 1勝 1敗 |
| 木川貴一 | 1勝 1敗 |
| 豊川孝弘 七段 | 1勝 1敗 |
| 渡辺明 九段 | 0勝 2敗 |
| 野月浩貴 八段 | 0勝 2敗 |
| 高崎一生 七段 | 0勝 2敗 |
| 小倉久史 八段 | 0勝 2敗 |
| 真田圭一 八段 | 0勝 2敗 |
| 中田功 八段 | 0勝 2敗 |
| 石川陽生 七段 | 1勝 0敗 |
| 武者野勝巳 | 1勝 0敗 |
| 鈴木輝彦 | 1勝 0敗 |
| 安恵照剛 | 1勝 0敗 |
| 牧野光則 六段 | 1勝 0敗 |
| 菊地常夫 | 1勝 0敗 |
| 河口俊彦 | 1勝 0敗 |
| 坪井作道 | 1勝 0敗 |
| 関浩 | 1勝 0敗 |
| 中尾敏之 | 1勝 0敗 |
| 近藤正和 七段 | 1勝 0敗 |
| 橋本三治 | 1勝 0敗 |
| 西本馨 | 1勝 0敗 |
| 永瀬拓矢 九段 | 0勝 1敗 |
| 八代弥 八段 | 0勝 1敗 |
| 澤田真吾 七段 | 0勝 1敗 |
| 千田翔太 八段 | 0勝 1敗 |
| 大石直嗣 七段 | 0勝 1敗 |
| 石井健太郎 七段 | 0勝 1敗 |
| 鈴木大介 九段 | 0勝 1敗 |
| 及川拓馬 七段 | 0勝 1敗 |
| 中村太地 八段 | 0勝 1敗 |
| 村山慈明 八段 | 0勝 1敗 |
| 千葉幸生 七段 | 0勝 1敗 |
| 佐々木慎 七段 | 0勝 1敗 |
| 宮田利男 八段 | 0勝 1敗 |
| 小林宏 七段 | 0勝 1敗 |
| 遠山雄亮 六段 | 0勝 1敗 |
| 田中悠一 六段 | 0勝 1敗 |
| 小野敦生 | 0勝 1敗 |
| 藤森哲也 六段 | 0勝 1敗 |
| 宮田敦史 七段 | 0勝 1敗 |
| 金井恒太 六段 | 0勝 1敗 |
| 瀬川晶司 六段 | 0勝 1敗 |
| 中村亮介 六段 | 0勝 1敗 |
| 勝又清和 七段 | 0勝 1敗 |
| 田村康介 七段 | 0勝 1敗 |
| 渡辺正和 六段 | 0勝 1敗 |
| 佐藤慎一 六段 | 0勝 1敗 |
| 長岡裕也 六段 | 0勝 1敗 |
| 髙野秀行 七段 | 0勝 1敗 |
| 北島忠雄 七段 | 0勝 1敗 |
| 山本武雄 | 0勝 1敗 |
| 日浦市郎 八段 | 0勝 1敗 |
| 大平武洋 六段 | 0勝 1敗 |
| 該当する棋士が見つかりません | |