| 長沼洋 | 7勝 17敗 |
| 小阪昇 | 11勝 10敗 |
| 野田敬三 | 10勝 9敗 |
| 森信雄 七段 | 10勝 9敗 |
| 東和男 八段 | 7勝 12敗 |
| 阿部隆 九段 | 5勝 14敗 |
| 井上慶太 九段 | 5勝 14敗 |
| 有森浩三 八段 | 5勝 14敗 |
| 神吉宏充 | 8勝 10敗 |
| 坪内利幸 | 11勝 6敗 |
| 中田章道 | 8勝 9敗 |
| 西川慶二 八段 | 6勝 11敗 |
| 森安正幸 | 10勝 6敗 |
| 酒井順吉 | 9勝 7敗 |
| 藤原直哉 七段 | 5勝 11敗 |
| 小林健二 九段 | 8勝 7敗 |
| 浦野真彦 八段 | 6勝 9敗 |
| 青木清 | 7勝 7敗 |
| 畠山成幸 八段 | 2勝 12敗 |
| 平藤眞吾 七段 | 2勝 12敗 |
| 児玉孝一 八段 | 8勝 5敗 |
| 杉本昌隆 八段 | 2勝 11敗 |
| 高島弘光 | 6勝 6敗 |
| 若松政和 | 9勝 2敗 |
| 山本真也 六段 | 6勝 5敗 |
| 畠山鎮 八段 | 3勝 7敗 |
| 内藤國雄 九段 | 2勝 8敗 |
| 神崎健二 八段 | 1勝 9敗 |
| 木下晃 | 4勝 5敗 |
| 脇謙二 | 3勝 6敗 |
| 安用寺孝功 七段 | 0勝 9敗 |
| 女流棋士 | 6勝 2敗 |
| 田中魁秀 九段 | 4勝 4敗 |
| 村田智弘 七段 | 3勝 5敗 |
| 淡路仁茂 九段 | 3勝 5敗 |
| 小林裕士 八段 | 1勝 7敗 |
| 南芳一 九段 | 0勝 8敗 |
| 増田裕司 七段 | 3勝 4敗 |
| 矢倉規広 七段 | 2勝 5敗 |
| 本間博 | 2勝 5敗 |
| 伊奈祐介 七段 | 0勝 7敗 |
| 飯野健二 | 5勝 1敗 |
| 松浦隆一 | 4勝 2敗 |
| 村山聖 | 2勝 4敗 |
| 達正光 | 1勝 5敗 |
| 桐山清澄 九段 | 1勝 5敗 |
| 依田有司 | 4勝 1敗 |
| 安西勝一 七段 | 2勝 3敗 |
| 大島映二 七段 | 2勝 3敗 |
| 小倉久史 八段 | 2勝 2敗 |
| 植山悦行 | 2勝 2敗 |
| 島本亮 六段 | 2勝 2敗 |
| 中田宏樹 九段 | 1勝 3敗 |
| 飯田弘之 | 1勝 3敗 |
| 大野八一雄 七段 | 1勝 3敗 |
| 前田祐司 八段 | 1勝 3敗 |
| 澤田真吾 七段 | 0勝 4敗 |
| 菊地常夫 | 3勝 0敗 |
| 有吉道夫 | 2勝 1敗 |
| 木村義徳 | 2勝 1敗 |
| 武市三郎 七段 | 2勝 1敗 |
| 星田啓三 | 2勝 1敗 |
| 桐谷広人 | 2勝 1敗 |
| 福崎文吾 九段 | 1勝 2敗 |
| 木下浩一 七段 | 1勝 2敗 |
| 高田尚平 七段 | 1勝 2敗 |
| 勝又清和 七段 | 1勝 2敗 |
| 伊藤能 七段 | 1勝 2敗 |
| 宮田利男 八段 | 1勝 2敗 |
| 山口千嶺 | 1勝 2敗 |
| 山崎隆之 九段 | 0勝 3敗 |
| 佐藤紳哉 七段 | 0勝 3敗 |
| 竹内雄悟 五段 | 0勝 3敗 |
| 阪口悟 六段 | 0勝 3敗 |
| 髙野秀行 七段 | 0勝 3敗 |
| 関浩 | 0勝 3敗 |
| 堀口一史座 八段 | 0勝 3敗 |
| 宮本広志 六段 | 2勝 0敗 |
| 石川陽生 七段 | 2勝 0敗 |
| 窪田義行 七段 | 2勝 0敗 |
| 伊達康夫 | 2勝 0敗 |
| 角田三男 | 2勝 0敗 |
| 川上猛 七段 | 1勝 1敗 |
| 櫛田陽一 七段 | 1勝 1敗 |
| 飯塚祐紀 八段 | 1勝 1敗 |
| 中座真 八段 | 1勝 1敗 |
| 所司和晴 | 1勝 1敗 |
| 堀口弘治 七段 | 1勝 1敗 |
| 佐藤秀司 八段 | 1勝 1敗 |
| 中川大輔 八段 | 1勝 1敗 |
| 瀬戸博晴 | 1勝 1敗 |
| 田辺一郎 | 1勝 1敗 |
| 豊島将之 九段 | 0勝 2敗 |
| 糸谷哲郎 九段 | 0勝 2敗 |
| 千田翔太 八段 | 0勝 2敗 |
| 行方尚史 九段 | 0勝 2敗 |
| 西尾明 七段 | 0勝 2敗 |
| 板谷進 | 0勝 2敗 |
| 北浜健介 八段 | 0勝 2敗 |
| 今泉健司 五段 | 0勝 2敗 |
| 牧野光則 六段 | 0勝 2敗 |
| 田村康介 七段 | 0勝 2敗 |
| 塚田泰明 九段 | 0勝 2敗 |
| 渡辺正和 六段 | 0勝 2敗 |
| 加瀬純一 | 0勝 2敗 |
| 小林宏 七段 | 0勝 2敗 |
| 中田功 八段 | 0勝 2敗 |
| 及川拓馬 七段 | 1勝 0敗 |
| 三浦弘行 九段 | 1勝 0敗 |
| 中村太地 八段 | 1勝 0敗 |
| 古森悠太 五段 | 1勝 0敗 |
| 森雞二 九段 | 1勝 0敗 |
| 鈴木輝彦 | 1勝 0敗 |
| 小野敦生 | 1勝 0敗 |
| 佐藤義則 | 1勝 0敗 |
| 中山則男 | 1勝 0敗 |
| 上村亘 五段 | 1勝 0敗 |
| 伊藤果 | 1勝 0敗 |
| 山口英夫 | 1勝 0敗 |
| 橋嵜卓万アマ | 1勝 0敗 |
| 沼春雄 | 1勝 0敗 |
| 中村清志 | 1勝 0敗 |
| 田尻隆司 | 1勝 0敗 |
| 早咲誠和アマ | 1勝 0敗 |
| 桜井昇 | 1勝 0敗 |
| 沖幹生 | 1勝 0敗 |
| 大原英二 | 1勝 0敗 |
| 小堀清一 | 1勝 0敗 |
| 下平雅之アマ | 1勝 0敗 |
| 佐瀬勇次 | 1勝 0敗 |
| 五十嵐豊一 | 1勝 0敗 |
| 北村昌男 | 1勝 0敗 |
| 丸田祐三 | 1勝 0敗 |
| 山中和正 | 1勝 0敗 |
| 武者野勝巳 | 1勝 0敗 |
| 増田康宏 八段 | 0勝 1敗 |
| 渡辺明 九段 | 0勝 1敗 |
| 八代弥 八段 | 0勝 1敗 |
| 郷田真隆 九段 | 0勝 1敗 |
| 久保利明 九段 | 0勝 1敗 |
| 森安秀光 | 0勝 1敗 |
| 阿久津主税 八段 | 0勝 1敗 |
| 森内俊之 九段 | 0勝 1敗 |
| 池永天志 六段 | 0勝 1敗 |
| 丸山忠久 九段 | 0勝 1敗 |
| 稲葉陽 八段 | 0勝 1敗 |
| 橋本崇載 八段 | 0勝 1敗 |
| 都成竜馬 七段 | 0勝 1敗 |
| 佐藤康光 九段 | 0勝 1敗 |
| 戸辺誠 七段 | 0勝 1敗 |
| 横山泰明 七段 | 0勝 1敗 |
| 深浦康市 九段 | 0勝 1敗 |
| 泉正樹 八段 | 0勝 1敗 |
| 小野修一 | 0勝 1敗 |
| 千葉幸生 七段 | 0勝 1敗 |
| 谷川浩司 十七世名人 | 0勝 1敗 |
| 飯島栄治 八段 | 0勝 1敗 |
| 村田顕弘 六段 | 0勝 1敗 |
| 藤井猛 九段 | 0勝 1敗 |
| 高崎一生 七段 | 0勝 1敗 |
| 伊藤真吾 六段 | 0勝 1敗 |
| 船江恒平 七段 | 0勝 1敗 |
| 西川和宏 七段 | 0勝 1敗 |
| 星野良生 五段 | 0勝 1敗 |
| 渡辺大夢 六段 | 0勝 1敗 |
| 中尾敏之 | 0勝 1敗 |
| 先崎学 九段 | 0勝 1敗 |
| 佐藤慎一 六段 | 0勝 1敗 |
| 宮坂幸雄 | 0勝 1敗 |
| 久保田貴洋アマ | 0勝 1敗 |
| 椎橋金司 | 0勝 1敗 |
| 北島忠雄 七段 | 0勝 1敗 |
| 日浦市郎 八段 | 0勝 1敗 |
| 安恵照剛 | 0勝 1敗 |
| 豊川孝弘 七段 | 0勝 1敗 |
| 池田修一 | 0勝 1敗 |
| 該当する棋士が見つかりません | |