1回戦 | ● | 伊奈祐介 七段 | 大石直嗣 七段 | ○ | 11/06 |
1回戦 | ● | 中座真 七段 | 小倉久史 七段 | ○ | 12/29 |
1回戦 | ● | 室岡克彦 七段 | 所司和晴 七段 | ○ | 12/08 |
1回戦 | ○ | 宮田敦史 七段 | 勝又清和 七段 | ● | 11/10 |
1回戦 | ● | 中村太地 七段 | 横山泰明 七段 | ○ | 11/05 |
1回戦 | ○ | 千葉幸生 七段 | 堀口一史座 七段 | ● | 11/02 |
2回戦 | ● | 村田智弘 七段 | 大石直嗣 七段 | ○ | 11/06 |
2回戦 | ● | 小倉久史 七段 | 阿部健治郎 七段 | ○ | 12/29 |
2回戦 | ○ | 西尾明 七段 | 所司和晴 七段 | ● | 01/28 |
2回戦 | ○ | 戸辺誠 七段 | 近藤誠也 七段 | ● | 11/05 |
2回戦 | ○ | 村中秀史 七段 | 木下浩一 七段 | ● | 12/19 |
2回戦 | ● | 宮田敦史 七段 | 高見泰地 七段 | ○ | 11/10 |
2回戦 | ● | 岡崎洋 七段 | 横山泰明 七段 | ○ | 01/15 |
2回戦 | ● | 千葉幸生 七段 | 三枚堂達也 七段 | ○ | 02/10 |
準々決勝 | ○ | 大石直嗣 七段 | 阿部健治郎 七段 | ● | 02/11 |
準々決勝 (26) | 西尾明 七段 | 戸辺誠 七段 | |||
準々決勝 | ● | 村中秀史 七段 | 高見泰地 七段 | ○ | 12/19 |
準々決勝 (28) | 横山泰明 七段 | 三枚堂達也 七段 | |||
準決勝 (29) | 大石直嗣 七段 | 26 | |||
準決勝 (30) | 高見泰地 七段 | 28 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
高見泰地 七段 | 28.48% |
大石直嗣 七段 | 24.89% |
三枚堂達也 七段 | 15.33% |
横山泰明 七段 | 14.04% |
戸辺誠 七段 | 13.32% |
西尾明 七段 | 3.94% |
1回戦 | ○ | 平藤眞吾 七段 | 豊川孝弘 七段 | ● | 11/10 |
1回戦 | ● | 藤原直哉 七段 | 矢倉規広 七段 | ○ | 11/06 |
1回戦 | ● | 石川陽生 七段 | 高崎一生 七段 | ○ | 11/01 |
1回戦 | ● | 川上猛 七段 | 八代弥 七段 | ○ | 10/31 |
1回戦 | ○ | 佐藤紳哉 七段 | 小林宏 七段 | ● | 12/12 |
1回戦 | ● | 飯塚祐紀 七段 | 佐々木勇気 七段 | ○ | 11/20 |
2回戦 | ● | 小林裕士 七段 | 平藤眞吾 七段 | ○ | 11/10 |
2回戦 | ● | 矢倉規広 七段 | 村山慈明 七段 | ○ | 11/06 |
2回戦 | ○ | 飯島栄治 八段 | 高崎一生 七段 | ● | 11/01 |
2回戦 | ○ | 千田翔太 七段 | 窪田義行 七段 | ● | 11/20 |
2回戦 | ● | 北島忠雄 七段 | 片上大輔 七段 | ○ | 12/19 |
2回戦 (22) | 八代弥 七段 | 佐々木慎 七段 | |||
2回戦 | ○ | 佐藤和俊 七段 | 佐藤紳哉 七段 | ● | 01/27 |
2回戦 (24) | 佐々木勇気 七段 | 田村康介 七段 | 03/04 | ||
準々決勝 | ● | 平藤眞吾 七段 | 村山慈明 七段 | ○ | 12/09 |
準々決勝 (26) | 飯島栄治 八段 | 千田翔太 七段 | 02/28 | ||
準々決勝 (27) | 片上大輔 七段 | 22 | |||
準々決勝 (28) | 佐藤和俊 七段 | 24 | 03/04 | ||
準決勝 (29) | 村山慈明 七段 | 26 | |||
準決勝 | 27 | 28 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
千田翔太 七段 | 23.56% |
佐々木勇気 七段 | 21.33% |
村山慈明 七段 | 19.09% |
八代弥 七段 | 11.61% |
飯島栄治 八段 | 11.01% |
佐藤和俊 七段 | 6.35% |
片上大輔 七段 | 4.17% |
佐々木慎 七段 | 2.66% |
田村康介 七段 | 0.22% |
1回戦 | ● | 山本真也 六段 | 船江恒平 六段 | ○ | 11/04 |
1回戦 | ○ | 中村亮介 六段 | 増田裕司 六段 | ● | 11/18 |
1回戦 | ○ | 梶浦宏孝 六段 | 上野裕和 六段 | ● | 12/08 |
1回戦 | ● | 阿部光瑠 六段 | 近藤正和 六段 | ○ | 11/04 |
2回戦 | ● | 大橋貴洸 六段 | 船江恒平 六段 | ○ | 11/04 |
2回戦 | ● | 中村亮介 六段 | 澤田真吾 七段 | ○ | 11/18 |
2回戦 | ○ | 及川拓馬 六段 | 梶浦宏孝 六段 | ● | 12/08 |
2回戦 | ● | 近藤正和 六段 | 石井健太郎 六段 | ○ | 01/08 |
準決勝 (13) | 船江恒平 六段 | 澤田真吾 七段 | |||
準決勝 (14) | 及川拓馬 六段 | 石井健太郎 六段 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
澤田真吾 七段 | 27.41% |
船江恒平 六段 | 26.6% |
石井健太郎 六段 | 25.18% |
及川拓馬 六段 | 20.82% |
1回戦 | ○ | 今泉健司 五段 | 宮本広志 五段 | ● | 11/04 |
1回戦 | ○ | 高野智史 五段 | 伊藤真吾 五段 | ● | 11/20 |
1回戦 | ● | 石田直裕 五段 | 長岡裕也 六段 | ○ | 01/11 |
1回戦 | ● | 藤森哲也 五段 | 田中悠一 五段 | ○ | 02/05 |
1回戦 | ○ | 佐藤慎一 五段 | 門倉啓太 五段 | ● | 11/04 |
2回戦 | ○ | 島本亮 五段 | 今泉健司 五段 | ● | 11/04 |
2回戦 | ● | 竹内雄悟 五段 | 古森悠太 五段 | ○ | 01/27 |
2回戦 | ○ | 牧野光則 六段 | 星野良生 五段 | ● | 02/10 |
2回戦 | ○ | 高野智史 五段 | 上村亘 五段 | ● | 11/20 |
2回戦 | ● | 渡辺正和 五段 | 長岡裕也 六段 | ○ | 02/10 |
2回戦 | ● | 金沢孝史 五段 | 本田奎 五段 | ○ | 11/04 |
2回戦 | ● | 黒沢怜生 五段 | 田中悠一 五段 | ○ | 02/05 |
2回戦 | ● | 佐藤慎一 五段 | 渡辺大夢 五段 | ○ | 02/09 |
準々決勝 | ● | 島本亮 五段 | 古森悠太 五段 | ○ | 01/27 |
準々決勝 | ○ | 牧野光則 六段 | 高野智史 五段 | ● | 02/10 |
準々決勝 | ○ | 長岡裕也 六段 | 本田奎 五段 | ● | 02/10 |
準々決勝 (28) | 田中悠一 五段 | 渡辺大夢 五段 | |||
準決勝 (29) | 古森悠太 五段 | 牧野光則 六段 | |||
準決勝 (30) | 長岡裕也 六段 | 28 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
古森悠太 五段 | 27.21% |
牧野光則 六段 | 26.51% |
渡辺大夢 五段 | 26.0% |
長岡裕也 六段 | 13.52% |
田中悠一 五段 | 6.77% |
1回戦 | ○ | 服部慎一郎 四段 | 冨田誠也 四段 | ● | 11/20 |
2回戦 | ○ | 杉本和陽 四段 | 伊藤匠 四段 | ● | 10/31 |
2回戦 | ○ | 井出隼平 四段 | 山本博志 四段 | ● | 01/20 |
2回戦 | ○ | 長谷部浩平 四段 | 斎藤明日斗 四段 | ● | 10/31 |
2回戦 | ● | 谷合廣紀 四段 | 渡辺和史 四段 | ○ | 12/12 |
2回戦 | ○ | 西田拓也 五段 | 折田翔吾 四段 | ● | 12/23 |
2回戦 | ○ | 石川優太 四段 | 黒田尭之 五段 | ● | 12/23 |
2回戦 | ○ | 池永天志 四段 | 古賀悠聖 四段 | ● | 12/25 |
2回戦 | ● | 服部慎一郎 四段 | 出口若武 四段 | ○ | 11/20 |
準々決勝 (25) | 杉本和陽 四段 | 井出隼平 四段 | |||
準々決勝 | ○ | 長谷部浩平 四段 | 渡辺和史 四段 | ● | 12/12 |
準々決勝 | ● | 西田拓也 五段 | 石川優太 四段 | ○ | 12/23 |
準々決勝 | ● | 池永天志 四段 | 出口若武 四段 | ○ | 12/25 |
準決勝 (29) | 25 | 長谷部浩平 四段 | |||
準決勝 (30) | 石川優太 四段 | 出口若武 四段 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
出口若武 四段 | 34.96% |
石川優太 四段 | 23.11% |
長谷部浩平 四段 | 21.99% |
杉本和陽 四段 | 12.98% |
井出隼平 四段 | 6.95% |