| 名前 | 2024年末 | 2023年末 | 変動 |
|---|---|---|---|
| 岡部怜央 五段 | 1759 | 1629 | 130 |
| 狩山幹生 五段 | 1738 | 1626 | 112 |
| 上野裕寿 五段 | 1674 | 1569 | 104 |
| 杉本和陽 六段 | 1811 | 1708 | 103 |
| 藤本渚 六段 | 1802 | 1710 | 91 |
| 梶浦宏孝 七段 | 1804 | 1713 | 90 |
| 西田拓也 六段 | 1801 | 1717 | 84 |
| 古賀悠聖 六段 | 1760 | 1682 | 78 |
| 宮嶋健太 四段 | 1572 | 1501 | 71 |
| 柵木幹太 四段 | 1561 | 1492 | 69 |
| 服部慎一郎 七段 | 1875 | 1810 | 64 |
| 渡辺正和 六段 | 1488 | 1425 | 62 |
| 行方尚史 九段 | 1711 | 1649 | 62 |
| 阿部健治郎 七段 | 1613 | 1550 | 62 |
| 横山友紀 四段 | 1538 | 1478 | 59 |
| 佐藤康光 九段 | 1763 | 1705 | 57 |
| 黒沢怜生 六段 | 1716 | 1660 | 56 |
| 佐藤紳哉 七段 | 1618 | 1564 | 54 |
| 小山怜央 四段 | 1588 | 1535 | 53 |
| 近藤誠也 八段 | 1876 | 1824 | 52 |
| 髙野秀行 七段 | 1463 | 1412 | 50 |
| 池永天志 六段 | 1772 | 1724 | 48 |
| 佐々木慎 七段 | 1716 | 1672 | 43 |
| 都成竜馬 七段 | 1753 | 1711 | 41 |
| 竹内雄悟 五段 | 1554 | 1513 | 41 |
| 佐藤和俊 七段 | 1657 | 1616 | 41 |
| 長岡裕也 六段 | 1531 | 1491 | 40 |
| 鈴木大介 九段 | 1679 | 1639 | 39 |
| 増田康宏 八段 | 1862 | 1824 | 38 |
| 郷田真隆 九段 | 1771 | 1734 | 36 |
| 齊藤裕也 四段 | 1524 | 1488 | 35 |
| 増田裕司 七段 | 1478 | 1444 | 34 |
| 井田明宏 五段 | 1710 | 1676 | 33 |
| 徳田拳士 四段 | 1657 | 1624 | 33 |
| 丸山忠久 九段 | 1830 | 1797 | 33 |
| 大橋貴洸 七段 | 1798 | 1765 | 32 |
| 青嶋未来 七段 | 1796 | 1763 | 32 |
| 村中秀史 七段 | 1639 | 1610 | 29 |
| 佐々木勇気 八段 | 1903 | 1874 | 28 |
| 脇謙二 九段 | 1338 | 1310 | 28 |
| 長谷部浩平 五段 | 1664 | 1636 | 27 |
| 村田顕弘 六段 | 1631 | 1604 | 27 |
| 小山直希 四段 | 1538 | 1511 | 26 |
| 阿部光瑠 七段 | 1657 | 1632 | 25 |
| 泉正樹 八段 | 1319 | 1294 | 25 |
| 山本博志 五段 | 1674 | 1649 | 24 |
| 大平武洋 六段 | 1432 | 1409 | 23 |
| 佐藤慎一 六段 | 1539 | 1516 | 22 |
| 広瀬章人 九段 | 1855 | 1833 | 22 |
| 戸辺誠 七段 | 1706 | 1684 | 21 |
| 石川優太 五段 | 1676 | 1655 | 20 |
| 糸谷哲郎 八段 | 1820 | 1800 | 20 |
| 横山泰明 七段 | 1700 | 1680 | 19 |
| 阿久津主税 八段 | 1764 | 1745 | 19 |
| 八代弥 八段 | 1873 | 1856 | 17 |
| 福崎文吾 九段 | 1289 | 1274 | 15 |
| 永瀬拓矢 九段 | 1951 | 1937 | 13 |
| 森本才跳 四段 | 1585 | 1572 | 13 |
| 中田功 八段 | 1411 | 1399 | 11 |
| 澤田真吾 七段 | 1777 | 1766 | 10 |
| 片上大輔 七段 | 1637 | 1627 | 10 |
| 谷合廣紀 五段 | 1602 | 1593 | 8 |
| 北浜健介 八段 | 1598 | 1590 | 8 |
| 有森浩三 八段 | 1415 | 1407 | 8 |
| 森下卓 九段 | 1532 | 1525 | 6 |
| 井出隼平 五段 | 1660 | 1653 | 6 |
| 高野智史 六段 | 1739 | 1733 | 6 |
| 冨田誠也 五段 | 1659 | 1654 | 5 |
| 高田明浩 五段 | 1716 | 1713 | 3 |
| 門倉啓太 六段 | 1613 | 1611 | 2 |
| 黒田尭之 五段 | 1688 | 1687 | 1 |
| 三浦弘行 九段 | 1726 | 1725 | 0 |
| 村田智弘 七段 | 1500 | 1499 | 0 |
| 中村太地 八段 | 1750 | 1750 | 0 |
| 近藤正和 七段 | 1447 | 1448 | 0 |
| 小林裕士 八段 | 1499 | 1500 | -1 |
| 阿部隆 九段 | 1552 | 1553 | -1 |
| 野月浩貴 八段 | 1639 | 1641 | -1 |
| 千葉幸生 七段 | 1573 | 1574 | -1 |
| 山本真也 六段 | 1389 | 1391 | -2 |
| 室岡克彦 八段 | 1246 | 1248 | -2 |
| 神谷広志 八段 | 1364 | 1367 | -2 |
| 松本佳介 七段 | 1448 | 1451 | -3 |
| 上村亘 五段 | 1474 | 1477 | -3 |
| 堀口一史座 八段 | 1268 | 1272 | -3 |
| 伊奈祐介 七段 | 1466 | 1470 | -4 |
| 高見泰地 七段 | 1800 | 1805 | -4 |
| 塚田泰明 九段 | 1447 | 1452 | -5 |
| 及川拓馬 七段 | 1685 | 1691 | -5 |
| 杉本昌隆 八段 | 1533 | 1540 | -6 |
| 窪田義行 七段 | 1492 | 1499 | -6 |
| 森内俊之 九段 | 1755 | 1762 | -7 |
| 青野照市 九段 | 1310 | 1318 | -7 |
| 出口若武 六段 | 1703 | 1711 | -7 |
| 神崎健二 八段 | 1367 | 1376 | -8 |
| 浦野真彦 八段 | 1340 | 1349 | -9 |
| 木村一基 九段 | 1719 | 1729 | -9 |
| 佐藤天彦 九段 | 1831 | 1841 | -10 |
| 所司和晴 七段 | 1253 | 1264 | -10 |
| 伊藤真吾 六段 | 1586 | 1597 | -10 |
| 三枚堂達也 七段 | 1732 | 1743 | -10 |
| 長沼洋 | 1439 | 1450 | -10 |
| 安用寺孝功 七段 | 1469 | 1480 | -11 |
| 島本亮 六段 | 1373 | 1385 | -12 |
| 川上猛 七段 | 1508 | 1520 | -12 |
| 大石直嗣 七段 | 1717 | 1731 | -13 |
| 瀬川晶司 六段 | 1498 | 1512 | -13 |
| 斎藤慎太郎 八段 | 1823 | 1837 | -14 |
| 豊川孝弘 七段 | 1411 | 1425 | -14 |
| 南芳一 九段 | 1401 | 1417 | -16 |
| 中村修 九段 | 1506 | 1522 | -16 |
| 斎藤明日斗 六段 | 1808 | 1825 | -16 |
| 矢倉規広 七段 | 1498 | 1514 | -16 |
| 飯塚祐紀 八段 | 1536 | 1554 | -17 |
| 先崎学 九段 | 1510 | 1527 | -17 |
| 畠山成幸 八段 | 1418 | 1436 | -17 |
| 渡辺和史 七段 | 1718 | 1736 | -18 |
| 佐々木大地 七段 | 1840 | 1859 | -18 |
| 中座真 八段 | 1367 | 1386 | -19 |
| 平藤眞吾 七段 | 1424 | 1443 | -19 |
| 藤原直哉 七段 | 1442 | 1462 | -19 |
| 井上慶太 九段 | 1513 | 1534 | -20 |
| 渡辺明 九段 | 1855 | 1875 | -20 |
| 西尾明 七段 | 1614 | 1634 | -20 |
| 屋敷伸之 九段 | 1667 | 1689 | -22 |
| 木下浩一 七段 | 1350 | 1372 | -22 |
| 金井恒太 六段 | 1523 | 1547 | -23 |
| 星野良生 五段 | 1538 | 1562 | -23 |
| 稲葉陽 八段 | 1754 | 1778 | -23 |
| 石井健太郎 七段 | 1770 | 1794 | -23 |
| 田村康介 七段 | 1497 | 1521 | -23 |
| 久保利明 九段 | 1691 | 1715 | -23 |
| 千田翔太 八段 | 1752 | 1777 | -24 |
| 伊藤匠 二冠 | 1905 | 1930 | -24 |
| 今泉健司 五段 | 1574 | 1600 | -25 |
| 田中悠一 六段 | 1470 | 1497 | -26 |
| 古森悠太 五段 | 1607 | 1635 | -27 |
| 飯島栄治 八段 | 1624 | 1652 | -28 |
| 藤井猛 九段 | 1636 | 1667 | -31 |
| 岡崎洋 七段 | 1399 | 1433 | -33 |
| 深浦康市 九段 | 1707 | 1740 | -33 |
| 勝又清和 七段 | 1474 | 1508 | -33 |
| 畠山鎮 八段 | 1520 | 1554 | -34 |
| 藤井聡太 竜王名人 | 2124 | 2159 | -34 |
| 日浦市郎 八段 | 1442 | 1478 | -36 |
| 谷川浩司 十七世名人 | 1623 | 1661 | -38 |
| 村山慈明 八段 | 1661 | 1699 | -38 |
| 本田奎 六段 | 1763 | 1804 | -40 |
| 高橋道雄 九段 | 1451 | 1492 | -40 |
| 宮田敦史 七段 | 1594 | 1635 | -41 |
| 阪口悟 六段 | 1499 | 1541 | -42 |
| 中村亮介 六段 | 1520 | 1566 | -45 |
| 小倉久史 八段 | 1403 | 1450 | -46 |
| 渡辺大夢 六段 | 1537 | 1584 | -47 |
| 牧野光則 六段 | 1525 | 1572 | -47 |
| 佐藤秀司 八段 | 1562 | 1610 | -47 |
| 船江恒平 七段 | 1577 | 1626 | -49 |
| 宮本広志 六段 | 1494 | 1545 | -50 |
| 中川大輔 八段 | 1547 | 1598 | -50 |
| 島朗 九段 | 1468 | 1525 | -57 |
| 富岡英作 九段 | 1393 | 1451 | -57 |
| 北島忠雄 七段 | 1399 | 1457 | -58 |
| 山崎隆之 九段 | 1746 | 1806 | -59 |
| 藤森哲也 五段 | 1552 | 1614 | -61 |
| 真田圭一 八段 | 1447 | 1509 | -61 |
| 西川和宏 六段 | 1597 | 1665 | -67 |
| 石田直裕 六段 | 1640 | 1711 | -70 |
| 遠山雄亮 六段 | 1544 | 1619 | -75 |
| 高崎一生 七段 | 1564 | 1644 | -79 |
| 松尾歩 八段 | 1659 | 1743 | -83 |
| 羽生善治 九段 | 1813 | 1897 | -83 |
| 豊島将之 九段 | 1800 | 1900 | -99 |
| 菅井竜也 八段 | 1810 | 1916 | -106 |
| 折田翔吾 五段 | 1535 | 1648 | -113 |
棋士
女流棋士