名前 | 2024年末 | 2023年末 | 変動 |
---|---|---|---|
岡部怜央 五段 | 1761 | 1629 | 131 |
狩山幹生 五段 | 1740 | 1628 | 112 |
上野裕寿 五段 | 1677 | 1570 | 106 |
杉本和陽 六段 | 1811 | 1708 | 103 |
梶浦宏孝 七段 | 1804 | 1713 | 90 |
藤本渚 六段 | 1806 | 1717 | 88 |
西田拓也 五段 | 1802 | 1717 | 84 |
古賀悠聖 六段 | 1761 | 1682 | 78 |
宮嶋健太 四段 | 1573 | 1501 | 71 |
柵木幹太 四段 | 1563 | 1493 | 70 |
服部慎一郎 七段 | 1877 | 1811 | 65 |
行方尚史 九段 | 1711 | 1649 | 62 |
渡辺正和 六段 | 1488 | 1425 | 62 |
阿部健治郎 七段 | 1613 | 1550 | 62 |
横山友紀 四段 | 1540 | 1481 | 59 |
佐藤康光 九段 | 1763 | 1705 | 57 |
黒沢怜生 六段 | 1717 | 1660 | 56 |
小山怜央 四段 | 1588 | 1533 | 54 |
佐藤紳哉 七段 | 1618 | 1564 | 54 |
近藤誠也 八段 | 1876 | 1824 | 52 |
髙野秀行 七段 | 1464 | 1412 | 51 |
池永天志 六段 | 1773 | 1724 | 48 |
佐々木慎 七段 | 1716 | 1672 | 43 |
都成竜馬 七段 | 1753 | 1711 | 42 |
竹内雄悟 五段 | 1554 | 1513 | 41 |
佐藤和俊 七段 | 1657 | 1616 | 41 |
長岡裕也 六段 | 1532 | 1491 | 40 |
鈴木大介 九段 | 1679 | 1639 | 39 |
増田康宏 八段 | 1862 | 1824 | 38 |
郷田真隆 九段 | 1771 | 1734 | 36 |
井田明宏 五段 | 1711 | 1676 | 34 |
徳田拳士 四段 | 1659 | 1624 | 34 |
増田裕司 七段 | 1479 | 1445 | 34 |
丸山忠久 九段 | 1830 | 1797 | 33 |
大橋貴洸 七段 | 1798 | 1765 | 32 |
青嶋未来 七段 | 1796 | 1763 | 32 |
小山直希 四段 | 1543 | 1512 | 30 |
村中秀史 七段 | 1639 | 1610 | 29 |
長谷部浩平 五段 | 1664 | 1635 | 28 |
佐々木勇気 八段 | 1903 | 1874 | 28 |
脇謙二 九段 | 1339 | 1310 | 28 |
齊藤裕也 四段 | 1531 | 1503 | 28 |
村田顕弘 六段 | 1632 | 1604 | 27 |
阿部光瑠 七段 | 1658 | 1632 | 25 |
山本博志 五段 | 1674 | 1649 | 25 |
泉正樹 八段 | 1319 | 1294 | 25 |
大平武洋 六段 | 1433 | 1409 | 23 |
佐藤慎一 六段 | 1539 | 1516 | 23 |
広瀬章人 九段 | 1855 | 1833 | 22 |
戸辺誠 七段 | 1706 | 1684 | 21 |
石川優太 五段 | 1676 | 1655 | 20 |
糸谷哲郎 八段 | 1820 | 1800 | 20 |
横山泰明 七段 | 1700 | 1680 | 20 |
阿久津主税 八段 | 1765 | 1745 | 19 |
八代弥 七段 | 1873 | 1856 | 17 |
福崎文吾 九段 | 1290 | 1275 | 15 |
永瀬拓矢 九段 | 1951 | 1937 | 13 |
森本才跳 四段 | 1586 | 1573 | 13 |
中田功 八段 | 1411 | 1400 | 11 |
澤田真吾 七段 | 1777 | 1766 | 10 |
片上大輔 七段 | 1638 | 1627 | 10 |
北浜健介 八段 | 1598 | 1590 | 8 |
谷合廣紀 四段 | 1603 | 1594 | 8 |
有森浩三 八段 | 1415 | 1407 | 8 |
井出隼平 五段 | 1660 | 1653 | 7 |
森下卓 九段 | 1532 | 1525 | 7 |
高野智史 六段 | 1739 | 1733 | 6 |
冨田誠也 五段 | 1660 | 1655 | 5 |
高田明浩 五段 | 1718 | 1713 | 4 |
門倉啓太 六段 | 1614 | 1611 | 2 |
黒田尭之 五段 | 1688 | 1686 | 2 |
村田智弘 七段 | 1501 | 1499 | 1 |
三浦弘行 九段 | 1726 | 1725 | 0 |
中村太地 八段 | 1750 | 1750 | 0 |
近藤正和 七段 | 1447 | 1448 | 0 |
小林裕士 八段 | 1499 | 1501 | -1 |
阿部隆 九段 | 1552 | 1554 | -1 |
千葉幸生 七段 | 1573 | 1575 | -1 |
野月浩貴 八段 | 1639 | 1641 | -1 |
山本真也 六段 | 1389 | 1391 | -1 |
室岡克彦 八段 | 1246 | 1248 | -2 |
神谷広志 八段 | 1365 | 1367 | -2 |
上村亘 五段 | 1474 | 1477 | -3 |
松本佳介 七段 | 1448 | 1452 | -3 |
堀口一史座 八段 | 1268 | 1272 | -3 |
伊奈祐介 七段 | 1466 | 1470 | -4 |
高見泰地 七段 | 1800 | 1805 | -4 |
塚田泰明 九段 | 1447 | 1452 | -5 |
及川拓馬 七段 | 1685 | 1691 | -5 |
杉本昌隆 八段 | 1533 | 1540 | -6 |
窪田義行 七段 | 1492 | 1499 | -6 |
森内俊之 九段 | 1755 | 1762 | -7 |
青野照市 九段 | 1310 | 1318 | -7 |
出口若武 六段 | 1703 | 1711 | -7 |
浦野真彦 八段 | 1341 | 1350 | -8 |
神崎健二 八段 | 1367 | 1376 | -8 |
木村一基 九段 | 1719 | 1729 | -9 |
佐藤天彦 九段 | 1831 | 1841 | -10 |
長沼洋 | 1440 | 1450 | -10 |
所司和晴 七段 | 1253 | 1264 | -10 |
伊藤真吾 六段 | 1587 | 1597 | -10 |
三枚堂達也 七段 | 1732 | 1743 | -10 |
安用寺孝功 七段 | 1469 | 1481 | -11 |
島本亮 六段 | 1373 | 1385 | -11 |
川上猛 七段 | 1508 | 1520 | -12 |
瀬川晶司 六段 | 1499 | 1512 | -13 |
大石直嗣 七段 | 1718 | 1731 | -13 |
斎藤慎太郎 八段 | 1823 | 1837 | -14 |
豊川孝弘 七段 | 1411 | 1426 | -14 |
南芳一 九段 | 1401 | 1417 | -15 |
中村修 九段 | 1506 | 1522 | -16 |
斎藤明日斗 六段 | 1809 | 1825 | -16 |
矢倉規広 七段 | 1498 | 1515 | -16 |
飯塚祐紀 八段 | 1537 | 1554 | -17 |
先崎学 九段 | 1510 | 1527 | -17 |
畠山成幸 八段 | 1418 | 1436 | -17 |
渡辺和史 七段 | 1718 | 1736 | -18 |
佐々木大地 七段 | 1841 | 1859 | -18 |
中座真 八段 | 1367 | 1386 | -19 |
平藤眞吾 七段 | 1424 | 1444 | -19 |
藤原直哉 七段 | 1442 | 1462 | -19 |
西尾明 七段 | 1614 | 1634 | -20 |
井上慶太 九段 | 1513 | 1534 | -20 |
渡辺明 九段 | 1855 | 1875 | -20 |
屋敷伸之 九段 | 1667 | 1689 | -22 |
木下浩一 七段 | 1350 | 1372 | -22 |
星野良生 五段 | 1538 | 1562 | -23 |
田村康介 七段 | 1498 | 1521 | -23 |
石井健太郎 七段 | 1770 | 1794 | -23 |
金井恒太 六段 | 1523 | 1547 | -23 |
稲葉陽 八段 | 1754 | 1778 | -23 |
久保利明 九段 | 1691 | 1715 | -23 |
千田翔太 八段 | 1752 | 1777 | -24 |
伊藤匠 叡王 | 1905 | 1930 | -24 |
今泉健司 五段 | 1576 | 1601 | -24 |
田中悠一 六段 | 1470 | 1497 | -26 |
古森悠太 五段 | 1608 | 1635 | -27 |
飯島栄治 八段 | 1624 | 1652 | -28 |
藤井猛 九段 | 1636 | 1667 | -31 |
深浦康市 九段 | 1707 | 1741 | -33 |
岡崎洋 七段 | 1399 | 1433 | -33 |
勝又清和 七段 | 1475 | 1508 | -33 |
畠山鎮 八段 | 1520 | 1554 | -34 |
藤井聡太 竜王名人 | 2124 | 2159 | -34 |
日浦市郎 八段 | 1442 | 1478 | -36 |
谷川浩司 十七世名人 | 1623 | 1661 | -38 |
村山慈明 八段 | 1661 | 1699 | -38 |
本田奎 六段 | 1763 | 1804 | -40 |
高橋道雄 九段 | 1452 | 1492 | -40 |
宮田敦史 七段 | 1594 | 1635 | -41 |
阪口悟 六段 | 1499 | 1541 | -41 |
中村亮介 六段 | 1521 | 1566 | -45 |
小倉久史 八段 | 1403 | 1450 | -46 |
渡辺大夢 六段 | 1538 | 1585 | -46 |
牧野光則 六段 | 1525 | 1572 | -46 |
佐藤秀司 八段 | 1562 | 1610 | -47 |
船江恒平 七段 | 1578 | 1626 | -48 |
宮本広志 六段 | 1495 | 1545 | -50 |
中川大輔 八段 | 1547 | 1598 | -50 |
島朗 九段 | 1468 | 1525 | -56 |
富岡英作 九段 | 1394 | 1451 | -57 |
北島忠雄 七段 | 1399 | 1457 | -58 |
山崎隆之 九段 | 1746 | 1806 | -59 |
藤森哲也 五段 | 1552 | 1614 | -61 |
真田圭一 八段 | 1447 | 1509 | -61 |
西川和宏 六段 | 1598 | 1665 | -66 |
石田直裕 六段 | 1640 | 1711 | -70 |
遠山雄亮 六段 | 1544 | 1619 | -75 |
高崎一生 七段 | 1564 | 1644 | -79 |
松尾歩 八段 | 1659 | 1743 | -83 |
羽生善治 九段 | 1813 | 1897 | -83 |
豊島将之 九段 | 1801 | 1900 | -99 |
菅井竜也 八段 | 1810 | 1917 | -106 |
折田翔吾 五段 | 1535 | 1648 | -112 |
棋士
女流棋士