| 名前 | 2018年末 | 2017年末 | 変動 |
|---|---|---|---|
| 広瀬章人 九段 | 1989 | 1837 | 152 |
| 及川拓馬 七段 | 1772 | 1646 | 125 |
| 藤井聡太 竜王名人 | 1886 | 1761 | 125 |
| 大橋貴洸 七段 | 1744 | 1660 | 84 |
| 竹内雄悟 五段 | 1635 | 1557 | 78 |
| 高野智史 六段 | 1659 | 1582 | 76 |
| 佐藤慎一 六段 | 1573 | 1496 | 76 |
| 渡辺明 九段 | 1928 | 1857 | 71 |
| 都成竜馬 七段 | 1754 | 1682 | 71 |
| 杉本和陽 六段 | 1627 | 1557 | 70 |
| 西田拓也 六段 | 1666 | 1596 | 69 |
| 谷川浩司 十七世名人 | 1768 | 1705 | 63 |
| 八代弥 八段 | 1754 | 1694 | 60 |
| 上村亘 五段 | 1584 | 1530 | 54 |
| 窪田義行 七段 | 1616 | 1564 | 52 |
| 上野裕和 六段 | 1481 | 1429 | 51 |
| 森下卓 九段 | 1611 | 1560 | 50 |
| 西川和宏 六段 | 1637 | 1588 | 49 |
| 中川大輔 八段 | 1580 | 1533 | 47 |
| 松本佳介 七段 | 1454 | 1410 | 43 |
| 岡崎洋 七段 | 1477 | 1436 | 41 |
| 遠山雄亮 六段 | 1691 | 1650 | 41 |
| 中村亮介 六段 | 1562 | 1524 | 38 |
| 石井健太郎 七段 | 1733 | 1695 | 38 |
| 神崎健二 八段 | 1452 | 1414 | 37 |
| 長沼洋 | 1430 | 1392 | 37 |
| 木村一基 九段 | 1836 | 1799 | 37 |
| 田中悠一 六段 | 1540 | 1503 | 37 |
| 南芳一 九段 | 1522 | 1487 | 35 |
| 千田翔太 八段 | 1864 | 1829 | 34 |
| 近藤誠也 八段 | 1784 | 1750 | 34 |
| 井上慶太 九段 | 1586 | 1554 | 32 |
| 佐々木大地 七段 | 1737 | 1706 | 31 |
| 梶浦宏孝 七段 | 1605 | 1576 | 29 |
| 瀬川晶司 六段 | 1584 | 1555 | 29 |
| 木下浩一 七段 | 1341 | 1313 | 28 |
| 浦野真彦 八段 | 1411 | 1383 | 27 |
| 西尾明 七段 | 1651 | 1624 | 27 |
| 古森悠太 五段 | 1563 | 1537 | 25 |
| 安用寺孝功 七段 | 1531 | 1509 | 22 |
| 佐藤天彦 九段 | 1891 | 1869 | 21 |
| 佐藤紳哉 七段 | 1561 | 1541 | 20 |
| 今泉健司 五段 | 1611 | 1591 | 19 |
| 片上大輔 七段 | 1647 | 1628 | 19 |
| 行方尚史 九段 | 1781 | 1762 | 18 |
| 杉本昌隆 八段 | 1604 | 1586 | 17 |
| 増田康宏 八段 | 1772 | 1755 | 17 |
| 郷田真隆 九段 | 1827 | 1810 | 16 |
| 横山泰明 七段 | 1776 | 1760 | 16 |
| 阿部健治郎 七段 | 1724 | 1708 | 15 |
| 千葉幸生 七段 | 1711 | 1695 | 15 |
| 西川慶二 八段 | 1332 | 1317 | 15 |
| 島朗 九段 | 1512 | 1498 | 13 |
| 阪口悟 六段 | 1561 | 1548 | 13 |
| 斎藤慎太郎 八段 | 1868 | 1855 | 13 |
| 石田直裕 六段 | 1646 | 1634 | 12 |
| 平藤眞吾 七段 | 1523 | 1511 | 11 |
| 中尾敏之 | 1512 | 1502 | 10 |
| 阿部光瑠 七段 | 1728 | 1718 | 9 |
| 髙野秀行 七段 | 1493 | 1484 | 8 |
| 羽生善治 九段 | 1898 | 1892 | 5 |
| 深浦康市 九段 | 1818 | 1813 | 5 |
| 畠山鎮 八段 | 1667 | 1662 | 5 |
| 高橋道雄 九段 | 1551 | 1545 | 5 |
| 戸辺誠 七段 | 1665 | 1660 | 5 |
| 斎藤明日斗 六段 | 1540 | 1535 | 4 |
| 中田宏樹 九段 | 1605 | 1602 | 2 |
| 金井恒太 六段 | 1587 | 1586 | 1 |
| 佐藤康光 九段 | 1815 | 1814 | 1 |
| 室岡克彦 八段 | 1318 | 1317 | 1 |
| 川上猛 七段 | 1544 | 1544 | 0 |
| 永瀬拓矢 九段 | 1906 | 1906 | 0 |
| 有森浩三 八段 | 1481 | 1482 | 0 |
| 田中寅彦 九段 | 1426 | 1427 | -1 |
| 豊島将之 九段 | 1937 | 1938 | -1 |
| 高崎一生 七段 | 1616 | 1618 | -1 |
| 三浦弘行 九段 | 1826 | 1828 | -2 |
| 松尾歩 八段 | 1783 | 1786 | -3 |
| 神谷広志 八段 | 1430 | 1433 | -3 |
| 黒沢怜生 六段 | 1712 | 1716 | -3 |
| 渡辺大夢 六段 | 1689 | 1693 | -3 |
| 船江恒平 七段 | 1717 | 1721 | -4 |
| 矢倉規広 七段 | 1539 | 1545 | -5 |
| 星野良生 五段 | 1500 | 1506 | -5 |
| 脇謙二 九段 | 1430 | 1439 | -8 |
| 村田顕弘 六段 | 1608 | 1617 | -8 |
| 藤森哲也 五段 | 1531 | 1540 | -8 |
| 金沢孝史 五段 | 1423 | 1432 | -9 |
| 佐々木慎 七段 | 1656 | 1667 | -10 |
| 真田圭一 八段 | 1549 | 1560 | -11 |
| 山本真也 六段 | 1500 | 1512 | -12 |
| 高見泰地 七段 | 1747 | 1760 | -12 |
| 飯島栄治 八段 | 1607 | 1620 | -12 |
| 丸山忠久 九段 | 1770 | 1783 | -13 |
| 屋敷伸之 九段 | 1725 | 1738 | -13 |
| 三枚堂達也 七段 | 1777 | 1791 | -14 |
| 藤倉勇樹 五段 | 1498 | 1512 | -14 |
| 増田裕司 七段 | 1498 | 1513 | -14 |
| 高田尚平 七段 | 1399 | 1414 | -15 |
| 青嶋未来 七段 | 1706 | 1722 | -15 |
| 阿部隆 九段 | 1616 | 1633 | -16 |
| 佐藤和俊 七段 | 1730 | 1747 | -17 |
| 村中秀史 七段 | 1596 | 1614 | -17 |
| 稲葉陽 八段 | 1856 | 1875 | -18 |
| 大石直嗣 七段 | 1695 | 1714 | -18 |
| 大平武洋 六段 | 1487 | 1506 | -18 |
| 青野照市 九段 | 1459 | 1480 | -21 |
| 橋本崇載 八段 | 1737 | 1759 | -22 |
| 伊奈祐介 七段 | 1561 | 1584 | -22 |
| 山崎隆之 九段 | 1825 | 1849 | -23 |
| 井出隼平 五段 | 1531 | 1554 | -23 |
| 飯塚祐紀 八段 | 1592 | 1616 | -23 |
| 伊藤博文 七段 | 1351 | 1375 | -24 |
| 森内俊之 九段 | 1679 | 1704 | -25 |
| 渡辺正和 六段 | 1529 | 1555 | -25 |
| 北浜健介 八段 | 1699 | 1725 | -25 |
| 島本亮 六段 | 1454 | 1481 | -26 |
| 牧野光則 六段 | 1614 | 1641 | -26 |
| 近藤正和 七段 | 1437 | 1465 | -27 |
| 塚田泰明 九段 | 1578 | 1605 | -27 |
| 土佐浩司 八段 | 1329 | 1357 | -28 |
| 北島忠雄 七段 | 1497 | 1527 | -30 |
| 東和男 八段 | 1280 | 1311 | -31 |
| 伊藤真吾 六段 | 1613 | 1645 | -31 |
| 小林健二 九段 | 1356 | 1392 | -35 |
| 中村太地 八段 | 1766 | 1804 | -37 |
| 佐藤秀司 八段 | 1541 | 1580 | -39 |
| 藤原直哉 七段 | 1481 | 1520 | -39 |
| 糸谷哲郎 八段 | 1844 | 1884 | -40 |
| 勝又清和 七段 | 1495 | 1536 | -40 |
| 泉正樹 八段 | 1403 | 1444 | -40 |
| 小林宏 七段 | 1375 | 1416 | -41 |
| 中村修 九段 | 1545 | 1587 | -42 |
| 富岡英作 九段 | 1441 | 1483 | -42 |
| 中田功 八段 | 1474 | 1517 | -43 |
| 中座真 八段 | 1507 | 1551 | -44 |
| 石川陽生 七段 | 1438 | 1482 | -44 |
| 久保利明 九段 | 1849 | 1894 | -44 |
| 小林裕士 八段 | 1618 | 1662 | -44 |
| 小倉久史 八段 | 1410 | 1456 | -46 |
| 藤井猛 九段 | 1706 | 1753 | -46 |
| 堀口一史座 八段 | 1442 | 1488 | -46 |
| 先崎学 九段 | 1554 | 1601 | -46 |
| 所司和晴 七段 | 1362 | 1411 | -48 |
| 田村康介 七段 | 1528 | 1577 | -49 |
| 宮本広志 六段 | 1583 | 1635 | -52 |
| 宮田敦史 七段 | 1655 | 1708 | -52 |
| 桐山清澄 九段 | 1392 | 1446 | -54 |
| 菅井竜也 八段 | 1827 | 1883 | -55 |
| 門倉啓太 六段 | 1526 | 1582 | -56 |
| 畠山成幸 八段 | 1515 | 1573 | -57 |
| 村田智弘 七段 | 1498 | 1557 | -59 |
| 澤田真吾 七段 | 1733 | 1794 | -61 |
| 長岡裕也 六段 | 1486 | 1548 | -62 |
| 鈴木大介 九段 | 1643 | 1709 | -65 |
| 福崎文吾 九段 | 1370 | 1437 | -66 |
| 佐々木勇気 八段 | 1729 | 1798 | -69 |
| 日浦市郎 八段 | 1456 | 1528 | -71 |
| 村山慈明 八段 | 1727 | 1801 | -74 |
| 野月浩貴 八段 | 1608 | 1690 | -81 |
| 阿久津主税 八段 | 1751 | 1838 | -86 |
棋士
女流棋士