| 名前 | 2021年末 | 2020年末 | 変動 |
|---|---|---|---|
| 野原未蘭 女流二段 | 1473 | 1375 | 98 |
| 山口恵梨子 女流三段 | 1515 | 1449 | 65 |
| 加藤圭 女流二段 | 1542 | 1487 | 55 |
| 塚田恵梨花 女流ニ段 | 1499 | 1447 | 51 |
| 北村桂香 女流二段 | 1443 | 1393 | 50 |
| 礒谷真帆 女流二段 | 1355 | 1306 | 48 |
| 山根ことみ 女流三段 | 1664 | 1619 | 44 |
| 香川愛生 女流四段 | 1653 | 1609 | 44 |
| 福間香奈 女流四冠 | 1919 | 1877 | 42 |
| 内山あや 女流二段 | 1364 | 1326 | 38 |
| 石本さくら 女流三段 | 1586 | 1553 | 33 |
| 水町みゆ 女流初段 | 1432 | 1403 | 29 |
| 武富礼衣 女流二段 | 1397 | 1368 | 29 |
| 川又咲紀 女流二段 | 1391 | 1363 | 27 |
| カロリーナステチェンスカ | 1374 | 1350 | 23 |
| 村田智穂 女流三段 | 1410 | 1387 | 23 |
| 田中沙紀 女流1級 | 1313 | 1294 | 18 |
| 加藤桃子 女流四段 | 1795 | 1777 | 18 |
| 鈴木環那 女流三段 | 1618 | 1602 | 15 |
| 高浜愛子 女流初段 | 1323 | 1307 | 15 |
| 上田初美 女流五段 | 1656 | 1642 | 14 |
| 堀彩乃 女流初段 | 1335 | 1323 | 11 |
| 山口稀良莉 女流初段 | 1333 | 1322 | 11 |
| 本田小百合 女流四段 | 1534 | 1523 | 11 |
| 飯野愛 女流初段 | 1348 | 1340 | 8 |
| 宮宗紫野 女流二段 | 1405 | 1397 | 8 |
| 中井広恵 女流六段 | 1579 | 1571 | 8 |
| 甲斐智美 | 1668 | 1662 | 6 |
| 西山朋佳 女流四冠 | 1892 | 1889 | 2 |
| 岩根忍 女流三段 | 1544 | 1543 | 1 |
| 和田あき 女流二段 | 1416 | 1415 | 0 |
| 千葉涼子 女流五段 | 1504 | 1505 | -1 |
| 小高佐季子 女流初段 | 1421 | 1422 | -1 |
| 斎田晴子 女流五段 | 1323 | 1325 | -1 |
| 山口仁子梨 女流1級 | 1333 | 1335 | -2 |
| 藤田綾 女流二段 | 1379 | 1382 | -3 |
| 石高澄恵 女流三段 | 1217 | 1223 | -5 |
| 頼本奈菜 女流二段 | 1432 | 1438 | -5 |
| 上川香織 女流二段 | 1291 | 1297 | -5 |
| 和田はな 女流初段 | 1301 | 1311 | -9 |
| 山田久美 女流四段 | 1416 | 1426 | -10 |
| 長谷川優貴 女流三段 | 1376 | 1389 | -13 |
| 船戸陽子 女流三段 | 1267 | 1281 | -14 |
| 加藤結李愛 女流二段 | 1422 | 1437 | -14 |
| 中澤沙耶 女流二段 | 1451 | 1466 | -14 |
| 長沢千和子 女流五段 | 1349 | 1367 | -18 |
| 相川春香 女流初段 | 1285 | 1306 | -20 |
| 島井咲緒里 女流二段 | 1291 | 1313 | -21 |
| 安食総子 | 1224 | 1246 | -22 |
| 渡部愛 女流四段 | 1610 | 1633 | -22 |
| 伊藤沙恵 女流四段 | 1778 | 1801 | -22 |
| 室田伊緒 女流三段 | 1442 | 1466 | -24 |
| 渡辺弥生 女流二段 | 1408 | 1440 | -32 |
| 中村真梨花 女流四段 | 1550 | 1583 | -32 |
| 貞升南 女流二段 | 1349 | 1385 | -36 |
| 萩田菜々子 女流初段 | 1384 | 1421 | -36 |
| 山口絵美菜 | 1225 | 1262 | -37 |
| 北尾まどか | 1221 | 1259 | -38 |
| 清水市代 女流七段 | 1555 | 1594 | -39 |
| 井道千尋 女流二段 | 1393 | 1434 | -41 |
| 室谷由紀 女流三段 | 1551 | 1593 | -41 |
| 藤井奈々 女流初段 | 1343 | 1385 | -42 |
| 竹部さゆり 女流四段 | 1387 | 1439 | -52 |
| 伊奈川愛菓 女流二段 | 1440 | 1496 | -56 |
| 中村桃子 女流二段 | 1351 | 1408 | -56 |
| 中倉宏美 女流二段 | 1326 | 1383 | -57 |
| 矢内理絵子 女流五段 | 1466 | 1529 | -62 |
棋士
女流棋士