| 名前 | 2015年末 | 2014年末 | 変動 |
|---|---|---|---|
| 伊藤沙恵 女流四段 | 1661 | 1569 | 91 |
| 竹俣紅 女流初段 | 1426 | 1341 | 85 |
| 福間香奈 女流六冠 | 1894 | 1826 | 68 |
| 室谷由紀 女流三段 | 1564 | 1529 | 34 |
| 井道千尋 女流二段 | 1509 | 1477 | 32 |
| 北村桂香 女流二段 | 1422 | 1394 | 28 |
| 宮宗紫野 女流二段 | 1481 | 1453 | 27 |
| 中村桃子 女流二段 | 1432 | 1405 | 26 |
| 高浜愛子 女流初段 | 1332 | 1307 | 25 |
| 西山朋佳 女流二冠 | 1634 | 1609 | 24 |
| 上田初美 女流五段 | 1695 | 1673 | 21 |
| 本田小百合 女流四段 | 1600 | 1579 | 21 |
| 渡部愛 女流四段 | 1480 | 1459 | 21 |
| 飯野愛 女流初段 | 1326 | 1309 | 16 |
| 清水市代 女流七段 | 1716 | 1701 | 14 |
| 安食総子 | 1324 | 1309 | 14 |
| 伊奈川愛菓 女流二段 | 1470 | 1457 | 12 |
| 香川愛生 女流四段 | 1653 | 1640 | 12 |
| 塚田恵梨花 女流ニ段 | 1362 | 1355 | 7 |
| 竹部さゆり 女流四段 | 1472 | 1467 | 5 |
| 中倉宏美 女流二段 | 1474 | 1470 | 4 |
| 加藤桃子 女流四段 | 1763 | 1759 | 4 |
| 和田あき 女流二段 | 1376 | 1374 | 2 |
| 山田朱未 女流二段 | 1374 | 1373 | 1 |
| 石高澄恵 女流三段 | 1303 | 1303 | 0 |
| 鹿野圭生 女流二段 | 1198 | 1199 | 0 |
| 中村真梨花 女流四段 | 1635 | 1638 | -3 |
| 中倉彰子 女流二段 | 1293 | 1298 | -5 |
| 貞升南 女流二段 | 1518 | 1524 | -6 |
| 植村真理 女流三段 | 1213 | 1222 | -8 |
| 野田澤彩乃 女流初段 | 1273 | 1281 | -8 |
| 島井咲緒里 女流二段 | 1393 | 1403 | -9 |
| 斎田晴子 女流五段 | 1468 | 1478 | -10 |
| 山田久美 女流四段 | 1472 | 1483 | -11 |
| 船戸陽子 女流三段 | 1334 | 1345 | -11 |
| 矢内理絵子 女流五段 | 1634 | 1646 | -11 |
| 山根ことみ 女流三段 | 1408 | 1420 | -11 |
| 相川春香 女流初段 | 1346 | 1358 | -12 |
| 上川香織 女流二段 | 1383 | 1397 | -13 |
| 室田伊緒 女流三段 | 1460 | 1474 | -14 |
| 久津知子 女流二段 | 1309 | 1324 | -14 |
| 渡辺弥生 女流二段 | 1385 | 1401 | -15 |
| 長沢千和子 女流五段 | 1429 | 1447 | -17 |
| 村田智穂 女流三段 | 1461 | 1479 | -18 |
| 岩根忍 女流三段 | 1640 | 1661 | -20 |
| 北尾まどか | 1352 | 1373 | -21 |
| 蛸島彰子 女流六段 | 1317 | 1340 | -22 |
| 藤田綾 女流二段 | 1359 | 1382 | -23 |
| 高群佐知子 女流四段 | 1411 | 1435 | -23 |
| 大庭美樹 女流初段 | 1260 | 1285 | -24 |
| 鈴木環那 女流三段 | 1521 | 1548 | -27 |
| 真田彩子 女流二段 | 1388 | 1416 | -28 |
| 長谷川優貴 女流三段 | 1396 | 1424 | -28 |
| 山口恵梨子 女流三段 | 1454 | 1483 | -28 |
| 中井広恵 女流六段 | 1652 | 1681 | -29 |
| 千葉涼子 女流四段 | 1520 | 1579 | -58 |
| 甲斐智美 | 1704 | 1769 | -65 |
棋士
女流棋士