名前 | 現在 | 昨年末 | 変動 |
---|---|---|---|
宮澤紗希 女流初段 | 1542 | 1444 | 98 |
中七海 女流三段 | 1643 | 1588 | 54 |
渡辺弥生 女流二段 | 1432 | 1378 | 54 |
松下舞琳 女流初段 | 1494 | 1445 | 48 |
脇田菜々子 女流初段 | 1381 | 1336 | 45 |
磯谷祐維 女流初段 | 1574 | 1530 | 44 |
塚田恵梨花 女流ニ段 | 1564 | 1521 | 43 |
鎌田美礼 女流2級 | 1323 | 1280 | 42 |
加藤桃子 女流四段 | 1754 | 1713 | 40 |
野原未蘭 女流二段 | 1571 | 1531 | 39 |
渡部愛 女流四段 | 1661 | 1629 | 31 |
村田智穂 女流三段 | 1336 | 1306 | 29 |
佐々木海法 女流初段 | 1412 | 1384 | 27 |
中澤沙耶 女流二段 | 1464 | 1436 | 27 |
伊藤沙恵 女流四段 | 1795 | 1770 | 24 |
福間香奈 女流六冠 | 2009 | 1987 | 22 |
貞升南 女流二段 | 1330 | 1310 | 20 |
田中沙紀 女流1級 | 1372 | 1352 | 20 |
中村真梨花 女流四段 | 1481 | 1463 | 18 |
宮宗紫野 女流二段 | 1323 | 1308 | 14 |
礒谷真帆 女流初段 | 1361 | 1347 | 14 |
小高佐季子 女流初段 | 1460 | 1449 | 11 |
榊菜吟 女流2級 | 1250 | 1240 | 9 |
木村朱里 女流初段 | 1426 | 1416 | 9 |
山口恵梨子 女流三段 | 1469 | 1461 | 8 |
上田初美 女流四段 | 1654 | 1646 | 7 |
山口稀良莉 女流初段 | 1330 | 1323 | 7 |
岩崎夏子 女流2級 | 1351 | 1344 | 6 |
岩佐美帆子 女流1級 | 1336 | 1330 | 5 |
相川春香 女流初段 | 1268 | 1263 | 4 |
島井咲緒里 女流二段 | 1211 | 1208 | 3 |
和田はな 女流1級 | 1343 | 1341 | 2 |
矢内理絵子 女流五段 | 1375 | 1373 | 1 |
飯野愛 女流初段 | 1207 | 1207 | 0 |
伊藤真央 女流2級 | 1267 | 1267 | 0 |
内山あや 女流初段 | 1585 | 1586 | 0 |
長沢千和子 女流五段 | 1283 | 1285 | -1 |
中井広恵 女流六段 | 1495 | 1498 | -3 |
砂原奏 女流2級 | 1327 | 1330 | -3 |
武富礼衣 女流二段 | 1382 | 1389 | -6 |
鈴木環那 女流三段 | 1563 | 1570 | -6 |
香川愛生 女流四段 | 1585 | 1592 | -6 |
梅津美琴 女流初段 | 1375 | 1383 | -8 |
北村桂香 女流二段 | 1447 | 1456 | -8 |
高浜愛子 女流初段 | 1274 | 1283 | -8 |
清水市代 女流七段 | 1441 | 1451 | -10 |
竹内優月 女流2級 | 1316 | 1326 | -10 |
森本理子 女流1級 | 1358 | 1370 | -11 |
大島綾華 女流二段 | 1539 | 1554 | -14 |
堀彩乃 女流初段 | 1366 | 1381 | -14 |
川又咲紀 女流初段 | 1332 | 1347 | -15 |
本田小百合 女流四段 | 1416 | 1432 | -16 |
頼本奈菜 女流二段 | 1440 | 1456 | -16 |
藤井奈々 女流初段 | 1331 | 1347 | -16 |
長谷川優貴 女流三段 | 1372 | 1390 | -17 |
室谷由紀 女流三段 | 1509 | 1528 | -19 |
竹部さゆり 女流四段 | 1276 | 1296 | -20 |
石高澄恵 女流三段 | 1207 | 1228 | -21 |
山口仁子梨 女流1級 | 1296 | 1317 | -21 |
加藤圭 女流二段 | 1472 | 1499 | -26 |
山田久美 女流四段 | 1318 | 1345 | -27 |
山根ことみ 女流三段 | 1622 | 1650 | -28 |
崎原知宙 女流1級 | 1292 | 1321 | -28 |
久保翔子 女流1級 | 1312 | 1344 | -32 |
千葉涼子 女流四段 | 1446 | 1479 | -32 |
和田あき 女流二段 | 1487 | 1520 | -33 |
加藤結李愛 女流二段 | 1528 | 1565 | -37 |
伊奈川愛菓 女流二段 | 1433 | 1470 | -37 |
西山朋佳 女流二冠 | 1890 | 1929 | -38 |
上川香織 女流二段 | 1239 | 1280 | -40 |
岩根忍 女流三段 | 1418 | 1459 | -40 |
藤田綾 女流二段 | 1294 | 1338 | -44 |
室田伊緒 女流三段 | 1433 | 1478 | -45 |
中倉宏美 女流二段 | 1250 | 1305 | -54 |
石本さくら 女流二段 | 1526 | 1583 | -57 |
今井絢 女流初段 | 1473 | 1533 | -59 |
棋士
女流棋士