| 名前 | 現在 | 昨年末 | 変動 |
|---|---|---|---|
| 千葉幸生 七段 | 1607 | 1494 | 112 |
| 吉池隆真 四段 | 1750 | 1675 | 75 |
| 柵木幹太 五段 | 1740 | 1668 | 72 |
| 藤本渚 七段 | 1911 | 1848 | 63 |
| 畠山鎮 八段 | 1556 | 1496 | 60 |
| 斎藤慎太郎 八段 | 1893 | 1841 | 51 |
| 山川泰熙 四段 | 1668 | 1622 | 46 |
| 古森悠太 五段 | 1660 | 1614 | 45 |
| 生垣寛人 四段 | 1518 | 1476 | 42 |
| 田中悠一 六段 | 1535 | 1493 | 41 |
| 勝又清和 七段 | 1517 | 1478 | 38 |
| 炭﨑俊毅 四段 | 1502 | 1463 | 38 |
| 本田奎 六段 | 1733 | 1695 | 38 |
| 齊藤裕也 四段 | 1522 | 1485 | 37 |
| 宮嶋健太 四段 | 1669 | 1634 | 34 |
| 飯島栄治 八段 | 1661 | 1627 | 34 |
| 齊藤優希 四段 | 1686 | 1652 | 33 |
| 近藤誠也 八段 | 1855 | 1821 | 33 |
| 窪田義行 七段 | 1451 | 1418 | 33 |
| 佐藤天彦 九段 | 1815 | 1782 | 33 |
| 久保利明 九段 | 1759 | 1727 | 32 |
| 森本才跳 四段 | 1568 | 1537 | 30 |
| 大石直嗣 七段 | 1767 | 1737 | 30 |
| 糸谷哲郎 九段 | 1859 | 1831 | 28 |
| 上野裕寿 五段 | 1768 | 1741 | 27 |
| 鈴木大介 九段 | 1715 | 1688 | 26 |
| 羽生善治 九段 | 1868 | 1842 | 26 |
| 冨田誠也 五段 | 1702 | 1676 | 26 |
| 渡辺正和 六段 | 1492 | 1465 | 26 |
| 行方尚史 九段 | 1680 | 1655 | 25 |
| 伊藤真吾 六段 | 1578 | 1553 | 24 |
| 伊藤匠 二冠 | 1992 | 1968 | 24 |
| 小林裕士 八段 | 1494 | 1472 | 22 |
| 佐藤紳哉 七段 | 1642 | 1620 | 22 |
| 宮田敦史 七段 | 1546 | 1524 | 22 |
| 畠山成幸 八段 | 1434 | 1412 | 21 |
| 真田圭一 八段 | 1513 | 1493 | 20 |
| 山崎隆之 九段 | 1821 | 1801 | 19 |
| 松本佳介 七段 | 1468 | 1449 | 18 |
| 小山直希 四段 | 1613 | 1595 | 17 |
| 千田翔太 八段 | 1768 | 1750 | 17 |
| 広瀬章人 九段 | 1877 | 1860 | 16 |
| 丸山忠久 九段 | 1731 | 1715 | 15 |
| 徳田拳士 五段 | 1673 | 1658 | 15 |
| 獺ヶ口笑保人 四段 | 1480 | 1464 | 15 |
| 黒田尭之 六段 | 1716 | 1701 | 14 |
| 阿部光瑠 七段 | 1666 | 1652 | 14 |
| 金井恒太 六段 | 1545 | 1531 | 13 |
| 西田拓也 六段 | 1807 | 1794 | 13 |
| 安用寺孝功 七段 | 1465 | 1452 | 13 |
| 折田翔吾 五段 | 1590 | 1578 | 12 |
| 神崎健二 八段 | 1352 | 1340 | 12 |
| 船江恒平 七段 | 1556 | 1544 | 12 |
| 北浜健介 八段 | 1572 | 1561 | 11 |
| 井田明宏 五段 | 1722 | 1711 | 10 |
| 山本真也 六段 | 1376 | 1366 | 10 |
| 岩村凛太朗 四段 | 1451 | 1441 | 9 |
| 島朗 九段 | 1434 | 1424 | 9 |
| 阿久津主税 八段 | 1740 | 1730 | 9 |
| 高崎一生 七段 | 1581 | 1572 | 9 |
| 遠山雄亮 六段 | 1571 | 1563 | 8 |
| 阿部隆 九段 | 1542 | 1534 | 8 |
| 西尾明 七段 | 1641 | 1633 | 8 |
| 青嶋未来 七段 | 1781 | 1773 | 7 |
| 豊島将之 九段 | 1862 | 1856 | 6 |
| 横山泰明 七段 | 1691 | 1686 | 5 |
| 横山友紀 四段 | 1498 | 1493 | 5 |
| 佐藤康光 九段 | 1715 | 1710 | 5 |
| 増田康宏 八段 | 1899 | 1894 | 4 |
| 岡部怜央 六段 | 1764 | 1759 | 4 |
| 井上慶太 九段 | 1511 | 1506 | 4 |
| 高橋佑二郎 四段 | 1586 | 1582 | 4 |
| 藤井聡太 竜王名人 | 2136 | 2132 | 4 |
| 村山慈明 八段 | 1665 | 1661 | 4 |
| 佐々木慎 七段 | 1636 | 1633 | 3 |
| 谷川浩司 十七世名人 | 1614 | 1612 | 2 |
| 村田顕弘 六段 | 1617 | 1616 | 1 |
| 及川拓馬 七段 | 1709 | 1708 | 1 |
| 神谷広志 八段 | 1342 | 1340 | 1 |
| 岡崎洋 七段 | 1398 | 1397 | 1 |
| 谷合廣紀 五段 | 1667 | 1667 | 0 |
| 富岡英作 九段 | 1371 | 1370 | 0 |
| 片山史龍 四段 | 1522 | 1522 | 0 |
| 渡辺明 九段 | 1855 | 1855 | 0 |
| 北島忠雄 七段 | 1423 | 1423 | 0 |
| 宮本広志 六段 | 1519 | 1520 | 0 |
| 石田直裕 六段 | 1685 | 1686 | -1 |
| 島本亮 六段 | 1364 | 1366 | -1 |
| 髙野秀行 七段 | 1418 | 1419 | -1 |
| 郷田真隆 九段 | 1765 | 1767 | -1 |
| 村田智弘 七段 | 1460 | 1461 | -1 |
| 井出隼平 五段 | 1607 | 1608 | -1 |
| 上村亘 五段 | 1455 | 1458 | -2 |
| 豊川孝弘 七段 | 1379 | 1382 | -2 |
| 八代弥 八段 | 1797 | 1800 | -3 |
| 矢倉規広 七段 | 1481 | 1485 | -3 |
| 近藤正和 七段 | 1429 | 1433 | -3 |
| 渡辺大夢 六段 | 1566 | 1570 | -4 |
| 藤森哲也 六段 | 1535 | 1540 | -5 |
| 西川和宏 六段 | 1579 | 1584 | -5 |
| 浦野真彦 八段 | 1381 | 1387 | -5 |
| 出口若武 六段 | 1667 | 1676 | -8 |
| 阪口悟 六段 | 1471 | 1480 | -8 |
| 牧野光則 六段 | 1485 | 1495 | -9 |
| 高見泰地 七段 | 1758 | 1768 | -9 |
| 佐藤和俊 七段 | 1630 | 1640 | -10 |
| 屋敷伸之 九段 | 1699 | 1710 | -10 |
| 稲葉陽 八段 | 1699 | 1710 | -10 |
| 中川大輔 八段 | 1454 | 1465 | -10 |
| 飯塚祐紀 八段 | 1562 | 1574 | -11 |
| 中村亮介 六段 | 1522 | 1533 | -11 |
| 松尾歩 八段 | 1629 | 1640 | -11 |
| 山本博志 五段 | 1681 | 1692 | -11 |
| 山下数毅 四段 | 1522 | 1534 | -11 |
| 古賀悠聖 六段 | 1793 | 1806 | -12 |
| 小山怜央 四段 | 1652 | 1665 | -13 |
| 長谷部浩平 六段 | 1665 | 1679 | -13 |
| 先崎学 九段 | 1473 | 1487 | -13 |
| 菅井竜也 八段 | 1785 | 1799 | -14 |
| 高野智史 六段 | 1733 | 1747 | -14 |
| 杉本昌隆 八段 | 1556 | 1571 | -15 |
| 佐々木勇気 八段 | 1858 | 1874 | -15 |
| 戸辺誠 七段 | 1698 | 1714 | -16 |
| 佐藤慎一 六段 | 1473 | 1490 | -17 |
| 石井健太郎 七段 | 1705 | 1722 | -17 |
| 瀬川晶司 六段 | 1513 | 1531 | -17 |
| 狩山幹生 五段 | 1729 | 1747 | -17 |
| 木村一基 九段 | 1671 | 1689 | -17 |
| 三浦弘行 九段 | 1704 | 1723 | -18 |
| 田村康介 七段 | 1475 | 1495 | -19 |
| 堀口一史座 八段 | 1235 | 1255 | -20 |
| 池永天志 六段 | 1728 | 1748 | -20 |
| 斎藤明日斗 六段 | 1793 | 1814 | -21 |
| 深浦康市 九段 | 1683 | 1704 | -21 |
| 野月浩貴 八段 | 1565 | 1587 | -21 |
| 中村太地 八段 | 1709 | 1732 | -22 |
| 今泉健司 五段 | 1559 | 1582 | -22 |
| 大平武洋 六段 | 1386 | 1409 | -22 |
| 服部慎一郎 七段 | 1891 | 1914 | -22 |
| 長岡裕也 六段 | 1448 | 1471 | -23 |
| 大橋貴洸 七段 | 1800 | 1825 | -24 |
| 竹内雄悟 五段 | 1515 | 1541 | -25 |
| 森内俊之 九段 | 1742 | 1769 | -27 |
| 杉本和陽 六段 | 1741 | 1769 | -27 |
| 高橋道雄 九段 | 1431 | 1459 | -27 |
| 南芳一 九段 | 1377 | 1405 | -28 |
| 都成竜馬 七段 | 1691 | 1720 | -28 |
| 黒沢怜生 六段 | 1668 | 1699 | -31 |
| 日浦市郎 八段 | 1396 | 1428 | -32 |
| 佐藤秀司 八段 | 1496 | 1528 | -32 |
| 門倉啓太 六段 | 1533 | 1566 | -33 |
| 中田功 八段 | 1376 | 1410 | -33 |
| 阿部健治郎 七段 | 1589 | 1624 | -35 |
| 片上大輔 七段 | 1580 | 1617 | -36 |
| 塚田泰明 九段 | 1478 | 1515 | -36 |
| 村中秀史 七段 | 1628 | 1665 | -37 |
| 渡辺和史 七段 | 1728 | 1768 | -39 |
| 澤田真吾 七段 | 1770 | 1812 | -42 |
| 森下卓 九段 | 1425 | 1471 | -45 |
| 平藤眞吾 七段 | 1399 | 1445 | -46 |
| 佐々木大地 七段 | 1778 | 1825 | -47 |
| 中村修 九段 | 1442 | 1491 | -49 |
| 高田明浩 五段 | 1699 | 1751 | -52 |
| 永瀬拓矢 九段 | 1969 | 2023 | -54 |
| 星野良生 五段 | 1519 | 1578 | -59 |
| 藤井猛 九段 | 1532 | 1593 | -61 |
| 三枚堂達也 七段 | 1694 | 1760 | -66 |
| 梶浦宏孝 七段 | 1677 | 1750 | -72 |
| 石川優太 五段 | 1595 | 1678 | -83 |
棋士
女流棋士