| 名前 | 現在 | 昨年末 | 変動 |
|---|---|---|---|
| 千葉幸生 七段 | 1650 | 1494 | 155 |
| 炭﨑俊毅 四段 | 1548 | 1463 | 84 |
| 柵木幹太 五段 | 1747 | 1668 | 78 |
| 齊藤裕也 四段 | 1555 | 1485 | 69 |
| 藤本渚 七段 | 1916 | 1848 | 68 |
| 岩村凛太朗 四段 | 1503 | 1441 | 61 |
| 北浜健介 八段 | 1618 | 1561 | 57 |
| 齊藤優希 四段 | 1708 | 1652 | 55 |
| 久保利明 九段 | 1781 | 1727 | 54 |
| 畠山鎮 八段 | 1549 | 1496 | 53 |
| 青嶋未来 七段 | 1825 | 1773 | 52 |
| 生垣寛人 四段 | 1521 | 1476 | 44 |
| 広瀬章人 九段 | 1902 | 1860 | 42 |
| 吉池隆真 四段 | 1717 | 1675 | 42 |
| 田中悠一 六段 | 1535 | 1493 | 41 |
| 鈴木大介 九段 | 1730 | 1688 | 41 |
| 阿部隆 九段 | 1574 | 1534 | 40 |
| 山川泰熙 四段 | 1660 | 1622 | 38 |
| 上野裕寿 五段 | 1779 | 1741 | 37 |
| 森本才跳 四段 | 1574 | 1537 | 36 |
| 勝又清和 七段 | 1515 | 1478 | 36 |
| 黒田尭之 六段 | 1737 | 1701 | 35 |
| 片山史龍 四段 | 1555 | 1522 | 33 |
| 郷田真隆 九段 | 1799 | 1767 | 32 |
| 大石直嗣 七段 | 1768 | 1737 | 31 |
| 阿久津主税 八段 | 1760 | 1730 | 29 |
| 佐藤天彦 九段 | 1811 | 1782 | 29 |
| 本田奎 六段 | 1724 | 1695 | 29 |
| 渡辺明 九段 | 1882 | 1855 | 26 |
| 窪田義行 七段 | 1444 | 1418 | 25 |
| 伊藤真吾 六段 | 1578 | 1553 | 24 |
| 宮嶋健太 四段 | 1658 | 1634 | 23 |
| 豊島将之 九段 | 1879 | 1856 | 22 |
| 古森悠太 五段 | 1636 | 1614 | 21 |
| 木村一基 九段 | 1710 | 1689 | 21 |
| 井田明宏 五段 | 1732 | 1711 | 21 |
| 神崎健二 八段 | 1361 | 1340 | 20 |
| 佐藤紳哉 七段 | 1640 | 1620 | 20 |
| 近藤誠也 八段 | 1841 | 1821 | 20 |
| 小林裕士 八段 | 1492 | 1472 | 20 |
| 井出隼平 五段 | 1628 | 1608 | 19 |
| 丸山忠久 九段 | 1734 | 1715 | 19 |
| 宮田敦史 七段 | 1543 | 1524 | 18 |
| 山本博志 五段 | 1711 | 1692 | 18 |
| 山下数毅 四段 | 1552 | 1534 | 18 |
| 遠山雄亮 六段 | 1581 | 1563 | 17 |
| 八代弥 八段 | 1817 | 1800 | 17 |
| 松尾歩 八段 | 1657 | 1640 | 17 |
| 斎藤慎太郎 八段 | 1857 | 1841 | 15 |
| 折田翔吾 五段 | 1593 | 1578 | 15 |
| 徳田拳士 五段 | 1673 | 1658 | 15 |
| 獺ヶ口笑保人 四段 | 1480 | 1464 | 15 |
| 船江恒平 七段 | 1558 | 1544 | 14 |
| 行方尚史 九段 | 1669 | 1655 | 13 |
| 岡崎洋 七段 | 1410 | 1397 | 13 |
| 牧野光則 六段 | 1508 | 1495 | 13 |
| 安用寺孝功 七段 | 1464 | 1452 | 11 |
| 松本佳介 七段 | 1461 | 1449 | 11 |
| 飯塚祐紀 八段 | 1584 | 1574 | 10 |
| 山崎隆之 九段 | 1811 | 1801 | 9 |
| 神谷広志 八段 | 1350 | 1340 | 9 |
| 谷合廣紀 五段 | 1676 | 1667 | 9 |
| 島朗 九段 | 1433 | 1424 | 8 |
| 谷川浩司 十七世名人 | 1620 | 1612 | 8 |
| 藤森哲也 六段 | 1548 | 1540 | 7 |
| 西尾明 七段 | 1640 | 1633 | 7 |
| 野月浩貴 八段 | 1594 | 1587 | 7 |
| 及川拓馬 七段 | 1715 | 1708 | 6 |
| 阿部光瑠 七段 | 1657 | 1652 | 5 |
| 横山友紀 四段 | 1498 | 1493 | 4 |
| 佐藤和俊 七段 | 1645 | 1640 | 4 |
| 佐藤康光 九段 | 1715 | 1710 | 4 |
| 上村亘 五段 | 1462 | 1458 | 4 |
| 羽生善治 九段 | 1846 | 1842 | 3 |
| 出口若武 六段 | 1678 | 1676 | 2 |
| 石田直裕 六段 | 1688 | 1686 | 2 |
| 畠山成幸 八段 | 1414 | 1412 | 2 |
| 冨田誠也 五段 | 1677 | 1676 | 1 |
| 増田康宏 八段 | 1893 | 1894 | 0 |
| 藤井聡太 竜王名人 | 2131 | 2132 | -1 |
| 堀口一史座 八段 | 1254 | 1255 | -1 |
| 島本亮 六段 | 1364 | 1366 | -1 |
| 中川大輔 八段 | 1463 | 1465 | -1 |
| 村田智弘 七段 | 1459 | 1461 | -1 |
| 渡辺正和 六段 | 1463 | 1465 | -2 |
| 小山直希 四段 | 1591 | 1595 | -3 |
| 狩山幹生 五段 | 1742 | 1747 | -4 |
| 千田翔太 八段 | 1746 | 1750 | -4 |
| 宮本広志 六段 | 1513 | 1520 | -6 |
| 高橋佑二郎 四段 | 1574 | 1582 | -7 |
| 糸谷哲郎 九段 | 1824 | 1831 | -7 |
| 稲葉陽 八段 | 1702 | 1710 | -7 |
| 服部慎一郎 七段 | 1905 | 1914 | -8 |
| 西田拓也 六段 | 1785 | 1794 | -8 |
| 髙野秀行 七段 | 1410 | 1419 | -9 |
| 富岡英作 九段 | 1361 | 1370 | -9 |
| 飯島栄治 八段 | 1617 | 1627 | -9 |
| 阪口悟 六段 | 1469 | 1480 | -10 |
| 都成竜馬 七段 | 1709 | 1720 | -11 |
| 近藤正和 七段 | 1422 | 1433 | -11 |
| 伊藤匠 二冠 | 1956 | 1968 | -11 |
| 石井健太郎 七段 | 1710 | 1722 | -11 |
| 金井恒太 六段 | 1520 | 1531 | -11 |
| 横山泰明 七段 | 1674 | 1686 | -11 |
| 田村康介 七段 | 1483 | 1495 | -12 |
| 瀬川晶司 六段 | 1518 | 1531 | -12 |
| 佐々木慎 七段 | 1620 | 1633 | -13 |
| 高崎一生 七段 | 1558 | 1572 | -13 |
| 浦野真彦 八段 | 1373 | 1387 | -14 |
| 先崎学 九段 | 1473 | 1487 | -14 |
| 矢倉規広 七段 | 1470 | 1485 | -15 |
| 高野智史 六段 | 1732 | 1747 | -15 |
| 渡辺和史 七段 | 1752 | 1768 | -15 |
| 戸辺誠 七段 | 1698 | 1714 | -15 |
| 大橋貴洸 七段 | 1809 | 1825 | -16 |
| 岡部怜央 六段 | 1742 | 1759 | -17 |
| 長岡裕也 六段 | 1454 | 1471 | -17 |
| 山本真也 六段 | 1348 | 1366 | -17 |
| 竹内雄悟 五段 | 1523 | 1541 | -17 |
| 村田顕弘 六段 | 1598 | 1616 | -18 |
| 井上慶太 九段 | 1488 | 1506 | -18 |
| 古賀悠聖 六段 | 1787 | 1806 | -18 |
| 池永天志 六段 | 1730 | 1748 | -18 |
| 村山慈明 八段 | 1642 | 1661 | -18 |
| 斎藤明日斗 六段 | 1795 | 1814 | -19 |
| 渡辺大夢 六段 | 1551 | 1570 | -19 |
| 豊川孝弘 七段 | 1362 | 1382 | -19 |
| 北島忠雄 七段 | 1403 | 1423 | -20 |
| 森内俊之 九段 | 1749 | 1769 | -20 |
| 中村亮介 六段 | 1512 | 1533 | -21 |
| 高見泰地 七段 | 1746 | 1768 | -21 |
| 西川和宏 六段 | 1562 | 1584 | -22 |
| 三浦弘行 九段 | 1699 | 1723 | -23 |
| 深浦康市 九段 | 1680 | 1704 | -24 |
| 真田圭一 八段 | 1468 | 1493 | -24 |
| 小山怜央 四段 | 1640 | 1665 | -25 |
| 大平武洋 六段 | 1379 | 1409 | -29 |
| 片上大輔 七段 | 1587 | 1617 | -29 |
| 中田功 八段 | 1380 | 1410 | -30 |
| 佐藤秀司 八段 | 1497 | 1528 | -31 |
| 屋敷伸之 九段 | 1677 | 1710 | -32 |
| 今泉健司 五段 | 1548 | 1582 | -34 |
| 日浦市郎 八段 | 1394 | 1428 | -34 |
| 杉本昌隆 八段 | 1536 | 1571 | -34 |
| 高橋道雄 九段 | 1424 | 1459 | -35 |
| 長谷部浩平 六段 | 1643 | 1679 | -35 |
| 佐々木勇気 八段 | 1837 | 1874 | -36 |
| 杉本和陽 六段 | 1732 | 1769 | -37 |
| 門倉啓太 六段 | 1528 | 1566 | -37 |
| 藤井猛 九段 | 1555 | 1593 | -37 |
| 菅井竜也 八段 | 1761 | 1799 | -38 |
| 中村太地 八段 | 1692 | 1732 | -39 |
| 佐藤慎一 六段 | 1449 | 1490 | -40 |
| 塚田泰明 九段 | 1471 | 1515 | -43 |
| 南芳一 九段 | 1361 | 1405 | -43 |
| 阿部健治郎 七段 | 1579 | 1624 | -44 |
| 三枚堂達也 七段 | 1715 | 1760 | -45 |
| 村中秀史 七段 | 1617 | 1665 | -48 |
| 中村修 九段 | 1440 | 1491 | -51 |
| 澤田真吾 七段 | 1758 | 1812 | -53 |
| 平藤眞吾 七段 | 1390 | 1445 | -55 |
| 高田明浩 五段 | 1694 | 1751 | -57 |
| 永瀬拓矢 九段 | 1962 | 2023 | -60 |
| 黒沢怜生 六段 | 1635 | 1699 | -63 |
| 森下卓 九段 | 1406 | 1471 | -65 |
| 石川優太 五段 | 1612 | 1678 | -66 |
| 星野良生 五段 | 1510 | 1578 | -68 |
| 佐々木大地 七段 | 1756 | 1825 | -68 |
| 梶浦宏孝 七段 | 1675 | 1750 | -74 |
棋士
女流棋士