名前 | 現在 | 昨年末 | 変動 |
---|---|---|---|
小山怜央 四段 | 1603 | 1529 | 73 |
吉池隆真 四段 | 1551 | 1490 | 61 |
屋敷伸之 九段 | 1534 | 1473 | 61 |
谷合廣紀 四段 | 1563 | 1504 | 58 |
大橋貴洸 七段 | 1679 | 1620 | 58 |
小山直希 四段 | 1526 | 1470 | 55 |
柵木幹太 四段 | 1555 | 1505 | 50 |
石田直裕 六段 | 1584 | 1535 | 48 |
折田翔吾 五段 | 1494 | 1447 | 46 |
飯塚祐紀 八段 | 1472 | 1426 | 45 |
永瀬拓矢 九段 | 1762 | 1718 | 43 |
羽生善治 九段 | 1641 | 1597 | 43 |
石川優太 五段 | 1612 | 1569 | 42 |
北島忠雄 七段 | 1352 | 1311 | 41 |
今泉健司 五段 | 1528 | 1488 | 39 |
村中秀史 七段 | 1562 | 1524 | 38 |
郷田真隆 九段 | 1624 | 1587 | 37 |
高崎一生 七段 | 1450 | 1416 | 34 |
久保利明 九段 | 1550 | 1516 | 33 |
山川泰熙 四段 | 1493 | 1459 | 33 |
及川拓馬 七段 | 1567 | 1535 | 32 |
長谷部浩平 五段 | 1577 | 1546 | 31 |
三枚堂達也 七段 | 1606 | 1575 | 31 |
近藤誠也 八段 | 1701 | 1670 | 30 |
上村亘 五段 | 1416 | 1386 | 30 |
宮嶋健太 四段 | 1532 | 1502 | 30 |
高橋佑二郎 四段 | 1442 | 1413 | 28 |
勝又清和 七段 | 1441 | 1413 | 28 |
山崎隆之 九段 | 1572 | 1544 | 27 |
藤井聡太 竜王名人 | 1897 | 1871 | 26 |
澤田真吾 七段 | 1610 | 1585 | 24 |
岡崎洋 七段 | 1380 | 1357 | 23 |
畠山鎮 八段 | 1429 | 1407 | 21 |
松本佳介 七段 | 1436 | 1414 | 21 |
戸辺誠 七段 | 1573 | 1552 | 20 |
斎藤慎太郎 八段 | 1619 | 1598 | 20 |
高田明浩 五段 | 1635 | 1614 | 20 |
佐々木大地 七段 | 1685 | 1665 | 20 |
豊島将之 九段 | 1591 | 1571 | 19 |
大石直嗣 七段 | 1589 | 1571 | 17 |
瀬川晶司 六段 | 1424 | 1407 | 17 |
木村一基 九段 | 1551 | 1534 | 16 |
藤本渚 六段 | 1720 | 1704 | 16 |
森内俊之 九段 | 1593 | 1578 | 15 |
宮本広志 六段 | 1416 | 1401 | 14 |
船江恒平 七段 | 1481 | 1467 | 14 |
黒田尭之 五段 | 1591 | 1578 | 13 |
上野裕寿 五段 | 1637 | 1623 | 13 |
渡辺大夢 六段 | 1449 | 1436 | 13 |
松尾歩 八段 | 1499 | 1487 | 12 |
中村修 九段 | 1378 | 1366 | 11 |
佐藤紳哉 七段 | 1518 | 1507 | 11 |
川上猛 七段 | 1419 | 1407 | 11 |
平藤眞吾 七段 | 1359 | 1349 | 10 |
服部慎一郎 七段 | 1751 | 1740 | 10 |
安用寺孝功 七段 | 1410 | 1400 | 10 |
出口若武 六段 | 1598 | 1588 | 10 |
佐藤秀司 八段 | 1469 | 1459 | 9 |
阪口悟 六段 | 1416 | 1406 | 9 |
遠山雄亮 六段 | 1439 | 1430 | 8 |
三浦弘行 九段 | 1537 | 1528 | 8 |
中村亮介 六段 | 1446 | 1437 | 8 |
矢倉規広 七段 | 1428 | 1420 | 7 |
牧野光則 六段 | 1438 | 1430 | 7 |
真田圭一 八段 | 1352 | 1345 | 7 |
岡部怜央 五段 | 1670 | 1663 | 7 |
谷川浩司 十七世名人 | 1482 | 1476 | 6 |
村山慈明 八段 | 1529 | 1522 | 6 |
高野智史 六段 | 1612 | 1606 | 6 |
稲葉陽 八段 | 1548 | 1544 | 4 |
浦野真彦 八段 | 1357 | 1352 | 4 |
片上大輔 七段 | 1526 | 1522 | 3 |
広瀬章人 九段 | 1642 | 1638 | 3 |
佐々木勇気 八段 | 1689 | 1686 | 3 |
飯島栄治 八段 | 1472 | 1470 | 2 |
星野良生 五段 | 1442 | 1440 | 2 |
渡辺明 九段 | 1617 | 1615 | 1 |
行方尚史 九段 | 1549 | 1548 | 1 |
小林裕士 八段 | 1415 | 1414 | 0 |
田中悠一 六段 | 1387 | 1387 | 0 |
渡辺和史 七段 | 1581 | 1581 | 0 |
深浦康市 九段 | 1543 | 1543 | 0 |
横山泰明 七段 | 1520 | 1520 | 0 |
菅井竜也 八段 | 1593 | 1594 | -1 |
小倉久史 八段 | 1368 | 1370 | -1 |
千田翔太 八段 | 1547 | 1549 | -1 |
高橋道雄 九段 | 1352 | 1353 | -1 |
井上慶太 九段 | 1402 | 1405 | -2 |
井田明宏 五段 | 1613 | 1616 | -3 |
阿久津主税 八段 | 1587 | 1590 | -3 |
畠山成幸 八段 | 1360 | 1363 | -3 |
日浦市郎 八段 | 1336 | 1340 | -3 |
古賀悠聖 六段 | 1648 | 1652 | -4 |
伊藤真吾 六段 | 1468 | 1472 | -4 |
狩山幹生 五段 | 1643 | 1649 | -6 |
中村太地 八段 | 1550 | 1556 | -6 |
井出隼平 五段 | 1544 | 1551 | -6 |
阿部健治郎 七段 | 1478 | 1485 | -7 |
塚田泰明 九段 | 1394 | 1402 | -7 |
古森悠太 五段 | 1495 | 1503 | -7 |
西尾明 七段 | 1481 | 1489 | -7 |
冨田誠也 五段 | 1559 | 1567 | -7 |
池永天志 六段 | 1635 | 1642 | -7 |
泉正樹 八段 | 1341 | 1349 | -8 |
佐藤康光 九段 | 1543 | 1552 | -8 |
佐藤和俊 七段 | 1514 | 1522 | -8 |
堀口一史座 八段 | 1284 | 1293 | -8 |
西田拓也 六段 | 1652 | 1660 | -8 |
竹内雄悟 五段 | 1463 | 1472 | -9 |
南芳一 九段 | 1341 | 1350 | -9 |
近藤正和 七段 | 1374 | 1384 | -10 |
藤森哲也 五段 | 1440 | 1451 | -11 |
北浜健介 八段 | 1456 | 1467 | -11 |
伊藤匠 叡王 | 1709 | 1721 | -12 |
脇謙二 九段 | 1342 | 1355 | -12 |
豊川孝弘 七段 | 1334 | 1348 | -13 |
山本真也 六段 | 1360 | 1374 | -13 |
斎藤明日斗 六段 | 1642 | 1656 | -13 |
糸谷哲郎 八段 | 1593 | 1607 | -14 |
村田顕弘 六段 | 1501 | 1516 | -14 |
髙野秀行 七段 | 1375 | 1391 | -15 |
所司和晴 七段 | 1287 | 1304 | -16 |
山本博志 五段 | 1552 | 1570 | -17 |
渡辺正和 六段 | 1405 | 1424 | -18 |
金井恒太 六段 | 1394 | 1412 | -18 |
杉本昌隆 八段 | 1385 | 1404 | -19 |
島本亮 六段 | 1346 | 1365 | -19 |
有森浩三 八段 | 1360 | 1380 | -19 |
大平武洋 六段 | 1385 | 1405 | -20 |
石井健太郎 七段 | 1580 | 1600 | -20 |
先崎学 九段 | 1401 | 1422 | -20 |
徳田拳士 四段 | 1544 | 1566 | -21 |
田村康介 七段 | 1389 | 1411 | -22 |
黒沢怜生 六段 | 1575 | 1597 | -22 |
鈴木大介 九段 | 1494 | 1516 | -22 |
森下卓 九段 | 1407 | 1429 | -22 |
富岡英作 九段 | 1335 | 1359 | -24 |
門倉啓太 六段 | 1483 | 1509 | -26 |
佐藤天彦 九段 | 1587 | 1614 | -27 |
横山友紀 四段 | 1447 | 1475 | -28 |
高見泰地 七段 | 1594 | 1622 | -28 |
獺ヶ口笑保人 四段 | 1437 | 1466 | -28 |
千葉幸生 七段 | 1419 | 1448 | -28 |
宮田敦史 七段 | 1447 | 1477 | -29 |
杉本和陽 六段 | 1651 | 1681 | -30 |
佐々木慎 七段 | 1530 | 1560 | -30 |
藤原直哉 七段 | 1388 | 1418 | -30 |
神崎健二 八段 | 1324 | 1355 | -31 |
丸山忠久 九段 | 1613 | 1645 | -31 |
阿部隆 九段 | 1408 | 1440 | -31 |
齊藤裕也 四段 | 1430 | 1461 | -31 |
中田功 八段 | 1348 | 1380 | -31 |
村田智弘 七段 | 1426 | 1458 | -31 |
西川和宏 六段 | 1460 | 1492 | -32 |
神谷広志 八段 | 1341 | 1375 | -33 |
八代弥 七段 | 1684 | 1718 | -34 |
中川大輔 八段 | 1382 | 1417 | -35 |
佐藤慎一 六段 | 1426 | 1461 | -35 |
阿部光瑠 七段 | 1508 | 1544 | -35 |
都成竜馬 七段 | 1581 | 1618 | -36 |
窪田義行 七段 | 1345 | 1382 | -37 |
野月浩貴 八段 | 1465 | 1502 | -37 |
梶浦宏孝 七段 | 1618 | 1656 | -38 |
長岡裕也 六段 | 1408 | 1447 | -38 |
青嶋未来 七段 | 1611 | 1650 | -38 |
島朗 九段 | 1357 | 1398 | -40 |
藤井猛 九段 | 1436 | 1477 | -41 |
森本才跳 四段 | 1451 | 1497 | -45 |
増田康宏 八段 | 1625 | 1673 | -48 |
本田奎 六段 | 1569 | 1620 | -50 |
棋士
女流棋士