名前 | 現在 | 昨年末 | 変動 |
---|---|---|---|
小山直希 四段 | 1589 | 1547 | 42 |
高橋佑二郎 四段 | 1518 | 1479 | 38 |
小林裕士 八段 | 1539 | 1502 | 36 |
屋敷伸之 九段 | 1703 | 1667 | 36 |
高野智史 六段 | 1771 | 1740 | 30 |
井田明宏 五段 | 1744 | 1715 | 28 |
澤田真吾 七段 | 1804 | 1777 | 26 |
冨田誠也 五段 | 1688 | 1663 | 25 |
佐藤天彦 九段 | 1856 | 1832 | 24 |
石田直裕 六段 | 1665 | 1641 | 24 |
長谷部浩平 五段 | 1690 | 1666 | 24 |
瀬川晶司 六段 | 1523 | 1500 | 22 |
黒田尭之 五段 | 1712 | 1690 | 21 |
大石直嗣 七段 | 1740 | 1719 | 20 |
谷川浩司 十七世名人 | 1644 | 1624 | 20 |
牧野光則 六段 | 1547 | 1527 | 19 |
大橋貴洸 七段 | 1819 | 1799 | 19 |
安用寺孝功 七段 | 1490 | 1471 | 19 |
谷合廣紀 四段 | 1624 | 1605 | 19 |
村中秀史 七段 | 1658 | 1640 | 18 |
石川優太 五段 | 1696 | 1678 | 18 |
及川拓馬 七段 | 1703 | 1685 | 17 |
豊川孝弘 七段 | 1431 | 1413 | 17 |
吉池隆真 四段 | 1580 | 1563 | 17 |
岡部怜央 四段 | 1780 | 1763 | 17 |
近藤誠也 八段 | 1892 | 1877 | 15 |
佐藤秀司 八段 | 1578 | 1563 | 15 |
船江恒平 七段 | 1594 | 1579 | 15 |
三浦弘行 九段 | 1741 | 1726 | 14 |
木村一基 九段 | 1734 | 1720 | 14 |
真田圭一 八段 | 1461 | 1447 | 14 |
村山慈明 八段 | 1676 | 1662 | 13 |
上野裕寿 四段 | 1691 | 1679 | 12 |
星野良生 五段 | 1552 | 1540 | 12 |
菅井竜也 八段 | 1823 | 1811 | 12 |
平藤眞吾 七段 | 1439 | 1426 | 12 |
塚田泰明 九段 | 1459 | 1447 | 12 |
広瀬章人 九段 | 1867 | 1855 | 11 |
久保利明 九段 | 1703 | 1692 | 11 |
永瀬拓矢 九段 | 1962 | 1952 | 10 |
山本真也 六段 | 1401 | 1390 | 10 |
石井健太郎 七段 | 1782 | 1771 | 10 |
上村亘 五段 | 1485 | 1474 | 10 |
南芳一 九段 | 1412 | 1402 | 10 |
福崎文吾 九段 | 1303 | 1293 | 9 |
山川泰熙 四段 | 1545 | 1535 | 9 |
田村康介 七段 | 1508 | 1498 | 9 |
千田翔太 八段 | 1762 | 1753 | 9 |
宮嶋健太 四段 | 1596 | 1587 | 9 |
矢倉規広 七段 | 1509 | 1500 | 8 |
飯島栄治 八段 | 1633 | 1624 | 8 |
野月浩貴 八段 | 1648 | 1639 | 8 |
柵木幹太 四段 | 1574 | 1566 | 7 |
服部慎一郎 七段 | 1887 | 1879 | 7 |
川上猛 七段 | 1515 | 1508 | 7 |
近藤正和 七段 | 1455 | 1448 | 7 |
山崎隆之 九段 | 1755 | 1747 | 7 |
佐藤和俊 七段 | 1665 | 1658 | 7 |
佐々木慎 七段 | 1723 | 1716 | 7 |
山本博志 五段 | 1683 | 1676 | 7 |
阿久津主税 八段 | 1772 | 1765 | 6 |
浦野真彦 八段 | 1350 | 1343 | 6 |
今泉健司 五段 | 1585 | 1579 | 5 |
中田功 八段 | 1418 | 1413 | 5 |
片上大輔 七段 | 1643 | 1638 | 4 |
深浦康市 九段 | 1712 | 1708 | 4 |
北浜健介 八段 | 1604 | 1600 | 4 |
渡辺正和 六段 | 1492 | 1488 | 4 |
斎藤明日斗 六段 | 1814 | 1810 | 4 |
小倉久史 八段 | 1407 | 1403 | 3 |
横山泰明 七段 | 1704 | 1701 | 3 |
島本亮 六段 | 1377 | 1374 | 3 |
阪口悟 六段 | 1503 | 1500 | 2 |
藤森哲也 五段 | 1556 | 1553 | 2 |
佐々木大地 七段 | 1844 | 1841 | 2 |
杉本昌隆 八段 | 1537 | 1534 | 2 |
島朗 九段 | 1472 | 1470 | 2 |
森内俊之 九段 | 1758 | 1756 | 2 |
斎藤慎太郎 八段 | 1825 | 1824 | 1 |
富岡英作 九段 | 1395 | 1394 | 1 |
黒沢怜生 六段 | 1719 | 1718 | 1 |
古森悠太 五段 | 1611 | 1610 | 1 |
高橋道雄 九段 | 1453 | 1452 | 0 |
畠山鎮 八段 | 1522 | 1522 | 0 |
羽生善治 九段 | 1814 | 1814 | 0 |
宮田敦史 七段 | 1594 | 1594 | 0 |
池永天志 六段 | 1773 | 1774 | 0 |
松本佳介 七段 | 1447 | 1448 | 0 |
豊島将之 九段 | 1801 | 1801 | 0 |
徳田拳士 四段 | 1659 | 1660 | 0 |
西田拓也 五段 | 1802 | 1803 | -1 |
田中悠一 六段 | 1470 | 1472 | -1 |
宮本広志 五段 | 1496 | 1497 | -1 |
藤井聡太 竜王名人 | 2123 | 2125 | -1 |
村田智弘 七段 | 1501 | 1502 | -1 |
木下浩一 七段 | 1348 | 1350 | -1 |
髙野秀行 七段 | 1462 | 1465 | -2 |
古賀悠聖 六段 | 1760 | 1763 | -2 |
郷田真隆 九段 | 1769 | 1771 | -2 |
小山怜央 四段 | 1588 | 1591 | -2 |
森下卓 九段 | 1530 | 1533 | -3 |
飯塚祐紀 八段 | 1534 | 1537 | -3 |
中村太地 八段 | 1747 | 1750 | -3 |
狩山幹生 五段 | 1742 | 1746 | -3 |
本田奎 六段 | 1761 | 1765 | -3 |
齊藤裕也 四段 | 1545 | 1550 | -4 |
北島忠雄 七段 | 1394 | 1399 | -5 |
三枚堂達也 七段 | 1727 | 1733 | -5 |
稲葉陽 八段 | 1750 | 1755 | -5 |
藤本渚 五段 | 1808 | 1814 | -5 |
畠山成幸 八段 | 1414 | 1420 | -6 |
村田顕弘 六段 | 1627 | 1633 | -6 |
出口若武 六段 | 1699 | 1705 | -6 |
勝又清和 七段 | 1469 | 1475 | -6 |
井上慶太 九段 | 1508 | 1515 | -6 |
堀口一史座 八段 | 1262 | 1269 | -6 |
大平武洋 六段 | 1428 | 1435 | -6 |
金井恒太 六段 | 1516 | 1524 | -7 |
中村修 九段 | 1499 | 1506 | -7 |
折田翔吾 五段 | 1529 | 1536 | -7 |
戸辺誠 七段 | 1698 | 1706 | -8 |
丸山忠久 九段 | 1822 | 1831 | -8 |
日浦市郎 八段 | 1434 | 1443 | -8 |
脇謙二 九段 | 1332 | 1340 | -8 |
高崎一生 七段 | 1556 | 1565 | -8 |
渡辺和史 七段 | 1710 | 1719 | -8 |
増田裕司 七段 | 1473 | 1481 | -8 |
藤原直哉 七段 | 1434 | 1443 | -9 |
所司和晴 七段 | 1244 | 1254 | -9 |
松尾歩 八段 | 1650 | 1660 | -9 |
神谷広志 八段 | 1355 | 1365 | -9 |
伊藤真吾 六段 | 1577 | 1587 | -9 |
千葉幸生 七段 | 1563 | 1574 | -10 |
神崎健二 八段 | 1357 | 1367 | -10 |
有森浩三 八段 | 1405 | 1416 | -10 |
中村亮介 六段 | 1511 | 1523 | -11 |
森本才跳 四段 | 1584 | 1596 | -11 |
阿部健治郎 七段 | 1602 | 1614 | -11 |
岡崎洋 七段 | 1388 | 1400 | -11 |
行方尚史 九段 | 1700 | 1712 | -12 |
泉正樹 八段 | 1307 | 1320 | -12 |
阿部光瑠 七段 | 1646 | 1659 | -13 |
伊藤匠 叡王 | 1892 | 1905 | -13 |
渡辺大夢 六段 | 1525 | 1539 | -13 |
鈴木大介 九段 | 1666 | 1680 | -14 |
中川大輔 八段 | 1533 | 1548 | -14 |
遠山雄亮 六段 | 1531 | 1545 | -14 |
西尾明 七段 | 1600 | 1615 | -14 |
門倉啓太 六段 | 1599 | 1614 | -15 |
阿部隆 九段 | 1537 | 1554 | -16 |
獺ヶ口笑保人 四段 | 1508 | 1526 | -17 |
長沼洋 八段 | 1424 | 1442 | -17 |
先崎学 九段 | 1492 | 1510 | -18 |
渡辺明 九段 | 1837 | 1855 | -18 |
糸谷哲郎 八段 | 1801 | 1821 | -19 |
佐藤紳哉 七段 | 1599 | 1619 | -19 |
佐々木勇気 八段 | 1883 | 1903 | -19 |
高見泰地 七段 | 1780 | 1800 | -20 |
増田康宏 八段 | 1841 | 1862 | -21 |
梶浦宏孝 七段 | 1781 | 1805 | -23 |
杉本和陽 五段 | 1789 | 1812 | -23 |
西川和宏 六段 | 1576 | 1601 | -24 |
佐藤慎一 六段 | 1514 | 1540 | -25 |
井出隼平 五段 | 1636 | 1662 | -25 |
高田明浩 五段 | 1695 | 1722 | -26 |
竹内雄悟 五段 | 1529 | 1556 | -27 |
佐藤康光 九段 | 1735 | 1763 | -27 |
青嶋未来 七段 | 1769 | 1797 | -27 |
藤井猛 九段 | 1608 | 1636 | -28 |
窪田義行 七段 | 1464 | 1492 | -28 |
都成竜馬 七段 | 1726 | 1755 | -28 |
長岡裕也 六段 | 1502 | 1534 | -31 |
八代弥 七段 | 1840 | 1874 | -33 |
横山友紀 四段 | 1504 | 1543 | -39 |
棋士
女流棋士