1回戦 | ○ | 永瀬拓矢 王座 | 森内俊之 九段 | ● | 01/19 |
1回戦 | ● | 阿部健治郎 七段 | 松尾歩 八段 | ○ | 12/23 |
1回戦 | ● | 山崎隆之 八段 | 久保利明 九段 | ○ | 12/15 |
1回戦 | ○ | 羽生善治 九段 | 佐藤天彦 九段 | ● | 01/16 |
1回戦 | ○ | 丸山忠久 九段 | 三枚堂達也 七段 | ● | 01/20 |
1回戦 | ● | 渡辺明 名人 | 稲葉陽 八段 | ○ | 01/06 |
1回戦 | ● | 八代弥 七段 | 木村一基 九段 | ○ | 12/28 |
1回戦 (8) | 都成竜馬 七段 | 広瀬章人 八段 | 02/10 | ||
2回戦 (9) | 永瀬拓矢 王座 | 松尾歩 八段 | |||
2回戦 (10) | 久保利明 九段 | 羽生善治 九段 | |||
2回戦 (11) | 丸山忠久 九段 | 稲葉陽 八段 | 02/10 | ||
2回戦 (12) | 木村一基 九段 | 8 | |||
準決勝 | 9 | 10 | |||
準決勝 | 11 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
永瀬拓矢 王座 | 38.59% |
広瀬章人 八段 | 15.53% |
羽生善治 九段 | 14.27% |
稲葉陽 八段 | 13.5% |
木村一基 九段 | 4.6% |
久保利明 九段 | 4.31% |
丸山忠久 九段 | 3.56% |
松尾歩 八段 | 3.25% |
都成竜馬 七段 | 2.38% |
1回戦 | ○ | 佐藤和俊 七段 | 澤田真吾 七段 | ● | 12/13 |
1回戦 | ○ | 菅井竜也 八段 | 深浦康市 九段 | ● | 12/22 |
1回戦 | ○ | 佐藤康光 九段 | 高見泰地 七段 | ● | 12/27 |
1回戦 | ● | 及川拓馬 七段 | 佐々木勇気 七段 | ○ | 12/27 |
1回戦 | ● | 糸谷哲郎 八段 | 斎藤慎太郎 八段 | ○ | 12/19 |
1回戦 | ● | 鈴木大介 九段 | 増田康宏 六段 | ○ | 12/23 |
1回戦 | ● | 屋敷伸之 九段 | 藤井猛 九段 | ○ | 12/27 |
1回戦 | ● | 佐々木慎 七段 | 豊島将之 九段 | ○ | 12/28 |
2回戦 | ● | 佐藤和俊 七段 | 菅井竜也 八段 | ○ | 01/26 |
2回戦 (10) | 佐藤康光 九段 | 佐々木勇気 七段 | |||
2回戦 | ○ | 斎藤慎太郎 八段 | 増田康宏 六段 | ● | 01/26 |
2回戦 (12) | 藤井猛 九段 | 豊島将之 九段 | |||
準決勝 (13) | 菅井竜也 八段 | 10 | |||
準決勝 (14) | 斎藤慎太郎 八段 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
菅井竜也 八段 | 31.18% |
豊島将之 九段 | 28.38% |
斎藤慎太郎 八段 | 23.42% |
佐々木勇気 七段 | 12.14% |
佐藤康光 九段 | 2.68% |
藤井猛 九段 | 2.2% |
1回戦 | ○ | 郷田真隆 九段 | 野月浩貴 八段 | ● | 01/18 |
1回戦 | ○ | 行方尚史 九段 | 梶浦宏孝 七段 | ● | 12/23 |
1回戦 | ○ | 近藤誠也 七段 | 金井恒太 六段 | ● | 01/19 |
1回戦 | ● | 飯島栄治 八段 | 千田翔太 七段 | ○ | 01/19 |
1回戦 | ● | 遠山雄亮 六段 | 大橋貴洸 六段 | ○ | 12/21 |
1回戦 | ● | 黒沢怜生 六段 | 阿久津主税 八段 | ○ | 12/28 |
1回戦 | ● | 西川和宏 六段 | 中村修 九段 | ○ | 12/23 |
1回戦 | ● | 高橋道雄 九段 | 三浦弘行 九段 | ○ | 12/13 |
2回戦 (9) | 郷田真隆 九段 | 行方尚史 九段 | |||
2回戦 (10) | 近藤誠也 七段 | 千田翔太 七段 | |||
2回戦 (11) | 大橋貴洸 六段 | 阿久津主税 八段 | |||
2回戦 | ● | 中村修 九段 | 三浦弘行 九段 | ○ | 02/01 |
準決勝 | 9 | 10 | |||
準決勝 (14) | 11 | 三浦弘行 九段 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
大橋貴洸 六段 | 25.84% |
近藤誠也 七段 | 23.33% |
三浦弘行 九段 | 18.3% |
千田翔太 七段 | 10.06% |
阿久津主税 八段 | 8.27% |
郷田真隆 九段 | 7.63% |
行方尚史 九段 | 6.58% |
1回戦 | ● | 杉本昌隆 八段 | 村田顕弘 六段 | ○ | 12/21 |
1回戦 | ● | 石川優太 五段 | 池永天志 五段 | ○ | 12/23 |
1回戦 | ○ | 中座真 七段 | 飯塚祐紀 七段 | ● | 12/21 |
1回戦 | ● | 千葉幸生 七段 | 渡辺大夢 六段 | ○ | 01/17 |
1回戦 | ● | 西尾明 七段 | 横山泰明 七段 | ○ | 01/20 |
1回戦 | ● | 青嶋未来 六段 | 本田奎 五段 | ○ | 01/20 |
1回戦 | ○ | 戸辺誠 七段 | 村中秀史 七段 | ● | 12/22 |
1回戦 | ● | 高崎一生 七段 | 石井健太郎 六段 | ○ | 01/17 |
1回戦 | ● | 伊藤真吾 六段 | 佐々木大地 七段 | ○ | 12/23 |
1回戦 | ● | 川上猛 七段 | 高野智史 六段 | ○ | 12/21 |
1回戦 | ● | 佐藤紳哉 七段 | 阿部光瑠 七段 | ○ | 12/22 |
1回戦 | ○ | 宮田敦史 七段 | 中村太地 七段 | ● | 01/19 |
1回戦 | ○ | 北島忠雄 七段 | 谷川浩司 九段 | ● | 12/20 |
1回戦 | ● | 村山慈明 七段 | 大石直嗣 七段 | ○ | 01/20 |
1回戦 | ○ | 船江恒平 六段 | 折田翔吾 五段 | ● | 12/27 |
1回戦 | ○ | 北浜健介 八段 | 小林裕士 七段 | ● | 12/28 |
2回戦 (17) | 村田顕弘 六段 | 池永天志 五段 | |||
2回戦 (18) | 中座真 七段 | 渡辺大夢 六段 | 02/08 | ||
2回戦 (19) | 横山泰明 七段 | 本田奎 五段 | |||
2回戦 (20) | 戸辺誠 七段 | 石井健太郎 六段 | |||
2回戦 | ● | 佐々木大地 七段 | 高野智史 六段 | ○ | 01/23 |
2回戦 (22) | 阿部光瑠 七段 | 宮田敦史 七段 | |||
2回戦 (23) | 北島忠雄 七段 | 大石直嗣 七段 | |||
2回戦 (24) | 船江恒平 六段 | 北浜健介 八段 | |||
準々決勝 | 17 | 18 | |||
準々決勝 | 19 | 20 | |||
準々決勝 (27) | 高野智史 六段 | 22 | |||
準々決勝 | 23 | 24 | |||
準決勝 | 25 | 26 | |||
準決勝 | 27 | 28 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
高野智史 六段 | 19.13% |
本田奎 五段 | 17.38% |
石井健太郎 六段 | 14.4% |
池永天志 五段 | 7.41% |
大石直嗣 七段 | 7.34% |
船江恒平 六段 | 6.96% |
横山泰明 七段 | 5.56% |
渡辺大夢 六段 | 5.41% |
宮田敦史 七段 | 4.45% |
阿部光瑠 七段 | 3.21% |
村田顕弘 六段 | 3.11% |
戸辺誠 七段 | 2.68% |
北浜健介 八段 | 2.64% |
北島忠雄 七段 | 0.28% |
中座真 七段 | 0.04% |
1回戦 | ○ | 矢倉規広 七段 | 高田明浩 四段 | ● | 12/20 |
1回戦 | ● | 安用寺孝功 七段 | 阪口悟 六段 | ○ | 12/26 |
1回戦 | ○ | 竹内雄悟 五段 | 南芳一 九段 | ● | 12/21 |
1回戦 | ● | 村田智弘 七段 | 服部慎一郎 五段 | ○ | 12/27 |
1回戦 | ● | 佐藤慎一 五段 | 窪田義行 七段 | ○ | 12/15 |
1回戦 | ○ | 杉本和陽 五段 | 日浦市郎 八段 | ● | 12/21 |
1回戦 | ○ | 片上大輔 七段 | 中川大輔 八段 | ● | 12/19 |
1回戦 | ○ | 門倉啓太 五段 | 中田宏樹 八段 | ● | 01/17 |
1回戦 | ● | 瀬川晶司 六段 | 伊藤匠 五段 | ○ | 12/27 |
1回戦 | ○ | 石田直裕 五段 | 畠山鎮 八段 | ● | 12/20 |
1回戦 | ○ | 井上慶太 九段 | 伊奈祐介 七段 | ● | 12/22 |
1回戦 | ● | 星野良生 五段 | 阿部隆 九段 | ○ | 12/20 |
1回戦 | ○ | 長谷部浩平 五段 | 森下卓 九段 | ● | 12/23 |
1回戦 | ○ | 藤森哲也 五段 | 斎藤明日斗 五段 | ● | 12/16 |
1回戦 | ○ | 先崎学 九段 | 田村康介 七段 | ● | 12/20 |
1回戦 | ● | 渡辺正和 六段 | 真田圭一 八段 | ○ | 12/15 |
2回戦 (17) | 矢倉規広 七段 | 阪口悟 六段 | |||
2回戦 (18) | 竹内雄悟 五段 | 服部慎一郎 五段 | |||
2回戦 (19) | 窪田義行 七段 | 杉本和陽 五段 | |||
2回戦 (20) | 片上大輔 七段 | 門倉啓太 五段 | |||
2回戦 | ○ | 伊藤匠 五段 | 石田直裕 五段 | ● | 01/23 |
2回戦 (22) | 井上慶太 九段 | 阿部隆 九段 | |||
2回戦 | ● | 長谷部浩平 五段 | 藤森哲也 五段 | ○ | 01/13 |
2回戦 | ● | 先崎学 九段 | 真田圭一 八段 | ○ | 01/26 |
準々決勝 | 17 | 18 | |||
準々決勝 | 19 | 20 | |||
準々決勝 (27) | 伊藤匠 五段 | 22 | |||
準々決勝 (28) | 藤森哲也 五段 | 真田圭一 八段 | |||
準決勝 | 25 | 26 | |||
準決勝 | 27 | 28 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
服部慎一郎 五段 | 41.74% |
伊藤匠 五段 | 34.08% |
杉本和陽 五段 | 8.98% |
片上大輔 七段 | 3.46% |
真田圭一 八段 | 2.74% |
藤森哲也 五段 | 2.72% |
門倉啓太 五段 | 1.91% |
井上慶太 九段 | 1.68% |
阿部隆 九段 | 0.82% |
阪口悟 六段 | 0.82% |
矢倉規広 七段 | 0.44% |
窪田義行 七段 | 0.38% |
竹内雄悟 五段 | 0.23% |
レーティングに基づいた確率
渡辺和史 五段 | 27.98% |
出口若武 六段 | 20.74% |
西田拓也 五段 | 11.34% |
古賀悠聖 四段 | 10.62% |
牧野光則 六段 | 6.22% |
岡部怜央 四段 | 4.63% |
小山怜央アマ | 3.84% |
藤本渚 四段 | 3.38% |
井田明宏 四段 | 2.29% |
長岡裕也 六段 | 1.38% |
石川陽生 七段 | 1.35% |
水谷創アマ | 1.27% |
狩山幹生 四段 | 1.08% |
田中悠一 五段 | 0.8% |
岡崎洋 七段 | 0.67% |
藤原直哉 七段 | 0.65% |
加藤桃子 女流三段 | 0.42% |
上野裕寿三段 | 0.27% |
有森浩三 八段 | 0.25% |
富岡英作 八段 | 0.23% |
塚田泰明 九段 | 0.22% |
近藤正和 七段 | 0.21% |
里見香奈 女流五冠 | 0.13% |
神谷広志 八段 | 0.02% |