1回戦 | ○ | 藤井聡太 竜王名人 | 斎藤明日斗 五段 | ● | 11/30 |
1回戦 | ● | 西川和宏 六段 | 千田翔太 七段 | ○ | 11/23 |
1回戦 | ● | 豊島将之 九段 | 杉本和陽 五段 | ○ | 11/21 |
1回戦 | ○ | 渡辺和史 六段 | 山崎隆之 八段 | ● | 11/16 |
1回戦 | ○ | 永瀬拓矢 九段 | 野月浩貴 八段 | ● | 11/09 |
1回戦 | ○ | 阪口悟 六段 | 伊藤匠 七段 | ● | 11/28 |
1回戦 | ○ | 渡辺明 九段 | 森内俊之 九段 | ● | 11/14 |
1回戦 | ● | 矢倉規広 七段 | 丸山忠久 九段 | ○ | 11/07 |
2回戦 (9) | 藤井聡太 竜王名人 | 千田翔太 七段 | |||
2回戦 (10) | 杉本和陽 五段 | 渡辺和史 六段 | |||
2回戦 (11) | 永瀬拓矢 九段 | 阪口悟 六段 | |||
2回戦 (12) | 渡辺明 九段 | 丸山忠久 九段 | 12/05 | ||
準決勝 | 9 | 10 | |||
準決勝 | 11 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
藤井聡太 竜王名人 | 67.75% |
永瀬拓矢 九段 | 19.61% |
渡辺明 九段 | 6.85% |
渡辺和史 六段 | 1.66% |
丸山忠久 九段 | 1.6% |
千田翔太 七段 | 1.58% |
杉本和陽 五段 | 0.87% |
阪口悟 六段 | 0.08% |