年度末のレーティング
| 2025年 | 1,405+4 |
| 2024年 | 1,401-16 |
| 2023年 | 1,417-1 |
| 2022年 | 1,418-44 |
| 2021年 | 1,462-8 |
| 2020年 | 1,470-19 |
| 2019年 | 1,489-33 |
| 2018年 | 1,522+35 |
| 2017年 | 1,487+32 |
| 2016年 | 1,455-62 |
| 2015年 | 1,517+12 |
| 2014年 | 1,505-59 |
| 2013年 | 1,564-28 |
| 2012年 | 1,592-48 |
| 2011年 | 1,640+27 |
| 2010年 | 1,613-5 |
| 2009年 | 1,618-13 |
| 2008年 | 1,631-13 |
| 2007年 | 1,644-63 |
| 2006年 | 1,707+13 |
| 2005年 | 1,694+61 |
| 2004年 | 1,633+29 |
| 2003年 | 1,604+15 |
| 2002年 | 1,589-71 |
| 2001年 | 1,660-42 |
| 2000年 | 1,702 |
対象現役棋士全体
基準現在のレーティング差から算出
表示期待勝率と勝敗時の変動
| 順位 | 棋士名 | レーティング | 期待勝率 | 勝利時変動 | 敗北時変動 |
|---|
| 1 | 藤井聡太 | 2,122 | 1.3% | +15.8 | -0.2 |
| 2 | 伊藤匠 | 1,976 | 2.9% | +15.5 | -0.5 |
| 3 | 永瀬拓矢 | 1,953 | 3.3% | +15.5 | -0.5 |
| 4 | 藤本渚 | 1,910 | 4.2% | +15.3 | -0.7 |
| 5 | 服部慎一郎 | 1,910 | 4.2% | +15.3 | -0.7 |
| 6 | 増田康宏 | 1,897 | 4.5% | +15.3 | -0.7 |
| 7 | 広瀬章人 | 1,883 | 4.8% | +15.2 | -0.8 |
| 8 | 渡辺明 | 1,878 | 5.0% | +15.2 | -0.8 |
| 9 | 斎藤慎太郎 | 1,869 | 5.2% | +15.2 | -0.8 |
| 10 | 豊島将之 | 1,865 | 5.3% | +15.2 | -0.8 |
| 11 | 近藤誠也 | 1,847 | 5.9% | +15.1 | -0.9 |
| 12 | 糸谷哲郎 | 1,841 | 6.0% | +15.0 | -1.0 |
| 13 | 羽生善治 | 1,840 | 6.1% | +15.0 | -1.0 |
| 14 | 佐々木勇気 | 1,838 | 6.2% | +15.0 | -1.0 |
| 15 | 山崎隆之 | 1,819 | 6.8% | +14.9 | -1.1 |
| 16 | 佐藤天彦 | 1,818 | 6.9% | +14.9 | -1.1 |
| 17 | 八代弥 | 1,817 | 6.9% | +14.9 | -1.1 |
| 18 | 大橋貴洸 | 1,806 | 7.3% | +14.8 | -1.2 |
| 19 | 青嶋未来 | 1,800 | 7.5% | +14.8 | -1.2 |
| 20 | 西田拓也 | 1,793 | 7.8% | +14.8 | -1.2 |
| 21 | 柵木幹太 | 1,790 | 8.0% | +14.7 | -1.3 |
| 22 | 斎藤明日斗 | 1,788 | 8.1% | +14.7 | -1.3 |
| 23 | 古賀悠聖 | 1,783 | 8.3% | +14.7 | -1.3 |
| 24 | 郷田真隆 | 1,782 | 8.3% | +14.7 | -1.3 |
| 25 | 大石直嗣 | 1,777 | 8.5% | +14.6 | -1.4 |
| 26 | 久保利明 | 1,772 | 8.7% | +14.6 | -1.4 |
| 27 | 上野裕寿 | 1,770 | 8.9% | +14.6 | -1.4 |
| 28 | 佐々木大地 | 1,769 | 8.9% | +14.6 | -1.4 |
| 29 | 千田翔太 | 1,769 | 8.9% | +14.6 | -1.4 |
| 30 | 菅井竜也 | 1,768 | 8.9% | +14.6 | -1.4 |
| 31 | 阿久津主税 | 1,764 | 9.2% | +14.5 | -1.5 |
| 32 | 岡部怜央 | 1,762 | 9.2% | +14.5 | -1.5 |
| 33 | 高見泰地 | 1,757 | 9.5% | +14.5 | -1.5 |
| 34 | 森内俊之 | 1,754 | 9.6% | +14.5 | -1.5 |
| 35 | 渡辺和史 | 1,754 | 9.6% | +14.5 | -1.5 |
| 36 | 澤田真吾 | 1,748 | 9.9% | +14.4 | -1.6 |
| 37 | 丸山忠久 | 1,744 | 10.1% | +14.4 | -1.6 |
| 38 | 池永天志 | 1,736 | 10.6% | +14.3 | -1.7 |
| 39 | 本田奎 | 1,735 | 10.6% | +14.3 | -1.7 |
| 40 | 鈴木大介 | 1,734 | 10.7% | +14.3 | -1.7 |
| 41 | 高野智史 | 1,733 | 10.7% | +14.3 | -1.7 |
| 42 | 狩山幹生 | 1,732 | 10.8% | +14.3 | -1.7 |
| 43 | 杉本和陽 | 1,732 | 10.8% | +14.3 | -1.7 |
| 44 | 井田明宏 | 1,728 | 11.0% | +14.2 | -1.8 |
| 45 | 及川拓馬 | 1,727 | 11.1% | +14.2 | -1.8 |
| 46 | 黒田尭之 | 1,726 | 11.1% | +14.2 | -1.8 |
| 47 | 齊藤優希 | 1,717 | 11.6% | +14.1 | -1.9 |
| 48 | 佐藤康光 | 1,713 | 11.9% | +14.1 | -1.9 |
| 49 | 三枚堂達也 | 1,713 | 11.9% | +14.1 | -1.9 |
| 50 | 高田明浩 | 1,707 | 12.2% | +14.0 | -2.0 |
| 51 | 谷合廣紀 | 1,703 | 12.5% | +14.0 | -2.0 |
| 52 | 三浦弘行 | 1,703 | 12.5% | +14.0 | -2.0 |
| 53 | 石井健太郎 | 1,703 | 12.5% | +14.0 | -2.0 |
| 54 | 都成竜馬 | 1,703 | 12.5% | +14.0 | -2.0 |
| 55 | 木村一基 | 1,700 | 12.7% | +14.0 | -2.0 |
| 56 | 冨田誠也 | 1,699 | 12.7% | +14.0 | -2.0 |
| 57 | 山本博志 | 1,697 | 12.9% | +13.9 | -2.1 |
| 58 | 中村太地 | 1,696 | 12.9% | +13.9 | -2.1 |
| 59 | 吉池隆真 | 1,695 | 13.0% | +13.9 | -2.1 |
| 60 | 石田直裕 | 1,694 | 13.1% | +13.9 | -2.1 |
| 61 | 深浦康市 | 1,694 | 13.1% | +13.9 | -2.1 |
| 62 | 稲葉陽 | 1,690 | 13.3% | +13.9 | -2.1 |
| 63 | 戸辺誠 | 1,689 | 13.4% | +13.9 | -2.1 |
| 64 | 徳田拳士 | 1,687 | 13.5% | +13.8 | -2.2 |
| 65 | 屋敷伸之 | 1,686 | 13.6% | +13.8 | -2.2 |
| 66 | 横山泰明 | 1,674 | 14.4% | +13.7 | -2.3 |
| 67 | 梶浦宏孝 | 1,673 | 14.5% | +13.7 | -2.3 |
| 68 | 行方尚史 | 1,668 | 14.8% | +13.6 | -2.4 |
| 69 | 村山慈明 | 1,668 | 14.9% | +13.6 | -2.4 |
| 70 | 宮嶋健太 | 1,667 | 14.9% | +13.6 | -2.4 |
| 71 | 出口若武 | 1,659 | 15.5% | +13.5 | -2.5 |
| 72 | 阿部光瑠 | 1,658 | 15.6% | +13.5 | -2.5 |
| 73 | 長谷部浩平 | 1,652 | 16.1% | +13.4 | -2.6 |
| 74 | 山川泰熙 | 1,648 | 16.4% | +13.4 | -2.6 |
| 75 | 黒沢怜生 | 1,645 | 16.6% | +13.3 | -2.7 |
| 76 | 佐藤和俊 | 1,645 | 16.6% | +13.3 | -2.7 |
| 77 | 小山怜央 | 1,640 | 17.0% | +13.3 | -2.7 |
| 78 | 西尾明 | 1,639 | 17.1% | +13.3 | -2.7 |
| 79 | 松尾歩 | 1,635 | 17.4% | +13.2 | -2.8 |
| 80 | 千葉幸生 | 1,634 | 17.5% | +13.2 | -2.8 |
| 81 | 佐藤紳哉 | 1,633 | 17.6% | +13.2 | -2.8 |
| 82 | 古森悠太 | 1,632 | 17.7% | +13.2 | -2.8 |
| 83 | 村中秀史 | 1,628 | 18.0% | +13.1 | -2.9 |
| 84 | 井出隼平 | 1,627 | 18.1% | +13.1 | -2.9 |
| 85 | 飯島栄治 | 1,625 | 18.3% | +13.1 | -2.9 |
| 86 | 佐々木慎 | 1,625 | 18.3% | +13.1 | -2.9 |
| 87 | 小山直希 | 1,620 | 18.7% | +13.0 | -3.0 |
| 88 | 谷川浩司 | 1,618 | 18.8% | +13.0 | -3.0 |
| 89 | 石川優太 | 1,608 | 19.8% | +12.8 | -3.2 |
| 90 | 村田顕弘 | 1,602 | 20.4% | +12.7 | -3.3 |
| 91 | 森本才跳 | 1,596 | 20.9% | +12.7 | -3.3 |
| 92 | 阿部健治郎 | 1,590 | 21.5% | +12.6 | -3.4 |
| 93 | 折田翔吾 | 1,588 | 21.7% | +12.5 | -3.5 |
| 94 | 高橋佑二郎 | 1,587 | 21.7% | +12.5 | -3.5 |
| 95 | 伊藤真吾 | 1,585 | 22.0% | +12.5 | -3.5 |
| 96 | 北浜健介 | 1,584 | 22.1% | +12.5 | -3.5 |
| 97 | 遠山雄亮 | 1,580 | 22.4% | +12.4 | -3.6 |
| 98 | 片上大輔 | 1,580 | 22.5% | +12.4 | -3.6 |
| 99 | 野月浩貴 | 1,579 | 22.6% | +12.4 | -3.6 |
| 100 | 阿部隆 | 1,568 | 23.7% | +12.2 | -3.8 |
| 101 | 西川和宏 | 1,566 | 23.9% | +12.2 | -3.8 |
| 102 | 飯塚祐紀 | 1,561 | 24.4% | +12.1 | -3.9 |
| 103 | 渡辺大夢 | 1,561 | 24.5% | +12.1 | -3.9 |
| 104 | 畠山鎮 | 1,560 | 24.5% | +12.1 | -3.9 |
| 105 | 高崎一生 | 1,557 | 24.9% | +12.0 | -4.0 |
| 106 | 藤森哲也 | 1,551 | 25.5% | +11.9 | -4.1 |
| 107 | 今泉健司 | 1,548 | 25.8% | +11.9 | -4.1 |
| 108 | 川村悠人 | 1,548 | 25.9% | +11.9 | -4.1 |
| 109 | 山下数毅 | 1,548 | 25.9% | +11.9 | -4.1 |
| 110 | 藤井猛 | 1,547 | 25.9% | +11.9 | -4.1 |
| 111 | 齊藤裕也 | 1,544 | 26.3% | +11.8 | -4.2 |
| 112 | 船江恒平 | 1,541 | 26.6% | +11.7 | -4.3 |
| 113 | 宮田敦史 | 1,537 | 27.0% | +11.7 | -4.3 |
| 114 | 門倉啓太 | 1,534 | 27.4% | +11.6 | -4.4 |
| 115 | 杉本昌隆 | 1,532 | 27.6% | +11.6 | -4.4 |
| 116 | 炭﨑俊毅 | 1,531 | 27.8% | +11.6 | -4.4 |
| 117 | 竹内雄悟 | 1,523 | 28.7% | +11.4 | -4.6 |
| 118 | 片山史龍 | 1,523 | 28.7% | +11.4 | -4.6 |
| 119 | 生垣寛人 | 1,522 | 28.8% | +11.4 | -4.6 |
| 120 | 金井恒太 | 1,520 | 29.0% | +11.4 | -4.6 |
| 121 | 田中悠一 | 1,520 | 29.1% | +11.3 | -4.7 |
| 122 | 宮本広志 | 1,516 | 29.5% | +11.3 | -4.7 |
| 123 | 横山友紀 | 1,516 | 29.6% | +11.3 | -4.7 |
| 124 | 勝又清和 | 1,514 | 29.7% | +11.2 | -4.8 |
| 125 | 中村亮介 | 1,509 | 30.3% | +11.2 | -4.8 |
| 126 | 瀬川晶司 | 1,505 | 30.8% | +11.1 | -4.9 |
| 127 | 星野良生 | 1,501 | 31.3% | +11.0 | -5.0 |
| 128 | 小窪碧 | 1,494 | 32.3% | +10.8 | -5.2 |
| 129 | 佐藤秀司 | 1,490 | 32.7% | +10.8 | -5.2 |
| 130 | 牧野光則 | 1,488 | 33.0% | +10.7 | -5.3 |
| 131 | 田村康介 | 1,488 | 33.0% | +10.7 | -5.3 |
| 132 | 小林裕士 | 1,487 | 33.1% | +10.7 | -5.3 |
| 133 | 先崎学 | 1,487 | 33.2% | +10.7 | -5.3 |
| 134 | 真田圭一 | 1,485 | 33.3% | +10.7 | -5.3 |
| 135 | 獺ヶ口笑保人 | 1,485 | 33.4% | +10.7 | -5.3 |
| 136 | 井上慶太 | 1,484 | 33.5% | +10.6 | -5.4 |
| 137 | 岩村凛太朗 | 1,480 | 34.0% | +10.6 | -5.4 |
| 138 | 渡辺正和 | 1,476 | 34.5% | +10.5 | -5.5 |
| 139 | 矢倉規広 | 1,474 | 34.7% | +10.4 | -5.6 |
| 140 | 塚田泰明 | 1,471 | 35.1% | +10.4 | -5.6 |
| 141 | 安用寺孝功 | 1,470 | 35.3% | +10.4 | -5.6 |
| 142 | 中川大輔 | 1,466 | 35.8% | +10.3 | -5.7 |
| 143 | 村田智弘 | 1,466 | 35.8% | +10.3 | -5.7 |
| 144 | 阪口悟 | 1,465 | 35.9% | +10.3 | -5.7 |
| 145 | 上村亘 | 1,464 | 36.1% | +10.2 | -5.8 |
| 146 | 松本佳介 | 1,464 | 36.1% | +10.2 | -5.8 |
| 147 | 佐藤慎一 | 1,457 | 37.1% | +10.1 | -5.9 |
| 148 | 古井丈大 | 1,455 | 37.3% | +10.0 | -6.0 |
| 149 | 長岡裕也 | 1,454 | 37.4% | +10.0 | -6.0 |
| 150 | 窪田義行 | 1,450 | 38.1% | +9.9 | -6.1 |
| 151 | 中村修 | 1,447 | 38.4% | +9.9 | -6.1 |
| 152 | 島朗 | 1,439 | 39.4% | +9.7 | -6.3 |
| 153 | 高橋道雄 | 1,437 | 39.8% | +9.6 | -6.4 |
| 154 | 近藤正和 | 1,428 | 41.1% | +9.4 | -6.6 |
| 155 | 畠山成幸 | 1,420 | 42.1% | +9.3 | -6.7 |
| 156 | 髙野秀行 | 1,414 | 43.0% | +9.1 | -6.9 |
| 157 | 森下卓 | 1,412 | 43.3% | +9.1 | -6.9 |
| 158 | 北島忠雄 | 1,410 | 43.6% | +9.0 | -7.0 |
| 159 | 岡崎洋 | 1,398 | 45.2% | +8.8 | -7.2 |
| 160 | 有森浩三 | 1,398 | 45.2% | +8.8 | -7.2 |
| 161 | 日浦市郎 | 1,396 | 45.5% | +8.7 | -7.3 |
| 162 | 平藤眞吾 | 1,395 | 45.7% | +8.7 | -7.3 |
| 163 | 浦野真彦 | 1,386 | 47.0% | +8.5 | -7.5 |
| 164 | 中田功 | 1,380 | 47.8% | +8.4 | -7.6 |
| 165 | 大平武洋 | 1,380 | 47.9% | +8.3 | -7.7 |
| 166 | 島本亮 | 1,369 | 49.5% | +8.1 | -7.9 |
| 167 | 神崎健二 | 1,368 | 49.6% | +8.1 | -7.9 |
| 168 | 豊川孝弘 | 1,367 | 49.7% | +8.0 | -8.0 |
| 169 | 富岡英作 | 1,366 | 49.8% | +8.0 | -8.0 |
| 170 | 南芳一 | 1,365 | 本人のため計算対象外 |
| 171 | 山本真也 | 1,355 | 51.4% | +7.8 | -8.2 |
| 172 | 神谷広志 | 1,339 | 53.7% | +7.4 | -8.6 |
| 173 | 堀口一史座 | 1,230 | 68.5% | +5.0 | -11.0 |
| 該当する棋士がいません |