| 名前 | レート | 勝ち負け | |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 1669.5 | 36-10 |
| 2 | 服部慎一郎 七段 | 1649.9 | 41-12 |
| 3 | 永瀬拓矢 九段 | 1645.6 | 45-21 |
| 4 | 藤本渚 七段 | 1639.1 | 39-13 |
| 5 | 伊藤匠 二冠 | 1634.5 | 35-15 |
| 6 | 狩山幹生 五段 | 1607.9 | 36-15 |
| 7 | 吉池隆真 四段 | 1599.4 | 36-14 |
| 8 | 上野裕寿 五段 | 1595.4 | 29-12 |
| 9 | 古賀悠聖 六段 | 1594.6 | 31-16 |
| 10 | 佐々木大地 七段 | 1589.7 | 35-15 |
| 11 | 柵木幹太 四段 | 1583.6 | 27-13 |
| 12 | 石田直裕 六段 | 1577.6 | 27-11 |
| 13 | 三枚堂達也 七段 | 1575.8 | 26-14 |
| 14 | 斎藤明日斗 六段 | 1573.1 | 26-15 |
| 15 | 齊藤優希 四段 | 1572.8 | 19-7 |
| 16 | 渡辺和史 七段 | 1571.7 | 27-14 |
| 17 | 黒田尭之 五段 | 1570.8 | 26-14 |
| 18 | 山崎隆之 九段 | 1570.7 | 23-14 |
| 19 | 豊島将之 九段 | 1569.0 | 18-10 |
| 20 | 高田明浩 五段 | 1568.9 | 26-14 |
| 21 | 増田康宏 八段 | 1567.7 | 22-17 |
| 22 | 羽生善治 九段 | 1565.1 | 27-19 |
| 23 | 岡部怜央 五段 | 1563.5 | 30-16 |
| 24 | 久保利明 九段 | 1563.2 | 21-11 |
| 25 | 大橋貴洸 七段 | 1562.0 | 36-20 |
| 26 | 谷合廣紀 五段 | 1561.8 | 22-11 |
| 27 | 高野智史 六段 | 1561.5 | 22-12 |
| 28 | 山川泰熙 四段 | 1557.4 | 28-17 |
| 29 | 斎藤慎太郎 八段 | 1557.1 | 30-21 |
| 30 | 西田拓也 六段 | 1556.3 | 23-14 |
| 31 | 梶浦宏孝 七段 | 1554.1 | 26-16 |
| 32 | 高橋佑二郎 四段 | 1553.9 | 24-15 |
| 33 | 長谷部浩平 五段 | 1553.1 | 22-12 |
| 34 | 広瀬章人 九段 | 1552.4 | 21-15 |
| 35 | 郷田真隆 九段 | 1552.3 | 27-16 |
| 36 | 宮嶋健太 四段 | 1550.0 | 25-16 |
| 37 | 小山怜央 四段 | 1549.7 | 26-14 |
| 38 | 冨田誠也 五段 | 1548.8 | 22-14 |
| 39 | 佐々木勇気 八段 | 1544.6 | 28-24 |
| 40 | 池永天志 六段 | 1544.3 | 21-13 |
| 41 | 井田明宏 五段 | 1543.9 | 23-14 |
| 42 | 石川優太 五段 | 1543.4 | 22-13 |
| 43 | 戸辺誠 七段 | 1543.0 | 21-14 |
| 44 | 森内俊之 九段 | 1539.8 | 19-14 |
| 45 | 杉本和陽 六段 | 1538.9 | 24-19 |
| 46 | 黒沢怜生 六段 | 1537.0 | 16-12 |
| 47 | 八代弥 八段 | 1536.7 | 24-19 |
| 48 | 青嶋未来 七段 | 1536.4 | 22-19 |
| 49 | 村中秀史 七段 | 1535.3 | 19-13 |
| 50 | 屋敷伸之 九段 | 1534.0 | 23-16 |
| 51 | 都成竜馬 七段 | 1533.7 | 23-19 |
| 52 | 及川拓馬 七段 | 1533.3 | 24-17 |
| 53 | 小山直希 四段 | 1533.2 | 24-16 |
| 54 | 糸谷哲郎 八段 | 1531.1 | 19-16 |
| 55 | 徳田拳士 四段 | 1530.3 | 22-19 |
| 56 | 古森悠太 五段 | 1529.9 | 18-14 |
| 57 | 菅井竜也 八段 | 1529.5 | 22-19 |
| 58 | 山本博志 五段 | 1528.5 | 18-13 |
| 59 | 大石直嗣 七段 | 1526.8 | 18-14 |
| 60 | 渡辺明 九段 | 1526.8 | 8-5 |
| 61 | 澤田真吾 七段 | 1525.4 | 16-14 |
| 62 | 西尾明 七段 | 1520.0 | 19-17 |
| 63 | 出口若武 六段 | 1519.1 | 19-16 |
| 64 | 鈴木大介 九段 | 1518.6 | 17-17 |
| 65 | 折田翔吾 五段 | 1516.4 | 18-15 |
| 66 | 塚田泰明 九段 | 1515.5 | 14-11 |
| 67 | 近藤誠也 八段 | 1514.4 | 22-19 |
| 68 | 佐藤紳哉 七段 | 1514.1 | 16-14 |
| 69 | 星野良生 五段 | 1512.3 | 13-12 |
| 70 | 炭﨑俊毅 四段 | 1511.8 | 10-8 |
| 71 | 飯島栄治 八段 | 1511.8 | 15-13 |
| 72 | 阿部健治郎 七段 | 1511.0 | 18-18 |
| 73 | 阿部光瑠 七段 | 1510.4 | 18-17 |
| 74 | 杉本昌隆 八段 | 1508.8 | 15-16 |
| 75 | 阿久津主税 八段 | 1508.4 | 19-18 |
| 76 | 獺ヶ口笑保人 四段 | 1508.2 | 14-14 |
| 77 | 渡辺大夢 六段 | 1507.9 | 13-13 |
| 78 | 村山慈明 八段 | 1505.7 | 15-15 |
| 79 | 今泉健司 五段 | 1504.9 | 16-15 |
| 80 | 松尾歩 八段 | 1501.6 | 17-18 |
| 81 | 本田奎 六段 | 1501.5 | 15-15 |
| 82 | 横山泰明 七段 | 1498.6 | 15-17 |
| 83 | 高見泰地 七段 | 1498.3 | 16-21 |
| 84 | 飯塚祐紀 八段 | 1496.9 | 18-17 |
| 85 | 千田翔太 八段 | 1495.2 | 13-16 |
| 86 | 片上大輔 七段 | 1492.7 | 14-15 |
| 87 | 瀬川晶司 六段 | 1492.6 | 14-15 |
| 88 | 深浦康市 九段 | 1492.6 | 17-17 |
| 89 | 遠山雄亮 六段 | 1490.2 | 15-17 |
| 90 | 井出隼平 五段 | 1488.8 | 15-17 |
| 91 | 佐藤天彦 九段 | 1486.5 | 14-19 |
| 92 | 浦野真彦 八段 | 1485.4 | 9-11 |
| 93 | 小倉久史 八段 | 1484.5 | 8-10 |
| 94 | 真田圭一 八段 | 1483.3 | 12-15 |
| 95 | 村田顕弘 六段 | 1482.8 | 15-19 |
| 96 | 西川和宏 六段 | 1481.4 | 10-16 |
| 97 | 行方尚史 九段 | 1480.3 | 14-18 |
| 98 | 勝又清和 七段 | 1478.6 | 9-11 |
| 99 | 田中悠一 六段 | 1477.9 | 10-14 |
| 100 | 稲葉陽 八段 | 1477.6 | 14-19 |
| 101 | 中村亮介 六段 | 1477.3 | 13-16 |
| 102 | 野月浩貴 八段 | 1477.3 | 13-17 |
| 103 | 佐藤和俊 七段 | 1476.8 | 11-15 |
| 104 | 宮本広志 六段 | 1476.4 | 11-15 |
| 105 | 金井恒太 六段 | 1476.3 | 11-16 |
| 106 | 丸山忠久 九段 | 1475.5 | 17-21 |
| 107 | 松本佳介 七段 | 1475.3 | 10-12 |
| 108 | 石井健太郎 七段 | 1472.5 | 13-20 |
| 109 | 中村太地 八段 | 1472.4 | 10-17 |
| 110 | 高崎一生 七段 | 1470.0 | 15-21 |
| 111 | 村田智弘 七段 | 1468.9 | 7-11 |
| 112 | 船江恒平 七段 | 1468.6 | 14-17 |
| 113 | 竹内雄悟 五段 | 1466.6 | 7-13 |
| 114 | 谷川浩司 十七世名人 | 1464.9 | 9-16 |
| 115 | 三浦弘行 九段 | 1464.8 | 12-20 |
| 116 | 岡崎洋 七段 | 1464.5 | 7-11 |
| 117 | 伊藤真吾 六段 | 1464.3 | 11-17 |
| 118 | 島本亮 六段 | 1463.6 | 5-10 |
| 119 | 田村康介 七段 | 1463.4 | 10-17 |
| 120 | 渡辺正和 六段 | 1462.8 | 5-10 |
| 121 | 近藤正和 七段 | 1462.8 | 5-11 |
| 122 | 矢倉規広 七段 | 1462.1 | 6-11 |
| 123 | 門倉啓太 六段 | 1461.6 | 9-15 |
| 124 | 藤森哲也 五段 | 1460.8 | 9-17 |
| 125 | 高橋道雄 九段 | 1459.4 | 10-18 |
| 126 | 木村一基 九段 | 1458.5 | 15-20 |
| 127 | 森本才跳 四段 | 1453.5 | 11-20 |
| 128 | 佐藤康光 九段 | 1449.3 | 12-23 |
| 129 | 神谷広志 八段 | 1449.2 | 4-11 |
| 130 | 横山友紀 四段 | 1449.1 | 13-22 |
| 131 | 先崎学 九段 | 1448.8 | 8-16 |
| 132 | 中田功 八段 | 1448.0 | 4-11 |
| 133 | 佐々木慎 七段 | 1447.8 | 10-18 |
| 134 | 安用寺孝功 七段 | 1447.5 | 6-14 |
| 135 | 阿部隆 九段 | 1446.6 | 10-20 |
| 136 | 北浜健介 八段 | 1446.5 | 8-17 |
| 137 | 井上慶太 九段 | 1445.4 | 9-18 |
| 138 | 豊川孝弘 七段 | 1445.3 | 4-11 |
| 139 | 南芳一 九段 | 1445.3 | 3-11 |
| 140 | 富岡英作 九段 | 1444.9 | 3-11 |
| 141 | 平藤眞吾 七段 | 1443.4 | 7-16 |
| 142 | 所司和晴 七段 | 1442.8 | 3-11 |
| 143 | 日浦市郎 八段 | 1442.4 | 10-20 |
| 144 | 小林裕士 八段 | 1442.4 | 7-14 |
| 145 | 佐藤秀司 八段 | 1442.1 | 9-17 |
| 146 | 藤井猛 九段 | 1442.0 | 7-18 |
| 147 | 畠山成幸 八段 | 1441.4 | 9-19 |
| 148 | 宮田敦史 七段 | 1440.9 | 9-18 |
| 149 | 大平武洋 六段 | 1440.7 | 2-10 |
| 150 | 長岡裕也 六段 | 1440.1 | 5-14 |
| 151 | 脇謙二 九段 | 1439.9 | 2-10 |
| 152 | 島朗 九段 | 1439.6 | 5-14 |
| 153 | 齊藤裕也 四段 | 1438.5 | 8-19 |
| 154 | 上村亘 五段 | 1437.7 | 7-16 |
| 155 | 佐藤慎一 六段 | 1435.9 | 9-21 |
| 156 | 神崎健二 八段 | 1434.3 | 3-12 |
| 157 | 中村修 九段 | 1433.0 | 8-19 |
| 158 | 堀口一史座 八段 | 1432.8 | 3-12 |
| 159 | 山本真也 六段 | 1432.6 | 3-12 |
| 160 | 森下卓 九段 | 1432.3 | 10-20 |
| 161 | 牧野光則 六段 | 1432.3 | 8-19 |
| 162 | 北島忠雄 七段 | 1431.0 | 9-20 |
| 163 | 阪口悟 六段 | 1429.4 | 8-19 |
| 164 | 藤原直哉 七段 | 1428.9 | 2-12 |
| 165 | 畠山鎮 八段 | 1428.7 | 9-21 |
| 166 | 髙野秀行 七段 | 1424.3 | 3-14 |
| 167 | 千葉幸生 七段 | 1410.8 | 5-19 |
| 168 | 窪田義行 七段 | 1409.7 | 5-20 |
| 169 | 中川大輔 八段 | 1394.9 | 4-23 |
棋士 / 女流棋士