| 名前 | レート | 勝ち負け | |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 1672.3 | 39-11 |
| 2 | 藤本渚 七段 | 1662.2 | 43-11 |
| 3 | 伊藤匠 二冠 | 1659.9 | 43-16 |
| 4 | 永瀬拓矢 九段 | 1649.7 | 47-21 |
| 5 | 服部慎一郎 七段 | 1622.0 | 39-14 |
| 6 | 吉池隆真 四段 | 1620.0 | 38-14 |
| 7 | 柵木幹太 四段 | 1613.4 | 30-10 |
| 8 | 齊藤優希 四段 | 1603.3 | 28-9 |
| 9 | 斎藤慎太郎 八段 | 1600.7 | 33-19 |
| 10 | 古賀悠聖 六段 | 1588.0 | 31-16 |
| 11 | 西田拓也 六段 | 1586.7 | 23-10 |
| 12 | 上野裕寿 五段 | 1583.5 | 26-13 |
| 13 | 広瀬章人 九段 | 1582.5 | 23-13 |
| 14 | 羽生善治 九段 | 1579.4 | 30-20 |
| 15 | 小山怜央 四段 | 1578.6 | 30-12 |
| 16 | 渡辺和史 七段 | 1576.2 | 28-13 |
| 17 | 山崎隆之 九段 | 1575.1 | 25-14 |
| 18 | 岡部怜央 五段 | 1569.9 | 27-15 |
| 19 | 増田康宏 八段 | 1569.7 | 25-16 |
| 20 | 山川泰熙 四段 | 1569.0 | 25-15 |
| 21 | 豊島将之 九段 | 1569.0 | 21-12 |
| 22 | 都成竜馬 七段 | 1565.4 | 23-13 |
| 23 | 谷合廣紀 五段 | 1564.3 | 20-10 |
| 24 | 宮嶋健太 四段 | 1562.7 | 21-12 |
| 25 | 三枚堂達也 七段 | 1562.6 | 24-13 |
| 26 | 高野智史 六段 | 1561.7 | 22-12 |
| 27 | 黒田尭之 五段 | 1558.6 | 23-14 |
| 28 | 狩山幹生 五段 | 1557.4 | 28-15 |
| 29 | 高田明浩 五段 | 1556.7 | 24-13 |
| 30 | 黒沢怜生 六段 | 1555.6 | 19-10 |
| 31 | 久保利明 九段 | 1554.8 | 19-11 |
| 32 | 糸谷哲郎 八段 | 1554.6 | 20-13 |
| 33 | 石田直裕 六段 | 1553.6 | 27-15 |
| 34 | 池永天志 六段 | 1551.3 | 19-11 |
| 35 | 長谷部浩平 五段 | 1550.4 | 19-11 |
| 36 | 八代弥 八段 | 1550.1 | 24-15 |
| 37 | 青嶋未来 七段 | 1549.6 | 23-16 |
| 38 | 斎藤明日斗 六段 | 1548.1 | 23-17 |
| 39 | 佐々木大地 七段 | 1547.4 | 28-16 |
| 40 | 大橋貴洸 七段 | 1541.5 | 30-21 |
| 41 | 高橋佑二郎 四段 | 1539.1 | 21-16 |
| 42 | 井出隼平 五段 | 1538.8 | 18-12 |
| 43 | 井田明宏 五段 | 1537.6 | 19-13 |
| 44 | 飯塚祐紀 八段 | 1537.0 | 20-13 |
| 45 | 真田圭一 八段 | 1536.7 | 17-12 |
| 46 | 森内俊之 九段 | 1535.8 | 15-10 |
| 47 | 冨田誠也 五段 | 1535.7 | 18-14 |
| 48 | 澤田真吾 七段 | 1533.4 | 18-15 |
| 49 | 小山直希 四段 | 1532.9 | 22-15 |
| 50 | 出口若武 六段 | 1531.3 | 19-14 |
| 51 | 渡辺明 九段 | 1530.0 | 7-3 |
| 52 | 炭﨑俊毅 四段 | 1529.7 | 17-12 |
| 53 | 山本博志 五段 | 1528.2 | 19-15 |
| 54 | 梶浦宏孝 七段 | 1527.9 | 22-15 |
| 55 | 徳田拳士 四段 | 1527.8 | 21-17 |
| 56 | 杉本和陽 六段 | 1524.3 | 20-18 |
| 57 | 佐藤紳哉 七段 | 1524.2 | 16-13 |
| 58 | 阿部光瑠 七段 | 1523.9 | 18-15 |
| 59 | 本田奎 六段 | 1522.4 | 15-13 |
| 60 | 鈴木大介 九段 | 1521.4 | 17-16 |
| 61 | 近藤誠也 八段 | 1520.9 | 18-17 |
| 62 | 佐々木勇気 八段 | 1520.5 | 27-26 |
| 63 | 千田翔太 八段 | 1519.3 | 15-16 |
| 64 | 阿久津主税 八段 | 1517.9 | 19-16 |
| 65 | 古森悠太 五段 | 1516.3 | 16-13 |
| 66 | 戸辺誠 七段 | 1513.6 | 17-14 |
| 67 | 杉本昌隆 八段 | 1513.4 | 16-14 |
| 68 | 佐藤天彦 九段 | 1513.2 | 16-21 |
| 69 | 遠山雄亮 六段 | 1512.3 | 15-14 |
| 70 | 飯島栄治 八段 | 1511.7 | 13-13 |
| 71 | 郷田真隆 九段 | 1511.6 | 24-19 |
| 72 | 星野良生 五段 | 1510.5 | 13-12 |
| 73 | 及川拓馬 七段 | 1509.8 | 21-19 |
| 74 | 折田翔吾 五段 | 1509.0 | 17-15 |
| 75 | 高見泰地 七段 | 1503.4 | 18-20 |
| 76 | 西川和宏 六段 | 1502.8 | 14-16 |
| 77 | 中村亮介 六段 | 1502.3 | 15-14 |
| 78 | 渡辺大夢 六段 | 1499.8 | 15-15 |
| 79 | 獺ヶ口笑保人 四段 | 1497.8 | 14-15 |
| 80 | 佐藤康光 九段 | 1492.0 | 15-18 |
| 81 | 金井恒太 六段 | 1491.3 | 12-15 |
| 82 | 屋敷伸之 九段 | 1488.1 | 18-19 |
| 83 | 塚田泰明 九段 | 1488.0 | 11-13 |
| 84 | 矢倉規広 七段 | 1487.8 | 7-9 |
| 85 | 深浦康市 九段 | 1486.7 | 14-16 |
| 86 | 横山泰明 七段 | 1486.1 | 13-17 |
| 87 | 浦野真彦 八段 | 1485.9 | 9-11 |
| 88 | 松尾歩 八段 | 1483.3 | 15-18 |
| 89 | 石川優太 五段 | 1482.4 | 16-18 |
| 90 | 田中悠一 六段 | 1481.0 | 10-13 |
| 91 | 松本佳介 七段 | 1480.2 | 9-11 |
| 92 | 丸山忠久 九段 | 1480.1 | 15-18 |
| 93 | 竹内雄悟 五段 | 1479.9 | 6-9 |
| 94 | 村山慈明 八段 | 1479.6 | 12-17 |
| 95 | 大石直嗣 七段 | 1479.3 | 15-19 |
| 96 | 菅井竜也 八段 | 1478.6 | 19-25 |
| 97 | 村田顕弘 六段 | 1478.2 | 13-18 |
| 98 | 阿部健治郎 七段 | 1478.0 | 17-20 |
| 99 | 横山友紀 四段 | 1477.8 | 13-17 |
| 100 | 阿部隆 九段 | 1477.8 | 13-18 |
| 101 | 今泉健司 五段 | 1475.4 | 14-16 |
| 102 | 高崎一生 七段 | 1474.4 | 15-19 |
| 103 | 宮本広志 六段 | 1472.6 | 10-14 |
| 104 | 西尾明 七段 | 1472.3 | 15-19 |
| 105 | 勝又清和 七段 | 1472.2 | 6-10 |
| 106 | 渡辺正和 六段 | 1472.1 | 5-9 |
| 107 | 藤森哲也 五段 | 1470.3 | 10-17 |
| 108 | 中村太地 八段 | 1469.9 | 12-18 |
| 109 | 小倉久史 八段 | 1469.6 | 6-10 |
| 110 | 瀬川晶司 六段 | 1469.1 | 12-16 |
| 111 | 片上大輔 七段 | 1468.9 | 13-17 |
| 112 | 畠山鎮 八段 | 1468.2 | 11-17 |
| 113 | 岡崎洋 七段 | 1468.2 | 7-10 |
| 114 | 島本亮 六段 | 1465.9 | 4-9 |
| 115 | 村田智弘 七段 | 1463.9 | 4-9 |
| 116 | 北島忠雄 七段 | 1461.7 | 11-17 |
| 117 | 門倉啓太 六段 | 1461.2 | 9-15 |
| 118 | 佐々木慎 七段 | 1461.0 | 9-16 |
| 119 | 稲葉陽 八段 | 1460.7 | 13-19 |
| 120 | 近藤正和 七段 | 1460.6 | 4-10 |
| 121 | 野月浩貴 八段 | 1460.5 | 11-18 |
| 122 | 村中秀史 七段 | 1459.3 | 10-17 |
| 123 | 長岡裕也 六段 | 1457.7 | 5-11 |
| 124 | 富岡英作 九段 | 1457.2 | 3-9 |
| 125 | 森本才跳 四段 | 1456.9 | 11-20 |
| 126 | 平藤眞吾 七段 | 1456.5 | 6-12 |
| 127 | 小林裕士 八段 | 1456.0 | 6-13 |
| 128 | 井上慶太 九段 | 1455.9 | 10-17 |
| 129 | 行方尚史 九段 | 1455.8 | 11-18 |
| 130 | 三浦弘行 九段 | 1455.8 | 11-20 |
| 131 | 千葉幸生 七段 | 1455.7 | 7-14 |
| 132 | 田村康介 七段 | 1455.6 | 11-19 |
| 133 | 伊藤真吾 六段 | 1455.3 | 9-16 |
| 134 | 佐藤慎一 六段 | 1455.0 | 11-18 |
| 135 | 島朗 九段 | 1454.6 | 5-12 |
| 136 | 大平武洋 六段 | 1453.1 | 3-9 |
| 137 | 齊藤裕也 四段 | 1453.0 | 8-17 |
| 138 | 中田功 八段 | 1451.8 | 5-12 |
| 139 | 谷川浩司 十七世名人 | 1450.0 | 8-18 |
| 140 | 牧野光則 六段 | 1448.0 | 10-19 |
| 141 | 藤原直哉 七段 | 1446.9 | 3-10 |
| 142 | 安用寺孝功 七段 | 1446.7 | 4-12 |
| 143 | 船江恒平 七段 | 1446.5 | 9-18 |
| 144 | 豊川孝弘 七段 | 1445.6 | 3-11 |
| 145 | 藤井猛 九段 | 1445.4 | 7-16 |
| 146 | 髙野秀行 七段 | 1445.3 | 3-11 |
| 147 | 神谷広志 八段 | 1444.7 | 2-10 |
| 148 | 上村亘 五段 | 1444.0 | 7-16 |
| 149 | 神崎健二 八段 | 1443.4 | 4-12 |
| 150 | 佐藤秀司 八段 | 1442.8 | 8-17 |
| 151 | 南芳一 九段 | 1442.3 | 2-11 |
| 152 | 北浜健介 八段 | 1441.4 | 7-18 |
| 153 | 木村一基 九段 | 1441.2 | 11-21 |
| 154 | 所司和晴 七段 | 1440.5 | 3-11 |
| 155 | 堀口一史座 八段 | 1436.7 | 3-11 |
| 156 | 宮田敦史 七段 | 1435.6 | 7-18 |
| 157 | 佐藤和俊 七段 | 1434.4 | 7-18 |
| 158 | 日浦市郎 八段 | 1434.1 | 10-20 |
| 159 | 山本真也 六段 | 1433.6 | 2-11 |
| 160 | 高橋道雄 九段 | 1433.3 | 9-20 |
| 161 | 先崎学 九段 | 1431.4 | 6-16 |
| 162 | 森下卓 九段 | 1430.9 | 9-19 |
| 163 | 畠山成幸 八段 | 1428.4 | 8-19 |
| 164 | 中村修 九段 | 1427.3 | 8-19 |
| 165 | 石井健太郎 七段 | 1427.1 | 10-24 |
| 166 | 脇謙二 九段 | 1424.2 | 1-11 |
| 167 | 阪口悟 六段 | 1422.9 | 8-19 |
| 168 | 窪田義行 七段 | 1404.0 | 5-20 |
| 169 | 中川大輔 八段 | 1388.4 | 4-23 |
棋士 / 女流棋士