| 名前 | レート | 勝ち負け | |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 1668.9 | 38-12 |
| 2 | 藤本渚 七段 | 1655.8 | 42-12 |
| 3 | 伊藤匠 二冠 | 1649.0 | 41-16 |
| 4 | 永瀬拓矢 九段 | 1643.5 | 46-21 |
| 5 | 服部慎一郎 七段 | 1632.4 | 39-14 |
| 6 | 吉池隆真 四段 | 1631.6 | 41-14 |
| 7 | 柵木幹太 四段 | 1614.8 | 32-11 |
| 8 | 古賀悠聖 六段 | 1606.5 | 33-15 |
| 9 | 齊藤優希 四段 | 1597.8 | 27-9 |
| 10 | 斎藤慎太郎 八段 | 1591.5 | 33-20 |
| 11 | 上野裕寿 五段 | 1591.0 | 29-13 |
| 12 | 羽生善治 九段 | 1588.3 | 31-19 |
| 13 | 山崎隆之 九段 | 1581.0 | 24-13 |
| 14 | 宮嶋健太 四段 | 1580.7 | 26-12 |
| 15 | 谷合廣紀 五段 | 1580.6 | 24-10 |
| 16 | 西田拓也 六段 | 1579.6 | 24-12 |
| 17 | 岡部怜央 五段 | 1578.1 | 29-15 |
| 18 | 広瀬章人 九段 | 1576.8 | 22-13 |
| 19 | 渡辺和史 七段 | 1574.4 | 28-13 |
| 20 | 高田明浩 五段 | 1573.7 | 28-13 |
| 21 | 山川泰熙 四段 | 1572.9 | 29-16 |
| 22 | 糸谷哲郎 八段 | 1572.5 | 22-12 |
| 23 | 三枚堂達也 七段 | 1570.7 | 26-13 |
| 24 | 小山怜央 四段 | 1569.0 | 29-13 |
| 25 | 都成竜馬 七段 | 1566.6 | 25-15 |
| 26 | 増田康宏 八段 | 1562.2 | 23-16 |
| 27 | 久保利明 九段 | 1562.1 | 21-11 |
| 28 | 黒沢怜生 六段 | 1561.7 | 19-10 |
| 29 | 狩山幹生 五段 | 1561.6 | 31-17 |
| 30 | 豊島将之 九段 | 1559.7 | 19-12 |
| 31 | 八代弥 八段 | 1554.7 | 25-16 |
| 32 | 斎藤明日斗 六段 | 1554.1 | 23-17 |
| 33 | 青嶋未来 七段 | 1554.0 | 23-16 |
| 34 | 高野智史 六段 | 1552.0 | 21-13 |
| 35 | 池永天志 六段 | 1551.6 | 21-13 |
| 36 | 長谷部浩平 五段 | 1550.9 | 21-13 |
| 37 | 黒田尭之 五段 | 1549.8 | 23-16 |
| 38 | 高橋佑二郎 四段 | 1549.5 | 22-15 |
| 39 | 佐々木大地 七段 | 1548.2 | 29-17 |
| 40 | 大橋貴洸 七段 | 1546.5 | 31-21 |
| 41 | 佐藤紳哉 七段 | 1546.4 | 19-12 |
| 42 | 石田直裕 六段 | 1542.4 | 26-16 |
| 43 | 森内俊之 九段 | 1541.3 | 18-12 |
| 44 | 井田明宏 五段 | 1541.0 | 21-14 |
| 45 | 杉本和陽 六段 | 1539.7 | 21-17 |
| 46 | 山本博志 五段 | 1537.9 | 22-16 |
| 47 | 井出隼平 五段 | 1537.7 | 19-13 |
| 48 | 佐々木勇気 八段 | 1537.5 | 28-24 |
| 49 | 渡辺明 九段 | 1537.5 | 8-3 |
| 50 | 冨田誠也 五段 | 1537.1 | 20-16 |
| 51 | 炭﨑俊毅 四段 | 1537.0 | 17-11 |
| 52 | 飯塚祐紀 八段 | 1533.2 | 20-14 |
| 53 | 澤田真吾 七段 | 1532.6 | 18-15 |
| 54 | 出口若武 六段 | 1527.8 | 20-15 |
| 55 | 徳田拳士 四段 | 1527.5 | 22-18 |
| 56 | 梶浦宏孝 七段 | 1527.2 | 23-16 |
| 57 | 飯島栄治 八段 | 1526.4 | 15-12 |
| 58 | 戸辺誠 七段 | 1525.8 | 19-14 |
| 59 | 阿久津主税 八段 | 1524.2 | 20-17 |
| 60 | 折田翔吾 五段 | 1517.3 | 20-16 |
| 61 | 及川拓馬 七段 | 1516.7 | 23-19 |
| 62 | 高見泰地 七段 | 1516.0 | 19-19 |
| 63 | 佐藤天彦 九段 | 1515.7 | 16-20 |
| 64 | 郷田真隆 九段 | 1515.7 | 25-19 |
| 65 | 小山直希 四段 | 1513.6 | 21-18 |
| 66 | 杉本昌隆 八段 | 1512.1 | 16-15 |
| 67 | 阿部光瑠 七段 | 1511.4 | 18-18 |
| 68 | 千田翔太 八段 | 1511.1 | 14-16 |
| 69 | 古森悠太 五段 | 1510.3 | 16-15 |
| 70 | 鈴木大介 九段 | 1509.3 | 17-18 |
| 71 | 近藤誠也 八段 | 1508.0 | 18-18 |
| 72 | 真田圭一 八段 | 1506.5 | 15-15 |
| 73 | 遠山雄亮 六段 | 1505.9 | 15-16 |
| 74 | 星野良生 五段 | 1505.3 | 13-13 |
| 75 | 石川優太 五段 | 1504.6 | 20-17 |
| 76 | 渡辺大夢 六段 | 1498.6 | 16-16 |
| 77 | 宮本広志 六段 | 1497.5 | 13-13 |
| 78 | 獺ヶ口笑保人 四段 | 1497.1 | 15-16 |
| 79 | 深浦康市 九段 | 1495.8 | 17-17 |
| 80 | 本田奎 六段 | 1495.8 | 14-16 |
| 81 | 塚田泰明 九段 | 1493.4 | 12-13 |
| 82 | 勝又清和 七段 | 1492.3 | 10-10 |
| 83 | 浦野真彦 八段 | 1490.3 | 11-12 |
| 84 | 菅井竜也 八段 | 1490.3 | 20-24 |
| 85 | 屋敷伸之 九段 | 1490.3 | 20-21 |
| 86 | 西川和宏 六段 | 1489.7 | 13-17 |
| 87 | 横山泰明 七段 | 1486.9 | 15-19 |
| 88 | 金井恒太 六段 | 1486.6 | 13-17 |
| 89 | 竹内雄悟 五段 | 1485.3 | 8-10 |
| 90 | 佐藤康光 九段 | 1485.2 | 14-18 |
| 91 | 村田顕弘 六段 | 1482.9 | 15-19 |
| 92 | 西尾明 七段 | 1482.3 | 18-20 |
| 93 | 阿部健治郎 七段 | 1481.6 | 18-21 |
| 94 | 村山慈明 八段 | 1481.5 | 13-18 |
| 95 | 松尾歩 八段 | 1481.4 | 16-20 |
| 96 | 矢倉規広 七段 | 1481.3 | 7-10 |
| 97 | 横山友紀 四段 | 1481.1 | 15-18 |
| 98 | 丸山忠久 九段 | 1481.0 | 15-19 |
| 99 | 田中悠一 六段 | 1479.9 | 10-13 |
| 100 | 中村亮介 六段 | 1478.6 | 13-16 |
| 101 | 松本佳介 七段 | 1476.6 | 10-12 |
| 102 | 大石直嗣 七段 | 1473.9 | 15-20 |
| 103 | 阿部隆 九段 | 1473.0 | 13-19 |
| 104 | 村中秀史 七段 | 1472.3 | 14-18 |
| 105 | 高崎一生 七段 | 1472.2 | 16-21 |
| 106 | 三浦弘行 九段 | 1472.1 | 13-19 |
| 107 | 行方尚史 九段 | 1471.6 | 15-19 |
| 108 | 藤森哲也 五段 | 1471.1 | 10-17 |
| 109 | 中村太地 八段 | 1470.1 | 11-17 |
| 110 | 小倉久史 八段 | 1469.0 | 7-11 |
| 111 | 片上大輔 七段 | 1468.2 | 13-17 |
| 112 | 今泉健司 五段 | 1468.0 | 14-18 |
| 113 | 田村康介 七段 | 1467.8 | 11-18 |
| 114 | 畠山鎮 八段 | 1464.4 | 12-19 |
| 115 | 船江恒平 七段 | 1464.3 | 13-18 |
| 116 | 野月浩貴 八段 | 1463.9 | 13-19 |
| 117 | 島本亮 六段 | 1463.8 | 5-10 |
| 118 | 稲葉陽 八段 | 1463.7 | 13-19 |
| 119 | 佐々木慎 七段 | 1462.2 | 11-18 |
| 120 | 伊藤真吾 六段 | 1460.8 | 11-17 |
| 121 | 近藤正和 七段 | 1460.5 | 5-11 |
| 122 | 渡辺正和 六段 | 1459.5 | 5-11 |
| 123 | 瀬川晶司 六段 | 1458.8 | 12-18 |
| 124 | 村田智弘 七段 | 1457.5 | 5-11 |
| 125 | 木村一基 九段 | 1457.0 | 15-21 |
| 126 | 谷川浩司 十七世名人 | 1456.8 | 8-17 |
| 127 | 門倉啓太 六段 | 1456.6 | 9-16 |
| 128 | 岡崎洋 七段 | 1455.7 | 7-12 |
| 129 | 千葉幸生 七段 | 1451.9 | 7-15 |
| 130 | 井上慶太 九段 | 1451.9 | 10-18 |
| 131 | 佐藤慎一 六段 | 1451.2 | 11-19 |
| 132 | 中田功 八段 | 1450.6 | 5-12 |
| 133 | 牧野光則 六段 | 1450.6 | 11-20 |
| 134 | 島朗 九段 | 1449.2 | 5-13 |
| 135 | 北島忠雄 七段 | 1448.7 | 10-18 |
| 136 | 齊藤裕也 四段 | 1448.4 | 8-18 |
| 137 | 長岡裕也 六段 | 1447.6 | 5-13 |
| 138 | 平藤眞吾 七段 | 1447.1 | 6-14 |
| 139 | 髙野秀行 七段 | 1447.1 | 5-13 |
| 140 | 北浜健介 八段 | 1446.9 | 8-18 |
| 141 | 安用寺孝功 七段 | 1446.3 | 5-13 |
| 142 | 富岡英作 九段 | 1444.8 | 3-11 |
| 143 | 豊川孝弘 七段 | 1444.4 | 4-12 |
| 144 | 森本才跳 四段 | 1444.1 | 10-21 |
| 145 | 佐藤和俊 七段 | 1443.4 | 9-19 |
| 146 | 藤井猛 九段 | 1441.9 | 8-18 |
| 147 | 小林裕士 八段 | 1441.4 | 5-14 |
| 148 | 宮田敦史 七段 | 1441.2 | 9-19 |
| 149 | 所司和晴 七段 | 1440.6 | 3-11 |
| 150 | 大平武洋 六段 | 1440.4 | 3-11 |
| 151 | 藤原直哉 七段 | 1439.6 | 3-11 |
| 152 | 佐藤秀司 八段 | 1439.3 | 9-18 |
| 153 | 石井健太郎 七段 | 1438.4 | 11-23 |
| 154 | 南芳一 九段 | 1437.7 | 2-12 |
| 155 | 神谷広志 八段 | 1437.2 | 3-12 |
| 156 | 上村亘 五段 | 1435.2 | 7-18 |
| 157 | 神崎健二 八段 | 1435.1 | 3-12 |
| 158 | 日浦市郎 八段 | 1433.3 | 10-21 |
| 159 | 脇謙二 九段 | 1431.4 | 2-11 |
| 160 | 高橋道雄 九段 | 1429.6 | 9-21 |
| 161 | 堀口一史座 八段 | 1429.4 | 3-12 |
| 162 | 中村修 九段 | 1428.5 | 8-19 |
| 163 | 阪口悟 六段 | 1427.0 | 8-19 |
| 164 | 先崎学 九段 | 1426.3 | 7-18 |
| 165 | 畠山成幸 八段 | 1424.0 | 8-20 |
| 166 | 山本真也 六段 | 1421.6 | 2-13 |
| 167 | 森下卓 九段 | 1416.9 | 9-22 |
| 168 | 窪田義行 七段 | 1394.3 | 5-22 |
| 169 | 中川大輔 八段 | 1389.5 | 4-23 |
棋士 / 女流棋士