| 名前 | レート | 勝ち負け | |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤本渚 七段 | 1669.7 | 45-11 |
| 2 | 伊藤匠 二冠 | 1668.5 | 45-16 |
| 3 | 藤井聡太 竜王名人 | 1663.1 | 38-13 |
| 4 | 永瀬拓矢 九段 | 1626.8 | 46-22 |
| 5 | 吉池隆真 四段 | 1618.3 | 39-15 |
| 6 | 斎藤慎太郎 八段 | 1609.1 | 32-19 |
| 7 | 山崎隆之 九段 | 1603.5 | 29-12 |
| 8 | 服部慎一郎 七段 | 1601.5 | 37-15 |
| 9 | 柵木幹太 四段 | 1595.2 | 30-12 |
| 10 | 広瀬章人 九段 | 1592.9 | 24-12 |
| 11 | 上野裕寿 五段 | 1592.8 | 29-13 |
| 12 | 羽生善治 九段 | 1591.1 | 31-18 |
| 13 | 齊藤優希 四段 | 1589.7 | 31-12 |
| 14 | 増田康宏 八段 | 1585.9 | 27-14 |
| 15 | 西田拓也 六段 | 1585.3 | 24-11 |
| 16 | 古賀悠聖 六段 | 1576.9 | 31-17 |
| 17 | 黒田尭之 五段 | 1574.6 | 25-15 |
| 18 | 小山怜央 四段 | 1574.4 | 32-14 |
| 19 | 糸谷哲郎 八段 | 1573.0 | 22-12 |
| 20 | 岡部怜央 六段 | 1567.7 | 28-15 |
| 21 | 久保利明 九段 | 1565.7 | 21-12 |
| 22 | 豊島将之 九段 | 1564.7 | 20-12 |
| 23 | 谷合廣紀 五段 | 1563.2 | 23-13 |
| 24 | 都成竜馬 七段 | 1561.0 | 24-14 |
| 25 | 冨田誠也 五段 | 1560.6 | 23-14 |
| 26 | 本田奎 六段 | 1559.2 | 21-13 |
| 27 | 高野智史 六段 | 1559.1 | 22-13 |
| 28 | 宮嶋健太 四段 | 1555.5 | 23-14 |
| 29 | 炭﨑俊毅 四段 | 1553.8 | 22-13 |
| 30 | 高田明浩 五段 | 1552.1 | 25-14 |
| 31 | 池永天志 六段 | 1551.6 | 22-12 |
| 32 | 三枚堂達也 七段 | 1551.1 | 23-13 |
| 33 | 井出隼平 五段 | 1550.7 | 21-12 |
| 34 | 渡辺和史 七段 | 1549.2 | 28-15 |
| 35 | 井田明宏 五段 | 1549.1 | 21-14 |
| 36 | 佐々木大地 七段 | 1548.9 | 29-17 |
| 37 | 阿部光瑠 七段 | 1547.8 | 21-13 |
| 38 | 斎藤明日斗 六段 | 1547.1 | 24-18 |
| 39 | 山川泰熙 四段 | 1543.7 | 24-17 |
| 40 | 狩山幹生 五段 | 1543.3 | 27-17 |
| 41 | 石田直裕 六段 | 1542.6 | 25-16 |
| 42 | 生垣寛人 四段 | 1541.6 | 8-2 |
| 43 | 八代弥 八段 | 1541.6 | 22-15 |
| 44 | 徳田拳士 五段 | 1539.5 | 22-16 |
| 45 | 高橋佑二郎 四段 | 1539.2 | 24-17 |
| 46 | 渡辺大夢 六段 | 1537.3 | 19-14 |
| 47 | 森内俊之 九段 | 1535.8 | 17-12 |
| 48 | 千田翔太 八段 | 1534.3 | 16-14 |
| 49 | 青嶋未来 七段 | 1533.5 | 21-17 |
| 50 | 長谷部浩平 五段 | 1532.2 | 19-14 |
| 51 | 山本博志 五段 | 1531.3 | 20-15 |
| 52 | 戸辺誠 七段 | 1530.8 | 20-15 |
| 53 | 佐藤天彦 九段 | 1530.6 | 17-18 |
| 54 | 出口若武 六段 | 1530.2 | 20-16 |
| 55 | 澤田真吾 七段 | 1527.9 | 17-15 |
| 56 | 鈴木大介 九段 | 1527.7 | 18-16 |
| 57 | 真田圭一 八段 | 1527.6 | 18-14 |
| 58 | 佐藤紳哉 七段 | 1527.0 | 17-14 |
| 59 | 横山泰明 七段 | 1524.2 | 16-15 |
| 60 | 古森悠太 五段 | 1521.8 | 19-15 |
| 61 | 小山直希 四段 | 1521.2 | 21-17 |
| 62 | 大橋貴洸 七段 | 1519.5 | 28-22 |
| 63 | 黒沢怜生 六段 | 1519.4 | 17-13 |
| 64 | 飯塚祐紀 八段 | 1516.7 | 19-15 |
| 65 | 杉本和陽 六段 | 1515.7 | 20-19 |
| 66 | 屋敷伸之 九段 | 1514.8 | 22-18 |
| 67 | 及川拓馬 七段 | 1514.7 | 23-20 |
| 68 | 近藤誠也 八段 | 1513.3 | 15-16 |
| 69 | 遠山雄亮 六段 | 1512.4 | 15-14 |
| 70 | 郷田真隆 九段 | 1510.1 | 23-20 |
| 71 | 高見泰地 七段 | 1510.0 | 20-20 |
| 72 | 佐々木勇気 八段 | 1508.4 | 25-27 |
| 73 | 片山史龍 四段 | 1507.0 | 6-4 |
| 74 | 星野良生 五段 | 1504.0 | 14-13 |
| 75 | 杉本昌隆 八段 | 1502.6 | 16-15 |
| 76 | 阿久津主税 八段 | 1502.4 | 18-17 |
| 77 | 梶浦宏孝 七段 | 1501.6 | 20-17 |
| 78 | 勝又清和 七段 | 1499.0 | 10-11 |
| 79 | 折田翔吾 五段 | 1497.0 | 17-17 |
| 80 | 丸山忠久 九段 | 1494.9 | 18-19 |
| 81 | 阿部健治郎 七段 | 1494.2 | 20-20 |
| 82 | 西尾明 七段 | 1492.4 | 18-20 |
| 83 | 飯島栄治 八段 | 1492.3 | 12-15 |
| 84 | 松尾歩 八段 | 1491.5 | 18-19 |
| 85 | 浦野真彦 八段 | 1491.4 | 10-11 |
| 86 | 松本佳介 七段 | 1490.4 | 11-12 |
| 87 | 獺ヶ口笑保人 四段 | 1490.3 | 16-18 |
| 88 | 小林裕士 八段 | 1489.9 | 8-10 |
| 89 | 千葉幸生 七段 | 1489.2 | 11-14 |
| 90 | 深浦康市 九段 | 1489.0 | 15-17 |
| 91 | 塚田泰明 九段 | 1488.4 | 11-12 |
| 92 | 横山友紀 四段 | 1487.8 | 15-18 |
| 93 | 谷川浩司 十七世名人 | 1485.7 | 12-17 |
| 94 | 石川優太 五段 | 1485.7 | 16-18 |
| 95 | 岡崎洋 七段 | 1484.9 | 10-11 |
| 96 | 中村亮介 六段 | 1484.8 | 15-16 |
| 97 | 大石直嗣 七段 | 1483.8 | 15-19 |
| 98 | 西川和宏 六段 | 1482.8 | 14-18 |
| 99 | 渡辺正和 六段 | 1480.8 | 7-10 |
| 100 | 小倉久史 八段 | 1480.5 | 7-10 |
| 101 | 村田顕弘 六段 | 1480.1 | 14-18 |
| 102 | 高崎一生 七段 | 1479.7 | 16-20 |
| 103 | 村山慈明 八段 | 1478.9 | 13-17 |
| 104 | 佐藤康光 九段 | 1478.4 | 14-19 |
| 105 | 佐々木慎 七段 | 1477.1 | 11-17 |
| 106 | 行方尚史 九段 | 1476.4 | 13-19 |
| 107 | 村田智弘 七段 | 1475.5 | 6-10 |
| 108 | 竹内雄悟 五段 | 1475.5 | 7-11 |
| 109 | 田中悠一 六段 | 1471.9 | 9-14 |
| 110 | 野月浩貴 八段 | 1471.9 | 12-17 |
| 111 | 矢倉規広 七段 | 1471.3 | 7-11 |
| 112 | 阿部隆 九段 | 1471.2 | 13-19 |
| 113 | 畠山鎮 八段 | 1469.9 | 12-19 |
| 114 | 木村一基 九段 | 1469.4 | 14-22 |
| 115 | 菅井竜也 八段 | 1469.3 | 19-26 |
| 116 | 宮田敦史 七段 | 1469.1 | 10-17 |
| 117 | 片上大輔 七段 | 1468.3 | 13-18 |
| 118 | 三浦弘行 九段 | 1467.3 | 13-20 |
| 119 | 森本才跳 四段 | 1466.4 | 12-20 |
| 120 | 藤森哲也 六段 | 1465.9 | 11-18 |
| 121 | 中村太地 八段 | 1462.2 | 11-18 |
| 122 | 金井恒太 六段 | 1462.2 | 11-18 |
| 123 | 伊藤真吾 六段 | 1460.5 | 10-17 |
| 124 | 田村康介 七段 | 1459.6 | 11-18 |
| 125 | 長岡裕也 六段 | 1459.0 | 5-11 |
| 126 | 稲葉陽 八段 | 1458.8 | 13-20 |
| 127 | 今泉健司 五段 | 1458.0 | 13-18 |
| 128 | 島本亮 六段 | 1455.3 | 4-11 |
| 129 | 村中秀史 七段 | 1454.6 | 11-19 |
| 130 | 先崎学 九段 | 1454.3 | 9-16 |
| 131 | 宮本広志 六段 | 1454.2 | 9-16 |
| 132 | 井上慶太 九段 | 1453.5 | 10-18 |
| 133 | 島朗 九段 | 1450.5 | 5-12 |
| 134 | 中田功 八段 | 1449.7 | 5-12 |
| 135 | 佐藤慎一 六段 | 1448.9 | 12-20 |
| 136 | 大平武洋 六段 | 1447.7 | 4-11 |
| 137 | 牧野光則 六段 | 1446.1 | 10-18 |
| 138 | 平藤眞吾 七段 | 1445.5 | 5-13 |
| 139 | 阪口悟 六段 | 1444.2 | 10-19 |
| 140 | 髙野秀行 七段 | 1444.0 | 3-11 |
| 141 | 瀬川晶司 六段 | 1443.9 | 10-19 |
| 142 | 安用寺孝功 七段 | 1443.8 | 4-12 |
| 143 | 門倉啓太 六段 | 1443.8 | 9-18 |
| 144 | 石井健太郎 七段 | 1443.5 | 11-22 |
| 145 | 富岡英作 九段 | 1442.4 | 3-11 |
| 146 | 神崎健二 八段 | 1442.2 | 4-12 |
| 147 | 近藤正和 七段 | 1441.9 | 4-13 |
| 148 | 北浜健介 八段 | 1439.9 | 8-20 |
| 149 | 齊藤裕也 四段 | 1437.5 | 8-19 |
| 150 | 船江恒平 七段 | 1437.2 | 9-19 |
| 151 | 北島忠雄 七段 | 1436.1 | 10-20 |
| 152 | 所司和晴 七段 | 1434.3 | 3-12 |
| 153 | 藤原直哉 七段 | 1433.9 | 3-12 |
| 154 | 上村亘 五段 | 1433.7 | 7-18 |
| 155 | 神谷広志 八段 | 1433.5 | 2-12 |
| 156 | 佐藤秀司 八段 | 1433.3 | 8-18 |
| 157 | 高橋道雄 九段 | 1432.6 | 9-20 |
| 158 | 畠山成幸 八段 | 1431.7 | 9-21 |
| 159 | 豊川孝弘 七段 | 1430.7 | 3-13 |
| 160 | 藤井猛 九段 | 1430.2 | 7-18 |
| 161 | 堀口一史座 八段 | 1429.0 | 3-12 |
| 162 | 脇謙二 九段 | 1428.9 | 2-12 |
| 163 | 山本真也 六段 | 1427.5 | 2-12 |
| 164 | 南芳一 九段 | 1426.9 | 2-13 |
| 165 | 佐藤和俊 七段 | 1422.0 | 6-20 |
| 166 | 日浦市郎 八段 | 1421.8 | 9-21 |
| 167 | 森下卓 九段 | 1420.4 | 8-20 |
| 168 | 窪田義行 七段 | 1418.9 | 7-21 |
| 169 | 中村修 九段 | 1417.9 | 8-20 |
| 170 | 中川大輔 八段 | 1401.7 | 6-24 |
棋士 / 女流棋士