| 名前 | レート | 勝ち負け | |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 1677.3 | 43-14 |
| 2 | 藤本渚 七段 | 1647.6 | 48-15 |
| 3 | 柵木幹太 五段 | 1616.5 | 37-15 |
| 4 | 上野裕寿 五段 | 1614.0 | 34-13 |
| 5 | 服部慎一郎 七段 | 1611.2 | 40-21 |
| 6 | 伊藤匠 二冠 | 1604.0 | 43-23 |
| 7 | 齊藤優希 四段 | 1592.8 | 36-16 |
| 8 | 広瀬章人 九段 | 1587.4 | 24-12 |
| 9 | 黒田尭之 六段 | 1586.9 | 23-10 |
| 10 | 増田康宏 八段 | 1585.9 | 31-16 |
| 11 | 千葉幸生 七段 | 1585.7 | 23-10 |
| 12 | 永瀬拓矢 九段 | 1585.5 | 34-18 |
| 13 | 吉池隆真 四段 | 1583.0 | 34-19 |
| 14 | 郷田真隆 九段 | 1582.7 | 27-15 |
| 15 | 久保利明 九段 | 1582.4 | 25-11 |
| 16 | 豊島将之 九段 | 1581.8 | 23-11 |
| 17 | 小窪碧 四段 | 1579.6 | 14-2 |
| 18 | 八代弥 八段 | 1573.1 | 21-13 |
| 19 | 山川泰熙 四段 | 1571.8 | 28-13 |
| 20 | 青嶋未来 七段 | 1567.6 | 21-13 |
| 21 | 山崎隆之 九段 | 1567.0 | 26-13 |
| 22 | 羽生善治 九段 | 1566.5 | 31-19 |
| 23 | 渡辺明 九段 | 1565.6 | 9-1 |
| 24 | 鈴木大介 九段 | 1563.1 | 24-15 |
| 25 | 狩山幹生 五段 | 1561.3 | 24-14 |
| 26 | 西田拓也 六段 | 1560.8 | 25-14 |
| 27 | 山本博志 五段 | 1558.1 | 23-15 |
| 28 | 井田明宏 五段 | 1557.6 | 22-13 |
| 29 | 古賀悠聖 六段 | 1555.1 | 26-17 |
| 30 | 川村悠人 四段 | 1554.2 | 13-4 |
| 31 | 斎藤慎太郎 八段 | 1553.2 | 31-21 |
| 32 | 井出隼平 五段 | 1550.8 | 18-9 |
| 33 | 徳田拳士 五段 | 1550.6 | 22-14 |
| 34 | 阿久津主税 八段 | 1549.1 | 20-13 |
| 35 | 齊藤裕也 四段 | 1548.6 | 17-10 |
| 36 | 谷合廣紀 五段 | 1547.7 | 23-13 |
| 37 | 佐藤紳哉 七段 | 1547.1 | 22-12 |
| 38 | 本田奎 六段 | 1546.9 | 25-16 |
| 39 | 斎藤明日斗 六段 | 1544.9 | 23-15 |
| 40 | 岡部怜央 六段 | 1539.2 | 22-15 |
| 41 | 渡辺和史 七段 | 1538.1 | 26-20 |
| 42 | 冨田誠也 五段 | 1535.7 | 21-14 |
| 43 | 炭﨑俊毅 四段 | 1534.9 | 23-16 |
| 44 | 片山史龍 四段 | 1534.3 | 14-9 |
| 45 | 及川拓馬 七段 | 1533.5 | 17-13 |
| 46 | 西尾明 七段 | 1529.4 | 20-15 |
| 47 | 佐藤天彦 九段 | 1529.2 | 19-16 |
| 48 | 宮嶋健太 四段 | 1529.1 | 22-17 |
| 49 | 杉本和陽 六段 | 1528.3 | 19-14 |
| 50 | 出口若武 六段 | 1527.4 | 18-14 |
| 51 | 岩村凛太朗 四段 | 1525.4 | 14-11 |
| 52 | 高見泰地 七段 | 1522.9 | 21-18 |
| 53 | 丸山忠久 九段 | 1522.7 | 17-14 |
| 54 | 木村一基 九段 | 1521.7 | 19-18 |
| 55 | 都成竜馬 七段 | 1521.7 | 16-12 |
| 56 | 阿部隆 九段 | 1520.9 | 17-14 |
| 57 | 池永天志 六段 | 1520.4 | 17-14 |
| 58 | 阿部光瑠 七段 | 1520.1 | 25-21 |
| 59 | 山下数毅 四段 | 1519.9 | 11-8 |
| 60 | 高野智史 六段 | 1519.7 | 16-13 |
| 61 | 森内俊之 九段 | 1519.4 | 13-10 |
| 62 | 大石直嗣 七段 | 1519.4 | 16-16 |
| 63 | 生垣寛人 四段 | 1516.6 | 15-12 |
| 64 | 三枚堂達也 七段 | 1516.2 | 18-15 |
| 65 | 近藤誠也 八段 | 1514.6 | 15-16 |
| 66 | 田中悠一 六段 | 1511.6 | 14-14 |
| 67 | 長谷部浩平 六段 | 1511.3 | 15-12 |
| 68 | 森本才跳 四段 | 1510.1 | 18-18 |
| 69 | 松尾歩 八段 | 1510.0 | 15-14 |
| 70 | 村中秀史 七段 | 1510.0 | 15-13 |
| 71 | 高橋佑二郎 四段 | 1509.8 | 20-18 |
| 72 | 折田翔吾 五段 | 1506.0 | 12-11 |
| 73 | 遠山雄亮 六段 | 1504.9 | 12-12 |
| 74 | 行方尚史 九段 | 1502.8 | 17-17 |
| 75 | 古森悠太 五段 | 1502.0 | 16-17 |
| 76 | 小山怜央 四段 | 1501.8 | 17-17 |
| 77 | 小林裕士 八段 | 1501.1 | 10-9 |
| 78 | 北浜健介 八段 | 1500.7 | 12-15 |
| 79 | 石田直裕 六段 | 1500.2 | 15-16 |
| 80 | 屋敷伸之 九段 | 1500.2 | 17-17 |
| 81 | 勝又清和 七段 | 1499.6 | 10-10 |
| 82 | 飯島栄治 八段 | 1499.3 | 16-16 |
| 83 | 伊藤真吾 六段 | 1499.2 | 14-15 |
| 84 | 千田翔太 八段 | 1499.2 | 16-16 |
| 85 | 畠山鎮 八段 | 1498.9 | 14-14 |
| 86 | 横山泰明 七段 | 1497.1 | 14-15 |
| 87 | 糸谷哲郎 九段 | 1496.8 | 18-22 |
| 88 | 獺ヶ口笑保人 四段 | 1496.6 | 14-15 |
| 89 | 戸辺誠 七段 | 1495.2 | 14-17 |
| 90 | 大橋貴洸 七段 | 1493.6 | 17-22 |
| 91 | 佐々木大地 七段 | 1491.6 | 16-20 |
| 92 | 高田明浩 五段 | 1490.2 | 16-19 |
| 93 | 野月浩貴 八段 | 1490.0 | 14-16 |
| 94 | 澤田真吾 七段 | 1488.9 | 15-17 |
| 95 | 宮田敦史 七段 | 1487.1 | 12-14 |
| 96 | 島朗 九段 | 1486.5 | 8-10 |
| 97 | 三浦弘行 九段 | 1485.9 | 13-17 |
| 98 | 藤森哲也 六段 | 1485.8 | 12-15 |
| 99 | 菅井竜也 八段 | 1484.3 | 21-26 |
| 100 | 石井健太郎 七段 | 1483.3 | 10-15 |
| 101 | 竹内雄悟 五段 | 1481.2 | 6-9 |
| 102 | 牧野光則 六段 | 1480.2 | 12-17 |
| 103 | 村田顕弘 六段 | 1480.1 | 14-17 |
| 104 | 飯塚祐紀 八段 | 1478.9 | 14-18 |
| 105 | 佐々木勇気 八段 | 1478.1 | 18-28 |
| 106 | 中村太地 八段 | 1477.3 | 13-19 |
| 107 | 深浦康市 九段 | 1477.2 | 13-18 |
| 108 | 小山直希 四段 | 1477.0 | 17-21 |
| 109 | 安用寺孝功 七段 | 1476.9 | 8-11 |
| 110 | 梶浦宏孝 七段 | 1476.4 | 11-14 |
| 111 | 黒沢怜生 六段 | 1475.9 | 13-16 |
| 112 | 船江恒平 七段 | 1474.9 | 11-16 |
| 113 | 松本佳介 七段 | 1474.6 | 8-10 |
| 114 | 横山友紀 四段 | 1473.2 | 13-16 |
| 115 | 佐藤和俊 七段 | 1472.5 | 12-18 |
| 116 | 岡崎洋 七段 | 1470.6 | 5-9 |
| 117 | 神崎健二 八段 | 1470.3 | 5-9 |
| 118 | 西川和宏 七段 | 1469.9 | 11-15 |
| 119 | 片上大輔 七段 | 1469.7 | 10-15 |
| 120 | 瀬川晶司 六段 | 1469.1 | 11-17 |
| 121 | 杉本昌隆 八段 | 1468.5 | 13-17 |
| 122 | 谷川浩司 十七世名人 | 1467.1 | 11-18 |
| 123 | 渡辺正和 六段 | 1466.5 | 7-11 |
| 124 | 佐藤康光 九段 | 1465.6 | 12-20 |
| 125 | 矢倉規広 七段 | 1463.2 | 6-11 |
| 126 | 島本亮 六段 | 1462.3 | 4-9 |
| 127 | 村田智弘 七段 | 1462.2 | 5-10 |
| 128 | 上村亘 五段 | 1461.9 | 8-15 |
| 129 | 高崎一生 七段 | 1461.5 | 13-20 |
| 130 | 星野良生 五段 | 1461.3 | 8-13 |
| 131 | 村山慈明 八段 | 1461.0 | 9-16 |
| 132 | 長岡裕也 六段 | 1460.6 | 3-8 |
| 133 | 近藤正和 七段 | 1459.7 | 5-10 |
| 134 | 石川優太 五段 | 1459.6 | 9-16 |
| 135 | 神谷広志 八段 | 1459.4 | 4-9 |
| 136 | 宮本広志 六段 | 1458.2 | 10-17 |
| 137 | 渡辺大夢 六段 | 1457.4 | 13-19 |
| 138 | 今泉健司 五段 | 1457.0 | 8-16 |
| 139 | 藤井猛 九段 | 1456.4 | 8-16 |
| 140 | 金井恒太 六段 | 1456.3 | 10-17 |
| 141 | 髙野秀行 七段 | 1454.7 | 5-11 |
| 142 | 佐々木慎 七段 | 1454.4 | 8-15 |
| 143 | 豊川孝弘 七段 | 1453.7 | 5-11 |
| 144 | 塚田泰明 九段 | 1451.2 | 6-13 |
| 145 | 田村康介 七段 | 1451.1 | 9-16 |
| 146 | 門倉啓太 六段 | 1450.2 | 7-14 |
| 147 | 富岡英作 九段 | 1449.0 | 4-11 |
| 148 | 窪田義行 七段 | 1448.9 | 10-19 |
| 149 | 阿部健治郎 七段 | 1447.8 | 10-18 |
| 150 | 浦野真彦 八段 | 1447.5 | 5-12 |
| 151 | 堀口一史座 八段 | 1446.7 | 2-9 |
| 152 | 山本真也 六段 | 1445.3 | 3-10 |
| 153 | 中村亮介 六段 | 1445.2 | 10-19 |
| 154 | 稲葉陽 八段 | 1445.1 | 10-20 |
| 155 | 真田圭一 八段 | 1443.7 | 14-20 |
| 156 | 佐藤秀司 八段 | 1443.0 | 9-17 |
| 157 | 佐藤慎一 六段 | 1440.1 | 9-18 |
| 158 | 大平武洋 六段 | 1438.6 | 1-9 |
| 159 | 阪口悟 六段 | 1437.4 | 7-18 |
| 160 | 中川大輔 八段 | 1437.3 | 8-20 |
| 161 | 中田功 八段 | 1434.9 | 2-11 |
| 162 | 日浦市郎 八段 | 1426.9 | 5-16 |
| 163 | 高橋道雄 九段 | 1426.3 | 8-19 |
| 164 | 井上慶太 九段 | 1423.9 | 12-24 |
| 165 | 先崎学 九段 | 1423.5 | 6-18 |
| 166 | 平藤眞吾 七段 | 1423.2 | 2-13 |
| 167 | 畠山成幸 八段 | 1420.2 | 6-20 |
| 168 | 南芳一 九段 | 1417.9 | 1-12 |
| 169 | 北島忠雄 七段 | 1396.6 | 5-23 |
| 170 | 中村修 九段 | 1396.4 | 5-21 |
| 171 | 森下卓 九段 | 1372.2 | 2-23 |
棋士 / 女流棋士