名前 | レート | 勝ち負け | |
---|---|---|---|
1 | 加藤桃子 女流三段 | 1630.6 | 36-16 |
2 | 西山朋佳 女流二冠 | 1626.3 | 52-27 |
3 | 里見香奈 女流五冠 | 1606.7 | 50-26 |
4 | 伊藤沙恵 女流名人 | 1583.7 | 27-14 |
5 | 甲斐智美 女流五段 | 1575.3 | 23-13 |
6 | 加藤結李愛 女流初段 | 1568.8 | 19-8 |
7 | 上田初美 女流四段 | 1559.8 | 25-14 |
8 | 木村朱里 女流1級 | 1553.2 | 10-3 |
9 | 山根ことみ 女流二段 | 1552.7 | 21-14 |
10 | 野原未蘭 女流初段 | 1551.7 | 17-9 |
11 | 内山あや 女流1級 | 1548.0 | 15-8 |
12 | 香川愛生 女流四段 | 1545.6 | 23-19 |
13 | 鈴木環那 女流三段 | 1544.6 | 19-14 |
14 | 室田伊緒 女流二段 | 1540.1 | 15-9 |
15 | 石本さくら 女流二段 | 1534.2 | 18-16 |
16 | 頼本奈菜 女流初段 | 1533.8 | 14-10 |
17 | 松下舞琳 女流1級 | 1531.7 | 10-5 |
18 | 中村真梨花 女流三段 | 1531.6 | 17-11 |
19 | 大島綾華 女流初段 | 1531.2 | 16-11 |
20 | 渡辺弥生 女流初段 | 1531.2 | 17-11 |
21 | 清水市代 女流七段 | 1523.9 | 16-12 |
22 | 室谷由紀 女流三段 | 1523.5 | 14-11 |
23 | 武富礼衣 女流初段 | 1522.5 | 15-13 |
24 | 小高佐季子 女流初段 | 1520.9 | 15-13 |
25 | 塚田恵梨花 女流初段 | 1516.8 | 19-16 |
26 | 脇田菜々子 女流初段 | 1511.6 | 12-12 |
27 | 千葉涼子 女流四段 | 1510.3 | 15-14 |
28 | 長谷川優貴 女流二段 | 1507.5 | 12-10 |
29 | 中澤沙耶 女流二段 | 1506.3 | 16-14 |
30 | 山口恵梨子 女流二段 | 1498.7 | 19-20 |
31 | 中井広恵 女流六段 | 1496.4 | 17-18 |
32 | 和田あき 女流初段 | 1493.6 | 11-13 |
33 | 堀彩乃 女流1級 | 1491.7 | 14-14 |
34 | 鎌田美礼 女流2級 | 1490.5 | 5-6 |
35 | 水町みゆ 女流初段 | 1486.7 | 12-14 |
36 | 佐々木海法 女流1級 | 1486.3 | 9-11 |
37 | 矢内理絵子 女流五段 | 1483.3 | 10-12 |
38 | 山口稀良莉 女流1級 | 1482.7 | 10-12 |
39 | 貞升南 女流二段 | 1482.2 | 10-11 |
40 | 田中沙紀 女流1級 | 1482.2 | 10-11 |
41 | 北村桂香 女流二段 | 1481.0 | 16-19 |
42 | 岩根忍 女流三段 | 1480.7 | 10-15 |
43 | 伊奈川愛菓 女流二段 | 1480.1 | 7-10 |
44 | 竹部さゆり 女流四段 | 1479.1 | 8-11 |
45 | 中倉宏美 女流二段 | 1478.9 | 9-12 |
46 | 岩佐美帆子 女流2級 | 1477.6 | 6-9 |
47 | 渡部愛 女流三段 | 1475.8 | 11-18 |
48 | 高浜愛子 女流1級 | 1474.2 | 4-7 |
49 | 本田小百合 女流三段 | 1473.9 | 9-14 |
50 | 宮宗紫野 女流二段 | 1472.6 | 3-7 |
51 | 山口仁子梨 女流2級 | 1471.4 | 9-14 |
52 | 山田久美 女流四段 | 1468.3 | 8-12 |
53 | 加藤圭 女流二段 | 1468.2 | 13-22 |
54 | 上川香織 女流二段 | 1467.0 | 8-12 |
55 | 川又咲紀 女流初段 | 1465.5 | 9-15 |
56 | 藤井奈々 女流初段 | 1465.4 | 10-14 |
57 | 藤田綾 女流二段 | 1463.0 | 7-12 |
58 | 島井咲緒里 女流二段 | 1457.2 | 6-12 |
59 | 石高澄恵 女流二段 | 1456.8 | 7-14 |
60 | 礒谷真帆 女流初段 | 1454.7 | 9-16 |
61 | 相川春香 女流初段 | 1451.1 | 7-13 |
62 | 和田はな 女流1級 | 1449.8 | 5-14 |
63 | 船戸陽子 女流三段 | 1445.4 | 6-14 |
64 | 中村桃子 女流二段 | 1443.0 | 5-13 |
65 | 北尾まどか 女流二段 | 1441.8 | 5-13 |
66 | 榊菜吟 女流2級 | 1437.7 | 1-9 |
67 | 村田智穂 女流二段 | 1432.9 | 4-14 |
68 | 長沢千和子 女流四段 | 1422.0 | 2-13 |
69 | 斎田晴子 女流五段 | 1420.3 | 3-14 |
70 | 飯野愛 女流初段 | 1397.5 | 2-17 |
棋士 / 女流棋士