名前 | レート | 勝ち負け | |
---|---|---|---|
1 | 福間香奈 女流六冠 | 1682.9 | 41-10 |
2 | 渡部愛 女流四段 | 1637.9 | 34-10 |
3 | 伊藤沙恵 女流四段 | 1599.0 | 30-17 |
4 | 上田初美 女流四段 | 1596.8 | 26-11 |
5 | 磯谷祐維 女流初段 | 1593.6 | 22-8 |
6 | 加藤桃子 女流四段 | 1593.5 | 30-21 |
7 | 松下舞琳 女流初段 | 1588.6 | 22-7 |
8 | 中七海 女流三段 | 1588.1 | 15-2 |
9 | 西山朋佳 女流二冠 | 1579.8 | 35-24 |
10 | 宮澤紗希 女流初段 | 1568.4 | 23-13 |
11 | 野原未蘭 女流二段 | 1553.4 | 21-14 |
12 | 塚田恵梨花 女流ニ段 | 1543.1 | 17-12 |
13 | 山根ことみ 女流三段 | 1536.8 | 25-18 |
14 | 香川愛生 女流四段 | 1527.9 | 18-14 |
15 | 梅津美琴 女流初段 | 1525.1 | 16-10 |
16 | 室谷由紀 女流三段 | 1519.3 | 10-7 |
17 | 村田智穂 女流三段 | 1518.3 | 14-12 |
18 | 加藤結李愛 女流二段 | 1517.3 | 17-13 |
19 | 木村朱里 女流初段 | 1515.3 | 12-10 |
20 | 大島綾華 女流二段 | 1515.0 | 19-18 |
21 | 中村真梨花 女流四段 | 1514.4 | 11-9 |
22 | 清水市代 女流七段 | 1512.6 | 11-9 |
23 | 山口稀良莉 女流初段 | 1512.0 | 13-10 |
24 | 中澤沙耶 女流二段 | 1511.8 | 13-12 |
25 | 渡辺弥生 女流二段 | 1510.6 | 11-10 |
26 | 内山あや 女流初段 | 1508.7 | 21-19 |
27 | 北村桂香 女流二段 | 1507.2 | 12-11 |
28 | 鎌田美礼 女流2級 | 1506.9 | 11-10 |
29 | 鈴木環那 女流三段 | 1505.1 | 15-16 |
30 | 脇田菜々子 女流初段 | 1504.3 | 14-13 |
31 | 田中沙紀 女流1級 | 1502.2 | 12-12 |
32 | 山口恵梨子 女流三段 | 1500.4 | 12-12 |
33 | 室田伊緒 女流三段 | 1499.3 | 12-11 |
34 | 佐々木海法 女流初段 | 1499.1 | 10-11 |
35 | 加藤圭 女流二段 | 1498.8 | 17-17 |
36 | 森本理子 女流1級 | 1497.4 | 11-11 |
37 | 礒谷真帆 女流初段 | 1495.5 | 11-12 |
38 | 小高佐季子 女流初段 | 1493.8 | 12-14 |
39 | 和田あき 女流二段 | 1492.4 | 12-15 |
40 | 岩崎夏子 女流2級 | 1491.0 | 11-12 |
41 | 矢内理絵子 女流五段 | 1488.5 | 7-9 |
42 | 藤井奈々 女流初段 | 1485.9 | 10-12 |
43 | 中井広恵 女流六段 | 1485.1 | 14-16 |
44 | 今井絢 女流初段 | 1483.8 | 19-19 |
45 | 相川春香 女流初段 | 1483.0 | 9-11 |
46 | 和田はな 女流1級 | 1482.2 | 12-16 |
47 | 岩佐美帆子 女流1級 | 1482.0 | 11-13 |
48 | 伊奈川愛菓 女流二段 | 1481.8 | 10-12 |
49 | 本田小百合 女流四段 | 1481.6 | 13-15 |
50 | 川又咲紀 女流初段 | 1478.7 | 7-10 |
51 | 長谷川優貴 女流三段 | 1478.2 | 9-12 |
52 | 堀彩乃 女流初段 | 1472.5 | 9-13 |
53 | 砂原奏 女流2級 | 1471.4 | 9-13 |
54 | 千葉涼子 女流四段 | 1467.4 | 10-15 |
55 | 頼本奈菜 女流二段 | 1466.6 | 8-14 |
56 | 榊菜吟 女流2級 | 1462.7 | 7-13 |
57 | 竹内優月 女流2級 | 1460.1 | 8-14 |
58 | 島井咲緒里 女流二段 | 1459.2 | 6-12 |
59 | 山田久美 女流四段 | 1457.3 | 6-12 |
60 | 宮宗紫野 女流二段 | 1454.4 | 6-13 |
61 | 久保翔子 女流1級 | 1451.1 | 6-13 |
62 | 竹部さゆり 女流四段 | 1448.2 | 5-12 |
63 | 石本さくら 女流二段 | 1447.9 | 12-20 |
64 | 崎原知宙 女流1級 | 1446.5 | 6-14 |
65 | 長沢千和子 女流五段 | 1444.2 | 4-13 |
66 | 伊藤真央 女流2級 | 1443.0 | 5-14 |
67 | 山口仁子梨 女流1級 | 1442.5 | 5-14 |
68 | 貞升南 女流二段 | 1441.8 | 6-15 |
69 | 中倉宏美 女流二段 | 1440.6 | 8-15 |
70 | 藤田綾 女流二段 | 1437.9 | 6-14 |
71 | 武富礼衣 女流二段 | 1436.2 | 4-14 |
72 | 上川香織 女流二段 | 1431.0 | 5-14 |
73 | 岩根忍 女流三段 | 1430.3 | 5-16 |
74 | 高浜愛子 女流初段 | 1427.6 | 5-16 |
75 | 石高澄恵 女流三段 | 1421.1 | 4-15 |
棋士 / 女流棋士