| 名前 | レート | 勝ち負け | |
|---|---|---|---|
| 1 | 福間香奈 女流六冠 | 1666.8 | 42-15 |
| 2 | 中七海 女流三段 | 1637.6 | 31-7 |
| 3 | 伊藤沙恵 女流四段 | 1635.1 | 41-20 |
| 4 | 西山朋佳 女流二冠 | 1610.4 | 37-25 |
| 5 | 磯谷祐維 女流初段 | 1609.9 | 26-8 |
| 6 | 宮澤紗希 女流初段 | 1599.8 | 29-11 |
| 7 | 上田初美 女流五段 | 1589.5 | 25-12 |
| 8 | 加藤桃子 女流四段 | 1589.1 | 31-16 |
| 9 | 松下舞琳 女流初段 | 1572.2 | 21-9 |
| 10 | 塚田恵梨花 女流ニ段 | 1567.8 | 22-12 |
| 11 | 渡部愛 女流四段 | 1567.6 | 31-15 |
| 12 | 木村朱里 女流初段 | 1565.8 | 17-7 |
| 13 | 中村真梨花 女流四段 | 1540.9 | 12-6 |
| 14 | 山口恵梨子 女流三段 | 1537.2 | 16-10 |
| 15 | 野原未蘭 女流二段 | 1533.3 | 22-14 |
| 16 | 中澤沙耶 女流二段 | 1530.5 | 16-11 |
| 17 | 内山あや 女流初段 | 1526.8 | 21-18 |
| 18 | 礒谷真帆 女流初段 | 1525.1 | 14-10 |
| 19 | 村田智穂 女流三段 | 1520.8 | 13-10 |
| 20 | 佐々木海法 女流初段 | 1520.5 | 13-10 |
| 21 | 山根ことみ 女流三段 | 1519.9 | 19-15 |
| 22 | 渡辺弥生 女流二段 | 1518.5 | 14-11 |
| 23 | 香川愛生 女流四段 | 1517.4 | 16-14 |
| 24 | 北村桂香 女流二段 | 1515.7 | 15-11 |
| 25 | 八木日和 女流2級 | 1514.4 | 8-6 |
| 26 | 鈴木環那 女流三段 | 1512.3 | 14-11 |
| 27 | 加藤結李愛 女流二段 | 1511.2 | 14-13 |
| 28 | 岩崎夏子 女流1級 | 1510.1 | 13-12 |
| 29 | 中井広恵 女流六段 | 1507.7 | 15-15 |
| 30 | 室谷由紀 女流三段 | 1506.8 | 9-8 |
| 31 | 大島綾華 女流二段 | 1504.4 | 17-20 |
| 32 | 脇田菜々子 女流初段 | 1503.3 | 15-14 |
| 33 | 小高佐季子 女流初段 | 1503.3 | 12-12 |
| 34 | 本田小百合 女流四段 | 1503.0 | 15-14 |
| 35 | 鎌田美礼 女流2級 | 1502.0 | 11-11 |
| 36 | 榊菜吟 女流2級 | 1498.9 | 10-10 |
| 37 | 森本理子 女流1級 | 1498.5 | 11-11 |
| 38 | 宮宗紫野 女流二段 | 1497.8 | 11-12 |
| 39 | 頼本奈菜 女流二段 | 1495.7 | 13-14 |
| 40 | 岩佐美帆子 女流1級 | 1495.2 | 13-13 |
| 41 | 伊奈川愛菓 女流二段 | 1494.9 | 11-12 |
| 42 | 矢内理絵子 女流五段 | 1492.1 | 8-10 |
| 43 | 山口稀良莉 女流初段 | 1487.9 | 8-10 |
| 44 | 堀彩乃 女流初段 | 1484.1 | 10-13 |
| 45 | 今井絢 女流初段 | 1483.1 | 15-20 |
| 46 | 川又咲紀 女流二段 | 1479.0 | 7-11 |
| 47 | 和田はな 女流1級 | 1476.4 | 10-15 |
| 48 | 長谷川優貴 女流三段 | 1476.2 | 8-12 |
| 49 | 和田あき 女流二段 | 1473.2 | 9-15 |
| 50 | 伊藤真央 女流2級 | 1473.2 | 8-12 |
| 51 | 竹内優月 女流2級 | 1471.3 | 9-13 |
| 52 | 石本さくら 女流二段 | 1466.5 | 10-19 |
| 53 | 田中沙紀 女流1級 | 1465.0 | 9-14 |
| 54 | 相川春香 女流初段 | 1464.1 | 7-12 |
| 55 | 山口仁子梨 女流1級 | 1463.2 | 6-12 |
| 56 | 梅津美琴 女流初段 | 1459.0 | 9-14 |
| 57 | 島井咲緒里 女流二段 | 1458.8 | 6-12 |
| 58 | 清水市代 女流七段 | 1458.4 | 6-11 |
| 59 | 加藤圭 女流二段 | 1458.0 | 11-19 |
| 60 | 室田伊緒 女流三段 | 1457.3 | 7-13 |
| 61 | 竹部さゆり 女流四段 | 1452.9 | 5-12 |
| 62 | 藤井奈々 女流初段 | 1451.9 | 7-14 |
| 63 | 久保翔子 女流1級 | 1450.6 | 5-12 |
| 64 | 武富礼衣 女流二段 | 1449.3 | 7-16 |
| 65 | 千葉涼子 女流四段 | 1447.2 | 7-17 |
| 66 | 砂原奏 女流2級 | 1445.0 | 7-15 |
| 67 | 長沢千和子 女流五段 | 1439.5 | 4-13 |
| 68 | 岩根忍 女流三段 | 1435.8 | 5-15 |
| 69 | 崎原知宙 女流1級 | 1435.2 | 4-14 |
| 70 | 貞升南 女流二段 | 1434.8 | 7-17 |
| 71 | 山田久美 女流四段 | 1431.2 | 5-15 |
| 72 | 藤田綾 女流二段 | 1430.0 | 5-17 |
| 73 | 高浜愛子 女流初段 | 1423.2 | 5-16 |
| 74 | 中倉宏美 女流二段 | 1421.9 | 4-15 |
| 75 | 上川香織 女流二段 | 1420.7 | 3-14 |
| 76 | 石高澄恵 女流三段 | 1417.4 | 3-15 |
棋士 / 女流棋士