| 名前 | レート | 勝ち負け | |
|---|---|---|---|
| 1 | 磯谷祐維 女流初段 | 1653.9 | 37-10 |
| 2 | 西山朋佳 女流三冠 | 1639.1 | 37-16 |
| 3 | 中七海 女流三段 | 1636.9 | 36-11 |
| 4 | 福間香奈 女流五冠 | 1603.4 | 37-21 |
| 5 | 宮澤紗希 女流初段 | 1592.2 | 25-10 |
| 6 | 伊藤沙恵 女流四段 | 1577.7 | 37-22 |
| 7 | 中村真梨花 女流四段 | 1572.9 | 19-6 |
| 8 | 香川愛生 女流四段 | 1569.7 | 23-13 |
| 9 | 木村朱里 女流初段 | 1561.8 | 22-12 |
| 10 | 加藤桃子 女流四段 | 1561.7 | 24-17 |
| 11 | 岩崎夏子 女流初段 | 1556.9 | 22-11 |
| 12 | 大島綾華 女流二段 | 1548.2 | 23-19 |
| 13 | 松下舞琳 女流初段 | 1546.2 | 18-12 |
| 14 | 上田初美 女流五段 | 1542.0 | 23-16 |
| 15 | 宮宗紫野 女流二段 | 1537.4 | 15-9 |
| 16 | 岩佐美帆子 女流初段 | 1531.3 | 14-10 |
| 17 | 内山あや 女流二段 | 1528.0 | 20-15 |
| 18 | 塚田恵梨花 女流ニ段 | 1525.4 | 16-13 |
| 19 | 鈴木環那 女流三段 | 1524.3 | 15-14 |
| 20 | 室田伊緒 女流三段 | 1524.2 | 11-9 |
| 21 | 渡辺弥生 女流二段 | 1522.8 | 14-10 |
| 22 | 山根ことみ 女流三段 | 1522.7 | 16-14 |
| 23 | 北村桂香 女流二段 | 1522.2 | 13-10 |
| 24 | 佐々木海法 女流初段 | 1521.8 | 14-11 |
| 25 | 加藤結李愛 女流二段 | 1521.0 | 14-12 |
| 26 | 中井広恵 女流六段 | 1516.0 | 16-16 |
| 27 | 室谷由紀 女流三段 | 1510.1 | 13-12 |
| 28 | 中澤沙耶 女流二段 | 1507.2 | 13-12 |
| 29 | 田中沙紀 女流1級 | 1507.1 | 13-12 |
| 30 | 野原未蘭 女流二段 | 1506.3 | 16-16 |
| 31 | 礒谷真帆 女流二段 | 1505.7 | 12-11 |
| 32 | 竹部さゆり 女流四段 | 1504.6 | 12-11 |
| 33 | 伊奈川愛菓 女流二段 | 1503.9 | 15-14 |
| 34 | 脇田菜々子 女流初段 | 1502.8 | 13-12 |
| 35 | 今井絢 女流初段 | 1502.6 | 14-14 |
| 36 | 和田はな 女流初段 | 1497.8 | 10-11 |
| 37 | 川又咲紀 女流二段 | 1497.5 | 9-10 |
| 38 | 山口稀良莉 女流初段 | 1496.6 | 9-9 |
| 39 | 森本理子 女流1級 | 1496.0 | 10-10 |
| 40 | 武富礼衣 女流二段 | 1495.5 | 11-12 |
| 41 | 竹内優月 女流1級 | 1493.6 | 10-12 |
| 42 | 千葉涼子 女流五段 | 1492.8 | 11-12 |
| 43 | 山口恵梨子 女流三段 | 1490.8 | 11-13 |
| 44 | 八木日和 女流1級 | 1488.0 | 11-12 |
| 45 | 岩根忍 女流三段 | 1487.6 | 9-11 |
| 46 | 榊菜吟 女流1級 | 1487.4 | 9-10 |
| 47 | 渡部愛 女流四段 | 1481.1 | 19-24 |
| 48 | 伊藤真央 女流2級 | 1480.6 | 9-11 |
| 49 | 本田小百合 女流四段 | 1479.1 | 10-13 |
| 50 | 鎌田美礼 女流2級 | 1478.3 | 9-12 |
| 51 | 矢内理絵子 女流五段 | 1478.1 | 7-10 |
| 52 | 小高佐季子 女流初段 | 1474.3 | 9-13 |
| 53 | 久保翔子 女流1級 | 1473.4 | 8-13 |
| 54 | 石本さくら 女流二段 | 1473.1 | 11-15 |
| 55 | 砂原奏 女流2級 | 1472.3 | 8-12 |
| 56 | 和田あき 女流二段 | 1469.7 | 9-14 |
| 57 | 堀彩乃 女流初段 | 1467.9 | 11-14 |
| 58 | 藤田綾 女流二段 | 1464.3 | 8-14 |
| 59 | 頼本奈菜 女流二段 | 1462.5 | 9-14 |
| 60 | 高浜愛子 女流初段 | 1458.3 | 6-13 |
| 61 | 島井咲緒里 女流二段 | 1457.7 | 6-12 |
| 62 | 藤井奈々 女流初段 | 1455.9 | 6-13 |
| 63 | 長谷川優貴 女流三段 | 1452.2 | 6-14 |
| 64 | 貞升南 女流二段 | 1450.5 | 6-13 |
| 65 | 山田久美 女流四段 | 1449.8 | 5-12 |
| 66 | 加藤圭 女流二段 | 1449.6 | 7-16 |
| 67 | 梅津美琴 女流初段 | 1447.7 | 6-14 |
| 68 | 上川香織 女流二段 | 1446.9 | 5-13 |
| 69 | 崎原知宙 女流1級 | 1446.8 | 5-13 |
| 70 | 山口仁子梨 女流1級 | 1442.3 | 6-14 |
| 71 | 清水市代 女流七段 | 1434.3 | 4-14 |
| 72 | 中倉宏美 女流二段 | 1432.5 | 4-14 |
| 73 | 村田智穂 女流三段 | 1425.0 | 4-14 |
| 74 | 相川春香 女流初段 | 1423.6 | 4-15 |
| 75 | 長沢千和子 女流五段 | 1422.5 | 5-15 |
| 76 | 飯野愛 女流初段 | 1407.4 | 1-14 |
| 77 | 石高澄恵 女流三段 | 1402.4 | 1-15 |
棋士 / 女流棋士