名前 | レート | 勝ち負け | |
---|---|---|---|
1 | 福間香奈 女流五冠 | 1699.2 | 37-6 |
2 | 西山朋佳 女流三冠 | 1617.8 | 41-17 |
3 | 磯谷祐維 女流初段 | 1593.7 | 22-7 |
4 | 伊藤沙恵 女流四段 | 1590.4 | 28-12 |
5 | 山根ことみ 女流三段 | 1582.6 | 31-18 |
6 | 宮澤紗希 女流初段 | 1575.3 | 23-10 |
7 | 今井絢 女流初段 | 1569.7 | 26-14 |
8 | 上田初美 女流四段 | 1565.8 | 20-10 |
9 | 渡部愛 女流三段 | 1565.0 | 21-14 |
10 | 加藤結李愛 女流二段 | 1560.2 | 23-11 |
11 | 加藤桃子 女流四段 | 1550.9 | 31-29 |
12 | 松下舞琳 女流初段 | 1544.6 | 15-9 |
13 | 内山あや 女流初段 | 1538.1 | 25-16 |
14 | 香川愛生 女流四段 | 1537.2 | 20-12 |
15 | 野原未蘭 女流二段 | 1532.0 | 21-18 |
16 | 中井広恵 女流六段 | 1529.0 | 18-13 |
17 | 山口稀良莉 女流1級 | 1527.9 | 13-9 |
18 | 室谷由紀 女流三段 | 1527.3 | 13-8 |
19 | 森本理子 女流2級 | 1523.4 | 14-10 |
20 | 梅津美琴 女流1級 | 1520.0 | 14-11 |
21 | 本田小百合 女流三段 | 1516.7 | 13-11 |
22 | 脇田菜々子 女流初段 | 1511.5 | 12-12 |
23 | 山口恵梨子 女流三段 | 1505.5 | 14-13 |
24 | 伊奈川愛菓 女流二段 | 1505.0 | 13-11 |
25 | 室田伊緒 女流三段 | 1504.7 | 13-13 |
26 | 鈴木環那 女流三段 | 1504.7 | 18-18 |
27 | 久保翔子 女流1級 | 1503.4 | 10-9 |
28 | 佐々木海法 女流初段 | 1501.9 | 11-10 |
29 | 中澤沙耶 女流二段 | 1501.1 | 12-12 |
30 | 石本さくら 女流二段 | 1494.0 | 17-19 |
31 | 和田あき 女流二段 | 1493.0 | 16-17 |
32 | 木村朱里 女流初段 | 1491.1 | 10-13 |
33 | 塚田恵梨花 女流ニ段 | 1490.5 | 10-13 |
34 | 竹内優月 女流2級 | 1489.7 | 8-9 |
35 | 川又咲紀 女流初段 | 1488.6 | 9-10 |
36 | 岩根忍 女流三段 | 1488.6 | 11-11 |
37 | 藤井奈々 女流初段 | 1487.4 | 10-12 |
38 | 千葉涼子 女流四段 | 1487.0 | 12-14 |
39 | 岩佐美帆子 女流1級 | 1486.3 | 12-13 |
40 | 頼本奈菜 女流初段 | 1485.2 | 10-11 |
41 | 砂原奏 女流2級 | 1485.1 | 9-11 |
42 | 渡辺弥生 女流二段 | 1484.2 | 9-12 |
43 | 山口仁子梨 女流1級 | 1483.2 | 11-12 |
44 | 大島綾華 女流二段 | 1482.9 | 18-25 |
45 | 北村桂香 女流二段 | 1482.4 | 11-15 |
46 | 中倉宏美 女流二段 | 1482.1 | 11-13 |
47 | 田中沙紀 女流1級 | 1480.3 | 10-13 |
48 | 中村真梨花 女流四段 | 1479.8 | 10-14 |
49 | 礒谷真帆 女流初段 | 1478.7 | 8-12 |
50 | 村田智穂 女流三段 | 1477.2 | 9-13 |
51 | 岩崎夏子 女流2級 | 1476.1 | 7-10 |
52 | 加藤圭 女流二段 | 1471.3 | 12-18 |
53 | 清水市代 女流七段 | 1470.5 | 8-12 |
54 | 鎌田美礼 女流2級 | 1469.9 | 8-12 |
55 | 長谷川優貴 女流三段 | 1465.5 | 7-12 |
56 | 相川春香 女流初段 | 1464.4 | 8-14 |
57 | 石高澄恵 女流二段 | 1464.4 | 7-11 |
58 | 高浜愛子 女流初段 | 1462.5 | 7-12 |
59 | 和田はな 女流1級 | 1462.3 | 11-17 |
60 | 上川香織 女流二段 | 1459.5 | 6-11 |
61 | 貞升南 女流二段 | 1458.7 | 6-13 |
62 | 榊菜吟 女流2級 | 1457.5 | 5-12 |
63 | 堀彩乃 女流初段 | 1456.7 | 7-13 |
64 | 矢内理絵子 女流五段 | 1456.4 | 6-12 |
65 | 竹部さゆり 女流四段 | 1455.7 | 6-13 |
66 | 小高佐季子 女流初段 | 1452.9 | 7-16 |
67 | 藤田綾 女流二段 | 1452.0 | 6-13 |
68 | 伊藤真央 女流2級 | 1451.6 | 3-10 |
69 | 宮宗紫野 女流二段 | 1449.8 | 6-14 |
70 | 崎原知宙 女流1級 | 1446.6 | 4-12 |
71 | 山田久美 女流四段 | 1446.3 | 6-14 |
72 | 長沢千和子 女流五段 | 1438.4 | 4-12 |
73 | 武富礼衣 女流初段 | 1437.0 | 4-14 |
74 | 斎田晴子 女流五段 | 1431.1 | 3-13 |
75 | 島井咲緒里 女流二段 | 1430.3 | 3-13 |
棋士 / 女流棋士