名前 | レート | 勝ち負け | |
---|---|---|---|
1 | 福間香奈 女流五冠 | 1675.5 | 39-12 |
2 | 西山朋佳 女流三冠 | 1642.0 | 39-17 |
3 | 伊藤沙恵 女流四段 | 1626.6 | 35-13 |
4 | 今井絢 女流初段 | 1600.9 | 28-10 |
5 | 加藤結李愛 女流二段 | 1581.5 | 21-8 |
6 | 内山あや 女流初段 | 1574.8 | 26-13 |
7 | 磯谷祐維 女流初段 | 1572.4 | 20-9 |
8 | 和田あき 女流二段 | 1555.3 | 21-11 |
9 | 大島綾華 女流二段 | 1553.4 | 30-19 |
10 | 宮澤紗希 女流1級 | 1551.5 | 19-10 |
11 | 山根ことみ 女流三段 | 1549.8 | 25-20 |
12 | 室谷由紀 女流三段 | 1548.4 | 16-9 |
13 | 上田初美 女流四段 | 1542.4 | 16-11 |
14 | 香川愛生 女流四段 | 1537.0 | 22-17 |
15 | 加藤桃子 女流四段 | 1528.7 | 32-26 |
16 | 石本さくら 女流二段 | 1524.7 | 20-18 |
17 | 岩根忍 女流三段 | 1524.0 | 14-10 |
18 | 渡部愛 女流三段 | 1521.3 | 17-17 |
19 | 千葉涼子 女流四段 | 1518.5 | 14-13 |
20 | 森本理子 女流2級 | 1516.9 | 11-8 |
21 | 佐々木海法 女流初段 | 1516.8 | 14-11 |
22 | 山口恵梨子 女流三段 | 1511.9 | 17-12 |
23 | 室田伊緒 女流三段 | 1511.5 | 14-13 |
24 | 加藤圭 女流二段 | 1511.0 | 13-13 |
25 | 井道千尋 女流二段 | 1510.1 | 6-5 |
26 | 梅津美琴 女流1級 | 1509.3 | 11-10 |
27 | 野原未蘭 女流初段 | 1508.4 | 26-23 |
28 | 伊奈川愛菓 女流二段 | 1506.6 | 11-10 |
29 | 砂原奏 女流2級 | 1505.0 | 10-9 |
30 | 川又咲紀 女流初段 | 1503.4 | 7-6 |
31 | 清水市代 女流七段 | 1503.3 | 11-11 |
32 | 崎原知宙 女流1級 | 1500.4 | 7-7 |
33 | 頼本奈菜 女流初段 | 1499.8 | 10-10 |
34 | 脇田菜々子 女流初段 | 1497.6 | 10-11 |
35 | 中井広恵 女流六段 | 1496.4 | 17-19 |
36 | 藤井奈々 女流初段 | 1495.2 | 10-11 |
37 | 山口稀良莉 女流1級 | 1494.0 | 9-11 |
38 | 鈴木環那 女流三段 | 1493.7 | 18-19 |
39 | 松下舞琳 女流初段 | 1489.5 | 12-15 |
40 | 木村朱里 女流初段 | 1489.0 | 10-12 |
41 | 藤田綾 女流二段 | 1487.7 | 9-11 |
42 | 堀彩乃 女流初段 | 1487.6 | 10-12 |
43 | 久保翔子 女流1級 | 1486.5 | 10-12 |
44 | 宮宗紫野 女流二段 | 1485.4 | 10-12 |
45 | 長谷川優貴 女流二段 | 1481.3 | 9-12 |
46 | 石高澄恵 女流二段 | 1481.0 | 7-9 |
47 | 船戸陽子 女流三段 | 1480.6 | 4-7 |
48 | 岩佐美帆子 女流1級 | 1478.1 | 8-11 |
49 | 中澤沙耶 女流二段 | 1477.5 | 10-13 |
50 | 山口仁子梨 女流1級 | 1475.4 | 10-14 |
51 | 竹部さゆり 女流四段 | 1473.7 | 8-12 |
52 | 本田小百合 女流三段 | 1472.1 | 8-12 |
53 | 中倉宏美 女流二段 | 1470.8 | 8-13 |
54 | 田中沙紀 女流1級 | 1470.5 | 8-13 |
55 | 中村真梨花 女流四段 | 1469.9 | 10-16 |
56 | 和田はな 女流1級 | 1468.1 | 10-15 |
57 | 長沢千和子 女流五段 | 1465.8 | 7-11 |
58 | 小高佐季子 女流初段 | 1465.7 | 10-16 |
59 | 矢内理絵子 女流五段 | 1465.3 | 6-12 |
60 | 村田智穂 女流三段 | 1462.6 | 7-13 |
61 | 鎌田美礼 女流2級 | 1462.1 | 7-13 |
62 | 上川香織 女流二段 | 1462.0 | 7-12 |
63 | 山田久美 女流四段 | 1460.7 | 7-13 |
64 | 北村桂香 女流二段 | 1458.2 | 9-16 |
65 | 礒谷真帆 女流初段 | 1457.3 | 6-13 |
66 | 飯野愛 女流初段 | 1456.8 | 3-8 |
67 | 塚田恵梨花 女流ニ段 | 1454.8 | 7-15 |
68 | 渡辺弥生 女流二段 | 1453.7 | 7-14 |
69 | 相川春香 女流初段 | 1449.3 | 6-14 |
70 | 斎田晴子 女流五段 | 1448.7 | 6-13 |
71 | 貞升南 女流二段 | 1448.4 | 6-14 |
72 | 高浜愛子 女流初段 | 1442.1 | 5-12 |
73 | 武富礼衣 女流初段 | 1437.3 | 5-14 |
74 | 榊菜吟 女流2級 | 1434.7 | 3-12 |
75 | 島井咲緒里 女流二段 | 1404.4 | 2-16 |
棋士 / 女流棋士