「ランキング適用:2025年09月01日(一部)対局分まで」
レート更新済み : 09月01日対局分
1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2130.7 |
2 | 永瀬拓矢 九段 | 1998.4 |
3 | 伊藤匠 叡王 | 1948.3 |
4 | 佐々木勇気 八段 | 1921.8 |
5 | 服部慎一郎 七段 | 1895.8 |
6 | 近藤誠也 八段 | 1885.3 |
7 | 佐々木大地 七段 | 1883.9 |
8 | 大橋貴洸 七段 | 1871.6 |
9 (+1) | 八代弥 八段 | 1853.5 (+7.5) |
10 | 渡辺明 九段 | 1848.2 |
11 | 広瀬章人 九段 | 1844.2 |
12 | 羽生善治 九段 | 1831.1 |
13 | 糸谷哲郎 八段 | 1823.2 |
14 | 斎藤慎太郎 八段 | 1823.1 |
15 (+1) | 増田康宏 八段 | 1820.2 (+7.0) |
16 | 藤本渚 六段 | 1818.1 |
17 | 豊島将之 九段 | 1808.7 |
18 | 青嶋未来 七段 | 1793.1 |
19 | 山崎隆之 九段 | 1791.2 |
20 | 澤田真吾 七段 | 1789.7 |
21 | 岡部怜央 五段 | 1784.7 |
22 | 郷田真隆 九段 | 1783.5 |
23 | 池永天志 六段 | 1781.9 |
24 | 菅井竜也 八段 | 1779.5 |
25 | 西田拓也 六段 | 1779.1 |
26 | 佐藤天彦 九段 | 1775.4 |
27 | 梶浦宏孝 七段 | 1775.0 |
28 | 古賀悠聖 六段 | 1774.7 |
29 | 稲葉陽 八段 | 1771.5 |
30 | 斎藤明日斗 六段 | 1770.8 |
31 | 狩山幹生 五段 | 1770.3 |
32 | 阿久津主税 八段 | 1765.7 |
33 | 森内俊之 九段 | 1762.3 |
34 | 杉本和陽 六段 | 1761.3 |
35 (-3) | 高見泰地 七段 | 1760.9 (-7.0) |
36 | 高野智史 六段 | 1760.1 |
37 | 大石直嗣 七段 | 1754.9 |
38 | 丸山忠久 九段 | 1754.0 |
39 | 渡辺和史 七段 | 1752.5 |
40 | 三枚堂達也 七段 | 1750.7 |
41 | 高田明浩 五段 | 1745.8 |
42 | 佐藤康光 九段 | 1742.9 |
43 | 石井健太郎 七段 | 1742.4 |
44 | 久保利明 九段 | 1740.9 |
45 | 戸辺誠 七段 | 1736.8 |
46 | 千田翔太 八段 | 1734.6 |
47 | 井田明宏 五段 | 1729.8 |
48 | 中村太地 八段 | 1728.2 |
49 | 都成竜馬 七段 | 1725.7 |
50 | 屋敷伸之 九段 | 1724.3 |
51 | 三浦弘行 九段 | 1723.1 |
52 | 石田直裕 六段 | 1721.7 |
53 | 黒沢怜生 六段 | 1721.5 |
54 | 上野裕寿 五段 | 1721.0 |
55 | 本田奎 六段 | 1719.4 |
56 | 木村一基 九段 | 1710.6 |
57 | 深浦康市 九段 | 1704.9 |
58 | 石川優太 五段 | 1700.7 |
59 (-3) | 及川拓馬 七段 | 1700.5 (-13.4) |
60 | 小山怜央 四段 | 1692.1 |
61 | 出口若武 六段 | 1691.8 |
62 | 黒田尭之 五段 | 1683.9 |
63 | 行方尚史 九段 | 1678.8 |
64 | 村山慈明 八段 | 1678.5 |
65 | 山本博志 五段 | 1677.0 |
66 (-3) | 吉池隆真 四段 | 1675.2 (-4.4) |
67 | 横山泰明 七段 | 1671.0 |
68 | 冨田誠也 五段 | 1659.6 |
69 | 佐々木慎 七段 | 1655.5 |
70 | 長谷部浩平 五段 | 1648.5 |
71 | 古森悠太 五段 | 1645.7 |
72 | 佐藤和俊 七段 | 1645.5 |
73 | 鈴木大介 九段 | 1645.4 |
74 | 徳田拳士 四段 | 1644.4 |
75 | 松尾歩 八段 | 1643.0 |
76 | 村中秀史 七段 | 1638.8 |
77 | 柵木幹太 四段 | 1634.3 |
78 | 宮嶋健太 四段 | 1632.0 |
79 | 谷合廣紀 五段 | 1631.5 |
80 | 片上大輔 七段 | 1629.1 |
81 | 谷川浩司 十七世名人 | 1628.4 |
82 (+3) | 阿部健治郎 七段 | 1623.6 (+10.9) |
83 | 小山直希 四段 | 1619.3 |
84 | 飯島栄治 八段 | 1614.2 |
85 | 高崎一生 七段 | 1613.9 |
86 | 阿部光瑠 七段 | 1612.0 |
87 | 齊藤優希 四段 | 1611.5 |
88 | 村田顕弘 六段 | 1611.3 |
89 | 野月浩貴 八段 | 1608.3 |
90 | 井出隼平 五段 | 1604.4 |
91 | 藤井猛 九段 | 1602.5 |
92 | 西尾明 七段 | 1601.6 |
93 (0) | 飯塚祐紀 八段 | 1597.7 (-3.1) |
94 | 折田翔吾 五段 | 1588.5 |
95 | 今泉健司 五段 | 1586.3 |
96 | 佐藤紳哉 七段 | 1585.6 |
97 | 船江恒平 七段 | 1578.0 |
98 | 伊藤真吾 六段 | 1577.9 |
99 | 山川泰熙 四段 | 1577.6 |
100 | 北浜健介 八段 | 1575.8 |
101 | 渡辺大夢 六段 | 1574.1 |
102 | 門倉啓太 六段 | 1569.6 |
103 | 西川和宏 六段 | 1567.5 |
104 | 杉本昌隆 八段 | 1559.3 |
105 | 星野良生 五段 | 1556.1 |
106 | 遠山雄亮 六段 | 1549.4 |
107 (-1) | 高橋佑二郎 四段 | 1547.1 (-6.7) |
108 | 中村亮介 六段 | 1543.6 |
109 | 竹内雄悟 五段 | 1540.8 |
110 | 瀬川晶司 六段 | 1539.8 |
111 | 森本才跳 四段 | 1539.3 |
112 | 金井恒太 六段 | 1531.0 |
113 | 宮田敦史 七段 | 1530.0 |
114 | 炭﨑俊毅 四段 | 1528.0 |
115 | 川上猛 七段 | 1527.9 |
116 | 佐藤秀司 八段 | 1526.5 |
117 | 宮本広志 六段 | 1525.8 |
118 | 藤森哲也 五段 | 1520.7 |
119 | 阿部隆 九段 | 1518.4 |
120 | 千葉幸生 七段 | 1517.0 |
121 | 横山友紀 四段 | 1515.4 |
122 | 牧野光則 六段 | 1510.1 |
123 | 井上慶太 九段 | 1505.4 |
124 | 田中悠一 六段 | 1504.6 |
125 | 先崎学 九段 | 1504.4 |
126 | 森下卓 九段 | 1501.2 |
127 | 阪口悟 六段 | 1495.1 |
128 | 獺ヶ口笑保人 四段 | 1493.9 |
129 | 塚田泰明 九段 | 1493.7 |
130 | 畠山鎮 八段 | 1492.8 |
131 | 佐藤慎一 六段 | 1490.3 |
132 | 田村康介 七段 | 1489.6 |
133 | 長岡裕也 六段 | 1486.3 |
134 | 矢倉規広 七段 | 1484.9 |
135 | 村田智弘 七段 | 1484.4 |
136 | 中村修 九段 | 1484.3 |
137 | 勝又清和 七段 | 1478.9 |
138 | 齊藤裕也 四段 | 1476.9 |
139 | 中川大輔 八段 | 1474.2 |
140 | 松本佳介 七段 | 1473.7 |
141 | 安用寺孝功 七段 | 1473.4 |
142 | 渡辺正和 六段 | 1467.2 |
143 | 小林裕士 八段 | 1464.9 |
144 | 真田圭一 八段 | 1464.6 |
145 | 上村亘 五段 | 1458.0 |
146 | 北島忠雄 七段 | 1450.2 |
147 | 窪田義行 七段 | 1437.8 |
148 (+5) | 小倉久史 八段 | 1436.6 (+9.2) |
149 | 畠山成幸 八段 | 1436.3 |
150 | 近藤正和 七段 | 1436.1 |
151 | 高橋道雄 九段 | 1434.4 |
152 | 髙野秀行 七段 | 1433.0 |
153 | 平藤眞吾 七段 | 1432.8 |
154 | 島朗 九段 | 1423.3 |
155 | 日浦市郎 八段 | 1420.3 |
156 | 大平武洋 六段 | 1416.6 |
157 | 藤原直哉 七段 | 1411.3 |
158 | 岡崎洋 七段 | 1402.7 |
159 | 有森浩三 八段 | 1398.3 |
160 | 南芳一 九段 | 1397.6 |
161 | 中田功 八段 | 1396.0 |
162 | 浦野真彦 八段 | 1388.1 |
163 | 豊川孝弘 七段 | 1372.2 |
164 | 島本亮 六段 | 1372.0 |
165 | 富岡英作 九段 | 1371.7 |
166 | 山本真也 六段 | 1367.7 |
167 | 泉正樹 八段 | 1361.0 |
168 | 神谷広志 八段 | 1354.1 |
169 | 神崎健二 八段 | 1337.1 |
170 | 脇謙二 九段 | 1330.0 |
171 | 堀口一史座 八段 | 1270.7 |
172 | 所司和晴 七段 | 1252.1 |
平均的な棋士のレーティングを1500としています。勝利すればレーティングは上昇し、負ければレーティング下落するという単純な仕組みです。対戦時の両対局者のレーティングによって、レーティングの変動する値は決定されます。レーティングが高い棋士が低い棋士に勝利しても動くレーティングは僅かです。反対にレーティングが低い棋士が上位の棋士に勝利にすれば、双方大きく変動します。
詳しくはイロレーティング - Wikipediaをご覧下さい。