14-19歳 | |
---|---|
炭﨑俊毅 四段 | 1515 |
20-24歳 | |
---|---|
森本才跳 四段 | 1552 |
30-39歳 | |
---|---|
阿部光瑠 七段 | 1597 |
高崎一生 七段 | 1596 |
折田翔吾 五段 | 1595 |
船江恒平 七段 | 1587 |
門倉啓太 六段 | 1580 |
西川和宏 六段 | 1564 |
渡辺大夢 六段 | 1560 |
星野良生 五段 | 1554 |
竹内雄悟 五段 | 1539 |
藤森哲也 五段 | 1536 |
中村亮介 六段 | 1534 |
牧野光則 六段 | 1530 |
宮本広志 六段 | 1510 |
金井恒太 六段 | 1504 |
各年齢帯ごとにレーティング帯の割合を100%積み上げで表示(高レートが上)