14-19歳 | |
---|---|
内山あや 女流初段 | 1639 |
20-24歳 | |
---|---|
野原未蘭 女流初段 | 1622 |
石本さくら 女流二段 | 1614 |
25-29歳 | |
---|---|
塚田恵梨花 女流ニ段 | 1651 |
30-39歳 | |
---|---|
鈴木環那 女流三段 | 1699 |
香川愛生 女流四段 | 1682 |
中村真梨花 女流四段 | 1606 |
40-49歳 |
---|
50-59歳 | |
---|---|
中井広恵 女流六段 | 1616 |
60-80歳 |
---|
14-19歳 | |
---|---|
木村朱里 女流1級 | 1583 |
松下舞琳 女流初段 | 1572 |
佐々木海法 女流1級 | 1506 |
砂原奏 女流2級 | 1500 |
20-24歳 | |
---|---|
大島綾華 女流初段 | 1595 |
加藤結李愛 女流初段 | 1593 |
小高佐季子 女流初段 | 1574 |
武富礼衣 女流初段 | 1567 |
今井絢 女流初段 | 1541 |
水町みゆ 女流初段 | 1534 |
森本理子 女流2級 | 1500 |
30-39歳 | |
---|---|
室谷由紀 女流三段 | 1581 |
山口恵梨子 女流二段 | 1578 |
加藤圭 女流二段 | 1569 |
室田伊緒 女流二段 | 1551 |
伊奈川愛菓 女流二段 | 1525 |
堀彩乃 女流1級 | 1518 |
40-49歳 | |
---|---|
千葉涼子 女流四段 | 1579 |
岩根忍 女流三段 | 1560 |
渡辺弥生 女流二段 | 1542 |
本田小百合 女流三段 | 1539 |
矢内理絵子 女流五段 | 1524 |
50-59歳 | |
---|---|
清水市代 女流七段 | 1578 |
60-80歳 |
---|
14-19歳 | |
---|---|
岩佐美帆子 女流1級 | 1494 |
梅津美琴 女流2級 | 1484 |
久保翔子 女流2級 | 1473 |
鎌田美礼 女流2級 | 1449 |
山口稀良莉 女流1級 | 1436 |
榊菜吟 女流2級 | 1411 |
20-24歳 | |
---|---|
宮澤紗希 女流2級 | 1499 |
磯谷祐維 女流2級 | 1498 |
礒谷真帆 女流初段 | 1478 |
和田はな 女流1級 | 1451 |
山口仁子梨 女流2級 | 1413 |
25-29歳 | |
---|---|
長谷川優貴 女流二段 | 1495 |
川又咲紀 女流初段 | 1460 |
脇田菜々子 女流初段 | 1455 |
田中沙紀 女流1級 | 1451 |
藤井奈々 女流初段 | 1424 |
40-49歳 | |
---|---|
早水千紗 女流三段 | 1460 |
竹部さゆり 女流四段 | 1402 |
50-59歳 | |
---|---|
山田久美 女流四段 | 1450 |
60-80歳 |
---|
14-19歳 |
---|
20-24歳 |
---|
25-29歳 | |
---|---|
相川春香 女流初段 | 1339 |
30-39歳 | |
---|---|
飯野愛 女流初段 | 1351 |
40-49歳 | |
---|---|
中倉宏美 女流二段 | 1394 |
山田朱未 女流二段 | 1394 |
上川香織 女流二段 | 1361 |
島井咲緒里 女流二段 | 1338 |
船戸陽子 女流三段 | 1334 |
50-59歳 | |
---|---|
長沢千和子 女流四段 | 1374 |
石高澄恵 女流二段 | 1327 |
斎田晴子 女流五段 | 1306 |
60-80歳 |
---|