14-19歳 |
---|
30-39歳 | |
---|---|
菅井竜也 八段 | 1799 |
池永天志 六段 | 1784 |
梶浦宏孝 七段 | 1783 |
佐藤天彦 九段 | 1782 |
青嶋未来 七段 | 1781 |
澤田真吾 七段 | 1775 |
稲葉陽 八段 | 1775 |
渡辺和史 七段 | 1766 |
西田拓也 六段 | 1765 |
杉本和陽 六段 | 1761 |
高野智史 六段 | 1759 |
三枚堂達也 七段 | 1753 |
高見泰地 七段 | 1753 |
大石直嗣 七段 | 1753 |
千田翔太 八段 | 1735 |
石田直裕 六段 | 1727 |
戸辺誠 七段 | 1726 |
中村太地 八段 | 1723 |
石井健太郎 七段 | 1723 |
都成竜馬 七段 | 1718 |
黒沢怜生 六段 | 1713 |
石川優太 五段 | 1701 |
及川拓馬 七段 | 1701 |
50-59歳 | |
---|---|
郷田真隆 九段 | 1771 |
丸山忠久 九段 | 1762 |
森内俊之 九段 | 1747 |
佐藤康光 九段 | 1744 |
久保利明 九段 | 1730 |
屋敷伸之 九段 | 1724 |
三浦弘行 九段 | 1723 |
深浦康市 九段 | 1710 |
木村一基 九段 | 1700 |
60-80歳 |
---|
各年齢帯ごとにレーティング帯の割合を100%積み上げで表示(高レートが上)