| 30-39歳 | |
|---|---|
| 渡辺大夢 六段 | 1596 |
| 折田翔吾 五段 | 1587 |
| 高崎一生 七段 | 1577 |
| 藤森哲也 六段 | 1552 |
| 門倉啓太 六段 | 1546 |
| 星野良生 五段 | 1545 |
| 竹内雄悟 五段 | 1542 |
| 金井恒太 六段 | 1527 |
| 船江恒平 七段 | 1526 |
| 40-49歳 | |
|---|---|
| 村中秀史 七段 | 1598 |
| 片上大輔 七段 | 1587 |
| 千葉幸生 七段 | 1581 |
| 西川和宏 六段 | 1580 |
| 伊藤真吾 六段 | 1568 |
| 遠山雄亮 六段 | 1562 |
| 宮田敦史 七段 | 1548 |
| 中村亮介 六段 | 1536 |
| 小林裕士 八段 | 1511 |
| 宮本広志 六段 | 1510 |
| 田中悠一 六段 | 1508 |
| 50-59歳 | |
|---|---|
| 飯塚祐紀 八段 | 1586 |
| 北浜健介 八段 | 1577 |
| 野月浩貴 八段 | 1569 |
| 杉本昌隆 八段 | 1561 |
| 藤井猛 九段 | 1557 |
| 今泉健司 五段 | 1542 |
| 阿部隆 九段 | 1541 |
| 真田圭一 八段 | 1534 |
| 畠山鎮 八段 | 1524 |
| 勝又清和 七段 | 1514 |
| 瀬川晶司 六段 | 1508 |
| 田村康介 七段 | 1507 |
| 佐藤秀司 八段 | 1506 |
| 60-80歳 | |
|---|---|
| 井上慶太 九段 | 1517 |
各年齢帯ごとにレーティング帯の割合を100%積み上げで表示(高レートが上)