14-19歳 |
---|
30-39歳 | |
---|---|
阿部健治郎 七段 | 1599 |
小山怜央 四段 | 1597 |
船江恒平 七段 | 1583 |
高崎一生 七段 | 1582 |
西川和宏 六段 | 1582 |
星野良生 五段 | 1555 |
藤森哲也 五段 | 1542 |
竹内雄悟 五段 | 1537 |
渡辺大夢 六段 | 1537 |
折田翔吾 五段 | 1536 |
牧野光則 六段 | 1529 |
金井恒太 六段 | 1528 |
中村亮介 六段 | 1516 |
宮本広志 六段 | 1508 |
長岡裕也 六段 | 1502 |
40-49歳 | |
---|---|
北浜健介 八段 | 1598 |
伊藤真吾 六段 | 1589 |
宮田敦史 七段 | 1567 |
千葉幸生 七段 | 1552 |
遠山雄亮 六段 | 1529 |
佐藤慎一 六段 | 1518 |
小林裕士 八段 | 1516 |
田村康介 七段 | 1508 |
阪口悟 六段 | 1508 |
50-59歳 | |
---|---|
今泉健司 五段 | 1585 |
佐藤秀司 八段 | 1567 |
阿部隆 九段 | 1546 |
瀬川晶司 六段 | 1539 |
飯塚祐紀 八段 | 1537 |
畠山鎮 八段 | 1533 |
川上猛 七段 | 1523 |
中川大輔 八段 | 1522 |
杉本昌隆 八段 | 1521 |
森下卓 九段 | 1519 |
矢倉規広 七段 | 1507 |
60-80歳 | |
---|---|
井上慶太 九段 | 1513 |