14-19歳 | |
---|---|
炭﨑俊毅 四段 | 1522 |
20-24歳 | |
---|---|
森本才跳 四段 | 1546 |
30-39歳 | |
---|---|
船江恒平 七段 | 1593 |
門倉啓太 六段 | 1576 |
渡辺大夢 六段 | 1567 |
星野良生 五段 | 1560 |
西川和宏 六段 | 1559 |
藤森哲也 五段 | 1545 |
竹内雄悟 五段 | 1539 |
中村亮介 六段 | 1537 |
牧野光則 六段 | 1524 |
金井恒太 六段 | 1511 |
宮本広志 六段 | 1507 |
50-59歳 | |
---|---|
飯塚祐紀 八段 | 1586 |
今泉健司 五段 | 1584 |
藤井猛 九段 | 1579 |
佐藤秀司 八段 | 1563 |
杉本昌隆 八段 | 1533 |
川上猛 七段 | 1528 |
阿部隆 九段 | 1522 |
畠山鎮 八段 | 1520 |
瀬川晶司 六段 | 1509 |
先崎学 九段 | 1509 |
森下卓 九段 | 1506 |
勝又清和 七段 | 1503 |
60-80歳 | |
---|---|
中村修 九段 | 1511 |
各年齢帯ごとにレーティング帯の割合を100%積み上げで表示(高レートが上)