| 30-39歳 | |
|---|---|
| 折田翔吾 五段 | 1592 |
| 西川和宏 六段 | 1581 |
| 高崎一生 七段 | 1579 |
| 渡辺大夢 六段 | 1567 |
| 星野良生 五段 | 1566 |
| 門倉啓太 六段 | 1556 |
| 金井恒太 六段 | 1552 |
| 船江恒平 七段 | 1551 |
| 藤森哲也 五段 | 1547 |
| 竹内雄悟 五段 | 1532 |
| 牧野光則 六段 | 1526 |
| 40-49歳 | |
|---|---|
| 片上大輔 七段 | 1594 |
| 西尾明 七段 | 1594 |
| 遠山雄亮 六段 | 1573 |
| 伊藤真吾 六段 | 1549 |
| 宮本広志 六段 | 1537 |
| 宮田敦史 七段 | 1535 |
| 中村亮介 六段 | 1533 |
| 千葉幸生 七段 | 1506 |
| 田村康介 七段 | 1504 |
各年齢帯ごとにレーティング帯の割合を100%積み上げで表示(高レートが上)