14-19歳 |
---|
25-29歳 | |
---|---|
冨田誠也 四段 | 1688 |
黒田尭之 五段 | 1681 |
井田明宏 四段 | 1672 |
山本博志 五段 | 1669 |
石川優太 五段 | 1662 |
長谷部浩平 五段 | 1646 |
阿部光瑠 七段 | 1644 |
徳田拳士 四段 | 1638 |
古森悠太 五段 | 1635 |
30-39歳 | |
---|---|
及川拓馬 七段 | 1690 |
村山慈明 八段 | 1684 |
井出隼平 五段 | 1678 |
西川和宏 六段 | 1659 |
黒沢怜生 六段 | 1658 |
高崎一生 七段 | 1646 |
村田顕弘 六段 | 1634 |
門倉啓太 五段 | 1631 |
船江恒平 六段 | 1622 |
折田翔吾 五段 | 1620 |
藤森哲也 五段 | 1602 |
渡辺大夢 六段 | 1600 |
40-49歳 | |
---|---|
佐々木慎 七段 | 1677 |
横山泰明 七段 | 1676 |
行方尚史 九段 | 1671 |
鈴木大介 九段 | 1651 |
飯島栄治 八段 | 1651 |
宮田敦史 七段 | 1646 |
片上大輔 七段 | 1638 |
佐藤和俊 七段 | 1635 |
西尾明 七段 | 1635 |
村中秀史 七段 | 1625 |
遠山雄亮 六段 | 1623 |
北浜健介 八段 | 1612 |
伊藤真吾 六段 | 1603 |
60-80歳 | |
---|---|
谷川浩司 十七世名人 | 1661 |