| 14-19歳 |
|---|
| 20-24歳 | |
|---|---|
| 吉池隆真 四段 | 1684 |
| 25-29歳 | |
|---|---|
| 黒田尭之 五段 | 1676 |
| 山本博志 五段 | 1671 |
| 冨田誠也 五段 | 1668 |
| 柵木幹太 四段 | 1668 |
| 齊藤優希 四段 | 1650 |
| 徳田拳士 四段 | 1649 |
| 山川泰熙 四段 | 1638 |
| 小山直希 四段 | 1624 |
| 宮嶋健太 四段 | 1620 |
| 30-39歳 | |
|---|---|
| 及川拓馬 七段 | 1695 |
| 出口若武 六段 | 1693 |
| 石川優太 五段 | 1687 |
| 長谷部浩平 五段 | 1666 |
| 小山怜央 四段 | 1665 |
| 谷合廣紀 五段 | 1645 |
| 阿部健治郎 七段 | 1628 |
| 阿部光瑠 七段 | 1624 |
| 古森悠太 五段 | 1620 |
| 村田顕弘 六段 | 1614 |
| 井出隼平 五段 | 1604 |
| 40-49歳 | |
|---|---|
| 横山泰明 七段 | 1679 |
| 村山慈明 八段 | 1673 |
| 松尾歩 八段 | 1658 |
| 村中秀史 七段 | 1656 |
| 佐々木慎 七段 | 1649 |
| 佐藤和俊 七段 | 1643 |
| 佐藤紳哉 七段 | 1637 |
| 西尾明 七段 | 1635 |
| 飯島栄治 八段 | 1626 |
| 片上大輔 七段 | 1619 |
| 60-80歳 | |
|---|---|
| 谷川浩司 十七世名人 | 1634 |
各年齢帯ごとにレーティング帯の割合を100%積み上げで表示(高レートが上)