14-19歳 |
---|
30-39歳 | |
---|---|
阿部光瑠 七段 | 1598 |
門倉啓太 六段 | 1593 |
船江恒平 七段 | 1591 |
西川和宏 六段 | 1574 |
高崎一生 七段 | 1574 |
折田翔吾 五段 | 1574 |
渡辺大夢 六段 | 1560 |
竹内雄悟 五段 | 1554 |
星野良生 五段 | 1552 |
藤森哲也 五段 | 1547 |
宮本広志 六段 | 1525 |
牧野光則 六段 | 1517 |
金井恒太 六段 | 1515 |
中村亮介 六段 | 1512 |
50-59歳 | |
---|---|
今泉健司 五段 | 1588 |
佐藤秀司 八段 | 1584 |
飯塚祐紀 八段 | 1551 |
阿部隆 九段 | 1536 |
瀬川晶司 六段 | 1530 |
畠山鎮 八段 | 1529 |
森下卓 九段 | 1523 |
中川大輔 八段 | 1523 |
川上猛 七段 | 1518 |
勝又清和 七段 | 1518 |
杉本昌隆 八段 | 1513 |
矢倉規広 七段 | 1504 |
60-80歳 | |
---|---|
中村修 九段 | 1502 |