14-19歳 | |
---|---|
伊藤匠 五段 | 1778 |
60-80歳 |
---|
14-19歳 |
---|
25-29歳 | |
---|---|
高野智史 六段 | 1689 |
池永天志 五段 | 1686 |
高見泰地 七段 | 1683 |
青嶋未来 六段 | 1656 |
三枚堂達也 七段 | 1652 |
渡辺和史 五段 | 1637 |
阿部光瑠 七段 | 1633 |
山本博志 四段 | 1633 |
黒田尭之 五段 | 1625 |
石川優太 四段 | 1621 |
冨田誠也 四段 | 1615 |
30-39歳 | |
---|---|
黒沢怜生 六段 | 1688 |
船江恒平 六段 | 1684 |
中村太地 七段 | 1672 |
都成竜馬 七段 | 1668 |
石井健太郎 六段 | 1665 |
杉本和陽 五段 | 1653 |
村山慈明 七段 | 1646 |
及川拓馬 七段 | 1646 |
大石直嗣 七段 | 1639 |
高崎一生 七段 | 1630 |
戸辺誠 七段 | 1628 |
40-49歳 | |
---|---|
三浦弘行 九段 | 1691 |
飯島栄治 八段 | 1672 |
阿久津主税 八段 | 1668 |
松尾歩 八段 | 1665 |
行方尚史 九段 | 1654 |
千葉幸生 七段 | 1651 |
佐々木慎 七段 | 1644 |
鈴木大介 九段 | 1620 |
横山泰明 七段 | 1616 |
野月浩貴 八段 | 1612 |
遠山雄亮 六段 | 1611 |
西尾明 七段 | 1604 |
60-80歳 | |
---|---|
谷川浩司 九段 | 1612 |