14-19歳 |
---|
25-29歳 | |
---|---|
青嶋未来 六段 | 1695 |
高見泰地 七段 | 1691 |
三枚堂達也 七段 | 1689 |
出口若武 四段 | 1679 |
高野智史 五段 | 1675 |
梶浦宏孝 六段 | 1656 |
西田拓也 五段 | 1633 |
石川優太 四段 | 1622 |
杉本和陽 四段 | 1609 |
阿部光瑠 六段 | 1604 |
30-39歳 | |
---|---|
及川拓馬 六段 | 1680 |
村山慈明 七段 | 1664 |
中村太地 七段 | 1654 |
高崎一生 七段 | 1648 |
戸辺誠 七段 | 1645 |
大石直嗣 七段 | 1643 |
渡辺大夢 五段 | 1628 |
阿部健治郎 七段 | 1627 |
阿久津主税 八段 | 1626 |
橋本崇載 八段 | 1611 |
村中秀史 七段 | 1601 |
40-49歳 | |
---|---|
郷田真隆 九段 | 1697 |
横山泰明 七段 | 1691 |
深浦康市 九段 | 1691 |
行方尚史 九段 | 1674 |
松尾歩 八段 | 1671 |
屋敷伸之 九段 | 1664 |
千葉幸生 七段 | 1648 |
鈴木大介 九段 | 1618 |
佐々木慎 七段 | 1614 |
佐藤和俊 七段 | 1613 |
遠山雄亮 六段 | 1611 |
野月浩貴 八段 | 1605 |
60-80歳 |
---|
14-19歳 | |
---|---|
伊藤匠 四段 | 1509 |
30-39歳 | |
---|---|
牧野光則 六段 | 1582 |
伊藤真吾 五段 | 1577 |
村田顕弘 六段 | 1571 |
片上大輔 七段 | 1566 |
金井恒太 六段 | 1563 |
石田直裕 五段 | 1557 |
宮田敦史 七段 | 1545 |
星野良生 五段 | 1544 |
西川和宏 六段 | 1528 |
上村亘 五段 | 1524 |
折田翔吾 四段 | 1523 |
竹内雄悟 五段 | 1522 |
宮本広志 五段 | 1509 |
田中悠一 五段 | 1506 |
50-59歳 | |
---|---|
阿部隆 九段 | 1578 |
杉本昌隆 八段 | 1564 |
中村修 九段 | 1553 |
中川大輔 八段 | 1530 |
瀬川晶司 六段 | 1529 |
畠山鎮 八段 | 1528 |
森下卓 九段 | 1525 |
井上慶太 九段 | 1525 |
飯塚祐紀 七段 | 1523 |
中田宏樹 八段 | 1512 |
60-80歳 | |
---|---|
高橋道雄 九段 | 1511 |