条件プリセット
掲載済みの全対局を対象にしています。日付基準と直近局数を切り替えながら、年度・季節・状態ベースまで含めて傾向をまとめて確認できます。
検索条件
表示
現在の条件サマリー
直近2年の条件別成績
条件: 直近2年
- 823対局数
- 379勝444敗勝敗
- 46%勝率
- 1,579平均相手レート
823件表示中
| 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 相手レート | 自レート | 棋戦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | ● | 1,699 |
|
| |
| 2026/04/24 | ○ | 1,247 |
|
| |
| 2026/03/27 | ○ | 1,680 |
|
| |
| 2026/02/23 | ● | 1,591 |
|
| |
| 2026/02/17 | ● | 1,385 |
|
| |
| 2026/02/02 | ○ | 1,578 |
|
| |
| 2026/01/08 | ○ | 1,434 |
|
| |
| 2025/12/18 | ● | 1,751 |
|
| |
| 2025/09/19 | ● | 1,522 |
|
| |
| 2025/09/04 | ● | 1,416 |
|
| |
| - | ● | 1,762 |
|
| |
| - | ○ | 1,421 |
|
| |
| 2025/07/22 | ● | 1,619 |
|
| |
| 2025/07/17 | ● | 1,447 |
|
| |
| 2025/07/01 | ● | 1,445 |
|
| |
| 2025/06/10 | ● | 1,601 |
|
| |
| 2025/04/25 | ● | 1,501 |
|
| |
| 2025/03/11 | ● | 1,743 |
|
| |
| 2025/02/25 | ● | 1,684 |
|
| |
| 2025/02/18 | ● | 1,550 |
|
| |
| 2025/02/13 | ● | 1,614 |
|
| |
| 2025/02/13 | ○ | 1,726 |
|
| |
| 2025/02/13 | ○ | 1,492 |
|
| |
| 2025/01/30 | ○ | 1,693 |
|
| |
| 2025/01/24 | ● | 1,646 |
|
| |
| 2025/01/16 | ● | 1,399 |
|
| |
| 2025/01/09 | ● | 1,586 |
|
| |
| 2024/12/12 | ○ | 1,650 |
|
| |
| 2024/12/05 | ● | 1,514 |
|
| |
| 2024/11/28 | ○ | 1,648 |
|
| |
| 2024/11/25 | ● | 1,589 |
|
| |
| 2024/11/21 | ● | 1,786 |
|
| |
| 2024/11/07 | ● | 1,782 |
|
| |
| 2024/10/22 | ○ | 1,610 |
|
| |
| 2024/10/17 | ○ | 1,692 |
|
| |
| 2024/10/08 | ○ | 1,274 |
|
| |
| 2024/10/03 | ○ | 1,689 |
|
| |
| 2024/09/17 | ○ | 1,572 |
|
| |
| 2024/09/12 | ● | 1,502 |
|
| |
| - | ● | 1,754 |
|
| |
| - | ○ | 1,445 |
|
| |
| 2024/08/29 | ● | 1,448 |
|
| |
| 2024/08/01 | ● | 1,522 |
|
| |
| 2024/07/25 | ○ | 1,567 |
|
| |
| 2024/07/25 | ○ | 1,484 |
|
| |
| 2024/07/19 | ● | 1,248 |
|
| |
| 2024/07/11 | ○ | 1,642 |
|
| |
| 2024/06/20 | ● | 1,796 |
|
| |
| 2024/06/14 | ● | 1,622 |
|
| |
| 2024/05/21 | ● | 1,416 |
|
| |
| 2024/03/19 | ● | 1,712 |
|
| |
| 2024/03/12 | ● | 1,652 |
|
| |
| - | ● | 1,363 |
|
| |
| 2024/02/08 | ○ | 1,475 |
|
| |
| 2024/01/23 | ● | 1,617 |
|
| |
| 2024/01/18 | ● | 1,724 |
|
| |
| 2023/12/26 | ● | 1,445 |
|
| |
| 2023/12/14 | ● | 1,616 |
|
| |
| 2023/11/09 | ● | 1,537 |
|
| |
| 2023/10/30 | ● | 1,486 |
|
| |
| 2023/10/26 | ● | 1,647 |
|
| |
| 2023/10/05 | ● | 1,871 |
|
| |
| 2023/09/21 | ● | 1,609 |
|
| |
| 2023/09/08 | ○ | 1,469 |
|
| |
| 2023/08/25 | ● | 1,499 |
|
| |
| - | ● | 1,672 |
|
| |
| 2023/08/17 | ● | 1,599 |
|
| |
| 2023/08/08 | ○ | 1,626 |
|
| |
| 2023/08/03 | ● | 1,518 |
|
| |
| 2023/07/18 | ● | 1,437 |
|
| |
| 2023/07/13 | ● | 1,520 |
|
| |
| 2023/07/07 | ○ | 1,475 |
|
| |
| 2023/06/22 | ● | 1,729 |
|
| |
| 2023/06/06 | ○ | 1,461 |
|
| |
| 2023/05/30 | ● | 1,633 |
|
| |
| 2023/05/30 | ○ | 1,462 |
|
| |
| 2023/03/31 | ● | 1,626 |
|
| |
| 2023/03/07 | ○ | 1,554 |
|
| |
| 2023/03/03 | ● | 1,569 |
|
| |
| 2023/02/24 | ● |
| 1,278 |
|
|
| 2023/02/07 | ○ | 1,618 |
|
| |
| 2023/01/27 | ● | 1,611 |
|
| |
| 2023/01/17 | ○ | 1,545 |
|
| |
| 2023/01/10 | ● | 1,606 |
|
| |
| 2022/12/06 | ● | 1,692 |
|
| |
| 2022/11/08 | ● | 1,686 |
|
| |
| 2022/10/28 | ● | 1,680 |
|
| |
| 2022/10/11 | ○ | 1,531 |
|
| |
| 2022/09/29 | ● | 1,622 |
|
| |
| 2022/09/22 | ● | 1,648 |
|
| |
| 2022/09/16 | ● | 1,632 |
|
| |
| 2022/08/30 | ● | 1,639 |
|
| |
| 2022/08/22 | ● | 1,492 |
|
| |
| 2022/07/22 | ○ | 1,837 |
|
| |
| 2022/07/12 | ● | 1,587 |
|
| |
| 2022/06/24 | ● | 1,587 |
|
| |
| 2022/06/14 | ● | 1,713 |
|
| |
| 2022/05/10 | ● | 1,665 |
|
| |
| 2022/05/10 | ○ | 1,391 |
|
| |
| 2022/04/01 | ● | 1,435 |
|
| |
| 2022/03/08 | ● | 1,682 |
|
| |
| 2022/02/18 | ● | 1,609 |
|
| |
| 2022/02/08 | ○ | 1,589 |
|
| |
| 2022/01/31 | ● | 1,712 |
|
| |
| 2022/01/27 | ● | 1,730 |
|
| |
| 2022/01/18 | ● | 1,693 |
|
| |
| 2022/01/11 | ● | 1,610 |
|
| |
| 2021/12/14 | ○ | 1,769 |
|
| |
| 2021/12/09 | ○ | 1,363 |
|
| |
| 2021/11/16 | ● | 1,452 |
|
| |
| 2021/11/02 | ○ | 1,694 |
|
| |
| 2021/10/14 | ● | 1,831 |
|
| |
| 2021/09/21 | ● | 1,516 |
|
| |
| 2021/09/10 | ● | 1,671 |
|
| |
| 2021/08/24 | ● | 1,843 |
|
| |
| 2021/08/19 | ● | 1,631 |
|
| |
| 2021/08/12 | ● | 1,665 |
|
| |
| 2021/07/30 | ○ | 1,477 |
|
| |
| 2021/07/20 | ○ | 1,444 |
|
| |
| 2021/07/13 | ● | 1,538 |
|
| |
| 2021/07/01 | ● | 1,452 |
|
| |
| 2021/06/15 | ● | 1,671 |
|
| |
| 2021/05/18 | ○ | 1,622 |
|
| |
| 2021/05/11 | ● | 1,475 |
|
| |
| 2021/05/06 | ○ | 1,614 |
|
| |
| 2021/05/06 | ○ | 1,607 |
|
| |
| 2021/03/09 | ● | 1,592 |
|
| |
| 2021/02/16 | ● | 1,592 |
|
| |
| 2021/02/02 | ● | 1,542 |
|
| |
| 2021/01/22 | ● | 1,564 |
|
| |
| 2021/01/12 | ● | 1,524 |
|
| |
| 2020/12/22 | ● | 1,590 |
|
| |
| 2020/12/15 | ● | 1,640 |
|
| |
| 2020/12/10 | ● | 1,705 |
|
| |
| 2020/11/30 | ● | 1,572 |
|
| |
| 2020/11/17 | ● | 1,742 |
|
| |
| 2020/11/12 | ○ | 1,410 |
|
| |
| 2020/11/01 | ● | 1,419 |
|
| |
| 2020/10/20 | ● | 1,634 |
|
| |
| 2020/09/28 | ○ | 1,399 |
|
| |
| 2020/09/08 | ● | 1,502 |
|
| |
| 2020/08/28 | ● | 1,836 |
|
| |
| 2020/08/18 | ● | 1,533 |
|
| |
| 2020/08/11 | ○ | 1,630 |
|
| |
| 2020/07/14 | ● | 1,710 |
|
| |
| 2020/07/08 | ● | 1,731 |
|
| |
| 2020/06/16 | ● | 1,587 |
|
| |
| 2020/05/27 | ● | 1,676 |
|
| |
| 2020/05/21 | ● | 1,651 |
|
| |
| 2020/04/16 | ● | 1,703 |
|
| |
| 2020/03/03 | ○ | 1,542 |
|
| |
| 2020/02/27 | ○ | 1,478 |
|
| |
| 2020/02/14 | ● | 1,548 |
|
| |
| 2020/02/04 | ● | 1,581 |
|
| |
| 2020/02/04 | ● | 1,976 |
|
| |
| 2020/01/20 | ● | 1,448 |
|
| |
| 2020/01/14 | ○ | 1,389 |
|
| |
| 2020/01/08 | ● | 1,498 |
|
| |
| 2019/12/23 | ● | 1,945 |
|
| |
| 2019/12/03 | ○ | 1,512 |
|
| |
| 2019/11/21 | ○ | 1,647 |
|
| |
| 2019/11/05 | ○ | 1,811 |
|
| |
| 2019/10/30 | ● | 1,724 |
|
| |
| 2019/10/15 | ○ | 1,562 |
|
| |
| 2019/09/03 | ○ | 1,508 |
|
| |
| 2019/08/27 | ○ | 1,541 |
|
| |
| 2019/08/17 | ● | 1,840 |
|
| |
| 2019/08/06 | ● | 1,544 |
|
| |
| 2019/08/01 | ● | 1,578 |
|
| |
| 2019/07/25 | ○ | 1,441 |
|
| |
| 2019/07/23 | ● | 1,652 |
|
| |
| 2019/07/02 | ○ | 1,554 |
|
| |
| 2019/06/21 | ● | 1,822 |
|
| |
| 2019/06/18 | ● | 1,653 |
|
| |
| 2019/06/14 | ○ | 1,426 |
|
| |
| 2019/05/21 | ○ | 1,592 |
|
| |
| 2019/05/14 | ● | 1,760 |
|
| |
| 2019/05/07 | ● | 1,507 |
|
| |
| 2019/04/26 | ○ | 1,474 |
|
| |
| 2019/04/19 | ○ | 1,558 |
|
| |
| 2019/04/02 | ○ | 1,553 |
|
| |
| 2019/03/28 | ○ | 1,685 |
|
| |
| 2019/03/05 | ● | 1,618 |
|
| |
| 2019/02/25 | ○ | 1,348 |
|
| |
| 2019/02/25 | ○ | 1,757 |
|
| |
| 2019/02/25 | ● | 1,920 |
|
| |
| 2019/02/21 | ○ | 1,714 |
|
| |
| 2019/02/05 | ● | 1,593 |
|
| |
| 2019/01/24 | ○ | 1,534 |
|
| |
| 2019/01/08 | ● | 1,724 |
|
| |
| 2018/12/18 | ○ | 1,445 |
|
| |
| 2018/12/11 | ● | 1,528 |
|
| |
| 2018/11/20 | ● | 1,580 |
|
| |
| 2018/11/13 | ● | 1,790 |
|
| |
| 2018/10/30 | ○ | 1,547 |
|
| |
| 2018/10/23 | ● | 1,423 |
|
| |
| 2018/10/18 | ● | 1,603 |
|
| |
| 2018/09/30 | ● | 1,683 |
|
| |
| 2018/09/20 | ● | 1,656 |
|
| |
| 2018/09/04 | ○ | 1,518 |
|
| |
| 2018/08/28 | ○ | 1,662 |
|
| |
| 2018/08/10 | ○ | 1,677 |
|
| |
| 2018/07/31 | ○ | 1,476 |
|
| |
| 2018/07/24 | ● | 1,673 |
|
| |
| 2018/07/20 | ● | 1,568 |
|
| |
| 2018/07/12 | ○ | 1,451 |
|
| |
| 2018/07/03 | ● | 1,539 |
|
| |
| 2018/06/28 | ● | 1,725 |
|
| |
| 2018/06/19 | ● | 1,612 |
|
| |
| 2018/04/26 | ● | 1,558 |
|
| |
| 2018/03/23 | ○ | 1,324 |
|
| |
| 2018/03/13 | ○ | 1,424 |
|
| |
| 2018/03/01 | ○ | 1,472 |
|
| |
| 2018/02/20 | ○ |
| 1,403 |
|
|
| 2018/02/20 | ● | 1,720 |
|
| |
| 2018/02/06 | ● | 1,500 |
|
| |
| 2018/02/02 | ● | 1,770 |
|
| |
| 2018/01/09 | ○ | 1,489 |
|
| |
| 2017/12/28 | ● | 1,499 |
|
| |
| 2017/12/05 | ○ | 1,399 |
|
| |
| 2017/10/31 | ● | 1,827 |
|
| |
| 2017/10/26 | ● | 1,715 |
|
| |
| 2017/10/17 | ● | 1,573 |
|
| |
| 2017/10/10 | ● | 1,550 |
|
| |
| 2017/10/03 | ○ | 1,466 |
|
| |
| 2017/09/26 | ● | 1,743 |
|
| |
| 2017/09/26 | ○ | 1,591 |
|
| |
| 2017/09/19 | ● | 1,401 |
|
| |
| 2017/09/12 | ○ | 1,550 |
|
| |
| 2017/08/15 | ● | 1,749 |
|
| |
| 2017/08/08 | ● | 1,584 |
|
| |
| 2017/07/11 | ○ | 1,582 |
|
| |
| 2017/07/07 | ● | 1,549 |
|
| |
| 2017/06/30 | ○ | 1,523 |
|
| |
| 2017/06/20 | ● | 1,529 |
|
| |
| 2017/06/13 | ● | 1,647 |
|
| |
| 2017/05/02 | ● | 1,800 |
|
| |
| 2017/04/21 | ● | 1,737 |
|
| |
| 2017/04/14 | ● | 1,535 |
|
| |
| 2017/03/21 | ○ | 1,678 |
|
| |
| 2017/03/14 | ● | 1,630 |
|
| |
| 2017/02/17 | ● | 1,691 |
|
| |
| 2017/02/07 | ● | 1,717 |
|
| |
| 2017/02/03 | ○ | 1,567 |
|
| |
| 2017/01/27 | ● | 1,610 |
|
| |
| 2017/01/10 | ○ | 1,592 |
|
| |
| 2017/01/05 | ● | 1,542 |
|
| |
| 2016/12/19 | ● | 1,728 |
|
| |
| 2016/11/22 | ● | 1,529 |
|
| |
| 2016/11/15 | ● | 1,735 |
|
| |
| 2016/10/25 | ● | 1,836 |
|
| |
| 2016/10/11 | ○ | 1,500 |
|
| |
| 2016/10/04 | ○ | 1,503 |
|
| |
| 2016/09/16 | ● | 1,531 |
|
| |
| 2016/09/09 | ○ | 1,486 |
|
| |
| 2016/08/30 | ● | 1,539 |
|
| |
| 2016/08/25 | ● | 1,612 |
|
| |
| 2016/08/10 | ● | 1,450 |
|
| |
| 2016/07/12 | ○ | 1,673 |
|
| |
| 2016/07/05 | ○ | 1,616 |
|
| |
| 2016/07/01 | ○ | 1,491 |
|
| |
| 2016/06/15 | ● | 1,641 |
|
| |
| 2016/06/07 | ● | 1,538 |
|
| |
| 2016/05/18 | ● | 1,632 |
|
| |
| 2016/04/08 | ○ | 1,618 |
|
| |
| 2016/03/24 | ● | 1,479 |
|
| |
| 2016/03/01 | ○ | 1,508 |
|
| |
| 2016/02/23 | ● | 1,756 |
|
| |
| 2016/02/23 | ○ | 1,534 |
|
| |
| 2016/02/23 | ○ | 1,492 |
|
| |
| 2016/02/09 | ● | 1,651 |
|
| |
| 2016/01/26 | ● | 1,473 |
|
| |
| 2016/01/08 | ● | 1,609 |
|
| |
| 2015/12/24 | ● | 1,744 |
|
| |
| 2015/12/08 | ○ | 1,489 |
|
| |
| 2015/11/17 | ● | 1,782 |
|
| |
| 2015/10/13 | ● | 1,728 |
|
| |
| 2015/10/05 | ● | 1,528 |
|
| |
| 2015/09/29 | ● | 1,749 |
|
| |
| 2015/09/23 | ● | 1,669 |
|
| |
| 2015/09/23 | ○ | 1,425 |
|
| |
| 2015/09/15 | ○ | 1,536 |
|
| |
| 2015/07/21 | ● | 1,443 |
|
| |
| 2015/07/14 | ● | 1,621 |
|
| |
| 2015/07/07 | ● | 1,340 |
|
| |
| 2015/07/01 | ○ | 1,572 |
|
| |
| 2015/07/01 | ○ | 1,476 |
|
| |
| 2015/06/23 | ○ | 1,427 |
|
| |
| 2015/06/02 | ● | 1,658 |
|
| |
| 2015/05/19 | ● | 1,283 |
|
| |
| 2015/04/28 | ● | 1,608 |
|
| |
| 2015/04/19 | ● | 1,773 |
|
| |
| 2015/03/30 | ○ | 1,487 |
|
| |
| 2015/03/10 | ● | 1,864 |
|
| |
| 2015/03/02 | ● | 1,648 |
|
| |
| 2015/02/26 | ○ | 1,803 |
|
| |
| 2015/02/26 | ○ | 1,670 |
|
| |
| 2015/02/26 | ○ | 1,472 |
|
| |
| 2015/02/03 | ● | 1,674 |
|
| |
| 2015/01/22 | ○ | 1,655 |
|
| |
| 2015/01/15 | ● | 1,468 |
|
| |
| 2015/01/06 | ○ | 1,502 |
|
| |
| 2014/12/26 | ● | 1,598 |
|
| |
| 2014/12/16 | ○ | 1,574 |
|
| |
| 2014/11/25 | ● | 1,610 |
|
| |
| 2014/11/05 | ● | 1,602 |
|
| |
| 2014/10/28 | ● | 1,611 |
|
| |
| 2014/10/07 | ● | 1,606 |
|
| |
| 2014/09/30 | ○ | 1,348 |
|
| |
| 2014/09/26 | ● | 1,528 |
|
| |
| 2014/09/16 | ● | 1,646 |
|
| |
| 2014/09/12 | ● | 1,864 |
|
| |
| 2014/08/26 | ● | 1,679 |
|
| |
| 2014/08/14 | ○ | 1,581 |
|
| |
| 2014/07/30 | ● | 1,569 |
|
| |
| 2014/07/08 | ○ | 1,635 |
|
| |
| 2014/07/03 | ● | 1,580 |
|
| |
| 2014/06/27 | ○ | 1,238 |
|
| |
| 2014/06/10 | ○ | 1,534 |
|
| |
| 2014/05/21 | ○ | 1,537 |
|
| |
| 2014/04/22 | ○ | 1,485 |
|
| |
| 2014/04/10 | ● | 1,871 |
|
| |
| 2014/04/01 | ● | 1,402 |
|
| |
| 2014/03/14 | ○ | 1,411 |
|
| |
| 2014/03/04 | ● | 1,706 |
|
| |
| 2014/02/25 | ● | 1,829 |
|
| |
| 2014/02/25 | ○ | 1,499 |
|
| |
| 2014/02/04 | ● | 1,661 |
|
| |
| 2014/01/27 | ● | 1,667 |
|
| |
| 2014/01/08 | ○ | 1,513 |
|
| |
| 2013/12/24 | ○ | 1,652 |
|
| |
| 2013/12/17 | ○ | 1,541 |
|
| |
| 2013/11/26 | ● | 1,850 |
|
| |
| 2013/11/14 | ● | 1,472 |
|
| |
| 2013/10/29 | ● | 1,541 |
|
| |
| 2013/10/04 | ● | 1,628 |
|
| |
| 2013/09/24 | ● | 1,541 |
|
| |
| 2013/09/18 | ○ | 1,287 |
|
| |
| 2013/09/13 | ● | 1,688 |
|
| |
| 2013/09/04 | ● | 1,609 |
|
| |
| 2013/08/23 | ● | 1,693 |
|
| |
| 2013/08/12 | ● | 1,779 |
|
| |
| 2013/08/06 | ○ | 1,434 |
|
| |
| 2013/07/30 | ○ | 1,552 |
|
| |
| 2013/07/19 | ○ | 1,514 |
|
| |
| 2013/07/09 | ● | 1,837 |
|
| |
| 2013/07/04 | ○ | 1,591 |
|
| |
| 2013/06/25 | ○ | 1,566 |
|
| |
| 2013/06/06 | ○ | 1,498 |
|
| |
| 2013/03/21 | ● | 1,654 |
|
| |
| 2013/03/15 | ● | 1,598 |
|
| |
| 2013/03/12 | ● | 1,680 |
|
| |
| 2013/02/25 | ● |
| 1,365 |
|
|
| 2013/02/20 | ● | 1,589 |
|
| |
| 2013/02/09 | ● | 1,594 |
|
| |
| 2013/02/05 | ○ | 1,547 |
|
| |
| 2013/01/30 | ○ | 1,650 |
|
| |
| 2013/01/24 | ○ | 1,648 |
|
| |
| 2013/01/15 | ○ | 1,507 |
|
| |
| 2012/12/11 | ○ | 1,389 |
|
| |
| 2012/11/26 | ● | 1,833 |
|
| |
| 2012/11/22 | ● | 1,619 |
|
| |
| 2012/11/09 | ● | 1,605 |
|
| |
| 2012/11/06 | ○ | 1,727 |
|
| |
| 2012/10/17 | ○ |
| 1,313 |
|
|
| 2012/10/02 | ● | 1,635 |
|
| |
| 2012/09/25 | ○ | 1,661 |
|
| |
| 2012/09/04 | ○ | 1,480 |
|
| |
| 2012/08/24 | ● | 1,429 |
|
| |
| 2012/08/13 | ○ | 1,629 |
|
| |
| 2012/08/13 | ○ | 1,546 |
|
| |
| 2012/08/07 | ● | 1,548 |
|
| |
| 2012/07/19 | ○ | 1,367 |
|
| |
| 2012/07/10 | ● | 1,552 |
|
| |
| 2012/07/03 | ● | 1,607 |
|
| |
| 2012/06/26 | ○ | 1,603 |
|
| |
| 2012/06/12 | ○ |
| 1,468 |
|
|
| 2012/05/30 | ● | 1,671 |
|
| |
| 2012/04/18 | ○ | 1,654 |
|
| |
| 2012/04/06 | ● | 1,630 |
|
| |
| 2012/03/27 | ● | 1,437 |
|
| |
| 2012/03/22 | ○ | 1,670 |
|
| |
| 2012/03/05 | ○ | 1,603 |
|
| |
| 2012/02/21 | ● | 1,591 |
|
| |
| 2012/02/21 | ○ | 1,415 |
|
| |
| 2012/02/07 | ○ | 1,508 |
|
| |
| 2012/01/26 | ○ | 1,375 |
|
| |
| 2012/01/17 | ● | 1,775 |
|
| |
| 2012/01/12 | ○ | 1,566 |
|
| |
| 2011/12/20 | ● | 1,691 |
|
| |
| 2011/12/05 | ● | 1,612 |
|
| |
| 2011/11/29 | ○ | 1,630 |
|
| |
| 2011/11/21 | ● | 1,743 |
|
| |
| 2011/11/01 | ○ | 1,638 |
|
| |
| 2011/10/27 | ○ | 1,543 |
|
| |
| 2011/10/04 | ● | 1,626 |
|
| |
| 2011/09/30 | ● | 1,664 |
|
| |
| 2011/09/30 | ○ | 1,691 |
|
| |
| 2011/09/13 | ○ | 1,668 |
|
| |
| 2011/09/06 | ○ | 1,641 |
|
| |
| 2011/09/02 | ○ | 1,366 |
|
| |
| 2011/08/23 | ○ | 1,551 |
|
| |
| 2011/08/16 | ● | 1,987 |
|
| |
| 2011/08/09 | ● | 1,507 |
|
| |
| 2011/07/28 | ● | 1,616 |
|
| |
| 2011/07/21 | ● | 1,524 |
|
| |
| 2011/07/05 | ● | 1,655 |
|
| |
| 2011/06/28 | ● | 1,647 |
|
| |
| 2011/06/14 | ○ | 1,612 |
|
| |
| 2011/06/02 | ○ | 1,753 |
|
| |
| 2011/05/19 | ○ | 1,636 |
|
| |
| 2011/05/10 | ○ | 1,477 |
|
| |
| 2011/04/14 | ○ | 1,686 |
|
| |
| 2011/03/15 | ○ | 1,584 |
|
| |
| 2011/02/22 | ● | 1,671 |
|
| |
| 2011/02/22 | ○ |
| 1,402 |
|
|
| 2011/02/15 | ● | 1,628 |
|
| |
| 2011/02/08 | ○ | 1,438 |
|
| |
| 2011/02/03 | ○ | 1,433 |
|
| |
| 2011/01/27 | ● | 1,629 |
|
| |
| 2011/01/18 | ○ | 1,571 |
|
| |
| 2010/12/21 | ○ | 1,657 |
|
| |
| 2010/12/02 | ○ | 1,608 |
|
| |
| 2010/11/10 | ● | 1,611 |
|
| |
| 2010/11/02 | ● | 1,868 |
|
| |
| 2010/10/12 | ○ |
| 1,399 |
|
|
| 2010/10/08 | ● | 1,705 |
|
| |
| 2010/10/05 | ● | 1,515 |
|
| |
| 2010/09/07 | ● | 1,738 |
|
| |
| 2010/08/03 | ● | 1,630 |
|
| |
| 2010/07/27 | ● | 1,653 |
|
| |
| 2010/07/21 | ● | 1,385 |
|
| |
| 2010/07/06 | ● | 1,513 |
|
| |
| 2010/06/22 | ● | 1,647 |
|
| |
| 2010/06/08 | ● | 1,726 |
|
| |
| 2010/04/30 | ● | 1,653 |
|
| |
| 2010/03/25 | ○ | 1,396 |
|
| |
| 2010/03/16 | ● | 1,626 |
|
| |
| 2010/02/18 | ● | 1,698 |
|
| |
| 2010/02/18 | ○ |
| 1,402 |
|
|
| 2010/02/09 | ○ | 1,548 |
|
| |
| 2010/02/05 | ● | 1,683 |
|
| |
| 2010/01/19 | ● | 1,630 |
|
| |
| 2010/01/13 | ● | 1,521 |
|
| |
| 2010/01/07 | ● | 1,750 |
|
| |
| 2009/12/15 | ● | 1,569 |
|
| |
| 2009/11/10 | ○ |
| 1,532 |
|
|
| 2009/10/15 | ● | 1,816 |
|
| |
| 2009/10/06 | ● | 1,786 |
|
| |
| 2009/09/18 | ○ | 1,561 |
|
| |
| 2009/09/08 | ● | 1,743 |
|
| |
| 2009/09/01 | ● | 1,722 |
|
| |
| 2009/08/18 | ● | 1,611 |
|
| |
| 2009/08/04 | ● | 1,638 |
|
| |
| 2009/07/28 | ○ |
| 1,345 |
|
|
| 2009/07/13 | ● | 1,663 |
|
| |
| 2009/06/30 | ○ | 1,583 |
|
| |
| 2009/06/24 | ● | 1,509 |
|
| |
| 2009/06/09 | ○ | 1,473 |
|
| |
| 2009/06/02 | ● | 1,466 |
|
| |
| 2009/05/20 | ○ | 1,768 |
|
| |
| 2009/05/09 | ● | 1,605 |
|
| |
| 2009/04/21 | ○ |
| 1,402 |
|
|
| 2009/04/11 | ○ | 1,658 |
|
| |
| 2009/03/17 | ● | 1,643 |
|
| |
| 2009/03/14 | ○ | 1,671 |
|
| |
| 2009/03/09 | ● | 1,781 |
|
| |
| 2009/02/25 | ● |
| 1,436 |
|
|
| 2009/02/10 | ● | 1,695 |
|
| |
| 2009/02/06 | ● | 1,611 |
|
| |
| 2009/01/30 | ○ |
| 1,435 |
|
|
| 2009/01/20 | ○ | 1,525 |
|
| |
| 2008/12/22 | ● | 1,720 |
|
| |
| 2008/12/16 | ● | 1,513 |
|
| |
| 2008/11/18 | ● | 1,691 |
|
| |
| 2008/10/21 | ● | 1,425 |
|
| |
| 2008/10/15 | ● |
| 1,413 |
|
|
| 2008/09/16 | ○ | 1,328 |
|
| |
| 2008/09/08 | ● | 1,826 |
|
| |
| 2008/09/05 | ● | 1,672 |
|
| |
| 2008/09/02 | ● | 1,733 |
|
| |
| 2008/08/14 | ● | 1,641 |
|
| |
| 2008/08/11 | ○ |
| 1,270 |
|
|
| 2008/08/08 | ○ | 1,754 |
|
| |
| 2008/08/05 | ○ | 1,598 |
|
| |
| 2008/07/18 | ○ |
| 1,381 |
|
|
| 2008/07/15 | ○ | 1,628 |
|
| |
| 2008/07/02 | ● | 1,697 |
|
| |
| 2008/06/25 | ● | 1,445 |
|
| |
| 2008/06/16 | ● | 1,717 |
|
| |
| 2008/06/10 | ● | 1,493 |
|
| |
| 2008/05/19 | ○ | 1,658 |
|
| |
| 2008/04/09 | ○ | 1,684 |
|
| |
| 2008/03/28 | ● | 1,639 |
|
| |
| 2008/03/18 | ○ | 1,678 |
|
| |
| 2008/03/13 | ○ | 1,649 |
|
| |
| 2008/03/04 | ○ | 1,474 |
|
| |
| 2008/02/29 | ● | 1,537 |
|
| |
| 2008/02/18 | ○ | 1,545 |
|
| |
| 2008/02/14 | ○ |
| 1,442 |
|
|
| 2008/01/24 | ○ |
| 1,331 |
|
|
| 2008/01/18 | ○ | 1,603 |
|
| |
| 2008/01/15 | ○ | 1,530 |
|
| |
| 2008/01/09 | ○ | 1,460 |
|
| |
| 2007/12/29 | ● | 1,764 |
|
| |
| 2007/12/18 | ○ | 1,543 |
|
| |
| 2007/12/01 | ○ | 1,526 |
|
| |
| 2007/11/27 | ● | 1,444 |
|
| |
| 2007/11/12 | ● | 1,753 |
|
| |
| 2007/10/30 | ○ | 1,501 |
|
| |
| 2007/10/12 | ● | 1,707 |
|
| |
| 2007/09/26 | ○ | 1,648 |
|
| |
| 2007/09/18 | ○ | 1,653 |
|
| |
| 2007/09/10 | ○ | 1,552 |
|
| |
| 2007/08/28 | ○ | 1,442 |
|
| |
| 2007/08/22 | ● |
| 1,401 |
|
|
| 2007/08/10 | ○ | 1,512 |
|
| |
| 2007/07/23 | ● | 1,687 |
|
| |
| 2007/07/17 | ○ | 1,600 |
|
| |
| 2007/07/10 | ● | 1,356 |
|
| |
| 2007/06/19 | ● | 1,621 |
|
| |
| 2007/06/06 | ○ | 1,603 |
|
| |
| 2007/06/03 | ● | 1,725 |
|
| |
| 2007/05/17 | ○ |
| 1,428 |
|
|
| 2007/05/07 | ● | 1,760 |
|
| |
| 2007/04/10 | ○ |
| 1,542 |
|
|
| 2007/04/05 | ● | 1,618 |
|
| |
| 2007/03/20 | ● | 1,671 |
|
| |
| 2007/03/06 | ● | 1,722 |
|
| |
| 2007/02/28 | ○ | 1,662 |
|
| |
| 2007/02/23 | ○ |
| 1,361 |
|
|
| 2007/02/23 | ○ | 1,677 |
|
| |
| 2007/02/23 | ○ | 1,707 |
|
| |
| 2007/02/15 | ○ |
| 1,477 |
|
|
| 2007/02/06 | ○ | 1,562 |
|
| |
| 2007/01/15 | ○ | 1,527 |
|
| |
| 2007/01/09 | ● | 1,616 |
|
| |
| 2006/12/21 | ○ | 1,502 |
|
| |
| 2006/12/12 | ○ | 1,572 |
|
| |
| 2006/11/30 | ● | 1,578 |
|
| |
| 2006/11/07 | ● | 1,637 |
|
| |
| 2006/10/26 | ○ | 1,638 |
|
| |
