年度末のレーティング
| 2025年 | 1,612-11 |
| 2024年 | 1,623-38 |
| 2023年 | 1,661+27 |
| 2022年 | 1,6340 |
| 2021年 | 1,634-66 |
| 2020年 | 1,700-28 |
| 2019年 | 1,728-40 |
| 2018年 | 1,768+63 |
| 2017年 | 1,705+12 |
| 2016年 | 1,693+1 |
| 2015年 | 1,692-7 |
| 2014年 | 1,699-24 |
| 2013年 | 1,723+20 |
| 2012年 | 1,703-52 |
| 2011年 | 1,755-44 |
| 2010年 | 1,799-90 |
| 2009年 | 1,889+65 |
| 2008年 | 1,824-2 |
| 2007年 | 1,826-28 |
| 2006年 | 1,854+14 |
| 2005年 | 1,840-60 |
| 2004年 | 1,900-25 |
| 2003年 | 1,925+28 |
| 2002年 | 1,897+17 |
| 2001年 | 1,880-80 |
| 2000年 | 1,960 |
対象現役棋士全体
基準現在のレーティング差から算出
表示期待勝率と勝敗時の変動
| 順位 | 棋士名 | レーティング | 期待勝率 | 勝利時変動 | 敗北時変動 |
|---|
| 1 | 藤井聡太 | 2,126 | 5.4% | +15.1 | -0.9 |
| 2 | 伊藤匠 | 1,993 | 11.0% | +14.2 | -1.8 |
| 3 | 永瀬拓矢 | 1,968 | 12.4% | +14.0 | -2.0 |
| 4 | 服部慎一郎 | 1,907 | 16.8% | +13.3 | -2.7 |
| 5 | 藤本渚 | 1,899 | 17.4% | +13.2 | -2.8 |
| 6 | 斎藤慎太郎 | 1,890 | 18.2% | +13.1 | -2.9 |
| 7 | 増田康宏 | 1,885 | 18.6% | +13.0 | -3.0 |
| 8 | 羽生善治 | 1,885 | 18.6% | +13.0 | -3.0 |
| 9 | 広瀬章人 | 1,881 | 19.0% | +13.0 | -3.0 |
| 10 | 糸谷哲郎 | 1,872 | 19.8% | +12.8 | -3.2 |
| 11 | 渡辺明 | 1,856 | 21.3% | +12.6 | -3.4 |
| 12 | 近藤誠也 | 1,854 | 21.4% | +12.6 | -3.4 |
| 13 | 佐々木勇気 | 1,844 | 22.5% | +12.4 | -3.6 |
| 14 | 豊島将之 | 1,839 | 22.9% | +12.3 | -3.7 |
| 15 | 佐藤天彦 | 1,834 | 23.4% | +12.3 | -3.7 |
| 16 | 山崎隆之 | 1,827 | 24.2% | +12.1 | -3.9 |
| 17 | 西田拓也 | 1,816 | 25.4% | +11.9 | -4.1 |
| 18 | 八代弥 | 1,809 | 26.1% | +11.8 | -4.2 |
| 19 | 大橋貴洸 | 1,807 | 26.4% | +11.8 | -4.2 |
| 20 | 古賀悠聖 | 1,796 | 27.7% | +11.6 | -4.4 |
| 21 | 澤田真吾 | 1,791 | 28.2% | +11.5 | -4.5 |
| 22 | 青嶋未来 | 1,788 | 28.5% | +11.4 | -4.6 |
| 23 | 斎藤明日斗 | 1,783 | 29.1% | +11.3 | -4.7 |
| 24 | 千田翔太 | 1,775 | 30.1% | +11.2 | -4.8 |
| 25 | 佐々木大地 | 1,774 | 30.3% | +11.2 | -4.8 |
| 26 | 菅井竜也 | 1,772 | 30.5% | +11.1 | -4.9 |
| 27 | 久保利明 | 1,766 | 31.2% | +11.0 | -5.0 |
| 28 | 高見泰地 | 1,760 | 32.0% | +10.9 | -5.1 |
| 29 | 岡部怜央 | 1,760 | 32.0% | +10.9 | -5.1 |
| 30 | 上野裕寿 | 1,754 | 32.7% | +10.8 | -5.2 |
| 31 | 高野智史 | 1,754 | 32.7% | +10.8 | -5.2 |
| 32 | 大石直嗣 | 1,752 | 33.0% | +10.7 | -5.3 |
| 33 | 渡辺和史 | 1,750 | 33.2% | +10.7 | -5.3 |
| 34 | 森内俊之 | 1,750 | 33.2% | +10.7 | -5.3 |
| 35 | 郷田真隆 | 1,748 | 33.4% | +10.7 | -5.3 |
| 36 | 池永天志 | 1,738 | 34.8% | +10.4 | -5.6 |
| 37 | 狩山幹生 | 1,735 | 35.1% | +10.4 | -5.6 |
| 38 | 本田奎 | 1,733 | 35.4% | +10.3 | -5.7 |
| 39 | 高田明浩 | 1,731 | 35.7% | +10.3 | -5.7 |
| 40 | 阿久津主税 | 1,730 | 35.8% | +10.3 | -5.7 |
| 41 | 丸山忠久 | 1,728 | 36.1% | +10.2 | -5.8 |
| 42 | 井田明宏 | 1,725 | 36.4% | +10.2 | -5.8 |
| 43 | 黒田尭之 | 1,725 | 36.4% | +10.2 | -5.8 |
| 44 | 杉本和陽 | 1,722 | 36.8% | +10.1 | -5.9 |
| 45 | 三枚堂達也 | 1,721 | 37.0% | +10.1 | -5.9 |
| 46 | 都成竜馬 | 1,714 | 37.9% | +9.9 | -6.1 |
| 47 | 稲葉陽 | 1,710 | 38.4% | +9.9 | -6.1 |
| 48 | 佐藤康光 | 1,710 | 38.5% | +9.8 | -6.2 |
| 49 | 戸辺誠 | 1,707 | 38.9% | +9.8 | -6.2 |
| 50 | 冨田誠也 | 1,707 | 38.9% | +9.8 | -6.2 |
| 51 | 出口若武 | 1,705 | 39.1% | +9.7 | -6.3 |
| 52 | 屋敷伸之 | 1,705 | 39.2% | +9.7 | -6.3 |
| 53 | 吉池隆真 | 1,702 | 39.6% | +9.7 | -6.3 |
| 54 | 梶浦宏孝 | 1,701 | 39.7% | +9.6 | -6.4 |
| 55 | 石井健太郎 | 1,699 | 40.0% | +9.6 | -6.4 |
| 56 | 鈴木大介 | 1,695 | 40.5% | +9.5 | -6.5 |
| 57 | 中村太地 | 1,695 | 40.5% | +9.5 | -6.5 |
| 58 | 深浦康市 | 1,692 | 41.0% | +9.4 | -6.6 |
| 59 | 横山泰明 | 1,690 | 41.3% | +9.4 | -6.6 |
| 60 | 石田直裕 | 1,690 | 41.3% | +9.4 | -6.6 |
| 61 | 三浦弘行 | 1,689 | 41.4% | +9.4 | -6.6 |
| 62 | 木村一基 | 1,689 | 41.4% | +9.4 | -6.6 |
| 63 | 山本博志 | 1,688 | 41.6% | +9.3 | -6.7 |
| 64 | 及川拓馬 | 1,687 | 41.6% | +9.3 | -6.7 |
| 65 | 阿部光瑠 | 1,678 | 42.9% | +9.1 | -6.9 |
| 66 | 柵木幹太 | 1,678 | 42.9% | +9.1 | -6.9 |
| 67 | 黒沢怜生 | 1,676 | 43.2% | +9.1 | -6.9 |
| 68 | 小山怜央 | 1,668 | 44.3% | +8.9 | -7.1 |
| 69 | 齊藤優希 | 1,668 | 44.3% | +8.9 | -7.1 |
| 70 | 谷合廣紀 | 1,668 | 44.4% | +8.9 | -7.1 |
| 71 | 佐々木慎 | 1,665 | 44.8% | +8.8 | -7.2 |
| 72 | 行方尚史 | 1,661 | 45.4% | +8.7 | -7.3 |
| 73 | 山川泰熙 | 1,661 | 45.4% | +8.7 | -7.3 |
| 74 | 佐藤紳哉 | 1,659 | 45.6% | +8.7 | -7.3 |
| 75 | 長谷部浩平 | 1,659 | 45.7% | +8.7 | -7.3 |
| 76 | 徳田拳士 | 1,649 | 47.1% | +8.5 | -7.5 |
| 77 | 村山慈明 | 1,642 | 48.0% | +8.3 | -7.7 |
| 78 | 井出隼平 | 1,638 | 48.6% | +8.2 | -7.8 |
| 79 | 宮嶋健太 | 1,636 | 49.0% | +8.2 | -7.8 |
| 80 | 石川優太 | 1,633 | 49.3% | +8.1 | -7.9 |
| 81 | 谷川浩司 | 1,629 | 本人のため計算対象外 |
| 82 | 松尾歩 | 1,628 | 50.1% | +8.0 | -8.0 |
| 83 | 西尾明 | 1,628 | 50.1% | +8.0 | -8.0 |
| 84 | 飯島栄治 | 1,624 | 50.7% | +7.9 | -8.1 |
| 85 | 古森悠太 | 1,624 | 50.7% | +7.9 | -8.1 |
| 86 | 佐藤和俊 | 1,612 | 52.3% | +7.6 | -8.4 |
| 87 | 村田顕弘 | 1,612 | 52.4% | +7.6 | -8.4 |
| 88 | 阿部健治郎 | 1,607 | 53.1% | +7.5 | -8.5 |
| 89 | 小山直希 | 1,602 | 53.8% | +7.4 | -8.6 |
| 90 | 村中秀史 | 1,598 | 54.4% | +7.3 | -8.7 |
| 91 | 飯塚祐紀 | 1,596 | 54.7% | +7.2 | -8.8 |
| 92 | 渡辺大夢 | 1,596 | 54.7% | +7.2 | -8.8 |
| 93 | 高橋佑二郎 | 1,591 | 55.4% | +7.1 | -8.9 |
| 94 | 折田翔吾 | 1,587 | 55.9% | +7.1 | -8.9 |
| 95 | 片上大輔 | 1,587 | 56.0% | +7.0 | -9.0 |
| 96 | 千葉幸生 | 1,581 | 56.8% | +6.9 | -9.1 |
| 97 | 西川和宏 | 1,580 | 57.0% | +6.9 | -9.1 |
| 98 | 北浜健介 | 1,577 | 57.4% | +6.8 | -9.2 |
| 99 | 高崎一生 | 1,577 | 57.4% | +6.8 | -9.2 |
| 100 | 伊藤真吾 | 1,576 | 57.6% | +6.8 | -9.2 |
| 101 | 野月浩貴 | 1,569 | 58.5% | +6.6 | -9.4 |
| 102 | 遠山雄亮 | 1,562 | 59.5% | +6.5 | -9.5 |
| 103 | 杉本昌隆 | 1,552 | 60.8% | +6.3 | -9.7 |
| 104 | 阿部隆 | 1,549 | 61.3% | +6.2 | -9.8 |
| 105 | 藤井猛 | 1,549 | 61.3% | +6.2 | -9.8 |
| 106 | 宮田敦史 | 1,548 | 61.3% | +6.2 | -9.8 |
| 107 | 森本才跳 | 1,548 | 61.4% | +6.2 | -9.8 |
| 108 | 藤森哲也 | 1,547 | 61.5% | +6.2 | -9.8 |
| 109 | 門倉啓太 | 1,546 | 61.7% | +6.1 | -9.9 |
| 110 | 星野良生 | 1,545 | 61.8% | +6.1 | -9.9 |
| 111 | 竹内雄悟 | 1,542 | 62.2% | +6.0 | -10.0 |
| 112 | 今泉健司 | 1,542 | 62.3% | +6.0 | -10.0 |
| 113 | 中村亮介 | 1,536 | 63.1% | +5.9 | -10.1 |
| 114 | 生垣寛人 | 1,535 | 63.2% | +5.9 | -10.1 |
| 115 | 横山友紀 | 1,534 | 63.3% | +5.9 | -10.1 |
| 116 | 真田圭一 | 1,529 | 63.9% | +5.8 | -10.2 |
| 117 | 金井恒太 | 1,527 | 64.2% | +5.7 | -10.3 |
| 118 | 船江恒平 | 1,526 | 64.3% | +5.7 | -10.3 |
| 119 | 畠山鎮 | 1,524 | 64.6% | +5.7 | -10.3 |
| 120 | 炭﨑俊毅 | 1,520 | 65.1% | +5.6 | -10.4 |
| 121 | 佐藤秀司 | 1,517 | 65.5% | +5.5 | -10.5 |
| 122 | 片山史龍 | 1,516 | 65.7% | +5.5 | -10.5 |
| 123 | 勝又清和 | 1,514 | 65.9% | +5.5 | -10.5 |
| 124 | 山下数毅 | 1,512 | 66.2% | +5.4 | -10.6 |
| 125 | 宮本広志 | 1,510 | 66.4% | +5.4 | -10.6 |
| 126 | 小林裕士 | 1,509 | 66.5% | +5.4 | -10.6 |
| 127 | 井上慶太 | 1,509 | 66.5% | +5.4 | -10.6 |
| 128 | 瀬川晶司 | 1,504 | 67.2% | +5.2 | -10.8 |
| 129 | 田中悠一 | 1,504 | 67.2% | +5.2 | -10.8 |
| 130 | 田村康介 | 1,501 | 67.6% | +5.2 | -10.8 |
| 131 | 先崎学 | 1,491 | 68.9% | +5.0 | -11.0 |
| 132 | 塚田泰明 | 1,489 | 69.1% | +4.9 | -11.1 |
| 133 | 矢倉規広 | 1,485 | 69.6% | +4.9 | -11.1 |
| 134 | 牧野光則 | 1,485 | 69.6% | +4.9 | -11.1 |
| 135 | 松本佳介 | 1,482 | 69.9% | +4.8 | -11.2 |
| 136 | 阪口悟 | 1,481 | 70.0% | +4.8 | -11.2 |
| 137 | 渡辺正和 | 1,478 | 70.5% | +4.7 | -11.3 |
| 138 | 齊藤裕也 | 1,477 | 70.5% | +4.7 | -11.3 |
| 139 | 長岡裕也 | 1,472 | 71.1% | +4.6 | -11.4 |
| 140 | 佐藤慎一 | 1,472 | 71.2% | +4.6 | -11.4 |
| 141 | 川村悠人 | 1,470 | 71.4% | +4.6 | -11.4 |
| 142 | 村田智弘 | 1,470 | 71.4% | +4.6 | -11.4 |
| 143 | 中川大輔 | 1,468 | 71.6% | +4.5 | -11.5 |
| 144 | 獺ヶ口笑保人 | 1,464 | 72.0% | +4.5 | -11.5 |
| 145 | 上村亘 | 1,464 | 72.1% | +4.5 | -11.5 |
| 146 | 古井丈大 | 1,463 | 72.2% | +4.4 | -11.6 |
| 147 | 中村修 | 1,455 | 73.1% | +4.3 | -11.7 |
| 148 | 岩村凛太朗 | 1,452 | 73.4% | +4.3 | -11.7 |
| 149 | 安用寺孝功 | 1,446 | 74.1% | +4.1 | -11.9 |
| 150 | 窪田義行 | 1,445 | 74.2% | +4.1 | -11.9 |
| 151 | 髙野秀行 | 1,438 | 74.9% | +4.0 | -12.0 |
| 152 | 森下卓 | 1,436 | 75.2% | +4.0 | -12.0 |
| 153 | 高橋道雄 | 1,435 | 75.3% | +4.0 | -12.0 |
| 154 | 小倉久史 | 1,426 | 76.2% | +3.8 | -12.2 |
| 155 | 平藤眞吾 | 1,424 | 76.5% | +3.8 | -12.2 |
| 156 | 畠山成幸 | 1,423 | 76.6% | +3.7 | -12.3 |
| 157 | 近藤正和 | 1,422 | 76.7% | +3.7 | -12.3 |
| 158 | 島朗 | 1,421 | 76.8% | +3.7 | -12.3 |
| 159 | 北島忠雄 | 1,420 | 76.9% | +3.7 | -12.3 |
| 160 | 小窪碧 | 1,404 | 78.5% | +3.4 | -12.6 |
| 161 | 岡崎洋 | 1,403 | 78.6% | +3.4 | -12.6 |
| 162 | 日浦市郎 | 1,402 | 78.7% | +3.4 | -12.6 |
| 163 | 浦野真彦 | 1,399 | 79.0% | +3.4 | -12.6 |
| 164 | 有森浩三 | 1,398 | 79.0% | +3.4 | -12.6 |
| 165 | 大平武洋 | 1,397 | 79.1% | +3.3 | -12.7 |
| 166 | 中田功 | 1,392 | 79.6% | +3.3 | -12.7 |
| 167 | 南芳一 | 1,391 | 79.7% | +3.2 | -12.8 |
| 168 | 豊川孝弘 | 1,384 | 80.3% | +3.2 | -12.8 |
| 169 | 島本亮 | 1,376 | 81.0% | +3.0 | -13.0 |
| 170 | 富岡英作 | 1,367 | 81.9% | +2.9 | -13.1 |
| 171 | 山本真也 | 1,352 | 83.1% | +2.7 | -13.3 |
| 172 | 神谷広志 | 1,343 | 83.8% | +2.6 | -13.4 |
| 173 | 神崎健二 | 1,341 | 84.0% | +2.6 | -13.4 |
| 174 | 脇謙二 | 1,315 | 85.9% | +2.3 | -13.7 |
| 175 | 堀口一史座 | 1,247 | 90.0% | +1.6 | -14.4 |
| 176 | 所司和晴 | 1,239 | 90.4% | +1.5 | -14.5 |
| 該当する棋士がいません |