条件プリセット
掲載済みの全対局を対象にしています。日付基準と直近局数を切り替えながら、年度・季節・状態ベースまで含めて傾向をまとめて確認できます。
検索条件
表示
現在の条件サマリー
直近2年の条件別成績
条件: 直近2年
- 376対局数
- 230勝146敗勝敗
- 61%勝率
- 1,629平均相手レート
376件表示中
| 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 相手レート | 自レート | 棋戦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | ○ | 1,906 |
|
| |
| 2026/05/01 | ○ | 1,580 |
|
| |
| 2026/04/21 | ● | 1,789 |
|
| |
| 2026/04/07 | ● | 1,845 |
|
| |
| 2026/04/03 | ● | 1,888 |
|
| |
| 2026/03/31 | ○ | 1,581 |
|
| |
| 2026/03/26 | ● | 1,881 |
|
| |
| 2026/03/17 | ● | 1,719 |
|
| |
| 2026/03/17 | ○ | 1,531 |
|
| |
| 2026/03/10 | ○ | 1,689 |
|
| |
| 2026/03/04 | ● | 1,820 |
|
| |
| 2026/02/26 | ● | 1,422 |
|
| |
| 2026/02/18 | ● | 1,977 |
|
| |
| 2026/02/12 | ● | 1,709 |
|
| |
| 2026/02/12 | ○ | 1,456 |
|
| |
| 2026/01/29 | ● | 1,691 |
|
| |
| 2026/01/21 | ○ | 1,540 |
|
| |
| 2026/01/15 | ○ | 1,693 |
|
| |
| 2025/12/24 | ○ | 1,695 |
|
| |
| 2025/12/18 | ○ | 1,474 |
|
| |
| 2025/12/08 | ○ | 1,634 |
|
| |
| 2025/11/28 | ● | 1,613 |
|
| |
| 2025/11/13 | ○ | 1,585 |
|
| |
| 2025/10/30 | ○ | 1,774 |
|
| |
| 2025/10/16 | ○ | 1,509 |
|
| |
| - | ● | 1,645 |
|
| |
| 2025/08/26 | ○ | 1,492 |
|
| |
| 2025/08/21 | ○ | 1,535 |
|
| |
| 2025/08/06 | ○ | 1,657 |
|
| |
| 2025/07/31 | ● | 1,513 |
|
| |
| 2025/07/16 | ● | 1,763 |
|
| |
| 2025/07/03 | ● | 1,712 |
|
| |
| 2025/06/30 | ● | 2,135 |
|
| |
| 2025/06/24 | ● | 1,721 |
|
| |
| 2025/06/18 | ● | 2,133 |
|
| |
| 2025/06/12 | ○ | 1,449 |
|
| |
| 2025/06/03 | ● | 2,131 |
|
| |
| 2025/05/16 | ● | 1,787 |
|
| |
| 2025/05/07 | ● | 1,813 |
|
| |
| 2025/05/02 | ○ | 1,709 |
|
| |
| 2025/04/29 | ● | 1,768 |
|
| |
| 2025/04/25 | ○ | 1,979 |
|
| |
| 2025/04/18 | ○ | 1,807 |
|
| |
| 2025/04/08 | ○ | 1,736 |
|
| |
| 2025/04/03 | ○ | 1,715 |
|
| |
| 2025/03/27 | ● | 1,954 |
|
| |
| 2025/03/18 | ○ | 1,745 |
|
| |
| 2025/03/11 | ○ | 1,561 |
|
| |
| 2025/03/07 | ○ | 1,476 |
|
| |
| 2025/02/28 | ● | 1,625 |
|
| |
| 2025/02/27 | ● | 1,726 |
|
| |
| 2025/02/21 | ● | 1,684 |
|
| |
| 2025/02/17 | ○ | 1,824 |
|
| |
| 2025/02/12 | ● | 1,848 |
|
| |
| 2025/02/12 | ○ | 1,544 |
|
| |
| 2025/02/12 | ○ | 1,781 |
|
| |
| 2025/02/10 | ● | 1,689 |
|
| |
| 2025/02/03 | ○ | 1,754 |
|
| |
| 2025/01/30 | ○ | 1,441 |
|
| |
| 2025/01/30 | ● | 1,542 |
|
| |
| 2025/01/23 | ○ | 1,665 |
|
| |
| 2025/01/16 | ● | 1,466 |
|
| |
| 2024/12/23 | ○ | 1,535 |
|
| |
| 2024/12/18 | ○ | 1,722 |
|
| |
| 2024/12/13 | ○ | 1,703 |
|
| |
| 2024/12/05 | ○ | 1,444 |
|
| |
| 2024/11/28 | ● | 1,769 |
|
| |
| 2024/11/25 | ○ | 1,654 |
|
| |
| 2024/11/22 | ○ | 1,581 |
|
| |
| 2024/11/22 | ○ | 1,631 |
|
| |
| 2024/11/19 | ○ | 1,638 |
|
| |
| 2024/11/12 | ○ | 1,767 |
|
| |
| 2024/11/07 | ● | 1,863 |
|
| |
| 2024/11/07 | ○ | 1,455 |
|
| |
| 2024/10/25 | ● | 1,874 |
|
| |
| 2024/10/17 | ○ | 1,532 |
|
| |
| 2024/10/11 | ● | 1,681 |
|
| |
| 2024/10/03 | ○ | 1,751 |
|
| |
| 2024/10/03 | ○ | 1,816 |
|
| |
| 2024/09/27 | ○ | 1,635 |
|
| |
| 2024/09/18 | ○ | 1,706 |
|
| |
| 2024/09/12 | ○ | 1,626 |
|
| |
| 2024/08/20 | ○ | 1,443 |
|
| |
| 2024/08/14 | ○ | 1,686 |
|
| |
| 2024/08/14 | ○ | 1,491 |
|
| |
| 2024/08/01 | ○ | 1,630 |
|
| |
| 2024/07/25 | ● | 1,724 |
|
| |
| 2024/07/11 | ● | 1,659 |
|
| |
| 2024/07/05 | ● | 1,739 |
|
| |
| 2024/06/27 | ○ | 1,773 |
|
| |
| 2024/06/26 | ● | 1,713 |
|
| |
| 2024/06/21 | ○ | 1,563 |
|
| |
| 2024/06/21 | ○ | 1,444 |
|
| |
| 2024/06/13 | ○ | 1,505 |
|
| |
| 2024/06/08 | ○ | 1,769 |
|
| |
| 2024/06/05 | ○ | 1,662 |
|
| |
| 2024/05/31 | ○ | 1,664 |
|
| |
| 2024/05/30 | ○ | 1,711 |
|
| |
| 2024/05/10 | ○ | 1,660 |
|
| |
| 2024/05/02 | ○ | 1,417 |
|
| |
| 2024/04/24 | ○ | 1,618 |
|
| |
| 2024/04/15 | ○ | 1,525 |
|
| |
| 2024/04/12 | ● | 1,651 |
|
| |
| 2024/04/04 | ○ | 1,655 |
|
| |
| 2024/03/29 | ○ | 1,785 |
|
| |
| 2024/03/21 | ○ | 1,674 |
|
| |
| 2024/03/12 | ○ | 1,579 |
|
| |
| 2024/02/29 | ○ | 1,719 |
|
| |
| - | ● | 1,825 |
|
| |
| - | ○ | 1,489 |
|
| |
| - | ○ | 1,487 |
|
| |
| 2024/02/15 | ● | 1,629 |
|
| |
| 2024/02/05 | ● | 1,547 |
|
| |
| 2024/01/18 | ○ | 1,523 |
|
| |
| 2023/12/27 | ○ | 1,643 |
|
| |
| 2023/12/21 | ○ | 1,822 |
|
| |
| 2023/12/19 | ● | 2,173 |
|
| |
| 2023/12/12 | ○ | 1,739 |
|
| |
| 2023/12/07 | ● | 1,488 |
|
| |
| 2023/11/21 | ○ | 1,957 |
|
| |
| 2023/11/17 | ○ | 1,306 |
|
| |
| 2023/11/09 | ● | 1,710 |
|
| |
| 2023/11/01 | ○ | 1,546 |
|
| |
| 2023/10/26 | ● | 1,656 |
|
| |
| 2023/09/11 | ● | 1,746 |
|
| |
| 2023/09/08 | ● | 1,611 |
|
| |
| 2023/08/31 | ○ | 1,682 |
|
| |
| 2023/08/03 | ● | 1,520 |
|
| |
| 2023/07/20 | ○ | 1,363 |
|
| |
| 2023/07/13 | ● | 1,573 |
|
| |
| 2023/06/28 | ● | 1,740 |
|
| |
| 2023/06/22 | ○ | 1,338 |
|
| |
| 2023/05/31 | ● | 1,721 |
|
| |
| 2023/05/01 | ● | 1,864 |
|
| |
| 2023/04/20 | ● | 1,842 |
|
| |
| 2023/03/30 | ○ | 1,702 |
|
| |
| 2023/03/30 | ● | 1,794 |
|
| |
| 2023/03/20 | ○ | 1,636 |
|
| |
| 2023/03/14 | ● | 1,832 |
|
| |
| 2023/03/02 | ○ | 1,577 |
|
| |
| 2023/02/20 | ● | 1,584 |
|
| |
| 2023/02/20 | ○ | 1,546 |
|
| |
| 2023/02/16 | ○ | 1,520 |
|
| |
| 2023/02/09 | ○ | 1,866 |
|
| |
| 2023/02/03 | ● | 1,729 |
|
| |
| 2023/01/30 | ○ | 1,644 |
|
| |
| 2023/01/16 | ○ | 1,462 |
|
| |
| 2022/12/21 | ○ | 1,524 |
|
| |
| 2022/12/15 | ○ | 1,543 |
|
| |
| 2022/12/06 | ● | 1,673 |
|
| |
| 2022/12/02 | ● | 1,776 |
|
| |
| 2022/11/18 | ○ | 1,746 |
|
| |
| 2022/11/10 | ○ | 1,594 |
|
| |
| 2022/11/02 | ● | 1,799 |
|
| |
| 2022/10/13 | ○ | 1,479 |
|
| |
| 2022/10/08 | ● | 1,972 |
|
| |
| 2022/09/21 | ○ | 1,628 |
|
| |
| 2022/09/21 | ○ | 1,825 |
|
| |
| 2022/09/15 | ○ | 1,541 |
|
| |
| 2022/09/07 | ○ | 1,695 |
|
| |
| 2022/09/01 | ○ | 1,590 |
|
| |
| 2022/08/24 | ○ | 1,539 |
|
| |
| 2022/08/17 | ○ | 1,458 |
|
| |
| 2022/08/12 | ● | 1,516 |
|
| |
| 2022/08/07 | ● | 1,851 |
|
| |
| 2022/07/28 | ● | 1,506 |
|
| |
| 2022/07/14 | ○ | 1,762 |
|
| |
| 2022/06/29 | ○ | 1,465 |
|
| |
| 2022/06/29 | ○ | 1,588 |
|
| |
| 2022/06/23 | ● | 1,583 |
|
| |
| 2022/06/16 | ● | 1,656 |
|
| |
| 2022/05/25 | ○ | 1,507 |
|
| |
| 2022/05/13 | ○ | 1,693 |
|
| |
| 2022/05/13 | ○ | 1,445 |
|
| |
| 2022/05/08 | ○ | 1,817 |
|
| |
| 2022/04/19 | ○ | 1,575 |
|
| |
| 2022/03/30 | ○ | 1,421 |
|
| |
| 2022/03/24 | ● | 1,850 |
|
| |
| 2022/03/10 | ○ | 1,623 |
|
| |
| 2022/03/03 | ● | 1,614 |
|
| |
| 2022/02/24 | ○ | 1,599 |
|
| |
| 2022/02/17 | ○ | 1,694 |
|
| |
| 2022/02/17 | ○ | 1,557 |
|
| |
| 2022/02/17 | ○ | 1,586 |
|
| |
| 2022/02/10 | ○ | 1,708 |
|
| |
| 2022/02/03 | ○ | 1,646 |
|
| |
| 2022/01/28 | ● | 1,858 |
|
| |
| 2022/01/19 | ● | 1,516 |
|
| |
| 2022/01/13 | ● | 1,685 |
|
| |
| 2021/12/22 | ○ | 1,638 |
|
| |
| 2021/12/09 | ○ | 1,559 |
|
| |
| 2021/12/01 | ● | 1,802 |
|
| |
| 2021/11/26 | ○ | 1,652 |
|
| |
| 2021/11/18 | ○ | 1,716 |
|
| |
| 2021/11/05 | ● | 1,607 |
|
| |
| 2021/10/28 | ○ | 1,594 |
|
| |
| 2021/10/19 | ○ | 1,563 |
|
| |
| 2021/10/05 | ○ | 1,428 |
|
| |
| 2021/10/05 | ○ | 1,642 |
|
| |
| 2021/09/24 | ○ | 1,539 |
|
| |
| 2021/09/03 | ○ | 1,596 |
|
| |
| 2021/08/27 | ● | 1,750 |
|
| |
| 2021/08/20 | ○ | 1,764 |
|
| |
| 2021/08/20 | ○ | 1,467 |
|
| |
| 2021/08/11 | ● | 1,591 |
|
| |
| 2021/08/05 | ○ | 1,425 |
|
| |
| 2021/07/28 | ● | 1,693 |
|
| |
| 2021/07/13 | ● | 1,586 |
|
| |
| 2021/07/08 | ○ | 1,631 |
|
| |
| 2021/07/02 | ○ | 1,569 |
|
| |
| 2021/06/17 | ○ | 1,409 |
|
| |
| 2021/06/02 | ○ | 1,689 |
|
| |
| 2021/06/02 | ○ | 1,446 |
|
| |
| 2021/05/13 | ● | 1,626 |
|
| |
| 2021/04/30 | ● | 1,683 |
|
| |
| 2021/04/27 | ● | 1,519 |
|
| |
| 2021/04/14 | ○ | 1,562 |
|
| |
| 2021/04/05 | ○ | 1,727 |
|
| |
| 2021/03/23 | ● | 1,510 |
|
| |
| 2021/03/10 | ● | 1,598 |
|
| |
| 2021/03/05 | ● | 1,500 |
|
| |
| 2021/02/24 | ○ | 1,805 |
|
| |
| 2021/02/24 | ○ | 1,449 |
|
| |
| 2021/02/24 | ● | 1,576 |
|
| |
| 2021/02/13 | ○ | 1,629 |
|
| |
| 2021/02/09 | ● | 1,606 |
|
| |
| 2021/01/28 | ○ | 1,571 |
|
| |
| 2021/01/22 | ○ | 1,425 |
|
| |
| 2021/01/13 | ● | 1,566 |
|
| |
| 2021/01/07 | ○ | 1,602 |
|
| |
| 2020/12/26 | ○ | 1,600 |
|
| |
| 2020/12/17 | ● | 1,743 |
|
| |
| 2020/11/28 | ○ | 1,387 |
|
| |
| 2020/11/19 | ○ | 1,389 |
|
| |
| 2020/10/31 | ○ | 1,519 |
|
| |
| 2020/10/15 | ● | 1,610 |
|
| |
| 2020/09/23 | ● | 1,661 |
|
| |
| 2020/09/10 | ○ | 1,682 |
|
| |
| 2020/09/03 | ● | 1,617 |
|
| |
| 2020/08/28 | ○ | 1,569 |
|
| |
| 2020/08/18 | ● | 1,627 |
|
| |
| 2020/08/13 | ○ | 1,511 |
|
| |
| 2020/07/21 | ○ | 1,407 |
|
| |
| 2020/07/16 | ● | 1,622 |
|
| |
| 2020/07/01 | ● | 1,742 |
|
| |
| 2020/06/18 | ○ | 1,514 |
|
| |
| 2020/06/10 | ● | 1,630 |
|
| |
| 2020/06/04 | ○ | 1,687 |
|
| |
| 2020/06/04 | ○ | 1,614 |
|
| |
| 2020/03/25 | ● | 1,723 |
|
| |
| 2020/03/12 | ○ | 1,619 |
|
| |
| 2020/03/05 | ○ | 1,393 |
|
| |
| 2020/02/28 | ○ | 1,625 |
|
| |
| 2020/02/17 | ○ | 1,549 |
|
| |
| 2020/02/17 | ○ | 1,685 |
|
| |
| 2020/02/17 | ● | 1,599 |
|
| |
| 2020/01/30 | ○ | 1,588 |
|
| |
| 2020/01/17 | ● | 1,584 |
|
| |
| 2020/01/09 | ○ | 1,656 |
|
| |
| 2019/12/26 | ● | 1,557 |
|
| |
| 2019/12/26 | ● | 1,603 |
|
| |
| 2019/12/05 | ○ | 1,400 |
|
| |
| 2019/11/11 | ○ | 1,650 |
|
| |
| 2019/11/07 | ○ | 1,386 |
|
| |
| 2019/10/29 | ○ | 1,845 |
|
| |
| 2019/10/18 | ● | 1,694 |
|
| |
| 2019/10/10 | ○ | 1,341 |
|
| |
| 2019/10/01 | ○ | 1,464 |
|
| |
| 2019/09/25 | ● | 1,632 |
|
| |
| 2019/09/18 | ○ | 1,509 |
|
| |
| 2019/09/12 | ● | 1,557 |
|
| |
| 2019/09/06 | ● | 1,744 |
|
| |
| 2019/09/02 | ● | 1,602 |
|
| |
| 2019/09/02 | ○ | 1,673 |
|
| |
| 2019/08/30 | ● | 1,699 |
|
| |
| 2019/08/22 | ○ | 1,613 |
|
| |
| 2019/08/14 | ● | 1,568 |
|
| |
| 2019/08/14 | ○ | 1,406 |
|
| |
| 2019/08/09 | ○ | 1,402 |
|
| |
| 2019/07/30 | ○ |
| 1,340 |
|
|
| 2019/07/26 | ○ | 1,546 |
|
| |
| 2019/07/11 | ● | 1,666 |
|
| |
| 2019/07/08 | ● | 1,800 |
|
| |
| 2019/06/29 | ○ | 1,435 |
|
| |
| 2019/06/25 | ● | 1,701 |
|
| |
| 2019/06/25 | ○ | 1,447 |
|
| |
| 2019/06/20 | ● | 1,685 |
|
| |
| 2019/05/31 | ○ | 1,746 |
|
| |
| 2019/05/27 | ○ | 1,641 |
|
| |
| 2019/05/27 | ○ | 1,549 |
|
| |
| 2019/05/16 | ○ | 1,448 |
|
| |
| 2019/04/11 | ○ | 1,688 |
|
| |
| 2019/04/02 | ● | 1,682 |
|
| |
| 2019/03/12 | ○ | 1,604 |
|
| |
| 2019/03/07 | ○ | 1,633 |
|
| |
| 2019/02/20 | ○ | 1,550 |
|
| |
| 2019/02/20 | ● | 1,634 |
|
| |
| 2019/02/08 | ● |
| 1,421 |
|
|
| 2019/02/01 | ○ | 1,662 |
|
| |
| 2019/01/25 | ● | 1,776 |
|
| |
| 2019/01/17 | ○ | 1,508 |
|
| |
| 2019/01/09 | ○ | 1,488 |
|
| |
| 2018/12/20 | ○ | 1,582 |
|
| |
| 2018/12/06 | ● | 1,758 |
|
| |
| 2018/12/06 | ● | 1,777 |
|
| |
| 2018/11/29 | ○ | 1,608 |
|
| |
| 2018/11/08 | ○ | 1,567 |
|
| |
| 2018/11/08 | ● | 1,754 |
|
| |
| 2018/10/30 | ○ | 1,646 |
|
| |
| 2018/10/22 | ○ | 1,477 |
|
| |
| 2018/10/10 | ● | 1,633 |
|
| |
| 2018/09/18 | ● | 1,768 |
|
| |
| 2018/09/18 | ○ | 1,600 |
|
| |
| 2018/09/13 | ○ | 1,559 |
|
| |
| 2018/09/07 | ● | 1,740 |
|
| |
| 2018/09/07 | ○ | 1,484 |
|
| |
| 2018/08/30 | ○ | 1,645 |
|
| |
| 2018/08/02 | ● | 1,490 |
|
| |
| 2018/07/29 | ○ | 1,421 |
|
| |
| 2018/07/25 | ● | 1,690 |
|
| |
| 2018/07/19 | ● | 1,420 |
|
| |
| 2018/07/12 | ○ | 1,524 |
|
| |
| 2018/07/12 | ○ | 1,492 |
|
| |
| 2018/07/04 | ● | 1,792 |
|
| |
| 2018/06/20 | ○ | 1,526 |
|
| |
| 2018/06/14 | ● | 1,626 |
|
| |
| 2018/06/05 | ● | 1,632 |
|
| |
| 2018/05/29 | ● | 1,554 |
|
| |
| 2018/05/25 | ○ | 1,439 |
|
| |
| 2018/05/20 | ● | 1,860 |
|
| |
| 2018/05/18 | ○ | 1,543 |
|
| |
| 2018/05/08 | ● | 1,523 |
|
| |
| 2018/05/02 | ● | 1,716 |
|
| |
| 2018/04/26 | ○ | 1,784 |
|
| |
| 2018/04/11 | ○ | 1,549 |
|
| |
| 2018/04/04 | ○ | 1,735 |
|
| |
| 2018/03/29 | ● | 1,716 |
|
| |
| 2018/03/15 | ● | 1,702 |
|
| |
| 2018/03/08 | ● | 1,845 |
|
| |
| 2018/03/01 | ○ | 1,667 |
|
| |
| 2018/02/22 | ○ | 1,479 |
|
| |
| 2018/02/22 | ○ | 1,499 |
|
| |
| 2018/02/22 | ○ | 1,615 |
|
| |
| 2018/02/14 | ○ | 1,205 |
|
| |
| 2018/02/08 | ○ | 1,790 |
|
| |
| 2018/02/01 | ○ | 1,640 |
|
| |
| 2018/01/25 | ○ | 1,551 |
|
| |
| 2018/01/18 | ○ | 1,588 |
|
| |
| 2018/01/10 | ○ | 1,432 |
|
| |
| 2017/12/22 | ● | 1,617 |
|
| |
| 2017/12/14 | ○ | 1,512 |
|
| |
| 2017/11/22 | ○ | 1,709 |
|
| |
| 2017/11/22 | ○ | 1,758 |
|
| |
| 2017/11/17 | ○ | 1,715 |
|
| |
| 2017/11/09 | ● | 1,684 |
|
| |
| 2017/11/01 | ○ | 1,504 |
|
| |
| 2017/10/19 | ○ | 1,466 |
|
| |
| 2017/10/12 | ● | 1,525 |
|
| |
| 2017/10/09 | ● | 1,744 |
|
| |
| 2017/10/09 | ○ | 1,784 |
|
| |
| 2017/10/04 | ○ | 1,626 |
|
| |
| 2017/10/04 | ○ | 1,781 |
|
| |
| 2017/09/22 | ○ | 1,226 |
|
| |
| 2017/09/07 | ● | 1,638 |
|
| |
| 2017/09/01 | ○ | 1,566 |
|
| |
| 2017/08/11 | ○ | 1,623 |
|
| |
| 2017/08/11 | ○ | 1,441 |
|
| |
| 2017/08/07 | ● | 1,616 |
|
| |
| 2017/08/01 | ● | 1,432 |
|
| |
| 2017/07/27 | ● | 1,526 |
|
| |
| 2017/07/18 | ● | 1,422 |
|
| |
| 2017/07/13 | ○ | 1,608 |
|
| |
| 2017/06/24 | ○ | 1,530 |
|
| |
| 2017/06/17 | ● | 1,444 |
|
| |
| 2017/06/15 | ● | 1,667 |
|
| |
| 2017/06/09 | ● | 1,744 |
|
|