| 最高レーティング | 1,873 (2014年12月13日) |
|---|
年度末のレーティング
| 2025年 | 1,710 (+43) |
| 2024年 | 1,667 (-22) |
| 2023年 | 1,689 (+6) |
| 2022年 | 1,683 (-40) |
| 2021年 | 1,723 (-26) |
| 2020年 | 1,749 (+23) |
| 2019年 | 1,726 (+2) |
| 2018年 | 1,724 (-14) |
| 2017年 | 1,738 (-88) |
| 2016年 | 1,826 (-6) |
| 2015年 | 1,832 (-40) |
| 2014年 | 1,872 (+41) |
| 2013年 | 1,831 (-28) |
| 2012年 | 1,859 (+86) |
| 2011年 | 1,773 (+13) |
| 2010年 | 1,760 (+46) |
| 2009年 | 1,714 (+15) |
| 2008年 | 1,699 (-40) |
| 2007年 | 1,739 (+17) |
| 2006年 | 1,722 (-13) |
| 2005年 | 1,735 (-78) |
| 2004年 | 1,813 (-1) |
| 2003年 | 1,814 (+13) |
| 2002年 | 1,801 (+9) |
| 2001年 | 1,792 (+37) |
| 2000年 | 1,755 |
| 順位 | 棋士名 | レーティング | 期待勝率 | 勝利時変動 | 敗北時変動 |
|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2,123 | 8.3% | +14.7 | -1.3 |
| 2 | 伊藤匠 二冠 | 2,010 | 14.7% | +13.6 | -2.4 |
| 3 | 永瀬拓矢 九段 | 1,978 | 17.2% | +13.2 | -2.8 |
| 4 | 斎藤慎太郎 八段 | 1,898 | 24.7% | +12.0 | -4.0 |
| 5 | 服部慎一郎 七段 | 1,897 | 24.8% | +12.0 | -4.0 |
| 6 | 藤本渚 七段 | 1,893 | 25.3% | +12.0 | -4.0 |
| 7 | 広瀬章人 九段 | 1,886 | 26.1% | +11.8 | -4.2 |
| 8 | 増田康宏 八段 | 1,885 | 26.2% | +11.8 | -4.2 |
| 9 | 糸谷哲郎 八段 | 1,870 | 27.8% | +11.6 | -4.4 |
| 10 | 羽生善治 九段 | 1,868 | 28.1% | +11.5 | -4.5 |
| 11 | 渡辺明 九段 | 1,856 | 29.5% | +11.3 | -4.7 |
| 12 | 近藤誠也 八段 | 1,854 | 29.7% | +11.2 | -4.8 |
| 13 | 佐々木勇気 八段 | 1,845 | 30.8% | +11.1 | -4.9 |
| 14 | 佐藤天彦 九段 | 1,844 | 31.0% | +11.0 | -5.0 |
| 15 | 豊島将之 九段 | 1,839 | 31.6% | +10.9 | -5.1 |
| 16 | 山崎隆之 九段 | 1,814 | 34.7% | +10.4 | -5.6 |
| 17 | 西田拓也 六段 | 1,811 | 35.1% | +10.4 | -5.6 |
| 18 | 澤田真吾 七段 | 1,809 | 35.4% | +10.3 | -5.7 |
| 19 | 八代弥 八段 | 1,808 | 35.6% | +10.3 | -5.7 |
| 20 | 大橋貴洸 七段 | 1,799 | 36.7% | +10.1 | -5.9 |
| 21 | 佐々木大地 七段 | 1,790 | 38.0% | +9.9 | -6.1 |
| 22 | 青嶋未来 七段 | 1,788 | 38.2% | +9.9 | -6.1 |
| 23 | 斎藤明日斗 六段 | 1,783 | 38.9% | +9.8 | -6.2 |
| 24 | 古賀悠聖 六段 | 1,776 | 39.8% | +9.6 | -6.4 |
| 25 | 千田翔太 八段 | 1,775 | 40.1% | +9.6 | -6.4 |
| 26 | 高見泰地 七段 | 1,773 | 40.3% | +9.6 | -6.4 |
| 27 | 久保利明 九段 | 1,773 | 40.4% | +9.5 | -6.5 |
| 28 | 岡部怜央 六段 | 1,760 | 42.2% | +9.2 | -6.8 |
| 29 | 上野裕寿 五段 | 1,754 | 43.0% | +9.1 | -6.9 |
| 30 | 菅井竜也 八段 | 1,753 | 43.1% | +9.1 | -6.9 |
| 31 | 森内俊之 九段 | 1,750 | 43.6% | +9.0 | -7.0 |
| 32 | 高野智史 六段 | 1,746 | 44.1% | +8.9 | -7.1 |
| 33 | 井田明宏 五段 | 1,738 | 45.2% | +8.8 | -7.2 |
| 34 | 郷田真隆 九段 | 1,737 | 45.3% | +8.8 | -7.2 |
| 35 | 丸山忠久 九段 | 1,737 | 45.4% | +8.7 | -7.3 |
| 36 | 大石直嗣 七段 | 1,735 | 45.6% | +8.7 | -7.3 |
| 37 | 杉本和陽 六段 | 1,735 | 45.7% | +8.7 | -7.3 |
| 38 | 本田奎 六段 | 1,731 | 46.2% | +8.6 | -7.4 |
| 39 | 渡辺和史 七段 | 1,731 | 46.2% | +8.6 | -7.4 |
| 40 | 池永天志 六段 | 1,728 | 46.7% | +8.5 | -7.5 |
| 41 | 三枚堂達也 七段 | 1,725 | 47.1% | +8.5 | -7.5 |
| 42 | 高田明浩 五段 | 1,723 | 47.4% | +8.4 | -7.6 |
| 43 | 狩山幹生 五段 | 1,721 | 47.7% | +8.4 | -7.6 |
| 44 | 佐藤康光 九段 | 1,720 | 47.8% | +8.4 | -7.6 |
| 45 | 阿久津主税 八段 | 1,718 | 48.1% | +8.3 | -7.7 |
| 46 | 都成竜馬 七段 | 1,715 | 48.5% | +8.2 | -7.8 |
| 47 | 黒田尭之 五段 | 1,714 | 48.6% | +8.2 | -7.8 |
| 48 | 稲葉陽 八段 | 1,710 | 49.2% | +8.1 | -7.9 |
| 49 | 戸辺誠 七段 | 1,707 | 49.6% | +8.1 | -7.9 |
| 50 | 冨田誠也 五段 | 1,707 | 49.7% | +8.0 | -8.0 |
| 51 | 屋敷伸之 九段 | 1,705 | | | |
| 52 | 石井健太郎 七段 | 1,698 | 51.0% | +7.8 | -8.2 |
| 53 | 鈴木大介 九段 | 1,698 | 51.0% | +7.8 | -8.2 |
| 54 | 梶浦宏孝 七段 | 1,698 | 51.0% | +7.8 | -8.2 |
| 55 | 出口若武 六段 | 1,697 | 51.2% | +7.8 | -8.2 |
| 56 | 木村一基 九段 | 1,696 | 51.3% | +7.8 | -8.2 |
| 57 | 吉池隆真 四段 | 1,696 | 51.3% | +7.8 | -8.2 |
| 58 | 中村太地 八段 | 1,695 | 51.4% | +7.8 | -8.2 |
| 59 | 及川拓馬 七段 | 1,694 | 51.5% | +7.8 | -8.2 |
| 60 | 深浦康市 九段 | 1,692 | 51.8% | +7.7 | -8.3 |
| 61 | 山本博志 五段 | 1,690 | 52.1% | +7.7 | -8.3 |
| 62 | 横山泰明 七段 | 1,690 | 52.1% | +7.7 | -8.3 |
| 63 | 石田直裕 六段 | 1,690 | 52.2% | +7.6 | -8.4 |
| 64 | 三浦弘行 九段 | 1,689 | 52.2% | +7.6 | -8.4 |
| 65 | 小山怜央 四段 | 1,679 | 53.8% | +7.4 | -8.6 |
| 66 | 黒沢怜生 六段 | 1,678 | 53.8% | +7.4 | -8.6 |
| 67 | 柵木幹太 四段 | 1,678 | 53.8% | +7.4 | -8.6 |
| 68 | 齊藤優希 四段 | 1,677 | 54.0% | +7.4 | -8.6 |
| 69 | 谷合廣紀 五段 | 1,675 | 54.3% | +7.3 | -8.7 |
| 70 | 阿部光瑠 七段 | 1,669 | 55.2% | +7.2 | -8.8 |
| 71 | 佐藤紳哉 七段 | 1,666 | 55.6% | +7.1 | -8.9 |
| 72 | 佐々木慎 七段 | 1,665 | 55.7% | +7.1 | -8.9 |
| 73 | 行方尚史 九段 | 1,661 | 56.3% | +7.0 | -9.0 |
| 74 | 長谷部浩平 五段 | 1,659 | 56.6% | +6.9 | -9.1 |
| 75 | 山川泰熙 四段 | 1,656 | 56.9% | +6.9 | -9.1 |
| 76 | 宮嶋健太 四段 | 1,648 | 58.1% | +6.7 | -9.3 |
| 77 | 村山慈明 八段 | 1,642 | 58.9% | +6.6 | -9.4 |
| 78 | 徳田拳士 五段 | 1,640 | 59.3% | +6.5 | -9.5 |
| 79 | 石川優太 五段 | 1,639 | 59.3% | +6.5 | -9.5 |
| 80 | 谷川浩司 十七世名人 | 1,639 | 59.4% | +6.5 | -9.5 |
| 81 | 井出隼平 五段 | 1,638 | 59.4% | +6.5 | -9.5 |
| 82 | 松尾歩 八段 | 1,628 | 60.9% | +6.3 | -9.7 |
| 83 | 古森悠太 五段 | 1,624 | 61.5% | +6.2 | -9.8 |
| 84 | 飯島栄治 八段 | 1,618 | 62.2% | +6.0 | -10.0 |
| 85 | 西尾明 七段 | 1,618 | 62.3% | +6.0 | -10.0 |
| 86 | 村田顕弘 六段 | 1,612 | 63.0% | +5.9 | -10.1 |
| 87 | 小山直希 四段 | 1,609 | 63.5% | +5.8 | -10.2 |
| 88 | 村中秀史 七段 | 1,608 | 63.6% | +5.8 | -10.2 |
| 89 | 佐藤和俊 七段 | 1,608 | 63.6% | +5.8 | -10.2 |
| 90 | 阿部健治郎 七段 | 1,607 | 63.7% | +5.8 | -10.2 |
| 91 | 飯塚祐紀 八段 | 1,597 | 65.1% | +5.6 | -10.4 |
| 92 | 渡辺大夢 六段 | 1,596 | 65.2% | +5.6 | -10.4 |
| 93 | 折田翔吾 五段 | 1,587 | 66.3% | +5.4 | -10.6 |
| 94 | 片上大輔 七段 | 1,587 | 66.4% | +5.4 | -10.6 |
| 95 | 高橋佑二郎 四段 | 1,580 | 67.2% | +5.2 | -10.8 |
| 96 | 西川和宏 六段 | 1,580 | 67.2% | +5.2 | -10.8 |
| 97 | 北浜健介 八段 | 1,577 | 67.6% | +5.2 | -10.8 |
| 98 | 高崎一生 七段 | 1,577 | 67.7% | +5.2 | -10.8 |
| 99 | 遠山雄亮 六段 | 1,572 | 68.3% | +5.1 | -10.9 |
| 100 | 千葉幸生 七段 | 1,570 | 68.5% | +5.0 | -11.0 |
| 101 | 野月浩貴 八段 | 1,569 | 68.6% | +5.0 | -11.0 |
| 102 | 伊藤真吾 六段 | 1,568 | 68.7% | +5.0 | -11.0 |
| 103 | 藤井猛 九段 | 1,557 | 70.1% | +4.8 | -11.2 |
| 104 | 杉本昌隆 八段 | 1,555 | 70.3% | +4.8 | -11.2 |
| 105 | 宮田敦史 七段 | 1,552 | 70.6% | +4.7 | -11.3 |
| 106 | 藤森哲也 六段 | 1,552 | 70.7% | +4.7 | -11.3 |
| 107 | 門倉啓太 六段 | 1,546 | 71.4% | +4.6 | -11.4 |
| 108 | 星野良生 五段 | 1,545 | 71.5% | +4.6 | -11.4 |
| 109 | 森本才跳 四段 | 1,543 | 71.8% | +4.5 | -11.5 |
| 110 | 竹内雄悟 五段 | 1,542 | 71.9% | +4.5 | -11.5 |
| 111 | 今泉健司 五段 | 1,542 | 71.9% | +4.5 | -11.5 |
| 112 | 阿部隆 九段 | 1,541 | 72.0% | +4.5 | -11.5 |
| 113 | 生垣寛人 四段 | 1,537 | 72.4% | +4.4 | -11.6 |
| 114 | 中村亮介 六段 | 1,536 | 72.6% | +4.4 | -11.6 |
| 115 | 真田圭一 八段 | 1,532 | 72.9% | +4.3 | -11.7 |
| 116 | 畠山鎮 八段 | 1,528 | 73.4% | +4.3 | -11.7 |
| 117 | 片山史龍 四段 | 1,527 | 73.5% | +4.2 | -11.8 |
| 118 | 船江恒平 七段 | 1,526 | 73.6% | +4.2 | -11.8 |
| 119 | 横山友紀 四段 | 1,522 | 74.2% | +4.1 | -11.9 |
| 120 | 炭﨑俊毅 四段 | 1,520 | 74.3% | +4.1 | -11.9 |
| 121 | 金井恒太 六段 | 1,517 | 74.6% | +4.1 | -11.9 |
| 122 | 井上慶太 九段 | 1,517 | 74.7% | +4.0 | -12.0 |
| 123 | 勝又清和 七段 | 1,514 | 75.0% | +4.0 | -12.0 |
| 124 | 宮本広志 六段 | 1,512 | 75.2% | +4.0 | -12.0 |
| 125 | 山下数毅 四段 | 1,512 | 75.2% | +4.0 | -12.0 |
| 126 | 小林裕士 八段 | 1,511 | 75.3% | +4.0 | -12.0 |
| 127 | 田中悠一 六段 | 1,508 | 75.6% | +3.9 | -12.1 |
| 128 | 瀬川晶司 六段 | 1,508 | 75.6% | +3.9 | -12.1 |
| 129 | 佐藤秀司 八段 | 1,506 | 75.9% | +3.9 | -12.1 |
| 130 | 田村康介 七段 | 1,497 | 76.8% | +3.7 | -12.3 |
| 131 | 塚田泰明 九段 | 1,493 | 77.2% | +3.6 | -12.4 |
| 132 | 先崎学 九段 | 1,491 | 77.4% | +3.6 | -12.4 |
| 133 | 矢倉規広 七段 | 1,488 | 77.7% | +3.6 | -12.4 |
| 134 | 牧野光則 六段 | 1,486 | 77.9% | +3.5 | -12.5 |
| 135 | 松本佳介 七段 | 1,482 | 78.3% | +3.5 | -12.5 |
| 136 | 阪口悟 六段 | 1,481 | 78.3% | +3.5 | -12.5 |
| 137 | 渡辺正和 六段 | 1,481 | 78.4% | +3.5 | -12.5 |
| 138 | 齊藤裕也 四段 | 1,477 | 78.7% | +3.4 | -12.6 |
| 139 | 村田智弘 七段 | 1,476 | 78.9% | +3.4 | -12.6 |
| 140 | 長岡裕也 六段 | 1,475 | 78.9% | +3.4 | -12.6 |
| 141 | 佐藤慎一 六段 | 1,472 | 79.3% | +3.3 | -12.7 |
| 142 | 川村悠人 四段 | 1,470 | 79.4% | +3.3 | -12.7 |
| 143 | 中川大輔 八段 | 1,468 | 79.6% | +3.3 | -12.7 |
| 144 | 獺ヶ口笑保人 四段 | 1,464 | 80.0% | +3.2 | -12.8 |
| 145 | 古井丈大 四段 | 1,463 | 80.1% | +3.2 | -12.8 |
| 146 | 中村修 九段 | 1,458 | 80.5% | +3.1 | -12.9 |
| 147 | 上村亘 五段 | 1,457 | 80.6% | +3.1 | -12.9 |
| 148 | 岩村凛太朗 四段 | 1,451 | 81.2% | +3.0 | -13.0 |
| 149 | 安用寺孝功 七段 | 1,449 | 81.4% | +3.0 | -13.0 |
| 150 | 窪田義行 七段 | 1,448 | 81.4% | +3.0 | -13.0 |
| 151 | 森下卓 九段 | 1,446 | 81.6% | +2.9 | -13.1 |
| 152 | 高橋道雄 九段 | 1,439 | 82.2% | +2.8 | -13.2 |
| 153 | 髙野秀行 七段 | 1,438 | 82.3% | +2.8 | -13.2 |
| 154 | 北島忠雄 七段 | 1,428 | 83.1% | +2.7 | -13.3 |
| 155 | 小倉久史 八段 | 1,426 | 83.3% | +2.7 | -13.3 |
| 156 | 平藤眞吾 七段 | 1,424 | 83.5% | +2.6 | -13.4 |
| 157 | 畠山成幸 八段 | 1,423 | 83.5% | +2.6 | -13.4 |
| 158 | 近藤正和 七段 | 1,422 | 83.6% | +2.6 | -13.4 |
| 159 | 島朗 九段 | 1,421 | 83.7% | +2.6 | -13.4 |
| 160 | 岡崎洋 七段 | 1,410 | 84.5% | +2.5 | -13.5 |
| 161 | 小窪碧 四段 | 1,404 | 85.0% | +2.4 | -13.6 |
| 162 | 大平武洋 六段 | 1,404 | 85.0% | +2.4 | -13.6 |
| 163 | 日浦市郎 八段 | 1,402 | 85.1% | +2.4 | -13.6 |
| 164 | 浦野真彦 八段 | 1,401 | 85.2% | +2.4 | -13.6 |
| 165 | 有森浩三 八段 | 1,398 | 85.4% | +2.3 | -13.7 |
| 166 | 中田功 八段 | 1,392 | 85.8% | +2.3 | -13.7 |
| 167 | 南芳一 九段 | 1,383 | 86.4% | +2.2 | -13.8 |
| 168 | 藤原直哉 七段 | 1,382 | 86.5% | +2.2 | -13.8 |
| 169 | 島本亮 六段 | 1,376 | 86.9% | +2.1 | -13.9 |
| 170 | 豊川孝弘 七段 | 1,373 | 87.1% | +2.1 | -13.9 |
| 171 | 富岡英作 九段 | 1,355 | 88.2% | +1.9 | -14.1 |
| 172 | 山本真也 六段 | 1,352 | 88.4% | +1.9 | -14.1 |
| 173 | 神崎健二 八段 | 1,341 | 89.0% | +1.8 | -14.2 |
| 174 | 神谷広志 八段 | 1,333 | 89.5% | +1.7 | -14.3 |
| 175 | 脇謙二 九段 | 1,315 | 90.4% | +1.5 | -14.5 |
| 176 | 堀口一史座 八段 | 1,247 | 93.3% | +1.1 | -14.9 |
| 177 | 所司和晴 八段 | 1,239 | 93.6% | +1.0 | -15.0 |
| 該当する棋士がいません |