年度末のレーティング
| 2025年 | 1,370-23 |
| 2024年 | 1,393-58 |
| 2023年 | 1,451+43 |
| 2022年 | 1,408-11 |
| 2021年 | 1,419+41 |
| 2020年 | 1,378-41 |
| 2019年 | 1,419-22 |
| 2018年 | 1,441-42 |
| 2017年 | 1,483+3 |
| 2016年 | 1,480-9 |
| 2015年 | 1,489-12 |
| 2014年 | 1,501-12 |
| 2013年 | 1,513+16 |
| 2012年 | 1,497+29 |
| 2011年 | 1,468-45 |
| 2010年 | 1,513-36 |
| 2009年 | 1,549+19 |
| 2008年 | 1,530-84 |
| 2007年 | 1,614+12 |
| 2006年 | 1,602+45 |
| 2005年 | 1,557-93 |
| 2004年 | 1,650+67 |
| 2003年 | 1,583-34 |
| 2002年 | 1,617+2 |
| 2001年 | 1,615+11 |
| 2000年 | 1,604 |
対象現役棋士全体
基準現在のレーティング差から算出
表示期待勝率と勝敗時の変動
| 順位 | 棋士名 | レーティング | 期待勝率 | 勝利時変動 | 敗北時変動 |
|---|
| 1 | 藤井聡太 | 2,147 | 1.1% | +15.8 | -0.2 |
| 2 | 伊藤匠 | 1,965 | 3.1% | +15.5 | -0.5 |
| 3 | 永瀬拓矢 | 1,953 | 3.3% | +15.5 | -0.5 |
| 4 | 服部慎一郎 | 1,899 | 4.5% | +15.3 | -0.7 |
| 5 | 増田康宏 | 1,897 | 4.5% | +15.3 | -0.7 |
| 6 | 藤本渚 | 1,885 | 4.9% | +15.2 | -0.8 |
| 7 | 広瀬章人 | 1,870 | 5.3% | +15.2 | -0.8 |
| 8 | 渡辺明 | 1,869 | 5.3% | +15.2 | -0.8 |
| 9 | 斎藤慎太郎 | 1,861 | 5.5% | +15.1 | -0.9 |
| 10 | 豊島将之 | 1,861 | 5.6% | +15.1 | -0.9 |
| 11 | 近藤誠也 | 1,860 | 5.6% | +15.1 | -0.9 |
| 12 | 羽生善治 | 1,849 | 5.9% | +15.1 | -0.9 |
| 13 | 糸谷哲郎 | 1,841 | 6.2% | +15.0 | -1.0 |
| 14 | 佐々木勇気 | 1,841 | 6.2% | +15.0 | -1.0 |
| 15 | 山崎隆之 | 1,828 | 6.6% | +14.9 | -1.1 |
| 16 | 佐藤天彦 | 1,827 | 6.6% | +14.9 | -1.1 |
| 17 | 八代弥 | 1,811 | 7.3% | +14.8 | -1.2 |
| 18 | 柵木幹太 | 1,795 | 7.9% | +14.7 | -1.3 |
| 19 | 大橋貴洸 | 1,795 | 7.9% | +14.7 | -1.3 |
| 20 | 青嶋未来 | 1,793 | 8.0% | +14.7 | -1.3 |
| 21 | 古賀悠聖 | 1,791 | 8.1% | +14.7 | -1.3 |
| 22 | 西田拓也 | 1,790 | 8.1% | +14.7 | -1.3 |
| 23 | 斎藤明日斗 | 1,787 | 8.2% | +14.7 | -1.3 |
| 24 | 郷田真隆 | 1,787 | 8.2% | +14.7 | -1.3 |
| 25 | 菅井竜也 | 1,783 | 8.4% | +14.7 | -1.3 |
| 26 | 上野裕寿 | 1,775 | 8.8% | +14.6 | -1.4 |
| 27 | 岡部怜央 | 1,770 | 9.0% | +14.6 | -1.4 |
| 28 | 佐々木大地 | 1,769 | 9.1% | +14.5 | -1.5 |
| 29 | 高見泰地 | 1,764 | 9.3% | +14.5 | -1.5 |
| 30 | 大石直嗣 | 1,764 | 9.3% | +14.5 | -1.5 |
| 31 | 千田翔太 | 1,762 | 9.4% | +14.5 | -1.5 |
| 32 | 阿久津主税 | 1,757 | 9.6% | +14.5 | -1.5 |
| 33 | 久保利明 | 1,753 | 9.8% | +14.4 | -1.6 |
| 34 | 澤田真吾 | 1,753 | 9.8% | +14.4 | -1.6 |
| 35 | 本田奎 | 1,749 | 10.0% | +14.4 | -1.6 |
| 36 | 狩山幹生 | 1,746 | 10.2% | +14.4 | -1.6 |
| 37 | 森内俊之 | 1,746 | 10.2% | +14.4 | -1.6 |
| 38 | 渡辺和史 | 1,745 | 10.3% | +14.4 | -1.6 |
| 39 | 丸山忠久 | 1,737 | 10.7% | +14.3 | -1.7 |
| 40 | 及川拓馬 | 1,736 | 10.8% | +14.3 | -1.7 |
| 41 | 井田明宏 | 1,734 | 10.9% | +14.3 | -1.7 |
| 42 | 鈴木大介 | 1,734 | 10.9% | +14.3 | -1.7 |
| 43 | 池永天志 | 1,733 | 10.9% | +14.3 | -1.7 |
| 44 | 高野智史 | 1,733 | 10.9% | +14.3 | -1.7 |
| 45 | 杉本和陽 | 1,732 | 11.0% | +14.2 | -1.8 |
| 46 | 黒田尭之 | 1,726 | 11.3% | +14.2 | -1.8 |
| 47 | 佐藤康光 | 1,720 | 11.7% | +14.1 | -1.9 |
| 48 | 高田明浩 | 1,714 | 12.0% | +14.1 | -1.9 |
| 49 | 稲葉陽 | 1,709 | 12.3% | +14.0 | -2.0 |
| 50 | 三枚堂達也 | 1,705 | 12.6% | +14.0 | -2.0 |
| 51 | 吉池隆真 | 1,703 | 12.7% | +14.0 | -2.0 |
| 52 | 三浦弘行 | 1,703 | 12.7% | +14.0 | -2.0 |
| 53 | 都成竜馬 | 1,700 | 12.9% | +13.9 | -2.1 |
| 54 | 中村太地 | 1,699 | 13.0% | +13.9 | -2.1 |
| 55 | 石井健太郎 | 1,699 | 13.0% | +13.9 | -2.1 |
| 56 | 石田直裕 | 1,697 | 13.1% | +13.9 | -2.1 |
| 57 | 冨田誠也 | 1,695 | 13.3% | +13.9 | -2.1 |
| 58 | 戸辺誠 | 1,692 | 13.4% | +13.9 | -2.1 |
| 59 | 齊藤優希 | 1,689 | 13.6% | +13.8 | -2.2 |
| 60 | 横山泰明 | 1,688 | 13.7% | +13.8 | -2.2 |
| 61 | 宮嶋健太 | 1,687 | 13.8% | +13.8 | -2.2 |
| 62 | 屋敷伸之 | 1,687 | 13.8% | +13.8 | -2.2 |
| 63 | 深浦康市 | 1,686 | 13.8% | +13.8 | -2.2 |
| 64 | 山本博志 | 1,685 | 13.9% | +13.8 | -2.2 |
| 65 | 谷合廣紀 | 1,684 | 14.0% | +13.8 | -2.2 |
| 66 | 木村一基 | 1,683 | 14.0% | +13.8 | -2.2 |
| 67 | 梶浦宏孝 | 1,678 | 14.4% | +13.7 | -2.3 |
| 68 | 徳田拳士 | 1,676 | 14.5% | +13.7 | -2.3 |
| 69 | 行方尚史 | 1,676 | 14.5% | +13.7 | -2.3 |
| 70 | 村山慈明 | 1,674 | 14.7% | +13.6 | -2.4 |
| 71 | 阿部光瑠 | 1,665 | 15.4% | +13.5 | -2.5 |
| 72 | 出口若武 | 1,665 | 15.4% | +13.5 | -2.5 |
| 73 | 黒沢怜生 | 1,663 | 15.5% | +13.5 | -2.5 |
| 74 | 長谷部浩平 | 1,661 | 15.7% | +13.5 | -2.5 |
| 75 | 山川泰熙 | 1,658 | 15.9% | +13.5 | -2.5 |
| 76 | 佐藤紳哉 | 1,651 | 16.4% | +13.4 | -2.6 |
| 77 | 小山怜央 | 1,649 | 16.6% | +13.3 | -2.7 |
| 78 | 古森悠太 | 1,644 | 17.0% | +13.3 | -2.7 |
| 79 | 村中秀史 | 1,637 | 17.5% | +13.2 | -2.8 |
| 80 | 飯島栄治 | 1,637 | 17.6% | +13.2 | -2.8 |
| 81 | 佐藤和俊 | 1,635 | 17.7% | +13.2 | -2.8 |
| 82 | 佐々木慎 | 1,632 | 18.0% | +13.1 | -2.9 |
| 83 | 西尾明 | 1,629 | 18.3% | +13.1 | -2.9 |
| 84 | 松尾歩 | 1,623 | 18.7% | +13.0 | -3.0 |
| 85 | 小山直希 | 1,612 | 19.7% | +12.8 | -3.2 |
| 86 | 井出隼平 | 1,612 | 19.7% | +12.8 | -3.2 |
| 87 | 千葉幸生 | 1,611 | 19.8% | +12.8 | -3.2 |
| 88 | 谷川浩司 | 1,609 | 20.0% | +12.8 | -3.2 |
| 89 | 村田顕弘 | 1,607 | 20.2% | +12.8 | -3.2 |
| 90 | 石川優太 | 1,601 | 20.8% | +12.7 | -3.3 |
| 91 | 阿部健治郎 | 1,588 | 22.0% | +12.5 | -3.5 |
| 92 | 伊藤真吾 | 1,585 | 22.3% | +12.4 | -3.6 |
| 93 | 北浜健介 | 1,581 | 22.7% | +12.4 | -3.6 |
| 94 | 森本才跳 | 1,581 | 22.7% | +12.4 | -3.6 |
| 95 | 片上大輔 | 1,580 | 22.8% | +12.4 | -3.6 |
| 96 | 折田翔吾 | 1,579 | 23.0% | +12.3 | -3.7 |
| 97 | 高橋佑二郎 | 1,576 | 23.2% | +12.3 | -3.7 |
| 98 | 西川和宏 | 1,571 | 23.8% | +12.2 | -3.8 |
| 99 | 渡辺大夢 | 1,570 | 23.8% | +12.2 | -3.8 |
| 100 | 野月浩貴 | 1,568 | 24.0% | +12.2 | -3.8 |
| 101 | 今泉健司 | 1,566 | 24.2% | +12.1 | -3.9 |
| 102 | 飯塚祐紀 | 1,566 | 24.3% | +12.1 | -3.9 |
| 103 | 高崎一生 | 1,564 | 24.5% | +12.1 | -3.9 |
| 104 | 遠山雄亮 | 1,562 | 24.7% | +12.0 | -4.0 |
| 105 | 畠山鎮 | 1,560 | 24.9% | +12.0 | -4.0 |
| 106 | 阿部隆 | 1,559 | 25.0% | +12.0 | -4.0 |
| 107 | 杉本昌隆 | 1,549 | 26.1% | +11.8 | -4.2 |
| 108 | 藤井猛 | 1,547 | 26.3% | +11.8 | -4.2 |
| 109 | 藤森哲也 | 1,546 | 26.5% | +11.8 | -4.2 |
| 110 | 宮田敦史 | 1,542 | 26.9% | +11.7 | -4.3 |
| 111 | 齊藤裕也 | 1,540 | 27.2% | +11.6 | -4.4 |
| 112 | 船江恒平 | 1,536 | 27.6% | +11.6 | -4.4 |
| 113 | 山下数毅 | 1,536 | 27.6% | +11.6 | -4.4 |
| 114 | 門倉啓太 | 1,534 | 27.8% | +11.6 | -4.4 |
| 115 | 金井恒太 | 1,533 | 27.9% | +11.5 | -4.5 |
| 116 | 片山史龍 | 1,527 | 28.6% | +11.4 | -4.6 |
| 117 | 瀬川晶司 | 1,526 | 28.7% | +11.4 | -4.6 |
| 118 | 田中悠一 | 1,525 | 28.9% | +11.4 | -4.6 |
| 119 | 生垣寛人 | 1,523 | 29.1% | +11.3 | -4.7 |
| 120 | 中村亮介 | 1,522 | 29.2% | +11.3 | -4.7 |
| 121 | 炭﨑俊毅 | 1,522 | 29.2% | +11.3 | -4.7 |
| 122 | 川村悠人 | 1,516 | 29.9% | +11.2 | -4.8 |
| 123 | 竹内雄悟 | 1,516 | 30.0% | +11.2 | -4.8 |
| 124 | 横山友紀 | 1,516 | 30.0% | +11.2 | -4.8 |
| 125 | 勝又清和 | 1,514 | 30.2% | +11.2 | -4.8 |
| 126 | 星野良生 | 1,510 | 30.6% | +11.1 | -4.9 |
| 127 | 宮本広志 | 1,507 | 31.0% | +11.0 | -5.0 |
| 128 | 井上慶太 | 1,497 | 32.3% | +10.8 | -5.2 |
| 129 | 小林裕士 | 1,495 | 32.6% | +10.8 | -5.2 |
| 130 | 真田圭一 | 1,493 | 32.8% | +10.8 | -5.2 |
| 131 | 牧野光則 | 1,492 | 32.9% | +10.7 | -5.3 |
| 132 | 渡辺正和 | 1,492 | 32.9% | +10.7 | -5.3 |
| 133 | 先崎学 | 1,487 | 33.6% | +10.6 | -5.4 |
| 134 | 佐藤秀司 | 1,484 | 33.9% | +10.6 | -5.4 |
| 135 | 矢倉規広 | 1,482 | 34.3% | +10.5 | -5.5 |
| 136 | 塚田泰明 | 1,477 | 34.8% | +10.4 | -5.6 |
| 137 | 獺ヶ口笑保人 | 1,476 | 35.0% | +10.4 | -5.6 |
| 138 | 田村康介 | 1,476 | 35.1% | +10.4 | -5.6 |
| 139 | 松本佳介 | 1,473 | 35.4% | +10.3 | -5.7 |
| 140 | 阪口悟 | 1,470 | 35.7% | +10.3 | -5.7 |
| 141 | 中川大輔 | 1,469 | 35.9% | +10.3 | -5.7 |
| 142 | 小窪碧 | 1,466 | 36.3% | +10.2 | -5.8 |
| 143 | 佐藤慎一 | 1,465 | 36.4% | +10.2 | -5.8 |
| 144 | 岩村凛太朗 | 1,465 | 36.5% | +10.2 | -5.8 |
| 145 | 上村亘 | 1,464 | 36.6% | +10.1 | -5.9 |
| 146 | 村田智弘 | 1,459 | 37.2% | +10.0 | -6.0 |
| 147 | 安用寺孝功 | 1,455 | 37.7% | +10.0 | -6.0 |
| 148 | 古井丈大 | 1,455 | 37.8% | +10.0 | -6.0 |
| 149 | 中村修 | 1,452 | 38.2% | +9.9 | -6.1 |
| 150 | 長岡裕也 | 1,448 | 38.7% | +9.8 | -6.2 |
| 151 | 島朗 | 1,445 | 39.1% | +9.7 | -6.3 |
| 152 | 窪田義行 | 1,441 | 39.7% | +9.6 | -6.4 |
| 153 | 高橋道雄 | 1,437 | 40.2% | +9.6 | -6.4 |
| 154 | 近藤正和 | 1,434 | 40.7% | +9.5 | -6.5 |
| 155 | 畠山成幸 | 1,428 | 41.5% | +9.4 | -6.6 |
| 156 | 森下卓 | 1,417 | 43.1% | +9.1 | -6.9 |
| 157 | 髙野秀行 | 1,412 | 43.7% | +9.0 | -7.0 |
| 158 | 北島忠雄 | 1,411 | 44.0% | +9.0 | -7.0 |
| 159 | 平藤眞吾 | 1,402 | 45.2% | +8.8 | -7.2 |
| 160 | 岡崎洋 | 1,398 | 45.7% | +8.7 | -7.3 |
| 161 | 有森浩三 | 1,398 | 45.7% | +8.7 | -7.3 |
| 162 | 日浦市郎 | 1,389 | 47.0% | +8.5 | -7.5 |
| 163 | 大平武洋 | 1,386 | 47.4% | +8.4 | -7.6 |
| 164 | 浦野真彦 | 1,377 | 48.7% | +8.2 | -7.8 |
| 165 | 中田功 | 1,376 | 48.8% | +8.2 | -7.8 |
| 166 | 豊川孝弘 | 1,373 | 49.3% | +8.1 | -7.9 |
| 167 | 神崎健二 | 1,371 | 49.6% | +8.1 | -7.9 |
| 168 | 南芳一 | 1,371 | 49.6% | +8.1 | -7.9 |
| 169 | 富岡英作 | 1,368 | 本人のため計算対象外 |
| 170 | 山本真也 | 1,361 | 51.1% | +7.8 | -8.2 |
| 171 | 島本亮 | 1,359 | 51.3% | +7.8 | -8.2 |
| 172 | 神谷広志 | 1,346 | 53.2% | +7.5 | -8.5 |
| 173 | 堀口一史座 | 1,230 | 68.9% | +5.0 | -11.0 |
| 該当する棋士がいません |