年度末のレーティング
| 2025年 | 1,704-3 |
| 2024年 | 1,707-33 |
| 2023年 | 1,740+58 |
| 2022年 | 1,682-46 |
| 2021年 | 1,728-14 |
| 2020年 | 1,742-55 |
| 2019年 | 1,797-21 |
| 2018年 | 1,818+5 |
| 2017年 | 1,813-14 |
| 2016年 | 1,827-32 |
| 2015年 | 1,859-21 |
| 2014年 | 1,880+53 |
| 2013年 | 1,827-24 |
| 2012年 | 1,851+7 |
| 2011年 | 1,844+33 |
| 2010年 | 1,811-96 |
| 2009年 | 1,907-18 |
| 2008年 | 1,925+23 |
| 2007年 | 1,902+10 |
| 2006年 | 1,892+24 |
| 2005年 | 1,868+20 |
| 2004年 | 1,848-46 |
| 2003年 | 1,894+79 |
| 2002年 | 1,815-91 |
| 2001年 | 1,906+42 |
| 2000年 | 1,864 |
対象現役棋士全体
基準現在のレーティング差から算出
表示期待勝率と勝敗時の変動
| 順位 | 棋士名 | レーティング | 期待勝率 | 勝利時変動 | 敗北時変動 |
|---|
| 1 | 藤井聡太 | 2,127 | 7.3% | +14.8 | -1.2 |
| 2 | 永瀬拓矢 | 1,963 | 16.9% | +13.3 | -2.7 |
| 3 | 伊藤匠 | 1,961 | 17.1% | +13.3 | -2.7 |
| 4 | 藤本渚 | 1,907 | 21.9% | +12.5 | -3.5 |
| 5 | 服部慎一郎 | 1,906 | 22.0% | +12.5 | -3.5 |
| 6 | 広瀬章人 | 1,893 | 23.3% | +12.3 | -3.7 |
| 7 | 増田康宏 | 1,887 | 23.9% | +12.2 | -3.8 |
| 8 | 渡辺明 | 1,882 | 24.4% | +12.1 | -3.9 |
| 9 | 豊島将之 | 1,872 | 25.5% | +11.9 | -4.1 |
| 10 | 斎藤慎太郎 | 1,858 | 27.1% | +11.7 | -4.3 |
| 11 | 近藤誠也 | 1,849 | 28.2% | +11.5 | -4.5 |
| 12 | 羽生善治 | 1,846 | 28.5% | +11.4 | -4.6 |
| 13 | 佐々木勇気 | 1,838 | 29.4% | +11.3 | -4.7 |
| 14 | 糸谷哲郎 | 1,831 | 30.3% | +11.2 | -4.8 |
| 15 | 八代弥 | 1,830 | 30.4% | +11.1 | -4.9 |
| 16 | 山崎隆之 | 1,819 | 31.7% | +10.9 | -5.1 |
| 17 | 佐藤天彦 | 1,818 | 31.9% | +10.9 | -5.1 |
| 18 | 青嶋未来 | 1,817 | 32.0% | +10.9 | -5.1 |
| 19 | 大橋貴洸 | 1,810 | 33.0% | +10.7 | -5.3 |
| 20 | 斎藤明日斗 | 1,795 | 34.8% | +10.4 | -5.6 |
| 21 | 古賀悠聖 | 1,788 | 35.8% | +10.3 | -5.7 |
| 22 | 郷田真隆 | 1,788 | 35.8% | +10.3 | -5.7 |
| 23 | 西田拓也 | 1,785 | 36.1% | +10.2 | -5.8 |
| 24 | 久保利明 | 1,782 | 36.6% | +10.1 | -5.9 |
| 25 | 上野裕寿 | 1,779 | 36.9% | +10.1 | -5.9 |
| 26 | 大石直嗣 | 1,769 | 38.3% | +9.9 | -6.1 |
| 27 | 菅井竜也 | 1,761 | 39.4% | +9.7 | -6.3 |
| 28 | 阿久津主税 | 1,761 | 39.4% | +9.7 | -6.3 |
| 29 | 柵木幹太 | 1,760 | 39.5% | +9.7 | -6.3 |
| 30 | 澤田真吾 | 1,759 | 39.7% | +9.6 | -6.4 |
| 31 | 佐々木大地 | 1,757 | 40.0% | +9.6 | -6.4 |
| 32 | 岡部怜央 | 1,755 | 40.3% | +9.6 | -6.4 |
| 33 | 森内俊之 | 1,754 | 40.3% | +9.6 | -6.4 |
| 34 | 渡辺和史 | 1,753 | 40.5% | +9.5 | -6.5 |
| 35 | 千田翔太 | 1,751 | 40.8% | +9.5 | -6.5 |
| 36 | 高見泰地 | 1,746 | 41.4% | +9.4 | -6.6 |
| 37 | 狩山幹生 | 1,736 | 42.9% | +9.1 | -6.9 |
| 38 | 丸山忠久 | 1,734 | 43.1% | +9.1 | -6.9 |
| 39 | 黒田尭之 | 1,734 | 43.2% | +9.1 | -6.9 |
| 40 | 井田明宏 | 1,733 | 43.3% | +9.1 | -6.9 |
| 41 | 高野智史 | 1,733 | 43.3% | +9.1 | -6.9 |
| 42 | 杉本和陽 | 1,732 | 43.4% | +9.1 | -6.9 |
| 43 | 池永天志 | 1,730 | 43.7% | +9.0 | -7.0 |
| 44 | 三枚堂達也 | 1,724 | 44.6% | +8.9 | -7.1 |
| 45 | 鈴木大介 | 1,723 | 44.7% | +8.8 | -7.2 |
| 46 | 本田奎 | 1,723 | 44.8% | +8.8 | -7.2 |
| 47 | 佐藤康光 | 1,715 | 45.8% | +8.7 | -7.3 |
| 48 | 及川拓馬 | 1,715 | 45.9% | +8.7 | -7.3 |
| 49 | 木村一基 | 1,712 | 46.3% | +8.6 | -7.4 |
| 50 | 石井健太郎 | 1,711 | 46.5% | +8.6 | -7.4 |
| 51 | 吉池隆真 | 1,710 | 46.5% | +8.6 | -7.4 |
| 52 | 都成竜馬 | 1,709 | 46.7% | +8.5 | -7.5 |
| 53 | 齊藤優希 | 1,708 | 46.8% | +8.5 | -7.5 |
| 54 | 山本博志 | 1,705 | 47.3% | +8.4 | -7.6 |
| 55 | 稲葉陽 | 1,703 | 47.6% | +8.4 | -7.6 |
| 56 | 三浦弘行 | 1,700 | 48.0% | +8.3 | -7.7 |
| 57 | 高田明浩 | 1,698 | 48.3% | +8.3 | -7.7 |
| 58 | 石田直裕 | 1,696 | 48.6% | +8.2 | -7.8 |
| 59 | 中村太地 | 1,693 | 49.1% | +8.1 | -7.9 |
| 60 | 戸辺誠 | 1,690 | 49.5% | +8.1 | -7.9 |
| 61 | 冨田誠也 | 1,688 | 49.7% | +8.0 | -8.0 |
| 62 | 谷合廣紀 | 1,688 | 49.8% | +8.0 | -8.0 |
| 63 | 深浦康市 | 1,686 | 本人のため計算対象外 |
| 64 | 出口若武 | 1,679 | 51.0% | +7.8 | -8.2 |
| 65 | 屋敷伸之 | 1,678 | 51.2% | +7.8 | -8.2 |
| 66 | 行方尚史 | 1,676 | 51.5% | +7.8 | -8.2 |
| 67 | 梶浦宏孝 | 1,676 | 51.5% | +7.8 | -8.2 |
| 68 | 徳田拳士 | 1,675 | 51.7% | +7.7 | -8.3 |
| 69 | 横山泰明 | 1,674 | 51.7% | +7.7 | -8.3 |
| 70 | 山川泰熙 | 1,660 | 53.8% | +7.4 | -8.6 |
| 71 | 宮嶋健太 | 1,658 | 54.0% | +7.4 | -8.6 |
| 72 | 阿部光瑠 | 1,658 | 54.0% | +7.4 | -8.6 |
| 73 | 村山慈明 | 1,653 | 54.8% | +7.2 | -8.8 |
| 74 | 千葉幸生 | 1,646 | 55.8% | +7.1 | -8.9 |
| 75 | 松尾歩 | 1,646 | 55.8% | +7.1 | -8.9 |
| 76 | 佐藤和俊 | 1,646 | 55.8% | +7.1 | -8.9 |
| 77 | 長谷部浩平 | 1,644 | 56.1% | +7.0 | -9.0 |
| 78 | 西尾明 | 1,641 | 56.5% | +7.0 | -9.0 |
| 79 | 小山怜央 | 1,641 | 56.5% | +7.0 | -9.0 |
| 80 | 佐藤紳哉 | 1,637 | 57.0% | +6.9 | -9.1 |
| 81 | 古森悠太 | 1,637 | 57.1% | +6.9 | -9.1 |
| 82 | 黒沢怜生 | 1,636 | 57.2% | +6.8 | -9.2 |
| 83 | 井出隼平 | 1,628 | 58.3% | +6.7 | -9.3 |
| 84 | 谷川浩司 | 1,621 | 59.3% | +6.5 | -9.5 |
| 85 | 佐々木慎 | 1,620 | 59.4% | +6.5 | -9.5 |
| 86 | 北浜健介 | 1,618 | 59.6% | +6.5 | -9.5 |
| 87 | 飯島栄治 | 1,618 | 59.7% | +6.4 | -9.6 |
| 88 | 村中秀史 | 1,616 | 60.0% | +6.4 | -9.6 |
| 89 | 石川優太 | 1,613 | 60.4% | +6.3 | -9.7 |
| 90 | 野月浩貴 | 1,600 | 62.2% | +6.0 | -10.0 |
| 91 | 小山直希 | 1,599 | 62.3% | +6.0 | -10.0 |
| 92 | 村田顕弘 | 1,598 | 62.4% | +6.0 | -10.0 |
| 93 | 折田翔吾 | 1,594 | 63.0% | +5.9 | -10.1 |
| 94 | 伊藤真吾 | 1,590 | 63.5% | +5.8 | -10.2 |
| 95 | 片上大輔 | 1,588 | 63.8% | +5.8 | -10.2 |
| 96 | 飯塚祐紀 | 1,584 | 64.3% | +5.7 | -10.3 |
| 97 | 遠山雄亮 | 1,581 | 64.6% | +5.7 | -10.3 |
| 98 | 森本才跳 | 1,580 | 64.8% | +5.6 | -10.4 |
| 99 | 阿部健治郎 | 1,580 | 64.8% | +5.6 | -10.4 |
| 100 | 高橋佑二郎 | 1,569 | 66.3% | +5.4 | -10.6 |
| 101 | 阿部隆 | 1,564 | 66.9% | +5.3 | -10.7 |
| 102 | 西川和宏 | 1,562 | 67.1% | +5.3 | -10.7 |
| 103 | 藤井猛 | 1,556 | 67.9% | +5.1 | -10.9 |
| 104 | 船江恒平 | 1,552 | 68.3% | +5.1 | -10.9 |
| 105 | 渡辺大夢 | 1,551 | 68.5% | +5.0 | -11.0 |
| 106 | 畠山鎮 | 1,549 | 68.7% | +5.0 | -11.0 |
| 107 | 齊藤裕也 | 1,549 | 68.7% | +5.0 | -11.0 |
| 108 | 炭﨑俊毅 | 1,548 | 68.8% | +5.0 | -11.0 |
| 109 | 藤森哲也 | 1,548 | 68.9% | +5.0 | -11.0 |
| 110 | 山下数毅 | 1,548 | 68.9% | +5.0 | -11.0 |
| 111 | 高崎一生 | 1,547 | 69.1% | +4.9 | -11.1 |
| 112 | 片山史龍 | 1,544 | 69.3% | +4.9 | -11.1 |
| 113 | 今泉健司 | 1,544 | 69.4% | +4.9 | -11.1 |
| 114 | 宮田敦史 | 1,544 | 69.4% | +4.9 | -11.1 |
| 115 | 川村悠人 | 1,543 | 69.5% | +4.9 | -11.1 |
| 116 | 田中悠一 | 1,535 | 70.4% | +4.7 | -11.3 |
| 117 | 門倉啓太 | 1,529 | 71.2% | +4.6 | -11.4 |
| 118 | 小窪碧 | 1,527 | 71.4% | +4.6 | -11.4 |
| 119 | 杉本昌隆 | 1,526 | 71.6% | +4.5 | -11.5 |
| 120 | 竹内雄悟 | 1,523 | 71.9% | +4.5 | -11.5 |
| 121 | 生垣寛人 | 1,522 | 72.0% | +4.5 | -11.5 |
| 122 | 金井恒太 | 1,520 | 72.2% | +4.4 | -11.6 |
| 123 | 中村亮介 | 1,520 | 72.3% | +4.4 | -11.6 |
| 124 | 瀬川晶司 | 1,519 | 72.4% | +4.4 | -11.6 |
| 125 | 宮本広志 | 1,518 | 72.5% | +4.4 | -11.6 |
| 126 | 勝又清和 | 1,515 | 72.8% | +4.4 | -11.6 |
| 127 | 星野良生 | 1,511 | 73.3% | +4.3 | -11.7 |
| 128 | 牧野光則 | 1,508 | 73.6% | +4.2 | -11.8 |
| 129 | 岩村凛太朗 | 1,503 | 74.1% | +4.1 | -11.9 |
| 130 | 横山友紀 | 1,498 | 74.7% | +4.0 | -12.0 |
| 131 | 佐藤秀司 | 1,497 | 74.8% | +4.0 | -12.0 |
| 132 | 小林裕士 | 1,492 | 75.3% | +4.0 | -12.0 |
| 133 | 井上慶太 | 1,489 | 75.7% | +3.9 | -12.1 |
| 134 | 田村康介 | 1,483 | 76.3% | +3.8 | -12.2 |
| 135 | 獺ヶ口笑保人 | 1,480 | 76.6% | +3.7 | -12.3 |
| 136 | 阪口悟 | 1,476 | 77.0% | +3.7 | -12.3 |
| 137 | 真田圭一 | 1,474 | 77.2% | +3.6 | -12.4 |
| 138 | 矢倉規広 | 1,474 | 77.2% | +3.6 | -12.4 |
| 139 | 先崎学 | 1,473 | 77.3% | +3.6 | -12.4 |
| 140 | 塚田泰明 | 1,471 | 77.5% | +3.6 | -12.4 |
| 141 | 村田智弘 | 1,466 | 78.0% | +3.5 | -12.5 |
| 142 | 安用寺孝功 | 1,464 | 78.2% | +3.5 | -12.5 |
| 143 | 中川大輔 | 1,464 | 78.3% | +3.5 | -12.5 |
| 144 | 渡辺正和 | 1,463 | 78.3% | +3.5 | -12.5 |
| 145 | 上村亘 | 1,462 | 78.4% | +3.5 | -12.5 |
| 146 | 松本佳介 | 1,461 | 78.5% | +3.4 | -12.6 |
| 147 | 古井丈大 | 1,455 | 79.1% | +3.3 | -12.7 |
| 148 | 長岡裕也 | 1,454 | 79.2% | +3.3 | -12.7 |
| 149 | 佐藤慎一 | 1,450 | 79.6% | +3.3 | -12.7 |
| 150 | 窪田義行 | 1,445 | 80.1% | +3.2 | -12.8 |
| 151 | 中村修 | 1,440 | 80.5% | +3.1 | -12.9 |
| 152 | 島朗 | 1,433 | 81.1% | +3.0 | -13.0 |
| 153 | 高橋道雄 | 1,424 | 81.9% | +2.9 | -13.1 |
| 154 | 近藤正和 | 1,422 | 82.0% | +2.9 | -13.1 |
| 155 | 畠山成幸 | 1,415 | 82.7% | +2.8 | -13.2 |
| 156 | 髙野秀行 | 1,410 | 83.0% | +2.7 | -13.3 |
| 157 | 北島忠雄 | 1,407 | 83.3% | +2.7 | -13.3 |
| 158 | 森下卓 | 1,406 | 83.4% | +2.7 | -13.3 |
| 159 | 岡崎洋 | 1,398 | 84.0% | +2.6 | -13.4 |
| 160 | 有森浩三 | 1,398 | 84.0% | +2.6 | -13.4 |
| 161 | 日浦市郎 | 1,396 | 84.2% | +2.5 | -13.5 |
| 162 | 平藤眞吾 | 1,395 | 84.2% | +2.5 | -13.5 |
| 163 | 中田功 | 1,380 | 85.3% | +2.4 | -13.6 |
| 164 | 大平武洋 | 1,380 | 85.4% | +2.3 | -13.7 |
| 165 | 浦野真彦 | 1,378 | 85.5% | +2.3 | -13.7 |
| 166 | 島本亮 | 1,365 | 86.4% | +2.2 | -13.8 |
| 167 | 豊川孝弘 | 1,362 | 86.6% | +2.1 | -13.9 |
| 168 | 南芳一 | 1,362 | 86.6% | +2.1 | -13.9 |
| 169 | 富岡英作 | 1,361 | 86.6% | +2.1 | -13.9 |
| 170 | 神崎健二 | 1,361 | 86.7% | +2.1 | -13.9 |
| 171 | 神谷広志 | 1,350 | 87.4% | +2.0 | -14.0 |
| 172 | 山本真也 | 1,348 | 87.5% | +2.0 | -14.0 |
| 173 | 堀口一史座 | 1,255 | 92.3% | +1.2 | -14.8 |
| 該当する棋士がいません |