| 棋士名 | 順位戦 | 竜王戦 | 叡王戦 | 王位戦 | 王座戦 | 棋聖戦 | 棋王戦 | 王将戦 | 朝日杯将棋オープン戦 | 銀河戦 | NHK杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井聡太 | - | - | 本戦 | - | - | - | - | - | 本戦 | 本戦 | 本戦 |
| 伊藤匠 | B級1組 | 1組ランキング戦 | 番勝負 | 挑戦者決定リーグ | - | 決勝 | - | - | 本戦 | 本戦 | 本戦 |
| 永瀬拓矢 | A級プレーオフ | 1組ランキング戦 | 本戦 | 挑戦者決定リーグ | 二次予選 | 決勝 | - | - | 本戦 | 本戦 | 本戦 |
| 服部慎一郎 | B級1組 | 2組ランキング戦 | 本戦 | 挑戦者決定リーグ | 二次予選 | 決勝 | - | 一次予選 | 本戦 | 本戦 | 本戦 |
| 藤本渚 | B級2組 | 4組ランキング戦 | 段位別予選 | 挑戦者決定リーグ | 二次予選 | 決勝 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 本戦 | 本戦 |
| 広瀬章人 | B級1組 | 1組出場者決定戦(5位) | 段位別予選 | 予選 | - | 決勝 | - | 一次予選 | 一次予選 | 本戦 | 本戦 |
| 斎藤慎太郎 | B級1組 | 1組出場者決定戦(4位) | 番勝負 | 予選 | 二次予選 | 決勝 | - | 一次予選 | 本戦 | 本戦 | 本戦 |
| 増田康宏 | A級 | 3組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 決勝 | - | - | 二次予選 | 本戦 | 本戦 |
| 羽生善治 | B級2組 | 1組出場者決定戦(4位) | 段位別予選 | 挑戦者決定リーグ | - | 決勝 | 予選 | 一次予選 | 本戦 | 本戦 | 本戦 |
| 糸谷哲郎 | A級プレーオフ | 3組ランキング戦 | 本戦 | 予選 | 挑決トーナメント | 二次予選 | - | - | 二次予選 | 本戦 | 本戦 |
| 渡辺明 | A級 | - | 段位別予選 | 予選 | - | 二次予選 | - | - | - | 本戦 | 本戦 |
| 近藤誠也 | A級 | 2組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 挑決トーナメント | 二次予選 | - | - | 本戦 | 本戦 | 本戦 |
| 佐々木勇気 | A級 | 1組出場者決定戦(5位) | 段位別予選 | 挑戦者決定リーグ | 二次予選 | 二次予選 | - | - | 本戦 | 本戦 | 本戦 |
| 豊島将之 | A級 | 2組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | - | - | 本戦 | 本戦 | 本戦 |
| 佐藤天彦 | A級 | 2組ランキング戦 | 本戦 | 予選 | 挑決トーナメント | 決勝 | - | - | 本戦 | 本戦 | 本戦 |
| 西田拓也 | C級1組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 挑決トーナメント | 決勝 | 予選 | - | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 山崎隆之 | B級2組 | 2組ランキング戦 | 本戦 | 予選 | 挑決トーナメント | 決勝 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 八代弥 | C級2組 | 1組出場者決定戦(5位) | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 決勝 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 予選 |
| 澤田真吾 | B級1組 | 2組ランキング戦 | 本戦 | 予選 | 挑決トーナメント | 二次予選 | - | - | 本戦 | 本戦 | 本戦 |
| 大橋貴洸 | B級1組 | 3組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | - | - | 二次予選 | 本戦 | 本戦 |
| 古賀悠聖 | B級2組 | 5組ランキング戦 | 本戦 | 挑戦者決定リーグ | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 本戦 |
| 青嶋未来 | B級1組 | 3組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 挑決トーナメント | 二次予選 | - | 一次予選 | 本戦 | 本戦 | 本戦 |
| 斎藤明日斗 | B級2組 | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 挑決トーナメント | 二次予選 | - | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 佐々木大地 | C級2組 | 2組ランキング戦 | 段位別予選 | 挑戦者決定リーグ | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 本戦 | 本戦 |
| 千田翔太 | A級 | 4組ランキング戦 | 本戦 | 予選 | 挑決トーナメント | 二次予選 | - | - | 二次予選 | 本戦 | 本戦 |
| 久保利明 | B級2組 | 2組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 挑決トーナメント | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 高見泰地 | B級1組 | 1組出場者決定戦(5位) | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 決勝 | - | 一次予選 | 一次予選 | 本戦 | 本戦 |
| 上野裕寿 | C級1組 | 5組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 本戦 |
| 菅井竜也 | B級1組 | 1組出場者決定戦(3位) | 段位別予選 | 挑戦者決定リーグ | 二次予選 | 二次予選 | - | - | 本戦 | 本戦 | 本戦 |
| 岡部怜央 | C級1組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 本戦 | 予選 |
| 高野智史 | C級2組 | 3組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 森内俊之 | - | 1組出場者決定戦(3位) | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 予選 |
| 郷田真隆 | B級2組 | 1組出場者決定戦(5位) | 本戦 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 渡辺和史 | B級2組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 決勝 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 本戦 | 予選 |
| 池永天志 | C級1組 | 2組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 予選 |
| 丸山忠久 | B級2組 | 2組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 挑決トーナメント | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 本戦 | 予選 | 予選 |
| 大石直嗣 | B級1組 | 3組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | - | 一次予選 | 一次予選 | 本戦 | 本戦 |
| 本田奎 | C級2組 | 3組ランキング戦 | 本戦 | 予選 | 二次予選 | 一次予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 予選 |
| 高田明浩 | C級1組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 井田明宏 | C級2組 | 4組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 本戦 | 予選 | 予選 |
| 杉本和陽 | C級2組 | 4組ランキング戦 | 段位別予選 | 挑戦者決定リーグ | 二次予選 | 決勝 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 狩山幹生 | C級2組 | 3組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 予選 |
| 阿久津主税 | B級2組 | 2組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 決勝 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 三枚堂達也 | C級1組 | 3組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 佐藤康光 | B級1組 | 1組出場者決定戦(5位) | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | - | 一次予選 | 二次予選 | 本戦 | 本戦 |
| 黒田尭之 | C級1組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 都成竜馬 | C級1組 | 2組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 予選 |
| 稲葉陽 | B級1組 | 1組出場者決定戦(5位) | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | - | - | 二次予選 | 本戦 | 本戦 |
| 戸辺誠 | B級2組 | 4組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 冨田誠也 | C級1組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 本戦 | 予選 |
| 屋敷伸之 | B級2組 | 2組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | - | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 予選 |
| 梶浦宏孝 | C級2組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 予選 |
| 出口若武 | C級1組 | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 鈴木大介 | B級2組 | 3組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 二次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 石井健太郎 | B級1組 | 3組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | - | 一次予選 | 一次予選 | 本戦 | 本戦 |
| 木村一基 | B級2組 | 1組出場者決定戦(4位) | 段位別予選 | 予選 | 挑決トーナメント | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 中村太地 | A級 | 5組昇級者決定戦 | 本戦 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | - | - | 二次予選 | 本戦 | 本戦 |
| 深浦康市 | B級2組 | 2組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 横山泰明 | B級2組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 石田直裕 | C級2組 | 3組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 三浦弘行 | B級2組 | 1組出場者決定戦(4位) | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 吉池隆真 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 本戦 |
| 及川拓馬 | B級2組 | 3組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 黒沢怜生 | C級2組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 山本博志 | C級2組 | 5組昇級者決定戦 | 本戦 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 本戦 | 予選 |
| 柵木幹太 | - | 5組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 本戦 |
| 谷合廣紀 | C級2組 | 5組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 齊藤優希 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 本戦 | 挑戦者決定リーグ | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 小山怜央 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 阿部光瑠 | C級2組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 挑戦者決定リーグ | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 佐々木慎 | B級2組 | 3組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 山川泰熙 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 予選 |
| 佐藤紳哉 | C級2組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 本戦 | 予選 |
| 長谷部浩平 | C級2組 | 4組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 行方尚史 | B級2組 | 3組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 宮嶋健太 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 村山慈明 | B級2組 | 4組昇級者決定戦 | 本戦 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 徳田拳士 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 石川優太 | C級2組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 井出隼平 | C級2組 | 5組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 谷川浩司 | B級2組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 予選 |
| 松尾歩 | B級2組 | 1組出場者決定戦(5位) | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 古森悠太 | C級1組 | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 予選 |
| 西尾明 | C級1組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 予選 |
| 飯島栄治 | C級1組 | 4組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 村田顕弘 | C級1組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 小山直希 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 予選 |
| 佐藤和俊 | B級2組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 阿部健治郎 | C級1組 | 3組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 本戦 | 予選 | 予選 |
| 村中秀史 | C級2組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 渡辺大夢 | C級2組 | 4組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 高橋佑二郎 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 折田翔吾 | C級2組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 片上大輔 | C級1組 | 5組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 飯塚祐紀 | C級1組 | 5組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 本戦 | 予選 |
| 千葉幸生 | C級2組 | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 西川和宏 | C級2組 | 4組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 北浜健介 | B級2組 | 5組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 高崎一生 | C級1組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 本戦 | 予選 |
| 伊藤真吾 | C級2組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 野月浩貴 | C級1組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 遠山雄亮 | C級2組 | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 杉本昌隆 | C級1組 | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 藤井猛 | B級2組 | 2組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 二次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 宮田敦史 | C級1組 | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 藤森哲也 | C級2組 | 5組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 門倉啓太 | C級1組 | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 星野良生 | C級2組 | 5組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 森本才跳 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 竹内雄悟 | - | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 今泉健司 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 阿部隆 | C級1組 | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 生垣寛人 | - | 6組ランキング戦 | - | - | - | - | 予選 | 一次予選 | - | - | 予選 |
| 中村亮介 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 横山友紀 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 真田圭一 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 金井恒太 | C級2組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 片山史龍 | - | 6組ランキング戦 | - | - | - | - | 予選 | 一次予選 | - | - | 予選 |
| 船江恒平 | C級1組 | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 畠山鎮 | C級1組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 本戦 | 予選 |
| 炭﨑俊毅 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 井上慶太 | C級1組 | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 勝又清和 | - | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 山下数毅 | - | 4組昇級者決定戦 | - | - | - | - | 予選 | 一次予選 | - | - | 予選 |
| 小林裕士 | - | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 宮本広志 | C級1組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 田中悠一 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 田村康介 | C級2組 | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 佐藤秀司 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 瀬川晶司 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 松本佳介 | - | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 塚田泰明 | - | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 先崎学 | C級1組 | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 矢倉規広 | - | 5組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 牧野光則 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 阪口悟 | C級2組 | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 渡辺正和 | - | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 齊藤裕也 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 長岡裕也 | - | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 佐藤慎一 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 川村悠人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 村田智弘 | - | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 中川大輔 | C級1組 | 5組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 獺ヶ口笑保人 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 古井丈大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上村亘 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 中村修 | C級1組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 本戦 | 予選 |
| 安用寺孝功 | - | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 窪田義行 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 森下卓 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 岩村凛太朗 | - | 6組ランキング戦 | - | - | - | - | 予選 | 一次予選 | - | - | 予選 |
| 髙野秀行 | - | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 高橋道雄 | C級2組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 小倉久史 | - | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 北島忠雄 | C級2組 | 4組昇級者決定戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 平藤眞吾 | - | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 畠山成幸 | C級1組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 近藤正和 | - | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 島朗 | - | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 岡崎洋 | - | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 小窪碧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大平武洋 | - | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 日浦市郎 | C級2組 | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 浦野真彦 | - | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 中田功 | - | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 南芳一 | - | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 二次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
| 藤原直哉 | - | 6組ランキング戦 | 段位別予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 一次予選 | 一次予選 | 予選 | 予選 |
