棋士名 | ヒューリック杯白玲戦 | 大成建設杯清麗戦 | マイナビ女子オープン | 女流王座戦 | 女流名人戦 | 女流王位戦 | 女流王将戦 | 倉敷藤花戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福間香奈 | 👑番勝負 | 👑番勝負 | - | - | - | 🏆番勝負 | 本戦 | - |
西山朋佳 | 👑番勝負 | ✗本戦 | - | 本戦 | 女流名人リーグ | 挑戦者決定戦 | - | ✗倉敷藤花戦 |
伊藤沙恵 | A級 5勝4敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗本戦 | 本戦 | 女流名人リーグ | 📉番勝負 | 本戦 | 倉敷藤花戦 |
加藤桃子 | A級 7勝2敗 | ✗本戦 | - | 本戦 | ✗予選 | 挑戦者決定リーグ | 本戦 | 倉敷藤花戦 |
渡部愛 | B級 9勝0敗 | 👑番勝負 | ✗一斉予選 | 本戦 | 女流名人リーグ | 挑戦者決定リーグ | 本戦 | ✗倉敷藤花戦 |
上田初美 | A級 5勝4敗 | ✗本戦 | - | ✗本戦 | ✗予選 | ✗予選 | 本戦 | 倉敷藤花戦 |
山根ことみ | A級 5勝4敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | 本戦 | ✗予選 | 挑戦者決定リーグ | ✗本戦 | ✗倉敷藤花戦 |
中七海 | - | - | ✗一斉予選 | 本戦 | ✗予選 | - | 本戦 | ✗倉敷藤花戦 |
野原未蘭 | B級 8勝1敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗本戦 | ✗一次予選 | 女流名人リーグ | ✗予選 | 本戦 | ✗倉敷藤花戦 |
磯谷祐維 | D級 8勝0敗 | ✗再挑戦トーナメント8回戦 | ✗本戦 | 本戦 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
香川愛生 | A級 2勝7敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗本戦 | ✗本戦 | ✗予選 | ✗予選 | 本戦 | 倉敷藤花戦 |
鈴木環那 | A級 7勝2敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗二次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
内山あや | C級 5勝3敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗本戦 | ✗一次予選 | 女流名人リーグ | 挑戦者決定リーグ | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
塚田恵梨花 | B級 5勝4敗 | ✗再挑戦トーナメント8回戦 | ✗一斉予選 | 本戦 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
大島綾華 | C級 6勝2敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗本戦 | ✗一次予選 | 女流名人リーグ | 挑戦者決定リーグ | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
加藤結李愛 | B級 4勝5敗 | ✗再挑戦トーナメント | - | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
宮澤紗希 | D級 5勝3敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗本戦 | ✗本戦 | 女流名人リーグ | ✗予選 | 本戦 | ✗倉敷藤花戦 |
室谷由紀 | C級 5勝3敗 | - | ✗一斉予選 | 本戦 | ✗予選 | - | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
石本さくら | A級 3勝6敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | 女流名人リーグ | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
和田あき | A級 1勝8敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | 本戦 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | 倉敷藤花戦 |
松下舞琳 | D級 8勝0敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | 本戦 | ✗予選 | ✗予選 | ✗本戦 | ✗倉敷藤花戦 |
今井絢 | D級 5勝3敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗本戦 | ✗一次予選 | 女流名人リーグ | 挑戦者決定リーグ | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
中井広恵 | B級 3勝6敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗二次予選 | 女流名人リーグ | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
中村真梨花 | C級 7勝1敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗本戦 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
加藤圭 | A級 2勝7敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗二次予選 | ✗予選 | 挑戦者決定リーグ | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
山口恵梨子 | C級 5勝3敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗二次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
小高佐季子 | C級 7勝1敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | 挑戦者決定リーグ | ✗本戦 | ✗倉敷藤花戦 |
中澤沙耶 | C級 3勝5敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | 本戦 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | 倉敷藤花戦 |
北村桂香 | C級 5勝3敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗二次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
千葉涼子 | B級 3勝6敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | 挑戦者決定リーグ | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
清水市代 | C級 7勝1敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
頼本奈菜 | B級 3勝6敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
伊奈川愛菓 | B級 5勝4敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
室田伊緒 | C級 5勝3敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
渡辺弥生 | D級 4勝4敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗二次予選 | ✗予選 | ✗予選 | 本戦 | ✗倉敷藤花戦 |
木村朱里 | D級 7勝1敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
岩根忍 | B級 3勝6敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
本田小百合 | C級 1勝7敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗二次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗本戦 | ✗倉敷藤花戦 |
佐々木海法 | C級 6勝2敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
武富礼衣 | B級 2勝7敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗本戦 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
脇田菜々子 | D級 2勝6敗 | ✗再挑戦トーナメント8回戦 | ✗本戦 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | 本戦 | ✗倉敷藤花戦 |
矢内理絵子 | D級 6勝2敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
梅津美琴 | D級 5勝3敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
田中沙紀 | C級 3勝5敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | 倉敷藤花戦 |
長谷川優貴 | C級 4勝4敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
堀彩乃 | C級 3勝5敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
礒谷真帆 | D級 5勝3敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗二次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
森本理子 | D級 4勝4敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
岩崎夏子 | D級 4勝4敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
和田はな | D級 3勝5敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | 挑戦者決定リーグ | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
八木日和 | - | - | ✗一斉予選 | ✗二次予選 | - | - | - | ✗倉敷藤花戦 |
岩佐美帆子 | D級 2勝6敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
村田智穂 | D級 4勝4敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗本戦 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
川又咲紀 | D級 6勝2敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
貞升南 | C級 0勝8敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗本戦 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
藤井奈々 | D級 4勝4敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
山口稀良莉 | D級 6勝2敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
砂原奏 | D級 3勝5敗 | ✗再挑戦トーナメント | 予備予選 | ✗二次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
宮宗紫野 | D級 3勝5敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
鎌田美礼 | D級 5勝3敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗二次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
山田久美 | D級 4勝4敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
竹内優月 | D級 2勝6敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
久保翔子 | C級 4勝4敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
山口仁子梨 | D級 3勝5敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
藤田綾 | C級 2勝6敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
崎原知宙 | D級 2勝6敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
長沢千和子 | C級 2勝6敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
竹部さゆり | D級 4勝4敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
高浜愛子 | C級 0勝8敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
相川春香 | D級 5勝3敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗一斉予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
伊藤真央 | D級 2勝6敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
中倉宏美 | D級 2勝6敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
榊菜吟 | D級 3勝5敗 | ✗再挑戦トーナメント | 予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
上川香織 | D級 2勝6敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
島井咲緒里 | D級 4勝4敗 | ✗再挑戦トーナメント | 予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
石高澄恵 | D級 2勝6敗 | ✗再挑戦トーナメント | ✗予備予選 | ✗一次予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗予選 | ✗倉敷藤花戦 |
飯野愛 | - | - | ✗予備予選 | ✗二次予選 | - | - | - | ✗倉敷藤花戦 |
棋士 / 女流棋士