年度末のレーティング
| 2025年 | 1,593-43 |
| 2024年 | 1,636-31 |
| 2023年 | 1,667-17 |
| 2022年 | 1,684+9 |
| 2021年 | 1,675-20 |
| 2020年 | 1,695-27 |
| 2019年 | 1,722+16 |
| 2018年 | 1,706-47 |
| 2017年 | 1,753-38 |
| 2016年 | 1,791-2 |
| 2015年 | 1,793+36 |
| 2014年 | 1,757-11 |
| 2013年 | 1,768-49 |
| 2012年 | 1,817+44 |
| 2011年 | 1,773-38 |
| 2010年 | 1,811+65 |
| 2009年 | 1,746-1 |
| 2008年 | 1,747+9 |
| 2007年 | 1,738-84 |
| 2006年 | 1,822-41 |
| 2005年 | 1,863+22 |
| 2004年 | 1,841+51 |
| 2003年 | 1,790-87 |
| 2002年 | 1,877+64 |
| 2001年 | 1,813-98 |
| 2000年 | 1,911 |
対象現役棋士全体
基準現在のレーティング差から算出
表示期待勝率と勝敗時の変動
| 順位 | 棋士名 | レーティング | 期待勝率 | 勝利時変動 | 敗北時変動 |
|---|
| 1 | 藤井聡太 | 2,122 | 4.3% | +15.3 | -0.7 |
| 2 | 永瀬拓矢 | 1,966 | 10.0% | +14.4 | -1.6 |
| 3 | 伊藤匠 | 1,956 | 10.5% | +14.3 | -1.7 |
| 4 | 服部慎一郎 | 1,908 | 13.4% | +13.9 | -2.1 |
| 5 | 渡辺明 | 1,894 | 14.4% | +13.7 | -2.3 |
| 6 | 藤本渚 | 1,893 | 14.5% | +13.7 | -2.3 |
| 7 | 増田康宏 | 1,888 | 14.8% | +13.6 | -2.4 |
| 8 | 豊島将之 | 1,888 | 14.9% | +13.6 | -2.4 |
| 9 | 広瀬章人 | 1,875 | 15.8% | +13.5 | -2.5 |
| 10 | 羽生善治 | 1,851 | 17.7% | +13.2 | -2.8 |
| 11 | 八代弥 | 1,846 | 18.2% | +13.1 | -2.9 |
| 12 | 斎藤慎太郎 | 1,845 | 18.2% | +13.1 | -2.9 |
| 13 | 近藤誠也 | 1,837 | 18.9% | +13.0 | -3.0 |
| 14 | 佐々木勇気 | 1,837 | 19.0% | +13.0 | -3.0 |
| 15 | 青嶋未来 | 1,830 | 19.6% | +12.9 | -3.1 |
| 16 | 大橋貴洸 | 1,814 | 21.1% | +12.6 | -3.4 |
| 17 | 山崎隆之 | 1,811 | 21.4% | +12.6 | -3.4 |
| 18 | 糸谷哲郎 | 1,808 | 21.7% | +12.5 | -3.5 |
| 19 | 斎藤明日斗 | 1,806 | 21.8% | +12.5 | -3.5 |
| 20 | 佐藤天彦 | 1,805 | 21.9% | +12.5 | -3.5 |
| 21 | 郷田真隆 | 1,791 | 23.4% | +12.3 | -3.7 |
| 22 | 澤田真吾 | 1,790 | 23.4% | +12.3 | -3.7 |
| 23 | 上野裕寿 | 1,783 | 24.2% | +12.1 | -3.9 |
| 24 | 古賀悠聖 | 1,781 | 24.4% | +12.1 | -3.9 |
| 25 | 西田拓也 | 1,779 | 24.6% | +12.1 | -3.9 |
| 26 | 久保利明 | 1,773 | 25.3% | +12.0 | -4.0 |
| 27 | 佐々木大地 | 1,770 | 25.6% | +11.9 | -4.1 |
| 28 | 菅井竜也 | 1,766 | 26.0% | +11.8 | -4.2 |
| 29 | 阿久津主税 | 1,759 | 26.8% | +11.7 | -4.3 |
| 30 | 岡部怜央 | 1,758 | 26.9% | +11.7 | -4.3 |
| 31 | 森内俊之 | 1,755 | 27.3% | +11.6 | -4.4 |
| 32 | 井田明宏 | 1,753 | 27.5% | +11.6 | -4.4 |
| 33 | 高見泰地 | 1,747 | 28.1% | +11.5 | -4.5 |
| 34 | 狩山幹生 | 1,745 | 28.4% | +11.5 | -4.5 |
| 35 | 池永天志 | 1,744 | 28.5% | +11.4 | -4.6 |
| 36 | 千田翔太 | 1,744 | 28.5% | +11.4 | -4.6 |
| 37 | 大石直嗣 | 1,743 | 28.7% | +11.4 | -4.6 |
| 38 | 渡辺和史 | 1,742 | 28.8% | +11.4 | -4.6 |
| 39 | 石井健太郎 | 1,736 | 29.5% | +11.3 | -4.7 |
| 40 | 丸山忠久 | 1,736 | 29.5% | +11.3 | -4.7 |
| 41 | 稲葉陽 | 1,735 | 29.6% | +11.3 | -4.7 |
| 42 | 鈴木大介 | 1,732 | 30.0% | +11.2 | -4.8 |
| 43 | 杉本和陽 | 1,730 | 30.2% | +11.2 | -4.8 |
| 44 | 及川拓馬 | 1,730 | 30.2% | +11.2 | -4.8 |
| 45 | 黒田尭之 | 1,730 | 30.2% | +11.2 | -4.8 |
| 46 | 柵木幹太 | 1,729 | 30.4% | +11.1 | -4.9 |
| 47 | 木村一基 | 1,727 | 30.6% | +11.1 | -4.9 |
| 48 | 高野智史 | 1,723 | 31.0% | +11.0 | -5.0 |
| 49 | 吉池隆真 | 1,723 | 31.1% | +11.0 | -5.0 |
| 50 | 本田奎 | 1,719 | 31.5% | +11.0 | -5.0 |
| 51 | 都成竜馬 | 1,717 | 31.8% | +10.9 | -5.1 |
| 52 | 三枚堂達也 | 1,711 | 32.6% | +10.8 | -5.2 |
| 53 | 佐藤康光 | 1,708 | 32.9% | +10.7 | -5.3 |
| 54 | 齊藤優希 | 1,704 | 33.4% | +10.7 | -5.3 |
| 55 | 三浦弘行 | 1,703 | 33.6% | +10.6 | -5.4 |
| 56 | 高田明浩 | 1,699 | 34.0% | +10.6 | -5.4 |
| 57 | 出口若武 | 1,697 | 34.3% | +10.5 | -5.5 |
| 58 | 戸辺誠 | 1,693 | 34.9% | +10.4 | -5.6 |
| 59 | 中村太地 | 1,686 | 35.7% | +10.3 | -5.7 |
| 60 | 横山泰明 | 1,685 | 36.0% | +10.2 | -5.8 |
| 61 | 石田直裕 | 1,685 | 36.0% | +10.2 | -5.8 |
| 62 | 深浦康市 | 1,684 | 36.1% | +10.2 | -5.8 |
| 63 | 冨田誠也 | 1,678 | 36.8% | +10.1 | -5.9 |
| 64 | 山本博志 | 1,678 | 36.8% | +10.1 | -5.9 |
| 65 | 梶浦宏孝 | 1,675 | 37.2% | +10.0 | -6.0 |
| 66 | 屋敷伸之 | 1,675 | 37.3% | +10.0 | -6.0 |
| 67 | 徳田拳士 | 1,669 | 38.1% | +9.9 | -6.1 |
| 68 | 宮嶋健太 | 1,666 | 38.5% | +9.8 | -6.2 |
| 69 | 松尾歩 | 1,664 | 38.8% | +9.8 | -6.2 |
| 70 | 阿部光瑠 | 1,662 | 39.0% | +9.8 | -6.2 |
| 71 | 山川泰熙 | 1,658 | 39.5% | +9.7 | -6.3 |
| 72 | 行方尚史 | 1,657 | 39.8% | +9.6 | -6.4 |
| 73 | 谷合廣紀 | 1,656 | 39.9% | +9.6 | -6.4 |
| 74 | 村山慈明 | 1,654 | 40.1% | +9.6 | -6.4 |
| 75 | 千葉幸生 | 1,653 | 40.3% | +9.6 | -6.4 |
| 76 | 佐藤紳哉 | 1,647 | 41.1% | +9.4 | -6.6 |
| 77 | 井出隼平 | 1,639 | 42.3% | +9.2 | -6.8 |
| 78 | 古森悠太 | 1,637 | 42.6% | +9.2 | -6.8 |
| 79 | 長谷部浩平 | 1,637 | 42.6% | +9.2 | -6.8 |
| 80 | 小山怜央 | 1,632 | 43.3% | +9.1 | -6.9 |
| 81 | 黒沢怜生 | 1,630 | 43.5% | +9.0 | -7.0 |
| 82 | 西尾明 | 1,628 | 43.8% | +9.0 | -7.0 |
| 83 | 谷川浩司 | 1,621 | 44.8% | +8.8 | -7.2 |
| 84 | 石川優太 | 1,619 | 45.1% | +8.8 | -7.2 |
| 85 | 佐藤和俊 | 1,619 | 45.1% | +8.8 | -7.2 |
| 86 | 飯島栄治 | 1,618 | 45.1% | +8.8 | -7.2 |
| 87 | 北浜健介 | 1,615 | 45.7% | +8.7 | -7.3 |
| 88 | 佐々木慎 | 1,615 | 45.7% | +8.7 | -7.3 |
| 89 | 村田顕弘 | 1,615 | 45.7% | +8.7 | -7.3 |
| 90 | 村中秀史 | 1,611 | 46.3% | +8.6 | -7.4 |
| 91 | 野月浩貴 | 1,595 | 48.5% | +8.2 | -7.8 |
| 92 | 飯塚祐紀 | 1,590 | 49.3% | +8.1 | -7.9 |
| 93 | 折田翔吾 | 1,589 | 49.3% | +8.1 | -7.9 |
| 94 | 高橋佑二郎 | 1,589 | 49.4% | +8.1 | -7.9 |
| 95 | 遠山雄亮 | 1,586 | 49.7% | +8.0 | -8.0 |
| 96 | 阿部健治郎 | 1,585 | 49.9% | +8.0 | -8.0 |
| 97 | 藤井猛 | 1,585 | 本人のため計算対象外 |
| 98 | 片上大輔 | 1,580 | 50.6% | +7.9 | -8.1 |
| 99 | 高崎一生 | 1,577 | 51.1% | +7.8 | -8.2 |
| 100 | 小山直希 | 1,571 | 52.0% | +7.7 | -8.3 |
| 101 | 森本才跳 | 1,569 | 52.2% | +7.6 | -8.4 |
| 102 | 伊藤真吾 | 1,569 | 52.2% | +7.6 | -8.4 |
| 103 | 田中悠一 | 1,561 | 53.3% | +7.5 | -8.5 |
| 104 | 片山史龍 | 1,559 | 53.6% | +7.4 | -8.6 |
| 105 | 船江恒平 | 1,558 | 53.7% | +7.4 | -8.6 |
| 106 | 阿部隆 | 1,558 | 53.8% | +7.4 | -8.6 |
| 107 | 畠山鎮 | 1,555 | 54.2% | +7.3 | -8.7 |
| 108 | 炭﨑俊毅 | 1,554 | 54.3% | +7.3 | -8.7 |
| 109 | 山下数毅 | 1,554 | 54.4% | +7.3 | -8.7 |
| 110 | 生垣寛人 | 1,550 | 55.0% | +7.2 | -8.8 |
| 111 | 今泉健司 | 1,547 | 55.4% | +7.1 | -8.9 |
| 112 | 川村悠人 | 1,547 | 55.4% | +7.1 | -8.9 |
| 113 | 西川和宏 | 1,543 | 55.9% | +7.1 | -8.9 |
| 114 | 藤森哲也 | 1,543 | 55.9% | +7.1 | -8.9 |
| 115 | 星野良生 | 1,543 | 55.9% | +7.1 | -8.9 |
| 116 | 門倉啓太 | 1,541 | 56.2% | +7.0 | -9.0 |
| 117 | 竹内雄悟 | 1,541 | 56.3% | +7.0 | -9.0 |
| 118 | 齊藤裕也 | 1,540 | 56.3% | +7.0 | -9.0 |
| 119 | 渡邊晴磨 | 1,538 | 56.7% | +6.9 | -9.1 |
| 120 | 杉本昌隆 | 1,537 | 56.8% | +6.9 | -9.1 |
| 121 | 渡辺大夢 | 1,534 | 57.3% | +6.8 | -9.2 |
| 122 | 宮田敦史 | 1,532 | 57.4% | +6.8 | -9.2 |
| 123 | 小窪碧 | 1,531 | 57.6% | +6.8 | -9.2 |
| 124 | 金井恒太 | 1,526 | 58.3% | +6.7 | -9.3 |
| 125 | 牧野光則 | 1,518 | 59.4% | +6.5 | -9.5 |
| 126 | 瀬川晶司 | 1,515 | 59.9% | +6.4 | -9.6 |
| 127 | 宮本広志 | 1,514 | 60.0% | +6.4 | -9.6 |
| 128 | 中村亮介 | 1,512 | 60.2% | +6.4 | -9.6 |
| 129 | 勝又清和 | 1,512 | 60.4% | +6.3 | -9.7 |
| 130 | 岩村凛太朗 | 1,508 | 60.8% | +6.3 | -9.7 |
| 131 | 横山友紀 | 1,490 | 63.3% | +5.9 | -10.1 |
| 132 | 小林裕士 | 1,489 | 63.4% | +5.9 | -10.1 |
| 133 | 井上慶太 | 1,484 | 64.1% | +5.7 | -10.3 |
| 134 | 田村康介 | 1,483 | 64.2% | +5.7 | -10.3 |
| 135 | 阪口悟 | 1,477 | 65.0% | +5.6 | -10.4 |
| 136 | 佐藤秀司 | 1,476 | 65.1% | +5.6 | -10.4 |
| 137 | 獺ヶ口笑保人 | 1,476 | 65.2% | +5.6 | -10.4 |
| 138 | 塚田泰明 | 1,473 | 65.5% | +5.5 | -10.5 |
| 139 | 真田圭一 | 1,469 | 66.0% | +5.4 | -10.6 |
| 140 | 村田智弘 | 1,468 | 66.1% | +5.4 | -10.6 |
| 141 | 古井丈大 | 1,466 | 66.4% | +5.4 | -10.6 |
| 142 | 上村亘 | 1,466 | 66.4% | +5.4 | -10.6 |
| 143 | 渡辺正和 | 1,463 | 66.8% | +5.3 | -10.7 |
| 144 | 矢倉規広 | 1,462 | 67.0% | +5.3 | -10.7 |
| 145 | 先崎学 | 1,459 | 67.3% | +5.2 | -10.8 |
| 146 | 松本佳介 | 1,454 | 67.9% | +5.1 | -10.9 |
| 147 | 安用寺孝功 | 1,453 | 68.1% | +5.1 | -10.9 |
| 148 | 中川大輔 | 1,453 | 68.1% | +5.1 | -10.9 |
| 149 | 窪田義行 | 1,450 | 68.4% | +5.1 | -10.9 |
| 150 | 佐藤慎一 | 1,447 | 68.9% | +5.0 | -11.0 |
| 151 | 高橋道雄 | 1,444 | 69.1% | +4.9 | -11.1 |
| 152 | 長岡裕也 | 1,444 | 69.2% | +4.9 | -11.1 |
| 153 | 島朗 | 1,436 | 70.2% | +4.8 | -11.2 |
| 154 | 中村修 | 1,427 | 71.3% | +4.6 | -11.4 |
| 155 | 畠山成幸 | 1,426 | 71.3% | +4.6 | -11.4 |
| 156 | 森下卓 | 1,413 | 72.9% | +4.3 | -11.7 |
| 157 | 近藤正和 | 1,411 | 73.0% | +4.3 | -11.7 |
| 158 | 國井勝太 | 1,407 | 73.5% | +4.2 | -11.8 |
| 159 | 髙野秀行 | 1,407 | 73.5% | +4.2 | -11.8 |
| 160 | 岡崎洋 | 1,400 | 74.4% | +4.1 | -11.9 |
| 161 | 有森浩三 | 1,398 | 74.5% | +4.1 | -11.9 |
| 162 | 北島忠雄 | 1,398 | 74.6% | +4.1 | -11.9 |
| 163 | 平藤眞吾 | 1,390 | 75.4% | +3.9 | -12.1 |
| 164 | 日浦市郎 | 1,388 | 75.6% | +3.9 | -12.1 |
| 165 | 大平武洋 | 1,382 | 76.2% | +3.8 | -12.2 |
| 166 | 中田功 | 1,380 | 76.4% | +3.8 | -12.2 |
| 167 | 浦野真彦 | 1,366 | 77.8% | +3.6 | -12.4 |
| 168 | 神崎健二 | 1,365 | 77.9% | +3.5 | -12.5 |
| 169 | 南芳一 | 1,359 | 78.5% | +3.4 | -12.6 |
| 170 | 豊川孝弘 | 1,358 | 78.7% | +3.4 | -12.6 |
| 171 | 富岡英作 | 1,355 | 78.9% | +3.4 | -12.6 |
| 172 | 島本亮 | 1,355 | 78.9% | +3.4 | -12.6 |
| 173 | 神谷広志 | 1,347 | 79.7% | +3.2 | -12.8 |
| 174 | 山本真也 | 1,343 | 80.1% | +3.2 | -12.8 |
| 175 | 堀口一史座 | 1,263 | 86.4% | +2.2 | -13.8 |
| 該当する棋士がいません |