条件プリセット
掲載済みの全対局を対象にしています。日付基準と直近局数を切り替えながら、年度・季節・状態ベースまで含めて傾向をまとめて確認できます。
検索条件
表示
現在の条件サマリー
直近2年の条件別成績
条件: 直近2年
- 998対局数
- 433勝565敗勝敗
- 43%勝率
- 1,558平均相手レート
998件表示中
| 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 相手レート | 自レート | 棋戦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/19 | ● | 1,399 |
|
| |
| 2022/03/25 | ○ | 1,406 |
|
| |
| 2022/02/22 | ● | 1,351 |
|
| |
| 2022/02/07 | ● | 1,538 |
|
| |
| 2022/01/14 | ● | 1,446 |
|
| |
| 2022/01/06 | ○ |
| 1,312 |
|
|
| 2021/12/17 | ● | 1,692 |
|
| |
| 2021/08/16 | ● | 1,791 |
|
| |
| 2021/08/06 | ● | 1,415 |
|
| |
| 2021/07/29 | ● | 1,544 |
|
| |
| 2021/07/08 | ● | 1,832 |
|
| |
| 2021/06/24 | ● | 1,599 |
|
| |
| 2021/06/18 | ● | 1,460 |
|
| |
| 2021/05/24 | ○ | 1,355 |
|
| |
| 2021/05/14 | ● | 1,565 |
|
| |
| 2021/02/18 | ● | 1,511 |
|
| |
| 2021/01/19 | ● | 1,431 |
|
| |
| 2020/12/25 | ● | 1,684 |
|
| |
| 2020/12/12 | ● | 1,668 |
|
| |
| 2020/11/28 | ● | 1,651 |
|
| |
| 2020/10/01 | ● | 1,678 |
|
| |
| 2020/09/15 | ○ | 1,469 |
|
| |
| 2020/09/04 | ● | 1,679 |
|
| |
| 2020/08/28 | ● | 1,405 |
|
| |
| 2020/07/10 | ● |
| 1,326 |
|
|
| 2020/05/31 | ● | 1,723 |
|
| |
| 2020/05/31 | ○ | 1,648 |
|
| |
| 2020/04/28 | ● | 1,421 |
|
| |
| 2020/03/13 | ● | 1,478 |
|
| |
| 2020/02/20 | ● | 1,711 |
|
| |
| 2020/01/17 | ● | 1,416 |
|
| |
| 2020/01/14 | ● | 1,658 |
|
| |
| 2019/12/24 | ○ | 1,448 |
|
| |
| 2019/10/01 | ● | 1,455 |
|
| |
| 2019/09/13 | ● | 1,667 |
|
| |
| 2019/08/30 | ● | 1,307 |
|
| |
| 2019/07/31 | ○ | 1,452 |
|
| |
| 2019/07/31 | ● | 1,613 |
|
| |
| 2019/07/09 | ● | 1,634 |
|
| |
| 2019/07/09 | ○ |
| 1,355 |
|
|
| 2019/06/06 | ● | 1,835 |
|
| |
| 2019/06/06 | ○ | 1,436 |
|
| |
| 2019/04/23 | ● | 1,490 |
|
| |
| 2019/02/20 | ● | 1,641 |
|
| |
| 2019/02/14 | ● | 1,599 |
|
| |
| 2019/01/09 | ● | 1,399 |
|
| |
| 2018/12/26 | ○ | 1,336 |
|
| |
| 2018/12/11 | ● | 1,440 |
|
| |
| 2018/09/12 | ● | 1,466 |
|
| |
| 2018/09/05 | ● | 1,754 |
|
| |
| 2018/08/07 | ● | 1,539 |
|
| |
| 2018/07/23 | ● | 1,219 |
|
| |
| 2018/07/10 | ● | 1,537 |
|
| |
| 2018/06/06 | ● | 1,724 |
|
| |
| 2018/06/06 | ○ | 1,356 |
|
| |
| 2018/05/07 | ● | 1,552 |
|
| |
| 2018/02/21 | ● | 1,534 |
|
| |
| 2018/01/11 | ● | 1,436 |
|
| |
| 2017/12/25 | ● | 1,753 |
|
| |
| 2017/12/15 | ● | 1,517 |
|
| |
| 2017/11/22 | ● | 1,706 |
|
| |
| 2017/10/26 | ● | 1,642 |
|
| |
| 2017/10/20 | ● | 1,524 |
|
| |
| 2017/09/27 | ○ | 1,522 |
|
| |
| 2017/09/15 | ○ | 1,503 |
|
| |
| 2017/09/08 | ○ | 1,217 |
|
| |
| 2017/08/29 | ● | 1,595 |
|
| |
| 2017/07/25 | ● | 1,418 |
|
| |
| 2017/07/20 | ● |
| 1,379 |
|
|
| 2017/06/29 | ● | 1,737 |
|
| |
| 2017/06/21 | ○ | 1,388 |
|
| |
| 2017/06/08 | ○ | 1,447 |
|
| |
| 2017/05/17 | ○ | 1,326 |
|
| |
| 2017/02/21 | ● | 1,657 |
|
| |
| 2017/02/10 | ● | 1,513 |
|
| |
| 2017/01/31 | ● | 1,498 |
|
| |
| 2016/12/21 | ● | 1,647 |
|
| |
| 2016/12/13 | ● | 1,495 |
|
| |
| 2016/11/09 | ○ | 1,614 |
|
| |
| 2016/10/26 | ● | 1,529 |
|
| |
| 2016/10/12 | ○ | 1,791 |
|
| |
| 2016/09/21 | ○ | 1,423 |
|
| |
| 2016/09/14 | ○ | 1,562 |
|
| |
| 2016/09/06 | ● | 1,634 |
|
| |
| 2016/08/03 | ● | 1,314 |
|
| |
| 2016/07/26 | ● | 1,556 |
|
| |
| 2016/07/13 | ● | 1,356 |
|
| |
| 2016/06/28 | ○ | 1,472 |
|
| |
| 2016/06/24 | ● | 1,922 |
|
| |
| 2016/04/19 | ○ | 1,279 |
|
| |
| 2016/03/16 | ● | 1,560 |
|
| |
| 2016/03/09 | ● | 1,588 |
|
| |
| 2016/02/24 | ● | 1,658 |
|
| |
| 2016/01/12 | ● | 1,285 |
|
| |
| 2015/12/22 | ○ | 1,352 |
|
| |
| 2015/09/30 | ● | 1,553 |
|
| |
| 2015/09/03 | ● | 1,346 |
|
| |
| 2015/08/04 | ● | 1,751 |
|
| |
| 2015/07/29 | ○ | 1,497 |
|
| |
| 2015/07/29 | ● | 1,619 |
|
| |
| 2015/07/07 | ● | 1,554 |
|
| |
| 2015/06/30 | ● | 1,454 |
|
| |
| 2015/06/24 | ○ | 1,217 |
|
| |
| 2015/04/09 | ● | 1,593 |
|
| |
| 2015/04/03 | ● | 1,590 |
|
| |
| 2015/03/20 | ○ | 1,305 |
|
| |
| 2015/02/26 | ● | 1,537 |
|
| |
| 2015/02/13 | ○ | 1,705 |
|
| |
| 2015/01/30 | ● | 1,491 |
|
| |
| 2015/01/20 | ○ | 1,666 |
|
| |
| 2014/12/25 | ● | 1,502 |
|
| |
| 2014/10/16 | ● | 1,661 |
|
| |
| 2014/10/09 | ● | 1,589 |
|
| |
| 2014/09/04 | ○ | 1,450 |
|
| |
| 2014/08/08 | ● | 1,771 |
|
| |
| 2014/08/08 | ○ | 1,208 |
|
| |
| 2014/07/31 | ● | 1,404 |
|
| |
| 2014/07/18 | ● | 1,663 |
|
| |
| 2014/05/30 | ● | 1,496 |
|
| |
| 2014/04/30 | ○ | 1,327 |
|
| |
| 2014/03/12 | ● | 1,633 |
|
| |
| 2014/02/21 | ● | 1,822 |
|
| |
| 2014/02/18 | ● | 1,633 |
|
| |
| 2014/01/31 | ● | 1,533 |
|
| |
| 2014/01/17 | ○ | 1,732 |
|
| |
| 2014/01/09 | ● | 1,666 |
|
| |
| 2013/12/27 | ○ | 1,399 |
|
| |
| 2013/11/14 | ○ | 1,563 |
|
| |
| 2013/09/20 | ○ | 1,426 |
|
| |
| 2013/09/05 | ● | 1,665 |
|
| |
| 2013/07/30 | ● | 1,531 |
|
| |
| 2013/07/30 | ○ | 1,333 |
|
| |
| 2013/07/19 | ● | 1,752 |
|
| |
| 2013/07/19 | ○ | 1,240 |
|
| |
| 2013/07/10 | ● | 1,655 |
|
| |
| 2013/06/21 | ● | 1,676 |
|
| |
| 2013/05/30 | ○ |
| 1,410 |
|
|
| 2013/04/05 | ● | 1,690 |
|
| |
| 2013/03/08 | ● | 1,834 |
|
| |
| 2013/02/25 | ● | 1,624 |
|
| |
| 2013/01/23 | ○ | 1,287 |
|
| |
| 2013/01/11 | ○ | 1,527 |
|
| |
| 2012/12/12 | ● |
| 1,353 |
|
|
| 2012/10/12 | ● | 1,599 |
|
| |
| 2012/10/03 | ● | 1,792 |
|
| |
| 2012/09/07 | ○ | 1,295 |
|
| |
| 2012/08/24 | ● | 1,546 |
|
| |
| 2012/07/06 | ● | 1,599 |
|
| |
| 2012/06/26 | ● | 1,619 |
|
| |
| 2012/06/26 | ○ | 1,478 |
|
| |
| 2012/06/07 | ● | 1,882 |
|
| |
| 2012/05/30 | ● | 1,410 |
|
| |
| 2012/05/09 | ○ |
| 1,393 |
|
|
| 2012/05/02 | ○ | 1,688 |
|
| |
| 2012/04/17 | ● | 1,625 |
|
| |
| 2012/03/29 | ○ | 1,539 |
|
| |
| 2012/03/08 | ○ | 1,464 |
|
| |
| 2012/02/24 | ● | 1,626 |
|
| |
| 2012/01/25 | ○ | 1,585 |
|
| |
| 2011/12/02 | ● |
| 1,420 |
|
|
| 2011/10/21 | ● | 1,676 |
|
| |
| 2011/09/28 | ● | 1,743 |
|
| |
| 2011/09/21 | ● | 1,706 |
|
| |
| 2011/09/06 | ○ | 1,698 |
|
| |
| 2011/08/26 | ○ | 1,637 |
|
| |
| 2011/08/12 | ○ | 1,452 |
|
| |
| 2011/08/04 | ● | 1,548 |
|
| |
| 2011/07/20 | ● | 1,646 |
|
| |
| 2011/07/14 | ○ |
| 1,401 |
|
|
| 2011/06/30 | ● | 1,563 |
|
| |
| 2011/05/31 | ○ | 1,330 |
|
| |
| 2011/03/08 | ● | 1,596 |
|
| |
| 2011/02/22 | ● | 1,389 |
|
| |
| 2011/02/15 | ● | 1,573 |
|
| |
| 2011/02/01 | ● | 1,634 |
|
| |
| 2011/01/19 | ● | 1,807 |
|
| |
| 2011/01/11 | ● | 1,602 |
|
| |
| 2010/12/22 | ● | 1,422 |
|
| |
| 2010/12/14 | ● | 1,544 |
|
| |
| 2010/12/11 | ● | 1,617 |
|
| |
| 2010/11/24 | ● | 1,466 |
|
| |
| 2010/11/16 | ● | 1,758 |
|
| |
| 2010/11/11 | ● | 1,831 |
|
| |
| 2010/10/19 | ● | 1,567 |
|
| |
| 2010/10/13 | ● |
| 1,438 |
|
|
| 2010/09/27 | ○ | 1,695 |
|
| |
| 2010/09/27 | ○ | 1,619 |
|
| |
| 2010/09/21 | ● | 1,773 |
|
| |
| 2010/08/26 | ○ | 1,585 |
|
| |
| 2010/08/20 | ○ | 1,628 |
|
| |
| 2010/08/10 | ○ | 1,659 |
|
| |
| 2010/08/04 | ○ |
| 1,393 |
|
|
| 2010/07/29 | ○ | 1,623 |
|
| |
| 2010/07/20 | ○ | 1,567 |
|
| |
| 2010/06/15 | ● | 1,629 |
|
| |
| 2010/06/11 | ● | 1,574 |
|
| |
| 2010/04/01 | ● | 1,390 |
|
| |
| 2010/03/26 | ● | 1,688 |
|
| |
| 2010/03/09 | ○ | 1,484 |
|
| |
| 2010/02/23 | ● | 1,775 |
|
| |
| 2010/02/02 | ○ | 1,607 |
|
| |
| 2010/01/28 | ● | 1,511 |
|
| |
| 2010/01/21 | ● | 1,579 |
|
| |
| 2010/01/12 | ○ | 1,619 |
|
| |
| 2010/01/07 | ○ |
| 1,340 |
|
|
| 2009/12/15 | ● | 1,622 |
|
| |
| 2009/12/08 | ● |
| 1,414 |
|
|
| 2009/12/03 | ● | 1,767 |
|
| |
| 2009/11/28 | ● | 1,504 |
|
| |
| 2009/11/25 | ○ | 1,749 |
|
| |
| 2009/11/17 | ● | 1,799 |
|
| |
| 2009/11/11 | ○ | 1,658 |
|
| |
| 2009/10/28 | ○ |
| 1,403 |
|
|
| 2009/10/20 | ● | 1,648 |
|
| |
| 2009/10/15 | ○ | 1,660 |
|
| |
| 2009/09/29 | ● | 1,401 |
|
| |
| 2009/09/10 | ○ |
| 1,415 |
|
|
| 2009/09/04 | ○ | 1,623 |
|
| |
| 2009/08/25 | ○ | 1,585 |
|
| |
| 2009/07/29 | ● | 1,779 |
|
| |
| 2009/07/17 | ○ | 1,692 |
|
| |
| 2009/07/07 | ○ | 1,653 |
|
| |
| 2009/06/23 | ● | 1,738 |
|
| |
| 2009/06/23 | ○ | 1,376 |
|
| |
| 2009/06/16 | ○ | 1,469 |
|
| |
| 2009/03/26 | ● | 1,521 |
|
| |
| 2009/03/10 | ● | 1,626 |
|
| |
| 2009/02/27 | ● | 1,722 |
|
| |
| 2009/02/19 | ● | 1,739 |
|
| |
| 2009/02/12 | ● | 1,548 |
|
| |
| 2009/02/03 | ● | 1,702 |
|
| |
| 2009/01/26 | ● | 1,668 |
|
| |
| 2009/01/19 | ○ |
| 1,373 |
|
|
| 2009/01/13 | ○ |
| 1,428 |
|
|
| 2008/12/02 | ● | 1,478 |
|
| |
| 2008/11/04 | ● | 1,635 |
|
| |
| 2008/10/29 | ● | 1,716 |
|
| |
| 2008/10/07 | ○ | 1,642 |
|
| |
| 2008/09/22 | ● | 1,651 |
|
| |
| 2008/09/17 | ● | 1,852 |
|
| |
| 2008/09/12 | ● | 1,693 |
|
| |
| 2008/08/27 | ○ | 1,560 |
|
| |
| 2008/08/19 | ○ | 1,579 |
|
| |
| 2008/08/12 | ● | 1,654 |
|
| |
| 2008/08/07 | ○ | 1,528 |
|
| |
| 2008/07/22 | ○ | 1,547 |
|
| |
| 2008/07/18 | ● | 1,729 |
|
| |
| 2008/07/01 | ● | 1,635 |
|
| |
| 2008/06/27 | ○ |
| 1,389 |
|
|
| 2008/06/03 | ● | 1,510 |
|
| |
| 2008/04/24 | ● | 1,507 |
|
| |
| 2008/04/07 | ● | 1,620 |
|
| |
| 2008/03/13 | ○ |
| 1,401 |
|
|
| 2008/03/04 | ● | 1,398 |
|
| |
| 2008/02/29 | ● | 1,734 |
|
| |
| 2008/02/21 | ● | 1,623 |
|
| |
| 2008/02/14 | ○ |
| 1,278 |
|
|
| 2008/02/05 | ● | 1,523 |
|
| |
| 2008/01/31 | ● | 1,545 |
|
| |
| 2008/01/15 | ● | 1,618 |
|
| |
| 2007/12/18 | ○ | 1,670 |
|
| |
| 2007/12/12 | ○ |
| 1,317 |
|
|
| 2007/11/27 | ● | 1,649 |
|
| |
| 2007/10/30 | ● | 1,713 |
|
| |
| 2007/10/09 | ● | 1,512 |
|
| |
| 2007/09/04 | ● | 1,622 |
|
| |
| 2007/08/28 | ● | 1,559 |
|
| |
| 2007/08/10 | ● | 1,674 |
|
| |
| 2007/08/02 | ● | 1,573 |
|
| |
| 2007/07/25 | ● | 1,600 |
|
| |
| 2007/07/25 | ○ | 1,439 |
|
| |
| 2007/07/17 | ● | 1,643 |
|
| |
| 2007/06/19 | ○ | 1,435 |
|
| |
| 2007/06/04 | ● | 1,510 |
|
| |
| 2007/05/08 | ○ |
| 1,335 |
|
|
| 2007/03/26 | ● | 1,491 |
|
| |
| 2007/03/06 | ● | 1,633 |
|
| |
| 2007/02/20 | ○ | 1,408 |
|
| |
| 2007/02/20 | ● | 1,341 |
|
| |
| 2007/02/06 | ● | 1,519 |
|
| |
| 2007/01/30 | ● | 1,839 |
|
| |
| 2007/01/25 | ● | 1,642 |
|
| |
| 2007/01/09 | ● | 1,629 |
|
| |
| 2006/12/12 | ● | 1,621 |
|
| |
| 2006/11/27 | ● |
| 1,383 |
|
|
| 2006/11/25 | ● | 1,636 |
|
| |
| 2006/11/07 | ● |
| 1,426 |
|
|
| 2006/10/24 | ● | 1,539 |
|
| |
| 2006/10/18 | ● | 1,607 |
|
| |
| 2006/10/03 | ○ | 1,575 |
|
| |
| 2006/09/12 | ● | 1,486 |
|
| |
| 2006/09/08 | ○ | 1,773 |
|
| |
| 2006/08/29 | ○ | 1,638 |
|
| |
| 2006/08/16 | ○ |
| 1,250 |
|
|
| 2006/08/10 | ● | 1,516 |
|
| |
| 2006/07/31 | ○ | 1,601 |
|
| |
| 2006/07/25 | ○ | 1,576 |
|
| |
| 2006/07/19 | ○ |
| 1,289 |
|
|
| 2006/06/20 | ○ |
| 1,438 |
|
|
| 2006/06/08 | ○ |
| 1,451 |
|
|
| 2006/06/01 | ● | 1,625 |
|
| |
| 2006/05/18 | ● | 1,415 |
|
| |
| 2006/05/02 | ○ | 1,419 |
|
| |
| 2006/04/07 | ○ |
| 1,267 |
|
|
| 2006/03/14 | ● |
| 1,432 |
|
|
| 2006/02/27 | ● | 1,647 |
|
| |
| 2006/02/23 | ○ | 1,677 |
|
| |
| 2006/02/23 | ● | 1,657 |
|
| |
| 2006/02/14 | ● |
| 1,454 |
|
|
| 2006/02/02 | ● | 1,712 |
|
| |
| 2006/01/17 | ● | 1,692 |
|
| |
| 2006/01/12 | ● | 1,486 |
|
| |
| 2005/12/13 | ● | 1,624 |
|
| |
| 2005/11/15 | ● | 1,493 |
|
| |
| 2005/11/03 | ● | 1,627 |
|
| |
| 2005/10/18 | ● | 1,568 |
|
| |
| 2005/10/06 | ○ |
| 1,369 |
|
|
| 2005/10/06 | ● | 1,416 |
|
| |
| 2005/09/20 | ● | 1,584 |
|
| |
| 2005/08/30 | ○ | 1,391 |
|
| |
| 2005/08/16 | ● | 1,649 |
|
| |
| 2005/08/10 | ● | 1,640 |
|
| |
| 2005/08/05 | ○ | 1,652 |
|
| |
| 2005/07/19 | ○ | 1,653 |
|
| |
| 2005/06/21 | ○ | 1,591 |
|
| |
| 2005/06/14 | ● | 1,607 |
|
| |
| 2005/05/31 | ● | 1,655 |
|
| |
| 2005/04/25 | ○ |
| 1,381 |
|
|
| 2005/04/20 | ● | 1,587 |
|
| |
| 2005/03/15 | ● | 1,573 |
|
| |
| 2005/03/09 | ○ | 1,507 |
|
| |
| 2005/02/22 | ● | 1,580 |
|
| |
| 2005/02/15 | ● | 1,497 |
|
| |
| 2005/02/09 | ● | 1,613 |
|
| |
| 2005/02/02 | ● |
| 1,481 |
|
|
| 2005/01/18 | ○ | 1,372 |
|
| |
| 2005/01/12 | ● | 1,557 |
|
| |
| 2004/12/27 | ● | 1,716 |
|
| |
| 2004/12/20 | ○ | 1,361 |
|
| |
| 2004/12/14 | ○ | 1,653 |
|
| |
| 2004/12/01 | ● | 1,498 |
|
| |
| 2004/11/24 | ○ | 1,668 |
|
| |
| 2004/11/16 | ○ | 1,662 |
|
| |
| 2004/10/19 | ● | 1,681 |
|
| |
| 2004/10/14 | ○ | 1,591 |
|
| |
| 2004/09/24 | ● | 1,740 |
|
| |
| 2004/09/07 | ● | 1,519 |
|
| |
| 2004/09/01 | ● | 1,627 |
|
| |
| 2004/08/23 | ○ |
| 1,540 |
|
|
| 2004/08/17 | ● |
| 1,490 |
|
|
| 2004/08/04 | ○ | 1,396 |
|
| |
| 2004/07/28 | ○ | 1,534 |
|
| |
| 2004/07/13 | ○ | 1,467 |
|
| |
| 2004/07/01 | ○ | 1,370 |
|
| |
| 2004/06/17 | ● | 1,611 |
|
| |
| 2004/06/10 | ● | 1,567 |
|
| |
| 2004/05/17 | ● | 1,600 |
|
| |
| 2004/04/21 | ● | 1,610 |
|
| |
| 2004/04/15 | ○ | 1,480 |
|
| |
| 2004/03/19 | ○ | 1,591 |
|
| |
| 2004/03/09 | ● | 1,745 |
|
| |
| 2004/02/27 | ● | 1,446 |
|
| |
| 2004/02/10 | ● | 1,667 |
|
| |
| 2004/02/03 | ● |
| 1,511 |
|
|
| 2004/01/28 | ○ | 1,512 |
|
| |
| 2004/01/13 | ● | 1,697 |
|
| |
| 2004/01/08 | ● | 1,524 |
|
| |
| 2003/12/09 | ● | 1,817 |
|
| |
| 2003/11/11 | ○ | 1,603 |
|
| |
| 2003/11/06 | ● | 1,585 |
|
| |
| 2003/10/29 | ● | 1,625 |
|
| |
| 2003/10/14 | ● | 1,600 |
|
| |
| 2003/10/08 | ○ | 1,682 |
|
| |
| 2003/09/16 | ● | 1,577 |
|
| |
| 2003/08/19 | ● |
| 1,474 |
|
|
| 2003/08/05 | ○ | 1,508 |
|
| |
| 2003/07/31 | ● | 1,435 |
|
| |
| 2003/07/23 | ● | 1,577 |
|
| |
| 2003/07/15 | ○ |
| 1,498 |
|
|
| 2003/06/27 | ● |
| 1,310 |
|
|
| 2003/06/10 | ● | 1,750 |
|
| |
| 2003/06/02 | ● | 1,598 |
|
| |
| 2003/03/31 | ● | 1,590 |
|
| |
| 2003/03/27 | ● | 1,748 |
|
| |
| 2003/03/20 | ● | 1,692 |
|
| |
| 2003/03/04 | ○ | 1,555 |
|
| |
| 2003/02/25 | ○ | 1,369 |
|
| |
| 2003/02/25 | ● | 1,632 |
|
| |
| 2003/02/19 | ○ | 1,512 |
|
| |
| 2003/02/04 | ● | 1,456 |
|
| |
| 2003/01/29 | ○ |
| 1,400 |
|
|
| 2003/01/24 | ○ | 1,577 |
|
| |
| 2003/01/14 | ● | 1,691 |
|
| |
| 2002/12/19 | ○ |
| 1,194 |
|
|
| 2002/12/10 | ● | 1,425 |
|
| |
| 2002/11/21 | ● | 1,735 |
|
| |
| 2002/11/12 | ● | 1,773 |
|
| |
| 2002/10/15 | ○ | 1,637 |
|
| |
| 2002/10/03 | ● | 1,672 |
|
| |
| 2002/09/24 | ● | 1,589 |
|
| |
| 2002/09/17 | ● | 1,747 |
|
| |
| 2002/09/04 | ○ | 1,586 |
|
| |
| 2002/08/27 | ○ | 1,700 |
|
| |
| 2002/08/16 | ○ | 1,555 |
|
| |
| 2002/08/08 | ● |
| 1,454 |
|
|
| 2002/07/23 | ○ | 1,580 |
|
| |
| 2002/07/02 | ● | 1,842 |
|
| |
| 2002/06/18 | ● | 1,633 |
|
| |
| 2002/05/31 | ● | 1,563 |
|
| |
| 2002/04/16 | ● | 1,779 |
|
| |
| 2002/04/04 | ● | 1,642 |
|
| |
| 2002/03/05 | ● | 1,484 |
|
| |
| 2002/02/26 | ○ |
| 1,435 |
|
|
| 2002/02/26 | ○ |
| 1,426 |
|
|
| 2002/02/26 | ● | 1,660 |
|
| |
| 2002/02/22 | ○ | 1,563 |
|
| |
| 2002/02/14 | ○ |
| 1,171 |
|
|
| 2002/02/05 | ○ | 1,572 |
|
| |
| 2002/01/29 | ● | 1,553 |
|
| |
| 2002/01/10 | ○ |
| 1,286 |
|
|
| 2001/12/11 | ● | 1,540 |
|
| |
| 2001/11/29 | ● | 1,616 |
|
| |
| 2001/11/13 | ● | 1,717 |
|
| |
| 2001/10/29 | ● | 1,505 |
|
| |
| 2001/10/23 | ● | 1,851 |
|
| |
| 2001/10/02 | ● |
| 1,539 |
|
|
| 2001/09/28 | ● | 1,582 |
|
| |
| 2001/09/11 | ○ | 1,454 |
|
| |
| 2001/08/21 | ● | 1,576 |
|
| |
| 2001/07/17 | ● | 1,615 |
|
| |
| 2001/07/05 | ● | 1,642 |
|
| |
| 2001/06/27 | ○ |
| 1,477 |
|
|
| 2001/06/20 | ○ |
| 1,265 |
|
|
| 2001/06/12 | ● | 1,760 |
|
| |
| 2001/06/08 | ● | 1,578 |
|
| |
| 2001/05/29 | ● | 1,540 |
|
| |
| 2001/04/12 | ● |
| 1,305 |
|
|
| 2001/03/06 | ● | 1,709 |
|
| |
| 2001/02/27 | ● | 1,581 |
|
| |
| 2001/02/21 | ● |
| 1,382 |
|
|
| 2001/02/14 | ● | 1,581 |
|
| |
| 2001/02/06 | ● | 1,638 |
|
| |
| 2001/01/31 | ● | 1,605 |
|
| |
| 2001/01/19 | ● | 1,611 |
|
| |
| 2001/01/09 | ● | 1,629 |
|
| |
| 2000/12/12 | ○ |
| 1,500 |
|
|
| 2000/12/04 | ● | 1,655 |
|
| |
| 2000/11/30 | ● | 1,573 |
|
| |
| 2000/11/14 | ● | 1,783 |
|
| |
| 2000/11/10 | ○ | 1,730 |
|
| |
| 2000/10/24 | ● | 1,689 |
|
| |
| 2000/10/02 | ● | 1,560 |
|
| |
| 2000/09/25 | ○ |
| 1,326 |
|
|
| 2000/09/12 | ○ | 1,595 |
|
| |
| 2000/08/22 | ○ |
| 1,441 |
|
|
| 2000/07/18 | ● |
| 1,584 |
|
|
| 2000/07/10 | ○ |
| 1,444 |
|
|
| 2000/06/27 | ● | 1,583 |
|
| |
| 2000/06/13 | ● | 1,571 |
|
| |
| 2000/06/02 | ● | 1,608 |
|
| |
| 2000/05/24 | ○ |
| 1,403 |
|
|
| 2000/05/09 | ● | 1,509 |
|
| |
| 2000/04/20 | ● | 1,702 |
|
| |
| 2000/03/07 | ○ | 1,680 |
|
| |
| 2000/02/25 | ○ |
| 1,505 |
|
|
| 2000/02/25 | ● | 1,518 |
|
| |
| 2000/02/22 | ○ |
| 1,181 |
|
|
| 2000/02/08 | ○ | 1,552 |
|
| |
| 2000/02/01 | ● |
| 1,503 |
|
|
| 2000/01/24 | ● | 1,555 |
|
| |
| 2000/01/11 | ○ | 1,682 |
|
| |
| 2000/01/07 | ● | 1,579 |
|
| |
| 1999/12/17 | ● | 1,591 |
|
| |
| 1999/12/14 | ○ | 1,451 |
|
| |
| 1999/12/08 | ● | 1,679 |
|
| |
| 1999/12/02 | ○ | 1,730 |
|
| |
| 1999/11/16 | ● | 1,652 |
|
| |
| 1999/10/26 | ● | 1,795 |
|
| |
| 1999/10/05 | ○ | 1,508 |
|
| |
| 1999/10/01 | ○ |
| 1,551 |
|
|
| 1999/09/21 | ● | 1,712 |
|
| |
| 1999/09/14 | ○ | 1,550 |
|
| |
| 1999/08/25 | ● | 1,464 |
|
| |
| 1999/07/27 | ○ | 1,447 |
|
| |
| 1999/07/21 | ○ | 1,627 |
|
| |
| 1999/06/22 | ○ |
| 1,527 |
|
|
| 1999/06/14 | ● | 1,673 |
|
| |
| 1999/06/08 | ○ |
| 1,309 |
|
|
| 1999/06/03 | ● |
| 1,460 |
|
|
| 1999/05/24 | ● | 1,714 |
|
| |
| 1999/04/30 | ● | 1,564 |
|
| |
| 1999/03/18 | ● |
| 1,280 |
|
|
| 1999/03/02 | ● | 1,703 |
|
| |
| 1999/02/23 | ● | 1,587 |
|
| |
| 1999/02/18 | ● | 1,406 |
|
| |
| 1999/02/10 | ● |
| 1,227 |
|
|
| 1999/02/02 | ● | 1,711 |
|
| |
| 1999/01/12 | ● | 1,762 |
|
| |
| 1998/12/08 | ● | 1,799 |
|
| |
| 1998/11/26 | ● |
| 1,602 |
|
|
| 1998/11/10 | ● | 1,719 |
|
| |
| 1998/11/02 | ● | 1,816 |
|
| |
| 1998/10/26 | ● | 1,604 |
|
| |
| 1998/10/20 | ○ | 1,596 |
|
| |
| 1998/10/13 | ● | 1,666 |
|
| |
| 1998/10/06 | ○ |
| 1,314 |
|
|
| 1998/09/21 | ○ |
| 1,378 |
|
|
| 1998/09/16 | ● |
| 1,407 |
|
|
| 1998/09/10 | ● | 1,605 |
|
| |
| 1998/08/31 | ○ | 1,456 |
|
| |
| 1998/08/25 | ● | 1,775 |
|
| |
| 1998/07/28 | ○ | 1,508 |
|
| |
| 1998/07/21 | ● | 1,687 |
|
| |
| 1998/06/16 | ○ | 1,841 |
|
| |
| 1998/06/08 | ○ | 1,609 |
|
| |
| 1998/05/28 | ● |
| 1,572 |
|
|
| 1998/05/25 | ○ |
| 1,338 |
|
|
| 1998/05/25 | ● | 1,540 |
|
| |
| 1998/05/15 | ○ |
| 1,453 |
|
|
| 1998/03/23 | ● |
| 1,536 |
|
|
| 1998/03/18 | ○ |
| 1,359 |
|
|
| 1998/03/03 | ○ |
| 1,520 |
|
|
| 1998/02/23 | ○ |
| 1,358 |
|
|
| 1998/02/16 | ● | 1,654 |
|
| |
| 1998/02/12 | ○ | 1,579 |
|
| |
| 1998/02/03 | ○ |
| 1,336 |
|
|
| 1998/01/30 | ● | 1,496 |
|
| |
| 1998/01/13 | ○ | 1,680 |
|
| |
| 1997/12/09 | ● | 1,726 |
|
| |
| 1997/11/21 | ● | 1,534 |
|
| |
| 1997/11/11 | ● | 1,601 |
|
| |
| 1997/11/07 | ● | 1,880 |
|
| |
| 1997/11/04 | ● | 1,533 |
|
| |
| 1997/10/21 | ○ | 1,459 |
|
| |
| 1997/10/03 | ○ | 1,572 |
|
| |
| 1997/09/26 | ○ | 1,476 |
|
| |
| 1997/09/09 | ● | 1,767 |
|
| |
| 1997/09/04 | ○ |
| 1,390 |
|
|
| 1997/08/19 | ○ | 1,570 |
|
| |
