条件プリセット
掲載済みの全対局を対象にしています。日付基準と直近局数を切り替えながら、年度・季節・状態ベースまで含めて傾向をまとめて確認できます。
検索条件
表示
現在の条件サマリー
直近2年の条件別成績
条件: 直近2年
- 277対局数
- 161勝116敗勝敗
- 58%勝率
- 1,603平均相手レート
277件表示中
| 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 相手レート | 自レート | 棋戦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | ● | 1,571 |
|
| |
| 2026/05/14 | ○ | 1,605 |
|
| |
| 2026/04/16 | ○ | 1,534 |
|
| |
| 2026/04/13 | ● | 1,731 |
|
| |
| 2026/03/19 | ○ | 1,418 |
|
| |
| 2026/03/10 | ○ | 1,693 |
|
| |
| 2026/03/05 | ● | 1,577 |
|
| |
| 2026/02/20 | ● | 1,673 |
|
| |
| 2026/02/20 | ○ | 1,768 |
|
| |
| 2026/02/14 | ● | 2,026 |
|
| |
| 2026/02/05 | ● | 1,683 |
|
| |
| 2026/01/27 | ○ | 1,528 |
|
| |
| 2026/01/20 | ○ | 1,725 |
|
| |
| 2026/01/15 | ○ | 1,495 |
|
| |
| 2026/01/06 | ● | 1,525 |
|
| |
| 2025/12/26 | ○ | 1,710 |
|
| |
| 2025/12/26 | ○ | 1,757 |
|
| |
| 2025/12/23 | ● | 1,753 |
|
| |
| 2025/12/18 | ○ | 1,422 |
|
| |
| 2025/12/08 | ● | 1,977 |
|
| |
| 2025/11/20 | ○ | 1,534 |
|
| |
| 2025/11/13 | ● | 1,437 |
|
| |
| 2025/11/10 | ● | 1,847 |
|
| |
| 2025/10/29 | ○ | 1,761 |
|
| |
| 2025/10/23 | ● | 1,609 |
|
| |
| 2025/10/03 | ○ | 1,586 |
|
| |
| 2025/09/25 | ○ | 1,595 |
|
| |
| - | ○ | 1,539 |
|
| |
| 2025/08/29 | ● | 1,643 |
|
| |
| 2025/08/21 | ○ | 1,523 |
|
| |
| 2025/08/04 | ○ | 1,670 |
|
| |
| 2025/07/31 | ○ | 1,609 |
|
| |
| 2025/07/25 | ○ | 1,556 |
|
| |
| 2025/07/16 | ○ | 1,664 |
|
| |
| 2025/07/03 | ● | 1,573 |
|
| |
| 2025/06/19 | ○ | 1,541 |
|
| |
| 2025/05/23 | ● | 1,444 |
|
| |
| 2025/05/02 | ● | 1,507 |
|
| |
| 2025/04/02 | ○ | 1,523 |
|
| |
| 2025/03/28 | ● | 1,696 |
|
| |
| 2025/03/11 | ● | 1,854 |
|
| |
| 2025/03/06 | ● | 1,780 |
|
| |
| 2025/03/05 | ○ | 1,496 |
|
| |
| 2025/02/21 | ● | 1,539 |
|
| |
| 2025/02/21 | ○ | 1,757 |
|
| |
| 2025/02/21 | ○ | 1,664 |
|
| |
| 2025/02/19 | ○ | 1,458 |
|
| |
| 2025/02/14 | ● | 1,711 |
|
| |
| 2025/02/06 | ○ | 1,459 |
|
| |
| 2025/01/30 | ○ | 1,585 |
|
| |
| 2025/01/09 | ○ | 1,544 |
|
| |
| 2024/12/12 | ○ | 1,478 |
|
| |
| 2024/11/22 | ● | 1,665 |
|
| |
| 2024/11/19 | ● | 1,468 |
|
| |
| 2024/11/19 | ○ | 1,530 |
|
| |
| 2024/11/13 | ● | 1,708 |
|
| |
| 2024/11/07 | ○ | 1,655 |
|
| |
| 2024/11/04 | ○ | 1,609 |
|
| |
| 2024/11/01 | ● | 1,772 |
|
| |
| 2024/10/30 | ○ | 1,465 |
|
| |
| 2024/10/21 | ○ | 1,532 |
|
| |
| 2024/10/17 | ● | 1,431 |
|
| |
| 2024/10/11 | ○ | 1,796 |
|
| |
| 2024/10/02 | ○ | 1,498 |
|
| |
| 2024/09/19 | ○ | 1,460 |
|
| |
| 2024/09/12 | ○ | 1,643 |
|
| |
| - | ○ | 1,812 |
|
| |
| 2024/08/29 | ○ | 1,483 |
|
| |
| 2024/08/15 | ● | 1,858 |
|
| |
| 2024/08/01 | ○ | 1,597 |
|
| |
| 2024/07/26 | ○ | 1,505 |
|
| |
| 2024/07/18 | ○ | 1,555 |
|
| |
| 2024/07/04 | ○ | 1,375 |
|
| |
| 2024/06/20 | ○ | 1,606 |
|
| |
| 2024/06/14 | ○ | 1,394 |
|
| |
| 2024/05/16 | ○ | 1,508 |
|
| |
| 2024/05/16 | ○ | 1,414 |
|
| |
| 2024/04/24 | ● | 1,725 |
|
| |
| 2024/03/19 | ○ | 1,649 |
|
| |
| 2024/03/12 | ● | 1,744 |
|
| |
| - | ● | 1,734 |
|
| |
| 2024/02/16 | ● | 1,540 |
|
| |
| 2024/02/08 | ● | 1,595 |
|
| |
| 2024/01/25 | ● | 1,609 |
|
| |
| 2024/01/22 | ● | 1,508 |
|
| |
| 2024/01/18 | ○ | 1,701 |
|
| |
| 2023/12/27 | ● | 1,723 |
|
| |
| 2023/12/14 | ● | 1,646 |
|
| |
| 2023/12/01 | ○ | 1,968 |
|
| |
| 2023/11/09 | ○ | 1,629 |
|
| |
| 2023/11/03 | ○ | 1,607 |
|
| |
| 2023/10/26 | ● | 1,647 |
|
| |
| 2023/09/20 | ○ | 1,673 |
|
| |
| 2023/09/08 | ● | 1,602 |
|
| |
| 2023/08/31 | ● | 1,652 |
|
| |
| 2023/08/25 | ● | 1,708 |
|
| |
| 2023/08/14 | ○ | 1,663 |
|
| |
| 2023/08/03 | ○ | 1,501 |
|
| |
| 2023/07/26 | ○ | 1,632 |
|
| |
| 2023/07/13 | ○ | 1,646 |
|
| |
| 2023/07/06 | ● | 1,665 |
|
| |
| 2023/06/26 | ● | 1,492 |
|
| |
| 2023/06/15 | ○ | 1,523 |
|
| |
| 2023/05/29 | ● | 1,412 |
|
| |
| 2023/05/28 | ● | 1,767 |
|
| |
| 2023/05/26 | ● | 1,577 |
|
| |
| 2023/05/26 | ○ | 1,450 |
|
| |
| 2023/05/18 | ● | 1,534 |
|
| |
| 2023/04/17 | ○ | 1,412 |
|
| |
| 2023/03/14 | ○ | 1,709 |
|
| |
| 2023/03/01 | ● | 1,622 |
|
| |
| 2023/02/16 | ○ | 1,708 |
|
| |
| 2023/02/16 | ○ | 1,657 |
|
| |
| 2023/02/02 | ○ | 1,474 |
|
| |
| 2023/01/24 | ● | 1,713 |
|
| |
| 2023/01/18 | ● | 1,728 |
|
| |
| 2023/01/10 | ● | 1,794 |
|
| |
| 2023/01/06 | ● | 1,557 |
|
| |
| 2022/12/20 | ○ | 1,466 |
|
| |
| 2022/12/08 | ○ | 1,603 |
|
| |
| 2022/12/02 | ○ | 1,691 |
|
| |
| 2022/12/02 | ○ | 1,707 |
|
| |
| 2022/11/17 | ○ | 1,569 |
|
| |
| 2022/10/26 | ● | 1,579 |
|
| |
| 2022/10/13 | ● | 1,689 |
|
| |
| 2022/10/07 | ● | 1,757 |
|
| |
| 2022/09/28 | ● | 1,687 |
|
| |
| 2022/09/20 | ○ | 1,701 |
|
| |
| 2022/09/16 | ● | 1,800 |
|
| |
| 2022/09/09 | ○ | 1,588 |
|
| |
| 2022/08/30 | ● | 1,590 |
|
| |
| 2022/08/30 | ○ | 1,871 |
|
| |
| 2022/08/26 | ● | 1,620 |
|
| |
| 2022/08/18 | ○ | 1,546 |
|
| |
| 2022/08/11 | ○ | 1,469 |
|
| |
| 2022/08/04 | ○ | 1,248 |
|
| |
| 2022/07/29 | ○ | 1,639 |
|
| |
| 2022/07/21 | ● | 1,677 |
|
| |
| 2022/07/14 | ● | 1,736 |
|
| |
| 2022/07/04 | ○ | 1,447 |
|
| |
| 2022/06/28 | ○ | 1,550 |
|
| |
| 2022/06/22 | ○ | 1,432 |
|
| |
| 2022/06/16 | ○ | 1,732 |
|
| |
| 2022/06/13 | ● | 1,871 |
|
| |
| 2022/06/01 | ○ | 1,572 |
|
| |
| 2022/05/27 | ● | 1,623 |
|
| |
| 2022/05/19 | ○ | 1,367 |
|
| |
| 2022/05/16 | ○ | 1,516 |
|
| |
| 2022/05/16 | ○ | 1,643 |
|
| |
| 2022/04/25 | ○ | 1,413 |
|
| |
| 2022/04/18 | ○ | 1,567 |
|
| |
| 2022/03/31 | ○ | 1,541 |
|
| |
| 2022/03/23 | ● | 1,449 |
|
| |
| 2022/03/10 | ○ | 1,447 |
|
| |
| 2022/03/08 | ● | 1,696 |
|
| |
| 2022/02/22 | ○ | 1,559 |
|
| |
| 2022/02/16 | ○ | 1,337 |
|
| |
| 2022/02/16 | ● | 1,841 |
|
| |
| 2022/02/03 | ○ | 1,534 |
|
| |
| 2022/01/28 | ● | 1,599 |
|
| |
| 2022/01/25 | ○ | 1,528 |
|
| |
| 2022/01/20 | ○ | 1,448 |
|
| |
| 2021/12/20 | ● | 1,569 |
|
| |
| 2021/12/14 | ● | 1,751 |
|
| |
| 2021/12/09 | ○ | 1,594 |
|
| |
| 2021/11/26 | ● | 1,678 |
|
| |
| 2021/11/18 | ○ | 1,612 |
|
| |
| 2021/11/11 | ● | 1,753 |
|
| |
| 2021/10/28 | ● | 1,467 |
|
| |
| 2021/10/18 | ○ | 1,464 |
|
| |
| 2021/10/15 | ○ | 1,689 |
|
| |
| 2021/10/01 | ○ | 1,561 |
|
| |
| 2021/10/01 | ○ | 1,616 |
|
| |
| 2021/09/16 | ○ | 1,620 |
|
| |
| 2021/08/19 | ○ | 1,408 |
|
| |
| 2021/08/12 | ○ | 1,640 |
|
| |
| 2021/08/12 | ○ | 1,729 |
|
| |
| 2021/07/30 | ○ | 1,681 |
|
| |
| 2021/07/20 | ● | 1,984 |
|
| |
| 2021/07/15 | ○ | 1,454 |
|
| |
| 2021/07/02 | ● | 1,626 |
|
| |
| 2021/06/16 | ○ | 1,598 |
|
| |
| 2021/06/10 | ○ | 1,465 |
|
| |
| 2021/06/03 | ● | 1,714 |
|
| |
| 2021/06/03 | ○ | 1,345 |
|
| |
| 2021/05/28 | ● | 1,483 |
|
| |
| 2021/05/20 | ● | 1,563 |
|
| |
| 2021/03/08 | ● | 1,702 |
|
| |
| 2021/03/05 | ○ | 1,751 |
|
| |
| 2021/02/24 | ● | 1,504 |
|
| |
| 2021/02/23 | ● | 1,609 |
|
| |
| 2021/02/18 | ○ | 1,688 |
|
| |
| 2021/02/18 | ● | 1,650 |
|
| |
| 2021/02/09 | ● | 1,698 |
|
| |
| 2021/02/04 | ○ | 1,685 |
|
| |
| 2021/01/29 | ● | 1,520 |
|
| |
| 2021/01/26 | ○ | 1,442 |
|
| |
| 2021/01/20 | ● | 1,600 |
|
| |
| 2021/01/14 | ○ | 1,596 |
|
| |
| 2021/01/07 | ● | 1,615 |
|
| |
| 2020/12/22 | ● | 1,652 |
|
| |
| 2020/12/10 | ● | 1,602 |
|
| |
| 2020/12/02 | ○ | 1,514 |
|
| |
| 2020/11/28 | ● | 1,816 |
|
| |
| 2020/11/19 | ○ | 1,474 |
|
| |
| 2020/11/12 | ● | 1,875 |
|
| |
| 2020/10/15 | ○ | 1,601 |
|
| |
| 2020/09/29 | ● | 1,593 |
|
| |
| 2020/09/20 | ○ | 1,593 |
|
| |
| 2020/09/20 | ○ | 1,791 |
|
| |
| 2020/09/10 | ○ | 1,414 |
|
| |
| 2020/09/03 | ○ | 1,664 |
|
| |
| 2020/08/23 | ● | 1,719 |
|
| |
| 2020/08/13 | ○ | 1,384 |
|
| |
| 2020/08/06 | ○ | 1,324 |
|
| |
| 2020/07/27 | ● | 1,674 |
|
| |
| 2020/07/16 | ○ | 1,641 |
|
| |
| 2020/07/05 | ○ | 1,794 |
|
| |
| 2020/06/25 | ● | 1,659 |
|
| |
| 2020/06/11 | ● | 1,678 |
|
| |
| 2020/06/10 | ○ | 1,525 |
|
| |
| 2020/06/05 | ● | 1,850 |
|
| |
| 2020/06/05 | ○ | 1,396 |
|
| |
| 2020/04/27 | ● | 1,450 |
|
| |
| 2020/04/16 | ○ | 1,544 |
|
| |
| 2020/04/06 | ● | 1,686 |
|
| |
| 2020/03/31 | ● | 1,654 |
|
| |
| 2020/03/19 | ○ | 1,553 |
|
| |
| 2020/03/18 | ○ | 1,698 |
|
| |
| 2020/03/10 | ○ | 1,423 |
|
| |
| 2020/03/05 | ○ | 1,519 |
|
| |
| 2020/02/20 | ○ | 1,727 |
|
| |
| 2020/02/14 | ○ |
| 1,333 |
|
|
| 2020/02/14 | ○ | 1,568 |
|
| |
| 2020/02/14 | ○ | 1,479 |
|
| |
| 2020/02/10 | ● | 1,655 |
|
| |
| 2020/02/06 | ○ | 1,487 |
|
| |
| 2020/01/23 | ○ | 1,869 |
|
| |
| 2020/01/21 | ○ | 1,645 |
|
| |
| 2020/01/16 | ● | 1,604 |
|
| |
| 2020/01/09 | ● | 1,565 |
|
| |
| 2019/12/26 | ○ | 1,652 |
|
| |
| 2019/12/26 | ○ | 1,679 |
|
| |
| 2019/12/12 | ● | 1,767 |
|
| |
| 2019/11/28 | ○ | 1,669 |
|
| |
| 2019/11/25 | ○ | 1,593 |
|
| |
| 2019/11/14 | ○ | 1,578 |
|
| |
| 2019/10/31 | ○ | 1,487 |
|
| |
| 2019/10/29 | ○ | 1,647 |
|
| |
| 2019/10/17 | ● | 1,641 |
|
| |
| 2019/10/08 | ● | 1,599 |
|
| |
| 2019/09/30 | ○ | 1,399 |
|
| |
| 2019/09/17 | ● | 1,656 |
|
| |
| 2019/09/05 | ○ | 1,349 |
|
| |
| 2019/08/30 | ● | 1,558 |
|
| |
| 2019/08/26 | ○ | 1,442 |
|
| |
| 2019/08/22 | ● | 1,600 |
|
| |
| 2019/08/09 | ○ | 1,315 |
|
| |
| 2019/08/09 | ○ | 1,576 |
|
| |
| 2019/08/05 | ● | 1,644 |
|
| |
| 2019/08/05 | ○ | 1,681 |
|
| |
| 2019/07/27 | ○ | 1,482 |
|
| |
| 2019/07/11 | ○ | 1,592 |
|
| |
| 2019/07/01 | ● | 1,555 |
|
| |
| 2019/06/29 | ● | 1,454 |
|
| |
| 2019/06/20 | ● | 1,719 |
|
| |
| 2019/06/11 | ○ | 1,489 |
|
| |
| 2019/05/21 | ○ | 1,409 |
|
| |
| 2019/05/16 | ● | 1,617 |
|
| |
| 2019/03/13 | ● | 1,681 |
|
| |
| 2019/02/27 | ● | 1,784 |
|
| |
| 2019/02/20 | ● | 1,815 |
|
| |
| 2019/02/13 | ● | 1,706 |
|
| |
| 2019/01/23 | ○ | 1,439 |
|
| |
| 2019/01/15 | ● | 1,776 |
|
| |
| 2019/01/09 | ○ | 1,343 |
|
| |
| 2018/12/25 | ○ | 1,405 |
|
|