条件プリセット
掲載済みの全対局を対象にしています。日付基準と直近局数を切り替えながら、年度・季節・状態ベースまで含めて傾向をまとめて確認できます。
検索条件
表示
現在の条件サマリー
直近2年の条件別成績
条件: 直近2年
- 288対局数
- 153勝135敗勝敗
- 53%勝率
- 1,603平均相手レート
288件表示中
| 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 相手レート | 自レート | 棋戦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | ○ | 1,705 |
|
| |
| 2026/03/16 | ● | 1,815 |
|
| |
| 2026/03/16 | ○ | 1,539 |
|
| |
| 2026/03/03 | ○ | 1,518 |
|
| |
| 2026/02/27 | ● | 1,883 |
|
| |
| 2026/02/19 | ● | 1,705 |
|
| |
| 2026/02/19 | ○ | 1,612 |
|
| |
| 2026/02/03 | ○ | 1,558 |
|
| |
| 2026/01/13 | ● | 1,760 |
|
| |
| 2025/12/26 | ● | 1,474 |
|
| |
| 2025/12/09 | ○ | 1,636 |
|
| |
| 2025/11/28 | ● | 1,692 |
|
| |
| 2025/11/28 | ○ | 1,766 |
|
| |
| 2025/11/13 | ● | 1,791 |
|
| |
| 2025/11/04 | ● | 1,659 |
|
| |
| 2025/10/29 | ● | 1,661 |
|
| |
| 2025/10/22 | ○ | 1,369 |
|
| |
| 2025/10/14 | ● | 1,774 |
|
| |
| 2025/10/03 | ● | 1,731 |
|
| |
| 2025/09/30 | ○ | 1,717 |
|
| |
| 2025/09/09 | ● | 1,429 |
|
| |
| 2025/09/02 | ○ | 1,591 |
|
| |
| - | ● | 1,635 |
|
| |
| 2025/08/27 | ○ | 1,687 |
|
| |
| 2025/08/08 | ○ | 1,713 |
|
| |
| 2025/07/29 | ○ | 1,622 |
|
| |
| 2025/07/23 | ○ | 1,362 |
|
| |
| 2025/07/08 | ○ | 1,527 |
|
| |
| 2025/07/01 | ○ | 1,436 |
|
| |
| 2025/07/01 | ○ | 1,546 |
|
| |
| 2025/06/17 | ● | 1,705 |
|
| |
| 2025/05/29 | ● | 1,658 |
|
| |
| 2025/05/08 | ○ | 1,598 |
|
| |
| 2025/05/01 | ○ | 1,405 |
|
| |
| 2025/03/26 | ○ | 1,515 |
|
| |
| 2025/03/04 | ● | 1,787 |
|
| |
| 2025/02/26 | ● | 1,721 |
|
| |
| 2025/02/13 | ● | 1,528 |
|
| |
| 2025/02/04 | ● | 1,797 |
|
| |
| 2025/01/28 | ○ | 1,563 |
|
| |
| 2025/01/21 | ● | 1,672 |
|
| |
| 2025/01/14 | ○ | 1,459 |
|
| |
| 2024/12/23 | ○ | 1,344 |
|
| |
| 2024/12/03 | ○ | 1,631 |
|
| |
| 2024/11/12 | ● | 1,658 |
|
| |
| 2024/11/04 | ● | 1,681 |
|
| |
| 2024/10/08 | ● | 1,501 |
|
| |
| 2024/10/02 | ● | 1,588 |
|
| |
| 2024/09/11 | ● | 1,517 |
|
| |
| 2024/09/03 | ○ | 1,540 |
|
| |
| 2024/09/01 | ● | 1,867 |
|
| |
| - | ● | 1,503 |
|
| |
| 2024/08/21 | ● | 1,698 |
|
| |
| 2024/08/06 | ● | 1,503 |
|
| |
| 2024/07/22 | ● | 1,803 |
|
| |
| 2024/07/22 | ○ | 1,521 |
|
| |
| 2024/07/09 | ● | 1,566 |
|
| |
| 2024/07/02 | ● | 1,726 |
|
| |
| 2024/06/11 | ○ | 1,641 |
|
| |
| 2024/05/31 | ○ | 1,527 |
|
| |
| 2024/05/17 | ● | 1,629 |
|
| |
| 2024/05/07 | ● | 1,793 |
|
| |
| 2024/04/30 | ● | 1,644 |
|
| |
| 2024/04/25 | ○ | 1,632 |
|
| |
| 2024/04/21 | ○ | 1,738 |
|
| |
| 2024/04/16 | ● | 1,642 |
|
| |
| 2024/04/11 | ○ | 1,737 |
|
| |
| 2024/04/04 | ○ | 1,532 |
|
| |
| 2024/03/21 | ○ | 1,458 |
|
| |
| 2024/03/14 | ○ | 1,537 |
|
| |
| 2024/03/05 | ○ | 1,633 |
|
| |
| 2024/03/01 | ○ | 1,417 |
|
| |
| 2024/02/27 | ● | 1,685 |
|
| |
| - | ○ | 1,741 |
|
| |
| - | ○ | 1,618 |
|
| |
| - | ○ | 1,397 |
|
| |
| 2024/02/06 | ● | 1,625 |
|
| |
| 2024/01/31 | ○ | 1,668 |
|
| |
| 2024/01/28 | ● | 1,852 |
|
| |
| 2024/01/17 | ○ | 1,423 |
|
| |
| 2024/01/09 | ○ | 1,627 |
|
| |
| 2023/12/14 | ○ | 1,575 |
|
| |
| 2023/12/05 | ● | 1,904 |
|
| |
| 2023/11/22 | ● | 1,598 |
|
| |
| 2023/11/07 | ● | 1,726 |
|
| |
| 2023/10/17 | ○ | 1,520 |
|
| |
| 2023/10/13 | ○ | 1,647 |
|
| |
| 2023/10/01 | ○ | 1,702 |
|
| |
| 2023/09/22 | ● | 1,611 |
|
| |
| 2023/08/29 | ○ | 1,569 |
|
| |
| 2023/08/25 | ○ | 1,399 |
|
| |
| 2023/08/16 | ● | 1,485 |
|
| |
| 2023/08/01 | ○ | 1,482 |
|
| |
| 2023/07/24 | ● | 1,542 |
|
| |
| 2023/07/18 | ● | 1,899 |
|
| |
| 2023/07/11 | ○ | 1,401 |
|
| |
| 2023/06/20 | ○ | 1,463 |
|
| |
| 2023/06/13 | ● | 1,670 |
|
| |
| 2023/05/24 | ○ | 1,634 |
|
| |
| 2023/05/16 | ○ | 1,536 |
|
| |
| 2023/05/11 | ● | 1,415 |
|
| |
| 2023/04/20 | ○ | 1,695 |
|
| |
| 2023/04/09 | ○ | 1,729 |
|
| |
| 2023/04/04 | ● | 1,844 |
|
| |
| 2023/03/24 | ○ | 1,755 |
|
| |
| 2023/03/07 | ● | 1,675 |
|
| |
| 2023/02/24 | ○ | 1,685 |
|
| |
| 2023/02/24 | ○ | 1,565 |
|
| |
| 2023/02/24 | ○ | 1,603 |
|
| |
| 2023/02/07 | ● | 1,779 |
|
| |
| 2023/02/01 | ● | 1,648 |
|
| |
| 2023/01/20 | ○ | 1,574 |
|
| |
| 2023/01/12 | ● | 1,460 |
|
| |
| 2023/01/10 | ● | 1,734 |
|
| |
| 2022/12/06 | ● | 1,761 |
|
| |
| 2022/11/29 | ○ | 1,514 |
|
| |
| 2022/10/26 | ● | 1,453 |
|
| |
| 2022/10/11 | ● | 1,679 |
|
| |
| 2022/10/04 | ● | 1,739 |
|
| |
| 2022/09/29 | ○ | 1,504 |
|
| |
| 2022/09/06 | ○ | 1,569 |
|
| |
| 2022/08/30 | ○ | 1,593 |
|
| |
| 2022/08/23 | ○ | 1,676 |
|
| |
| 2022/08/16 | ● | 1,634 |
|
| |
| 2022/08/09 | ○ | 1,640 |
|
| |
| 2022/08/04 | ● | 1,660 |
|
| |
| 2022/07/05 | ○ | 1,582 |
|
| |
| 2022/07/01 | ● | 1,787 |
|
| |
| 2022/07/01 | ○ | 1,656 |
|
| |
| 2022/06/14 | ○ | 1,595 |
|
| |
| 2022/06/08 | ○ | 1,627 |
|
| |
| 2022/05/27 | ● | 1,511 |
|
| |
| 2022/05/11 | ● | 1,531 |
|
| |
| 2022/04/20 | ○ | 1,654 |
|
| |
| 2022/03/24 | ○ | 1,571 |
|
| |
| 2022/03/16 | ● | 1,576 |
|
| |
| 2022/03/08 | ● | 1,695 |
|
| |
| 2022/02/24 | ● | 1,649 |
|
| |
| 2022/02/15 | ○ | 1,537 |
|
| |
| 2022/02/08 | ● | 1,515 |
|
| |
| 2022/02/01 | ○ | 1,476 |
|
| |
| 2022/01/18 | ● | 1,455 |
|
| |
| 2022/01/11 | ○ | 1,453 |
|
| |
| 2022/01/07 | ● | 1,725 |
|
| |
| 2021/12/14 | ● | 1,726 |
|
| |
| 2021/12/07 | ○ | 1,515 |
|
| |
| 2021/11/30 | ● | 1,739 |
|
| |
| 2021/11/16 | ● | 1,565 |
|
| |
| 2021/11/02 | ○ | 1,524 |
|
| |
| 2021/10/29 | ○ | 1,729 |
|
| |
| 2021/09/21 | ○ | 1,521 |
|
| |
| 2021/08/31 | ● | 1,689 |
|
| |
| 2021/08/26 | ● | 1,681 |
|
| |
| 2021/08/17 | ● | 1,612 |
|
| |
| 2021/08/11 | ○ | 1,569 |
|
| |
| 2021/08/03 | ○ | 1,566 |
|
| |
| 2021/07/29 | ● | 1,734 |
|
| |
| 2021/07/20 | ● | 1,610 |
|
| |
| 2021/07/13 | ● | 1,578 |
|
| |
| 2021/06/22 | ○ | 1,489 |
|
| |
| 2021/06/15 | ● | 1,714 |
|
| |
| 2021/06/01 | ● | 1,693 |
|
| |
| 2021/05/26 | ● | 1,517 |
|
| |
| 2021/05/18 | ○ | 1,666 |
|
| |
| 2021/05/11 | ● | 2,009 |
|
| |
| 2021/04/14 | ○ | 1,597 |
|
| |
| 2021/04/05 | ○ | 1,524 |
|
| |
| 2021/04/05 | ○ | 1,612 |
|
| |
| 2021/03/09 | ○ | 1,615 |
|
| |
| 2021/02/25 | ● | 1,854 |
|
| |
| 2021/02/17 | ○ | 1,385 |
|
| |
| 2021/02/17 | ○ | 1,578 |
|
| |
| 2021/02/17 | ● | 1,766 |
|
| |
| 2021/02/10 | ● | 1,470 |
|
| |
| 2021/02/02 | ○ | 1,609 |
|
| |
| 2021/01/27 | ○ | 1,444 |
|
| |
| 2021/01/27 | ○ | 1,604 |
|
| |
| 2021/01/18 | ● | 1,476 |
|
| |
| 2021/01/12 | ● | 1,585 |
|
| |
| 2020/12/29 | ● | 1,782 |
|
| |
| 2020/12/21 | ○ | 1,458 |
|
| |
| 2020/12/15 | ○ | 1,503 |
|
| |
| 2020/12/11 | ○ | 1,601 |
|
| |
| 2020/12/02 | ○ | 1,611 |
|
| |
| 2020/11/24 | ○ | 1,519 |
|
| |
| 2020/11/06 | ○ | 1,497 |
|
| |
| 2020/10/20 | ● | 1,553 |
|
| |
| 2020/10/13 | ● | 1,658 |
|
| |
| 2020/10/06 | ○ | 1,776 |
|
| |
| 2020/09/29 | ○ | 1,616 |
|
| |
| 2020/09/25 | ● | 1,847 |
|
| |
| 2020/09/22 | ○ | 1,570 |
|
| |
| 2020/09/08 | ● | 1,706 |
|
| |
| 2020/09/03 | ● | 1,627 |
|
| |
| 2020/08/26 | ○ | 1,679 |
|
| |
| 2020/08/11 | ○ | 1,581 |
|
| |
| 2020/07/23 | ● | 1,535 |
|
| |
| 2020/07/14 | ○ | 1,400 |
|
| |
| 2020/06/16 | ○ | 1,499 |
|
| |
| 2020/06/05 | ● | 1,612 |
|
| |
| 2020/05/29 | ● | 1,452 |
|
| |
| 2020/03/26 | ○ | 1,635 |
|
| |
| 2020/03/05 | ○ | 1,641 |
|
| |
| 2020/02/26 | ● | 1,504 |
|
| |
| 2020/02/20 | ● | 1,484 |
|
| |
| 2020/02/14 | ○ | 1,272 |
|
| |
| 2020/02/14 | ● | 1,632 |
|
| |
| 2020/01/30 | ○ | 1,682 |
|
| |
| 2020/01/21 | ○ | 1,694 |
|
| |
| 2020/01/15 | ● | 1,469 |
|
| |
| 2020/01/09 | ○ | 1,648 |
|
| |
| 2019/12/25 | ○ | 1,414 |
|
| |
| 2019/12/16 | ○ | 1,482 |
|
| |
| 2019/12/12 | ○ | 1,581 |
|
| |
| 2019/11/11 | ● | 1,844 |
|
| |
| 2019/11/07 | ○ | 1,623 |
|
| |
| 2019/10/17 | ○ | 1,569 |
|
| |
| 2019/09/28 | ○ | 1,782 |
|
| |
| 2019/09/28 | ○ | 1,608 |
|
| |
| 2019/09/24 | ● | 1,652 |
|
| |
| 2019/09/12 | ○ | 1,582 |
|
| |
| 2019/08/28 | ● | 1,836 |
|
| |
| 2019/08/19 | ○ | 1,551 |
|
| |
| 2019/08/19 | ○ | 1,401 |
|
| |
| 2019/08/08 | ○ | 1,435 |
|
| |
| 2019/08/02 | ○ | 1,445 |
|
| |
| 2019/07/29 | ● | 1,482 |
|
| |
| 2019/07/22 | ● | 1,769 |
|
| |
| 2019/07/09 | ○ | 1,452 |
|
| |
| 2019/07/09 | ● | 1,580 |
|
| |
| 2019/07/04 | ● | 1,774 |
|
| |
| 2019/06/29 | ○ | 1,460 |
|
| |
| 2019/06/18 | ● | 1,432 |
|
| |
| 2019/06/13 | ○ | 1,403 |
|
| |
| 2019/06/10 | ● | 1,809 |
|
| |
| 2019/05/23 | ● | 1,621 |
|
| |
| 2019/05/10 | ● | 1,639 |
|
| |
| 2019/05/10 | ○ |
| 1,429 |
|
|
| 2019/04/26 | ○ | 1,475 |
|
| |
| 2019/04/19 | ○ | 1,830 |
|
| |
| 2019/03/07 | ○ | 1,590 |
|
| |
| 2019/02/28 | ● | 1,715 |
|
| |
| 2019/02/21 | ○ | 1,530 |
|
| |
| 2019/02/21 | ○ | 1,632 |
|
| |
| 2019/02/21 | ● | 1,528 |
|
| |
| 2019/02/05 | ● | 1,734 |
|
| |
| 2019/01/23 | ● | 1,363 |
|
| |
| 2019/01/17 | ○ | 1,503 |
|
| |
| 2019/01/11 | ● | 1,498 |
|
| |
| 2018/12/27 | ○ | 1,375 |
|
| |
| 2018/12/20 | ○ | 1,485 |
|
| |
| 2018/12/13 | ○ | 1,523 |
|
| |
| 2018/12/07 | ● | 1,618 |
|
| |
| 2018/11/22 | ● | 1,520 |
|
| |
| 2018/11/08 | ● | 1,616 |
|
| |
| 2018/11/01 | ● | 1,597 |
|
| |
| 2018/10/25 | ○ | 1,738 |
|
| |
| 2018/10/12 | ● | 1,757 |
|
| |
| 2018/10/11 | ○ | 1,418 |
|
| |
| 2018/10/05 | ● | 1,868 |
|
| |
| 2018/09/28 | ● | 1,593 |
|
| |
| 2018/09/13 | ● | 1,786 |
|
| |
| 2018/09/10 | ○ | 1,566 |
|
| |
| 2018/09/06 | ○ | 1,395 |
|
| |
| 2018/08/30 | ○ | 1,562 |
|
| |
| 2018/08/14 | ○ | 1,291 |
|
| |
| 2018/08/09 | ● | 1,737 |
|
| |
| 2018/07/29 | ○ | 1,417 |
|
| |
| 2018/07/26 | ● | 1,653 |
|
| |
| 2018/07/09 | ○ | 1,299 |
|
| |
| 2018/07/09 | ○ | 1,660 |
|
| |
| 2018/06/28 | ● | 1,626 |
|
| |
| 2018/06/28 | ○ | 1,415 |
|
| |
| 2018/06/21 | ● | 1,727 |
|
| |
| 2018/06/21 | ○ | 1,490 |
|
| |
| 2018/06/14 | ● | 1,676 |
|
| |
| 2018/06/04 | ● | 1,483 |
|
| |
| 2018/04/18 | ● | 1,736 |
|
| |
| 2018/04/05 | ● | 1,830 |
|
| |
| 2018/03/23 | ○ | 1,360 |
|
| |
| 2018/03/16 | ○ | 1,720 |
|
| |
| 2018/02/27 | ○ | 1,641 |
|
| |
| 2018/02/22 | ● | 1,686 |
|
| |
| 2018/02/16 | ○ | 1,591 |
|
| |
| 2018/02/16 | ○ | 1,484 |
|
| |
| 2018/02/16 | ● | 1,561 |
|
| |
| 2018/02/14 | ● | 1,792 |
|
| |
| 2017/12/22 | ○ | 1,426 |
|
|