竜王戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第39期 | 6組ランキング戦 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第38期 | 6組ランキング戦 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第37期 | 6組ランキング戦 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第36期 | 6組ランキング戦 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第35期 | 6組ランキング戦 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第34期 | 6組ランキング戦 | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
| 第33期 | 6組ランキング戦 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
王座戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第75期 | 一次予選 | 1回戦 |
|---|
| 第74期 | 一次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第73期 | 一次予選 | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
| 第72期 | 一次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第71期 | 一次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第70期 | 一次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第69期 | 一次予選 | 一回戦 / 敗退 |
|---|
| 第68期 | 一次予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
棋聖戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第98期 | 一次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第97期 | 一次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第96期 | 一次予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第95期 | 一次予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第94期 | 一次予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第93期 | 一次予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第92期 | 一次予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 二次予選 | 決勝 / 敗退 |
棋王戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第51期 | 予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第50期 | 予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
朝日杯将棋オープン戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第20期 | 一次予選 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第19期 | 一次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第18期 | 一次予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第17期 | 一次予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 二次予選 | 1回戦 / 敗退 |
| 第16期 | 一次予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第15期 | 一次予選 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第14期 | 一次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
銀河戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第34期 | 本戦トーナメント | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第33期 | 本戦トーナメント | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第32期 | 本戦トーナメント | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第31期 | 本戦トーナメント | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第30期 | 本戦トーナメント | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第29期 | 本戦トーナメント | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第28期 | 本戦トーナメント | 1回戦 / 敗退 |
|---|
NHK杯
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第76期 | 本戦 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第75期 | 本戦 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第74期 | 本戦 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第71期 | 本戦 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第70期 | 本戦 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
新人王戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第53期 | — | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
| 第52期 | — | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第51期 | — | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
加古川青流戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第13期 | — | 3回戦 / 敗退 |
|---|
| 第12期 | — | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第11期 | — | 2回戦 / 敗退 |
|---|
ヒューリック杯白玲戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第6期 | 番勝負 | 3勝1敗 / 相手: 福間香奈 |
|---|
| 第5期 | 番勝負 | 4勝2敗 / 勝利 / 相手: 福間香奈 |
|---|
| 第4期 | 番勝負 | 4勝2敗 / 勝利 / 相手: 福間香奈 |
|---|
| 第3期 | A級 | 8勝1敗 / 1位 / 挑戦 |
|---|
| 番勝負 | 4勝3敗 / 勝利 / 相手: 福間香奈 |
| 第2期 | 番勝負 | 3勝4敗 / 敗退 / 相手: 福間香奈 |
|---|
| 第1期 | 順位決定リーグ戦 | 6勝1敗 / 1位 |
|---|
| 1位決定戦 | 準決勝 / 勝利 |
| 番勝負 | 4勝0敗 / 勝利 / 相手: 渡部愛 |
大成建設杯清麗戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第8期 | 予選トーナメント | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 本戦 | 決勝 / 勝利 |
| 番勝負 | 3勝1敗 / 勝利 / 相手: 福間香奈 |
| 第7期 | 予選トーナメント | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 再挑戦トーナメント8回戦 | 勝利 |
| 本戦 | 1回戦 / 敗退 |
| 第6期 | 予選トーナメント | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 本戦 | 決勝 / 敗退 |
| 第5期 | 予選トーナメント | 3回戦 / 敗退 |
|---|
| 再挑戦トーナメント | 決勝 / 勝利 |
| 再挑戦トーナメント7回戦 | 勝利 |
| 本戦 | 決勝 / 勝利 |
| 番勝負 | 1勝3敗 / 敗退 / 相手: 福間香奈 |
| 第4期 | 予選トーナメント | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
| 再挑戦トーナメント | 決勝 / 勝利 |
| 本戦 | 決勝 / 敗退 |
マイナビ女子オープン
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第20期 | 本戦 | 2回戦 |
|---|
| 第19期 | 本戦 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 番勝負 | 2勝3敗 / 敗退 / 相手: 福間香奈 |
| 第18期 | 番勝負 | 2勝3敗 / 敗退 / 相手: 福間香奈 |
|---|
| 第17期 | 番勝負 | 3勝0敗 / 勝利 / 相手: 大島綾華 |
|---|
| 第16期 | 番勝負 | 3勝0敗 / 勝利 / 相手: 甲斐智美 |
|---|
| 第15期 | 番勝負 | 3勝2敗 / 勝利 / 相手: 福間香奈 |
|---|
| 第14期 | 番勝負 | 3勝2敗 / 勝利 / 相手: 伊藤沙恵 |
|---|
女流王座戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第16期 | 本戦 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第15期 | 本戦 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 番勝負 | 0勝3敗 / 敗退 / 相手: 福間香奈 |
| 第14期 | 本戦 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 番勝負 | 0勝3敗 / 敗退 / 相手: 福間香奈 |
| 第13期 | 本戦 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第12期 | 本戦 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第11期 | 番勝負 | 0勝3敗 / 敗退 / 相手: 福間香奈 |
|---|
| 第10期 | 番勝負 | 3勝2敗 / 勝利 / 相手: 福間香奈 |
|---|
女流名人戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第52期 | 女流名人リーグ | 7勝2敗 / 1位 / 挑戦 |
|---|
| 番勝負 | 2勝0敗 / 相手: 福間香奈 |
| 第51期 | 女流名人リーグ | 9勝0敗 / 1位 / 挑戦 |
|---|
| 番勝負 | 2勝3敗 / 敗退 / 相手: 福間香奈 |
| 第50期 | 番勝負 | 1勝3敗 / 敗退 / 相手: 福間香奈 |
|---|
| 第49期 | 予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 女流名人リーグ | 8勝1敗 / 1位 / 挑戦 |
| 番勝負 | 3勝1敗 / 勝利 / 相手: 伊藤沙恵 |
女流王位戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第37期 | 挑戦者決定リーグ / 白組 | 3勝2敗 / 2位 / 残留 |
|---|
| 第36期 | 挑戦者決定リーグ / 紅組 | 5勝0敗 / 1位 / 挑戦 |
|---|
| 挑戦者決定戦 | 勝利 |
| 第35期 | 挑戦者決定リーグ / 紅組 | 4勝1敗 / 2位 / 残留 |
|---|
| 第34期 | 挑戦者決定リーグ / 紅組 | 4勝1敗 / 1位 / 残留 |
|---|
| 第33期 | 予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 挑戦者決定リーグ / 白組 | 5勝0敗 / 1位 / 挑戦 |
| 挑戦者決定戦 | 勝利 |
| 番勝負 | 1勝3敗 / 敗退 / 相手: 福間香奈 |
女流王将戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第48期 | 番勝負 | 0勝1敗 / 相手: 中七海 |
|---|
| 第47期 | 番勝負 | 2勝1敗 / 勝利 / 相手: 中七海 |
|---|
| 第46期 | 番勝負 | 2勝1敗 / 勝利 / 相手: 福間香奈 |
|---|
| 第45期 | 番勝負 | 2勝0敗 / 勝利 / 相手: 香川愛生 |
|---|
| 第44期 | 本戦 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 番勝負 | 2勝1敗 / 勝利 / 相手: 福間香奈 |
| 第43期 | 番勝負 | 1勝2敗 / 敗退 / 相手: 福間香奈 |
|---|
| 第42期 | 番勝負 | 2勝1敗 / 勝利 / 相手: 室谷由紀 |
|---|
倉敷藤花戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第34期 | — | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第33期 | — | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第32期 | — | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第31期 | — | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 番勝負 | 0勝2敗 / 敗退 / 相手: 福間香奈 |
| 第30期 | — | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 番勝負 | 0勝2敗 / 敗退 / 相手: 福間香奈 |