1回戦 | ○ | 貫島永州三段 | 横山友紀三段 | ● | 11/03 |
1回戦 | ● | 岡井良樹三段 | 岡部怜央三段 | ○ | 11/06 |
1回戦 | ○ | 井田明宏三段 | 上野裕寿三段 | ● | 11/09 |
1回戦 | ● | 中西悠真三段 | 森本才跳三段 | ○ | 11/09 |
1回戦 | ● | 広森航汰三段 | 伊藤沙恵 女流三段 | ○ | 11/09 |
1回戦 | ○ | 徳田拳士三段 | 柵木幹太三段 | ● | 11/03 |
1回戦 | ● | 吉田桂悟三段 | 相川浩治三段 | ○ | 11/04 |
1回戦 | ○ | 宮嶋健太三段 | 狩山幹生三段 | ● | 11/03 |
2回戦 | ○ | 梶浦宏孝 六段 | 貫島永州三段 | ● | 01/27 |
2回戦 | ○ | 折田翔吾 四段 | 石本さくら 女流二段 | ● | 01/19 |
2回戦 | ○ | 斎藤明日斗 四段 | 長谷部浩平 四段 | ● | 01/08 |
2回戦 | ● | 岡部怜央三段 | 高野智史 五段 | ○ | 01/13 |
2回戦 | ○ | 青嶋未来 六段 | 井田明宏三段 | ● | 02/23 |
2回戦 | ● | 西山朋佳 女流三冠 | 古賀悠聖 四段 | ○ | 01/20 |
2回戦 | ○ | 出口若武 四段 | 冨田誠也 四段 | ● | 02/03 |
2回戦 | ○ | 森本才跳三段 | 山本博志 四段 | ● | 02/24 |
2回戦 | ○ | 齊藤優希三段 | 伊藤沙恵 女流三段 | ● | 02/02 |
2回戦 | ○ | 石川優太 四段 | 服部慎一郎 四段 | ● | 01/15 |
2回戦 | ○ | 谷合廣紀 四段 | 佐々木大地 五段 | ● | 01/27 |
2回戦 | ○ | 徳田拳士三段 | 増田康宏 六段 | ● | 12/22 |
2回戦 | ● | 阿部光瑠 六段 | 相川浩治三段 | ○ | 01/13 |
2回戦 | ● | 加藤桃子 女流三段 | 伊藤匠 四段 | ○ | 12/17 |
2回戦 | ○ | 古森悠太 五段 | 黒田尭之 五段 | ● | 12/02 |
2回戦 | ● | 宮嶋健太三段 | 渡辺和史 四段 | ○ | 11/21 |
3回戦 (49) | 梶浦宏孝 六段 | 折田翔吾 四段 | |||
3回戦 (50) | 斎藤明日斗 四段 | 高野智史 五段 | |||
3回戦 (51) | 青嶋未来 六段 | 古賀悠聖 四段 | |||
3回戦 (52) | 出口若武 四段 | 森本才跳三段 | |||
3回戦 (53) | 齊藤優希三段 | 石川優太 四段 | |||
3回戦 (54) | 谷合廣紀 四段 | 徳田拳士三段 | |||
3回戦 (55) | 相川浩治三段 | 伊藤匠 四段 | |||
3回戦 (56) | 古森悠太 五段 | 渡辺和史 四段 | |||
準々決勝 | 49 | 50 | |||
準々決勝 | 51 | 52 | |||
準々決勝 | 53 | 54 | |||
準々決勝 | 55 | 56 | |||
準決勝 | 57 | 58 | |||
準決勝 | 59 | 60 | |||
決勝 | 61 | 62 |
レーティングに基づいた確率
青嶋未来 六段 | 16.57% |
出口若武 四段 | 13.82% |
高野智史 五段 | 12.43% |
梶浦宏孝 六段 | 10.97% |
石川優太 四段 | 9.88% |
谷合廣紀 四段 | 6.64% |
古森悠太 五段 | 6.13% |
渡辺和史 四段 | 5.51% |
斎藤明日斗 四段 | 3.31% |
相川浩治三段 | 3.08% |
徳田拳士三段 | 2.56% |
齊藤優希三段 | 2.46% |
伊藤匠 四段 | 2.29% |
森本才跳三段 | 1.53% |
折田翔吾 四段 | 1.49% |
古賀悠聖 四段 | 1.33% |