1回戦 | ● | 関祐人三段 | 柵木幹太三段 | ○ | 11/08 |
1回戦 | ○ | 川村悠人三段 | 早川俊アマ | ● | 12/11 |
1回戦 | ○ | 山川泰煕三段 | 宮嶋健太三段 | ● | 11/15 |
1回戦 | ● | 倉谷将弘三段 | 三田敏弘三段 | ○ | 11/12 |
1回戦 | ● | 田中大貴三段 | 岡部怜央 四段 | ○ | 11/16 |
1回戦 | ● | 貫島永州三段 | 生垣寛人三段 | ○ | 11/08 |
1回戦 | ● | 片山史龍三段 | 吉田桂悟三段 | ○ | 11/18 |
1回戦 | ○ | 宮田大暉三段 | 上野裕寿三段 | ● | 11/12 |
2回戦 | ○ | 古賀悠聖 四段 | 柵木幹太三段 | ● | 01/17 |
2回戦 | ○ | 服部慎一郎 四段 | 横山友紀 四段 | ● | 02/21 |
2回戦 | ○ | 山本博志 四段 | 加藤桃子 清麗 | ● | 01/20 |
2回戦 | ● | 川村悠人三段 | 佐々木大地 七段 | ○ | 01/24 |
2回戦 | ○ | 増田康宏 六段 | 山川泰煕三段 | ● | 12/17 |
2回戦 | ○ | 石川優太 四段 | 冨田誠也 四段 | ● | 01/18 |
2回戦 | ○ | 狩山幹生 四段 | 塚田恵梨花 女流初段 | ● | 12/17 |
2回戦 | ● | 三田敏弘三段 | 齊藤優希三段 | ○ | 12/27 |
2回戦 | ○ | 伊藤匠 五段 | 岡部怜央 四段 | ● | 12/22 |
2回戦 | ● | 山根ことみ 女流二段 | 渡辺和史 五段 | ○ | 03/18 |
2回戦 | ○ | 高田明浩 四段 | 出口若武 六段 | ● | 02/04 |
2回戦 | ● | 生垣寛人三段 | 阿部光瑠 七段 | ○ | 02/11 |
2回戦 | ● | 青嶋未来 六段 | 吉田桂悟三段 | ○ | 01/18 |
2回戦 | ○ | 西山朋佳 女流ニ冠 | 斎藤明日斗 五段 | ● | 12/27 |
2回戦 | ○ | 黒田尭之 五段 | 井田明宏 四段 | ● | 01/31 |
2回戦 | ○ | 宮田大暉三段 | 古森悠太 五段 | ● | 01/18 |
3回戦 | ● | 古賀悠聖 四段 | 服部慎一郎 四段 | ○ | 04/11 |
3回戦 (50) | 山本博志 四段 | 佐々木大地 七段 | |||
3回戦 (51) | 増田康宏 六段 | 石川優太 四段 | 06/01 | ||
3回戦 | ● | 狩山幹生 四段 | 齊藤優希三段 | ○ | 04/06 |
3回戦 | ○ | 伊藤匠 五段 | 渡辺和史 五段 | ● | 05/25 |
3回戦 | ● | 高田明浩 四段 | 阿部光瑠 七段 | ○ | 04/06 |
3回戦 | ● | 吉田桂悟三段 | 西山朋佳 女流ニ冠 | ○ | 03/28 |
3回戦 | ○ | 黒田尭之 五段 | 宮田大暉三段 | ● | 04/06 |
準々決勝 (57) | 服部慎一郎 四段 | 50 | |||
準々決勝 (58) | 51 | 齊藤優希三段 | |||
準々決勝 (59) | 伊藤匠 五段 | 阿部光瑠 七段 | |||
準々決勝 (60) | 西山朋佳 女流ニ冠 | 黒田尭之 五段 | |||
準決勝 | 57 | 58 | |||
準決勝 | 59 | 60 | |||
決勝 | 61 | 62 |
レーティングに基づいた確率
伊藤匠 五段 | 22.96% |
服部慎一郎 四段 | 21.08% |
佐々木大地 七段 | 19.12% |
増田康宏 六段 | 14.86% |
黒田尭之 五段 | 9.65% |
阿部光瑠 七段 | 6.15% |
石川優太 四段 | 2.72% |
山本博志 四段 | 1.45% |
西山朋佳 女流ニ冠 | 1.17% |
齊藤優希三段 | 0.83% |