1回戦 (2) | 糸谷哲郎 八段 | 佐藤康光 九段 | 06/25 | ||
1回戦 (3) | 木村一基 九段 | 斎藤慎太郎 八段 | 07/09 | ||
1回戦 (6) | 稲葉陽 八段 | 山崎隆之 八段 | 07/23 | ||
1回戦 (7) | 羽生善治 九段 | 菅井竜也 八段 | 07/30 | ||
2回戦 (9) | 永瀬拓矢 王座 | 2 | 08/07 | ||
2回戦 (10) | 3 | 渡辺明 名人 | 09/10 | ||
2回戦 (11) | 豊島将之 九段 | 6 | 09/17 | ||
2回戦 (12) | 7 | 藤井聡太 竜王 | 09/23 | ||
準決勝 | 9 | 10 | 10/15 | ||
準決勝 | 11 | 12 | 11/06 | ||
決勝 | 13 | 14 | 11/20 |
レーティングに基づいた確率
藤井聡太 竜王 | 45.33% |
永瀬拓矢 王座 | 19.07% |
渡辺明 名人 | 13.64% |
豊島将之 九段 | 9.79% |
斎藤慎太郎 八段 | 3.35% |
稲葉陽 八段 | 2.58% |
菅井竜也 八段 | 2.21% |
糸谷哲郎 八段 | 1.29% |
山崎隆之 八段 | 0.83% |
羽生善治 九段 | 0.67% |
木村一基 九段 | 0.66% |
佐藤康光 九段 | 0.58% |