日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
11/18 | ● | 出口若武 六段 | 1,695 | 王座戦 一次予選 |
11/14 | ● | 阿久津主税 八段 | 1,725 | 銀河戦 決勝トーナメント |
11/14 | ● | 本田奎 六段 | 1,764 | 順位戦C級2組 |
10/29 | ● | 宮嶋健太 四段 | 1,547 | 叡王戦 予選 |
10/23 | ○ | 折田翔吾 五段 | 1,564 | 王座戦 一次予選 |
10/10 | ○ | 小林裕士 八段 | 1,511 | 順位戦C級2組 |
09/30 | ● | 豊島将之 九段 | 1,806 | 王位戦 予選 |
09/12 | ○ | 齊藤裕也 四段 | 1,575 | 順位戦C級2組 |
09/05 | ○ | 長沼洋 八段 | 1,458 | 王位戦 予選 |
08/20 | ● | 岡部怜央 四段 | 1,699 | 加古川青流戦 |
08/08 | ● | 岡部怜央 四段 | 1,688 | 順位戦C級2級 |
07/11 | ● | 八代弥 七段 | 1,849 | 順位戦C級2組 |
07/04 | ○ | 井田明宏 五段 | 1,681 | 加古川青流戦 |
07/04 | ○ | 齊藤裕也 四段 | 1,601 | 加古川青流戦 |
06/30 | ● | 竹下貴重アマ | 1,469 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/25 | ● | 横山友紀 四段 | 1,481 | 竜王戦6組 昇決 |
06/18 | ○ | 福崎文吾 九段 | 1,279 | 竜王戦6組 昇決 |
06/13 | ● | 上村亘 五段 | 1,484 | 順位戦C級2組 |
06/06 | ● | 都成竜馬 七段 | 1,742 | 銀河戦 Fブロック |
06/03 | ● | 服部慎一郎 六段 | 1,831 | 王将戦 一次予選 |
05/31 | ● | 都成竜馬 七段 | 1,736 | 棋王戦 予選 |
05/23 | ● | 西川和宏 六段 | 1,598 | 棋聖戦 一次予選 |
05/23 | ○ | 脇謙二 九段 | 1,339 | 棋聖戦 一次予選 |
05/17 | ○ | 古森悠太 五段 | 1,684 | 王将戦 一次予選 |
05/09 | ○ | 飯塚祐紀 八段 | 1,546 | 銀河戦 Fブロック |
04/23 | ○ | 大石直嗣 七段 | 1,746 | 棋王戦 予選 |
04/11 | ○ | 徳田拳士 四段 | 1,633 | 銀河戦 Fブロック |
04/08 | ○ | 村田顕弘 六段 | 1,598 | 棋王戦 予選 |
04/01 | ○ | 宮嶋健太 四段 | 1,546 | 王将戦 一次予選 |
03/29 | ● | 狩山幹生 五段 | 1,638 | 新人王戦 |
03/18 | ○ | 杉本昌隆 八段 | 1,537 | 王将戦 一次予選 |
03/14 | ○ | 星野良生 五段 | 1,561 | 銀河戦 Fブロック |
03/12 | ○ | 西川和宏 六段 | 1,607 | 順位戦C級2組 |
03/04 | ○ | 南芳一 九段 | 1,412 | 棋王戦 予選 |
- | ● | 脇謙二 九段 | 1,331 | NHK杯 予選 |
02/15 | ○ | 佐藤紳哉 七段 | 1,591 | 銀河戦 Fブロック |
02/15 | ● | 竹内雄悟 五段 | 1,509 | 順位戦C級2組 |
01/25 | ● | 古森悠太 五段 | 1,649 | 王座戦 予選 |
01/18 | ○ | 加藤桃子 女流四段 | 1,442 | 銀河戦 Dブロック |
01/11 | ○ | 近藤正和 七段 | 1,449 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/23 | ● | 中川慧梧アマ | 1,413 | 竜王戦6組 |
12/15 | ● | 井田明宏 五段 | 1,664 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
12/07 | ● | 黒沢怜生 六段 | 1,654 | 順位戦C級2組 |
11/21 | ○ | 徳田拳士 四段 | 1,653 | 王座戦 一次予選 |
11/17 | ○ | 稲葉陽 八段 | 1,824 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
11/09 | ○ | 遠山雄亮 六段 | 1,632 | 順位戦C級2組 |
10/31 | ● | 伊藤匠 叡王 | 1,903 | 棋聖戦 一次予選 |
10/26 | ○ | 豊川孝弘 七段 | 1,441 | 順位戦C級2組 |
10/05 | ○ | 山本真也 六段 | 1,388 | 王座戦 一次予選 |
09/14 | ○ | 高崎一生 七段 | 1,636 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/14 | ○ | 本田奎 六段 | 1,804 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/31 | ○ | 横山友紀 四段 | 1,504 | 順位戦C級2組 |
- | ○ | 阿部隆 九段 | 1,549 | 銀河戦 予選 |
08/24 | ● | 菅井竜也 八段 | 1,920 | 王位戦 予選 |
08/22 | ○ | 船江恒平 七段 | 1,658 | 棋聖戦 一次予選 |
08/16 | ● | 吉池隆真 四段 | 1,548 | 加古川青流戦 |
08/10 | ● | 高田明浩 五段 | 1,742 | 順位戦C級2組 |
08/01 | ○ | 森下卓 九段 | 1,584 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/13 | ● | 村中秀史 七段 | 1,575 | 順位戦C級2組 |
07/07 | ○ | 福崎文吾 九段 | 1,255 | 王位戦 予選 |
06/28 | ● | 藤本渚 五段 | 1,565 | 叡王戦 予選 |
06/24 | ○ | 横山大樹アマ | 1,425 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/15 | ● | 山本博志 五段 | 1,644 | 順位戦C級2組 |
06/01 | ○ | 長沼洋 八段 | 1,450 | 棋聖戦 一次予選 |
06/01 | ○ | 福崎文吾 九段 | 1,262 | 棋聖戦 一次予選 |
05/27 | ○ | 柵木幹太 四段 | 1,492 | 加古川青流戦 |
- 竜王戦
- 順位戦
- 王位戦
- 王座戦
- 棋王戦
- 叡王戦
- 王将戦
- 棋聖戦
- 朝日杯将棋オープン戦
- 銀河戦
- NHK杯
- 新人王戦
- 加古川青流戦
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
2024/06/25 | ● | 横山友紀 四段 | 1,481 | 竜王戦6組 昇決 |
2024/06/18 | ○ | 福崎文吾 九段 | 1,279 | 竜王戦6組 昇決 |
2023/12/23 | ● | 中川慧梧アマ | 1,413 | 竜王戦6組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
2024/11/14 | ● | 本田奎 六段 | 1,764 | 順位戦C級2組 |
2024/10/10 | ○ | 小林裕士 八段 | 1,511 | 順位戦C級2組 |
2024/09/12 | ○ | 齊藤裕也 四段 | 1,575 | 順位戦C級2組 |
2024/08/08 | ● | 岡部怜央 四段 | 1,688 | 順位戦C級2級 |
2024/07/11 | ● | 八代弥 七段 | 1,849 | 順位戦C級2組 |
2024/06/13 | ● | 上村亘 五段 | 1,484 | 順位戦C級2組 |
2024/03/12 | ○ | 西川和宏 六段 | 1,607 | 順位戦C級2組 |
2024/02/15 | ● | 竹内雄悟 五段 | 1,509 | 順位戦C級2組 |
2024/01/11 | ○ | 近藤正和 七段 | 1,449 | 順位戦C級2組 |
2023/12/07 | ● | 黒沢怜生 六段 | 1,654 | 順位戦C級2組 |
2023/11/09 | ○ | 遠山雄亮 六段 | 1,632 | 順位戦C級2組 |
2023/10/26 | ○ | 豊川孝弘 七段 | 1,441 | 順位戦C級2組 |
2023/08/31 | ○ | 横山友紀 四段 | 1,504 | 順位戦C級2組 |
2023/08/10 | ● | 高田明浩 五段 | 1,742 | 順位戦C級2組 |
2023/07/13 | ● | 村中秀史 七段 | 1,575 | 順位戦C級2組 |
2023/06/15 | ● | 山本博志 五段 | 1,644 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
2024/10/29 | ● | 宮嶋健太 四段 | 1,547 | 叡王戦 予選 |
2023/06/28 | ● | 藤本渚 五段 | 1,565 | 叡王戦 予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
2024/05/23 | ○ | 脇謙二 九段 | 1,339 | 棋聖戦 一次予選 |
2024/05/23 | ● | 西川和宏 六段 | 1,598 | 棋聖戦 一次予選 |
2023/10/31 | ● | 伊藤匠 叡王 | 1,903 | 棋聖戦 一次予選 |
2023/08/22 | ○ | 船江恒平 七段 | 1,658 | 棋聖戦 一次予選 |
2023/06/01 | ○ | 福崎文吾 九段 | 1,262 | 棋聖戦 一次予選 |
2023/06/01 | ○ | 長沼洋 八段 | 1,450 | 棋聖戦 一次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
2024/06/30 | ● | 竹下貴重アマ | 1,469 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
2023/12/15 | ● | 井田明宏 五段 | 1,664 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
2023/11/17 | ○ | 稲葉陽 八段 | 1,824 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
2023/09/14 | ○ | 本田奎 六段 | 1,804 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
2023/09/14 | ○ | 高崎一生 七段 | 1,636 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
2023/08/01 | ○ | 森下卓 九段 | 1,584 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
2023/06/24 | ○ | 横山大樹アマ | 1,425 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
2024/02/20 | ● | 脇謙二 九段 | 1,331 | NHK杯 予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
2024/03/29 | ● | 狩山幹生 五段 | 1,638 | 新人王戦 |