竜王戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第39期 | 1組ランキング戦 | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
| 1組出場者決定戦(4位) | 決勝 / 敗退 |
| 第38期 | 2組ランキング戦 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 2組昇級者決定戦 | 決勝 / 勝利 |
| 第37期 | 1組ランキング戦 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 1組出場者決定戦(5位) | 2回戦 / 敗退 |
| 第36期 | 1組ランキング戦 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 決勝トーナメント | 準決勝 / 敗退 |
| 第35期 | 1組ランキング戦 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 1組出場者決定戦(4位) | 1回戦 / 敗退 |
| 第34期 | 1組ランキング戦 | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
| 決勝トーナメント | 準々決勝 / 敗退 |
| 1組出場者決定戦(4位) | 決勝 / 勝利 |
| 第33期 | 1組ランキング戦 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 決勝トーナメント | 準決勝 / 勝利 |
| 挑戦者決定三番勝負 | 2勝1敗 / 勝利 / 相手: 丸山忠久 |
| 番勝負 | 1勝4敗 / 敗退 / 相手: 豊島将之 |
順位戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第85期 | B級2組 | 2勝2敗 / 11位 |
|---|
| 第84期 | B級2組 | 7勝3敗 / 4位 / 残留 |
|---|
| 第83期 | B級1組 | 4勝8敗 / 11位 / 降級 |
|---|
| 第82期 | B級1組 | 7勝5敗 / 3位 / 残留 |
|---|
| 第81期 | B級1組 | 6勝6敗 / 6位 / 残留 |
|---|
| 第80期 | A級 | 2勝7敗 / 9位 / 降級 |
|---|
| 第79期 | A級 | 4勝5敗 / 6位 / 残留 |
|---|
| 第78期 | A級 | 4勝5敗 / 5位 / 残留 |
|---|
| 第77期 | A級 | 7勝2敗 / 2位 / 残留 |
|---|
| 第76期 | A級 | 6勝4敗 / 2位 / プレーオフ |
|---|
| 第75期 | A級 | 6勝3敗 / 2位 / 残留 |
|---|
| 第72期 | A級 | 8勝1敗 / 1位 / 挑戦 |
|---|
| 第71期 | A級 | 8勝1敗 / 1位 / 挑戦 |
|---|
| 第70期 | A級 | 9勝0敗 / 1位 / 挑戦 |
|---|
| 第66期 | A級 | 8勝1敗 / 1位 / 挑戦 |
|---|
| 第65期 | A級 | 6勝3敗 / 3位 / 残留 |
|---|
| 第64期 | A級 | 8勝1敗 / 1位 / プレーオフ |
|---|
| 第63期 | A級 | 7勝2敗 / 1位 / 挑戦 |
|---|
| 第61期 | A級 | 6勝3敗 / 2位 / プレーオフ |
|---|
| 第60期 | A級 | 5勝4敗 / 4位 / 残留 |
|---|
| 第59期 | A級 | 6勝3敗 / 3位 / 残留 |
|---|
| 第58期 | A級 | 6勝3敗 / 3位 |
|---|
| 第57期 | A級 | 3勝5敗 / 4位 |
|---|
| 第56期 | A級 | 6勝3敗 / 1位 |
|---|
| 第52期 | A級 | 7勝2敗 / 2位 |
|---|
| 第51期 | B級1組 | 11勝1敗 / 1位 |
|---|
| 第50期 | B級2組 | 8勝2敗 / 1位 |
|---|
| 第49期 | B級2組 | 8勝2敗 / 4位 |
|---|
叡王戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第12期 | 段位別予選九段 | 2回戦 |
|---|
| 第11期 | 段位別予選九段 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第10期 | 段位別予選九段 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第9期 | 段位別予選九段 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 本戦トーナメント | 1回戦 / 敗退 |
| 第8期 | 段位別予選九段 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第7期 | 段位別予選九段 | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
| 第6期 | 段位別予選九段 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第5期 | 段位別予選九段 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
王位戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第67期 | 予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 挑戦者決定リーグ | 4勝1敗 / 1位 / 挑戦 |
| 挑戦者決定戦 | 敗退 |
| 第66期 | 挑戦者決定リーグ / 白組 | 2勝3敗 / 4位 / 降級 |
|---|
| 第65期 | 挑戦者決定リーグ / 白組 | 3勝2敗 / 2位 / 残留 |
|---|
| 第64期 | 挑戦者決定リーグ / 紅組 | 4勝1敗 / 1位 / 挑戦 |
|---|
| 挑戦者決定戦 | 敗退 |
| 第63期 | 挑戦者決定リーグ / 白組 | 3勝2敗 / 2位 / 残留 |
|---|
| 第62期 | 挑戦者決定リーグ / 白組 | 4勝1敗 / 1位 / 挑戦 |
|---|
| 挑戦者決定戦 | 敗退 |
| 第61期 | 挑戦者決定リーグ | 4勝1敗 / 2位 / 残留 |
|---|
| 第60期 | 挑戦者決定リーグ | 4勝1敗 / 1位 / プレーオフ |
|---|
王座戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第74期 | 挑戦者決定トーナメント | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第73期 | 挑戦者決定トーナメント | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第72期 | 挑戦者決定トーナメント | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第71期 | 二次予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 挑戦者決定トーナメント | 準決勝 / 敗退 |
| 第70期 | 二次予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第69期 | 二次予選 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第68期 | 挑戦者決定トーナメント | 1回戦 / 敗退 |
|---|
棋聖戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第97期 | 決勝トーナメント | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第96期 | 二次予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 決勝トーナメント | 準決勝 / 敗退 |
| 第95期 | 二次予選 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第94期 | 二次予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 決勝トーナメント | 2回戦 / 敗退 |
| 第93期 | 二次予選 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第92期 | 二次予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第91期 | 二次予選 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
棋王戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第52期 | 予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第51期 | 挑戦者決定トーナメント | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第50期 | 挑戦者決定トーナメント | 4回戦 / 敗退 |
|---|
| 第49期 | 挑戦者決定トーナメント | 3回戦 / 敗退 |
|---|
| 第48期 | 挑戦者決定トーナメント | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 敗者復活戦 | 決勝 / 敗退 |
| 第47期 | 挑戦者決定トーナメント | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第46期 | 挑戦者決定トーナメント | 2回戦 / 敗退 |
|---|
王将戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第76期 | 一次予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 二次予選 | 1回戦 / 敗退 |
| 第75期 | 二次予選 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第74期 | 挑戦者決定リーグ | 1勝5敗 / 6位 / 降級 |
|---|
| 第73期 | 挑戦者決定リーグ | 4勝2敗 / 2位 / 残留 |
|---|
| 第72期 | 挑戦者決定リーグ | 6勝0敗 / 1位 / 挑戦 |
|---|
| 番勝負 | 2勝4敗 / 敗退 / 相手: 藤井聡太 |
| 第71期 | 挑戦者決定リーグ | 4勝2敗 / 3位 / 残留 |
|---|
| 第70期 | 挑戦者決定リーグ | 4勝2敗 / 3位 / 残留 |
|---|
| 第69期 | 挑戦者決定リーグ | 4勝2敗 / 2位 / 残留 |
|---|
朝日杯将棋オープン戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第19期 | 二次予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 本戦トーナメント | 1回戦 / 敗退 |
| 第18期 | 二次予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第17期 | 二次予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第16期 | 二次予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第15期 | 二次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第14期 | 二次予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
銀河戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第34期 | 本戦トーナメント | 8回戦 / 敗退 |
|---|
| 第33期 | 本戦トーナメント | 11回戦 / 勝利 |
|---|
| 決勝トーナメント | 1回戦 / 敗退 |
| 第32期 | 本戦トーナメント | 9回戦 / 敗退 |
|---|
| 第31期 | 本戦トーナメント | 11回戦 / 敗退 |
|---|
| 第30期 | 本戦トーナメント | 11回戦 / 敗退 |
|---|
| 第29期 | 本戦トーナメント | 10回戦 / 敗退 |
|---|
| 第28期 | 本戦トーナメント | 11回戦 / 敗退 |
|---|
NHK杯
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第76期 | 本戦 | 2回戦 |
|---|
| 第75期 | 本戦 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第74期 | 本戦 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第73期 | 本戦 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第72期 | 本戦 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第71期 | 本戦 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第70期 | 本戦 | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
将棋日本シリーズ
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第47期 | — | 1回戦 |
|---|
| — | 1回戦 / 敗退 |
| 第46期 | — | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第45期 | — | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第44期 | — | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第43期 | — | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第42期 | — | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第41期 | — | 1回戦 / 敗退 |
|---|
達人戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第3期 | 本戦 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第2期 | 本戦 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第1期 | 本戦 | 決勝 / 勝利 |
|---|