日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
11/07 | ● | 黒沢怜生 六段 | 1,711 | 順位戦C級2組 |
10/17 | ● | 杉本和陽 五段 | 1,786 | 順位戦C級2組 |
09/12 | ● | 森本才跳 四段 | 1,605 | 順位戦C級2組 |
09/04 | ● | 井田明宏 五段 | 1,679 | 叡王戦 予選 |
08/21 | ○ | 小林裕士 八段 | 1,530 | 王座戦 一次予選 |
08/13 | ● | 増田裕司 七段 | 1,431 | 王位戦 予選 |
08/01 | ● | 牧野光則 六段 | 1,542 | 順位戦C級2組 |
07/19 | ● | 井田明宏 五段 | 1,664 | 棋聖戦 一次予選 |
07/14 | ● | 近藤誠也 七段 | 1,836 | NHK杯 |
07/11 | ○ | 井田明宏 五段 | 1,671 | 順位戦C級2組 |
07/06 | ● | 服部慎一郎 六段 | 1,840 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/06 | ○ | 久保田貴洋アマ | 1,437 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/04 | ● | 森本才跳 四段 | 1,598 | 加古川青流戦 |
06/28 | ● | 西田拓也 五段 | 1,735 | 竜王戦6組 昇決 |
06/21 | ● | 服部慎一郎 六段 | 1,831 | 新人王戦 |
06/13 | ● | 岡部怜央 四段 | 1,687 | 順位戦C級2組 |
06/04 | ○ | 島本亮 六段 | 1,368 | 竜王戦6組 昇決 |
05/31 | ● | 狩山幹生 五段 | 1,683 | 棋王戦 予選 |
05/24 | ○ | 藤本渚 五段 | 1,811 | 棋王戦 予選 |
05/15 | ○ | 浦野真彦 八段 | 1,331 | 棋聖戦 一次予選 |
05/15 | ○ | 村田智弘 七段 | 1,518 | 棋聖戦 一次予選 |
05/10 | ● | 山崎隆之 八段 | 1,830 | 王将戦 一次予選 |
04/04 | ○ | 北浜健介 八段 | 1,607 | 王将戦 一次予選 |
03/27 | ○ | 徳田拳士 四段 | 1,642 | 棋王戦 予選 |
03/12 | ● | 井出隼平 五段 | 1,645 | 順位戦C級2組 |
- | ○ | 船江恒平 七段 | 1,616 | NHK杯 予選 |
- | ○ | 村田顕弘 六段 | 1,609 | NHK杯 予選 |
- | ○ | 服部慎一郎 六段 | 1,836 | NHK杯 予選 |
02/13 | ○ | 福崎文吾 九段 | 1,287 | 棋王戦 予選 |
02/08 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,835 | 順位戦C級2組 |
02/02 | ○ | 宮本広志 五段 | 1,547 | 王将戦 一次予選 |
01/18 | ○ | 星野良生 五段 | 1,563 | 順位戦C級2組 |
01/12 | ○ | 横山友紀 四段 | 1,475 | 新人王戦 |
01/10 | ● | 大橋貴洸 七段 | 1,766 | 棋聖戦 二次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/12 | ● | 藤本渚 五段 | 1,716 | 竜王戦6組 |
12/07 | ○ | 瀬川晶司 六段 | 1,514 | 順位戦C級2組 |
12/01 | ○ | 大石直嗣 七段 | 1,740 | 棋聖戦 二次予選 |
11/09 | ● | 石川優太 五段 | 1,644 | 順位戦C級2組 |
10/26 | ● | 高野智史 六段 | 1,749 | 順位戦C級2組 |
10/20 | ● | 中田功 八段 | 1,387 | 王座戦 一次予選 |
10/10 | ● | 冨田誠也 五段 | 1,657 | 王位戦 予選 |
09/21 | ● | 吉池隆真 四段 | 1,548 | 加古川青流戦 |
09/07 | ● | 池永天志 六段 | 1,699 | 順位戦C級2組 |
09/04 | ○ | 稲葉陽 八段 | 1,816 | 王位戦 予選 |
08/23 | ● | 服部慎一郎 六段 | 1,836 | 銀河戦 予選 |
08/16 | ● | 井田明宏 五段 | 1,631 | 竜王戦6組 昇決 |
08/03 | ● | 冨田誠也 五段 | 1,613 | 順位戦C級2組 |
07/21 | ○ | 中七海 女流三段 | 1,533 | 加古川青流戦 |
07/21 | ○ | 宮嶋健太 四段 | 1,533 | 加古川青流戦 |
07/19 | ○ | 増田裕司 七段 | 1,424 | 棋聖戦 一次予選 |
07/19 | ○ | 今泉健司 五段 | 1,628 | 棋聖戦 一次予選 |
07/13 | ○ | 今泉健司 五段 | 1,629 | 順位戦C級2組 |
07/12 | ● | 安用寺孝功 七段 | 1,468 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/05 | ○ | 浦野真彦 八段 | 1,356 | 王位戦 予選 |
06/30 | ● | 横山友紀 四段 | 1,455 | 叡王戦 予選 |
06/28 | ○ | 長岡裕也 六段 | 1,488 | 竜王戦6組 昇決 |
06/24 | ○ | 畑山敏輝アマ | 1,420 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/15 | ○ | 阿部光瑠 七段 | 1,654 | 順位戦C級2組 |
05/30 | ○ | 増田裕司 七段 | 1,440 | 竜王戦6組 昇決 |
05/16 | ○ | 今泉健司 五段 | 1,646 | 竜王戦6組 昇決 |
05/11 | ○ | 古森悠太 五段 | 1,641 | 棋聖戦 一次予選 |
05/11 | ○ | 小林裕士 八段 | 1,505 | 棋聖戦 一次予選 |
03/20 | ● | 平藤眞吾 七段 | 1,487 | 王将戦 一次予選 |
02/22 | ● | 村山慈明 八段 | 1,663 | NHK杯 予選 |
02/22 | ○ | 福崎文吾 九段 | 1,273 | NHK杯 予選 |
02/15 | ○ | 出口若武 六段 | 1,765 | 王将戦 一次予選 |
01/20 | ○ | 福崎文吾 九段 | 1,277 | 王将戦 一次予選 |
01/18 | ● | 村田智弘 七段 | 1,492 | 棋王戦 予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/19 | ● | 藤本渚 五段 | 1,482 | 新人王戦 |
12/17 | ● | 水谷創アマ | 1,430 | 竜王戦6組 |
- 竜王戦
- 順位戦
- 王位戦
- 王座戦
- 棋王戦
- 叡王戦
- 王将戦
- 棋聖戦
- 朝日杯将棋オープン戦
- 銀河戦
- NHK杯
- 新人王戦
- 加古川青流戦
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
2024/11/07 | ● | 黒沢怜生 六段 | 1,711 | 順位戦C級2組 |
2024/10/17 | ● | 杉本和陽 五段 | 1,786 | 順位戦C級2組 |
2024/09/12 | ● | 森本才跳 四段 | 1,605 | 順位戦C級2組 |
2024/08/01 | ● | 牧野光則 六段 | 1,542 | 順位戦C級2組 |
2024/07/11 | ○ | 井田明宏 五段 | 1,671 | 順位戦C級2組 |
2024/06/13 | ● | 岡部怜央 四段 | 1,687 | 順位戦C級2組 |
2024/03/12 | ● | 井出隼平 五段 | 1,645 | 順位戦C級2組 |
2024/02/08 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,835 | 順位戦C級2組 |
2024/01/18 | ○ | 星野良生 五段 | 1,563 | 順位戦C級2組 |
2023/12/07 | ○ | 瀬川晶司 六段 | 1,514 | 順位戦C級2組 |
2023/11/09 | ● | 石川優太 五段 | 1,644 | 順位戦C級2組 |
2023/10/26 | ● | 高野智史 六段 | 1,749 | 順位戦C級2組 |
2023/09/07 | ● | 池永天志 六段 | 1,699 | 順位戦C級2組 |
2023/08/03 | ● | 冨田誠也 五段 | 1,613 | 順位戦C級2組 |
2023/07/13 | ○ | 今泉健司 五段 | 1,629 | 順位戦C級2組 |
2023/06/15 | ○ | 阿部光瑠 七段 | 1,654 | 順位戦C級2組 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
2024/08/21 | ○ | 小林裕士 八段 | 1,530 | 王座戦 一次予選 |
2023/10/20 | ● | 中田功 八段 | 1,387 | 王座戦 一次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
2024/09/04 | ● | 井田明宏 五段 | 1,679 | 叡王戦 予選 |
2023/06/30 | ● | 横山友紀 四段 | 1,455 | 叡王戦 予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
2024/07/06 | ○ | 久保田貴洋アマ | 1,437 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
2024/07/06 | ● | 服部慎一郎 六段 | 1,840 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
2023/07/12 | ● | 安用寺孝功 七段 | 1,468 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
2023/06/24 | ○ | 畑山敏輝アマ | 1,420 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
2023/08/23 | ● | 服部慎一郎 六段 | 1,836 | 銀河戦 予選 |