日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/03 | ○ | 堀口一史座 七段 | 1,306 | 順位戦C級1組 |
11/22 | ○ | 本田奎 四段 | 1,668 | 王座戦 一次予選 |
11/12 | ● | 宮田敦史 七段 | 1,560 | 王位戦 予選 |
11/05 | ● | 藤井聡太 七段 | 1,887 | 順位戦C級1組 |
10/26 | ○ | 佐藤秀司 七段 | 1,550 | 叡王戦 本戦 |
10/15 | ○ | 島朗 九段 | 1,460 | 順位戦C級1組 |
10/11 | ○ | 大平武洋 六段 | 1,443 | 王位戦 予選 |
09/21 | ○ | 黒沢怜生 五段 | 1,663 | 叡王戦 予選 |
09/21 | ○ | 渡辺正和 五段 | 1,463 | 叡王戦 予選 |
09/03 | ● | 阿部健治郎 七段 | 1,645 | 順位戦C級1組 |
08/06 | ○ | 片上大輔 七段 | 1,539 | 順位戦C級1組 |
08/02 | ● | 大平武洋 六段 | 1,433 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/12 | ○ | 田中悠一 五段 | 1,540 | 叡王戦 予選 |
07/12 | ○ | 藤倉勇樹 五段 | 1,445 | 叡王戦 予選 |
07/05 | ● | 松尾歩 八段 | 1,707 | 王将戦 一次予選 |
年度別成績
2019年 | 23勝14敗 (62%) |
2018年 | 20勝16敗 (55%) |
2017年 | 22勝17敗 (56%) |
2016年 | 38勝10敗 (79%) |
2015年 | 19勝9敗 (67%) |
対局数の多い棋士(過去三年間)
詳細
対戦相手のレート | 勝ち | 負け |
---|
1800− | 0勝 | 1敗 |
1650−1800 | 3勝 | 2敗 |
1500-1650 | 8勝 | 5敗 |
-1500 | 8勝 | 3敗 |
日程 | 対戦相手 | 昼食 | 夕食 |
---|
11月12日 | 宮田敦史 七段 | 日替わり定食 (LeCarre) | |
11月05日 | 藤井聡太 七段 | サービスランチ (イレブン) | ざる定食 (やまがそば) |
10月26日 | 佐藤秀司 七段 | | ちらし (千寿司) |
10月15日 | 島朗 九段 | 豚しゃぶ弁当 (鳩やぐら) | ちらし (千寿司) |
08月06日 | 片上大輔 七段 | ハンバーグ弁当 (鳩やぐら) | ちらし (千寿司) |
注文店舗
- (将棋会館)
- 鳩やぐら:4
- 千寿司:4
- ふじもと:3
- みろく庵:2
- LeCarre:1
種類
- 肉料理、肉定食:4
- 寿司:4
- 丼:3
- そば:2
- 定食:2
- 雑炊:1
- うどん:1