Abema地域対抗戦2025×レーティング
| 最大レート | 平均 |
|---|
| 北海道東北 | 1866 (広瀬章人) | 1731.8 |
| 関東A | 1907 (佐々木勇気) | 1783.1 |
| 関東B | 2001 (永瀬拓矢) | 1840.6 |
| 中部 | 2127 (藤井聡太) | 1810.6 |
| 関西A | 1752 (稲葉陽) | 1703.6 |
| 関西B | 1823 (斎藤慎太郎) | 1641.0 |
| 中国・四国 | 1842 (糸谷哲郎) | 1803.2 |
| 九州 | 1870 (佐々木大地) | 1770.0 |
北海道東北
関東A
関東B
中部
関西A
関西B
中国・四国
九州