Abema地域対抗戦2025×レーティング
| 最大レート | 平均 |
---|
北海道東北 | 1845 (広瀬章人) | 1722.4 |
関東A | 1908 (佐々木勇気) | 1781.1 |
関東B | 1977 (永瀬拓矢) | 1839.9 |
中部 | 2142 (藤井聡太) | 1805.5 |
関西A | 1761 (稲葉陽) | 1704.3 |
関西B | 1812 (斎藤慎太郎) | 1642.0 |
中国・四国 | 1834 (藤本渚) | 1796.3 |
九州 | 1858 (佐々木大地) | 1766.3 |
北海道東北
関東A
関東B
中部
関西A
関西B
中国・四国
九州