日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
02/15 | ● | 佐々木大地 四段 | 1,777 | 王座戦 二次予選 |
02/06 | ● | 村山慈明 七段 | 1,692 | 順位戦B級2組 |
01/30 | ● | 八代弥 六段 | 1,711 | 棋聖戦 二次予選 |
01/25 | ● | 野月浩貴 八段 | 1,570 | 竜王戦4組 |
01/16 | ○ | 北浜健介 八段 | 1,653 | 順位戦B級2組 |
01/09 | ○ | 中村修 九段 | 1,499 | 棋聖戦 二次予選 |
12/19 | ● | 阿久津主税 八段 | 1,681 | 王位戦 予選 |
12/05 | ● | 横山泰明 六段 | 1,712 | 順位戦B級2組 |
11/28 | ○ | 近藤正和 六段 | 1,403 | 王位戦 予選 |
11/21 | ○ | 村山慈明 七段 | 1,694 | 棋聖戦 二次予選 |
11/14 | ● | 丸山忠久 九段 | 1,709 | 順位戦B級2組 |
11/07 | ○ | 佐藤秀司 七段 | 1,515 | 竜王戦4組 残決 |
10/24 | ○ | 鈴木大介 九段 | 1,623 | 順位戦B級2組 |
10/11 | ● | 千葉幸生 七段 | 1,698 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/26 | ● | 飯塚祐紀 七段 | 1,544 | 順位戦B級2組 |
年度別成績
2019年 | 2勝4敗 (33%) |
2018年 | 18勝14敗 (56%) |
2017年 | 15勝22敗 (40%) |
2016年 | 22勝13敗 (62%) |
2015年 | 26勝13敗 (66%) |
2014年 | 21勝15敗 (58%) |
2013年 | 12勝16敗 (42%) |
2012年 | 28勝17敗 (62%) |
2011年 | 24勝16敗 (60%) |
2010年 | 31勝10敗 (75%) |
対局数の多い棋士(過去三年間)
詳細
振り飛車
振り飛車 | 95.7% |
---|
中飛車 | 63.0% |
ノーマル四間飛車 | 4.3% |
三間飛車 | 13.0% |
向かい飛車 | 6.5% |
相振り飛車 | 8.7% |
対戦相手のレート | 勝ち | 負け |
---|
1800− | 0勝 | 1敗 |
1650−1800 | 4勝 | 10敗 |
1500-1650 | 6勝 | 5敗 |
-1500 | 4勝 | 0敗 |
日程 | 対戦相手 | 昼食 | 夕食 |
---|
02月15日 | 佐々木大地 四段 | 肉生姜焼き定食 (みろく庵) | 豚キムチうどん (みろく庵) |
01月30日 | 八代弥 六段 | スタミナ肉野菜炒め定食 (紫金飯店) | |
12月19日 | 阿久津主税 八段 | つくね大根煮定食 (みろく庵) | |