日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
11/13 | ○ | 飯島栄治 七段 | 1,536 | 順位戦B級2組 |
11/08 | ● | 中村修 九段 | 1,491 | 棋聖戦 二次予選 |
10/30 | ○ | 北浜健介 八段 | 1,601 | 順位戦B級2組 |
10/23 | ○ | 谷川浩司 九段 | 1,705 | 王位戦 予選 |
10/04 | ● | 千葉幸生 七段 | 1,641 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
09/11 | ○ | 中川大輔 八段 | 1,500 | 順位戦B級2組 |
08/21 | ● | 田村康介 七段 | 1,477 | 順位戦B級2組 |
08/13 | ○ | 堀口一史座 七段 | 1,311 | 王位戦 予選 |
08/08 | ○ | 窪田義行 七段 | 1,519 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/22 | ● | 永瀬拓矢 二冠 | 1,866 | 竜王戦 決勝トーナメント |
07/18 | ○ | 佐藤慎一 五段 | 1,478 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/10 | ○ | 佐々木慎 六段 | 1,588 | 順位戦B級2組 |
07/01 | ○ | 橋本崇載 八段 | 1,654 | 竜王戦 決勝トーナメント |
06/22 | ● | 佐藤康光 九段 | 1,719 | 叡王戦 予選 |
06/22 | ○ | 丸山忠久 九段 | 1,712 | 叡王戦 予選 |
年度別成績
2019年 | 19勝11敗 (63%) |
2018年 | 12勝18敗 (40%) |
2017年 | 25勝13敗 (65%) |
2016年 | 10勝19敗 (34%) |
2015年 | 21勝16敗 (56%) |
2014年 | 9勝15敗 (37%) |
2013年 | 14勝20敗 (41%) |
2012年 | 17勝18敗 (48%) |
2011年 | 17勝13敗 (56%) |
2010年 | 14勝21敗 (40%) |
対局数の多い棋士(過去三年間)
詳細
対戦相手のレート | 勝ち | 負け |
---|
1800− | 0勝 | 1敗 |
1650−1800 | 8勝 | 6敗 |
1500-1650 | 6勝 | 1敗 |
-1500 | 5勝 | 3敗 |
日程 | 対戦相手 | 昼食 | 夕食 |
---|
10月23日 | 谷川浩司 九段 | チキン照り焼き弁当 (鳩やぐら) | |
07月22日 | 永瀬拓矢 二冠 | サバのおろし和風あん弁当 (鳩やぐら) | にぎり (千寿司) |
07月01日 | 橋本崇載 八段 | サバのおろし和風あん弁当 (鳩やぐら) | にぎり (千寿司) |
05月31日 | 石井健太郎 五段 | 冷やし中華 (ほそ島や) | |
05月27日 | 八代弥 七段 | チキン山椒焼き弁当 (鳩やぐら) | にぎり (千寿司) |
注文店舗
- (将棋会館)
- みろく庵:5
- 千寿司:5
- 鳩やぐら:5
- 紫金飯店:4
- ほそ島や:1
種類
- 丼:5
- 寿司:5
- 肉料理、肉定食:3
- 定食:2
- カレーライス:2
- 魚定食:2
- 雑炊:1
- 麺定食:1
- その他麺料理:1
日程 | 内容 | 放送局 | 他の出演者 |
---|
10月06日 | 叡王戦 本戦トーナメント抽選会 | ニコニコ生放送 | 永田実 松本哲平 |
07月06日 | 第4期 叡王就位式&祝賀パーティー | ニコニコ生放送 | 永瀬拓矢 佐藤康光 山中伸一 永田実 |
06月07日 | 叡王戦 段位別予選 組み合わせ発表会 | ニコニコ生放送 | 内田晶 永田実 |