日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
02/14 | ● | 丸山忠久 九段 | 1,715 | 王座戦 二次予選 |
02/06 | ○ | 阿部隆 八段 | 1,546 | 順位戦B級2組 |
01/16 | ○ | 中川大輔 八段 | 1,532 | 順位戦B級2組 |
01/09 | ○ | 神崎健二 八段 | 1,400 | 棋王戦 予選 |
12/25 | ● | 藤井聡太 七段 | 1,862 | 棋聖戦 二次予選 |
12/19 | ● | 谷川浩司 九段 | 1,706 | 王位戦 予選 |
12/13 | ○ | 都成竜馬 五段 | 1,734 | 王座戦 二次予選 |
12/05 | ○ | 先崎学 九段 | 1,507 | 順位戦B級2組 |
11/14 | ○ | 北浜健介 八段 | 1,654 | 順位戦B級2組 |
10/31 | ○ | 阿部隆 八段 | 1,563 | 王位戦 予選 |
10/24 | ● | 千田翔太 六段 | 1,799 | 順位戦B級2組 |
10/19 | ○ | 北浜健介 八段 | 1,658 | 棋聖戦 二次予選 |
09/26 | ○ | 窪田義行 七段 | 1,537 | 順位戦B級2組 |
09/05 | ○ | 桐山清澄 九段 | 1,373 | 王位戦 予選 |
08/24 | ● | 斎藤慎太郎 王座 | 1,803 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
年度別成績
2019年 | 3勝1敗 (75%) |
2018年 | 14勝16敗 (46%) |
2017年 | 13勝12敗 (52%) |
2016年 | 27勝13敗 (67%) |
2015年 | 16勝17敗 (48%) |
2014年 | 21勝12敗 (63%) |
2013年 | 29勝17敗 (63%) |
2012年 | 33勝17敗 (66%) |
2011年 | 31勝13敗 (70%) |
2010年 | 17勝22敗 (43%) |
対局数の多い棋士(過去三年間)
詳細
居飛車
居飛車 | 77.8% |
---|
矢倉 | 4.4% |
角換わり | 17.8% |
横歩取り | 13.3% |
相掛かり | 13.3% |
力戦 | 13.3% |
対抗系 | 15.6% |
振り飛車
振り飛車 | 20.0% |
---|
中飛車 | 13.3% |
角交換四間飛車 | 2.2% |
向かい飛車 | 4.4% |
対戦相手のレート | 勝ち | 負け |
---|
1800− | 0勝 | 5敗 |
1650−1800 | 5勝 | 7敗 |
1500-1650 | 6勝 | 2敗 |
-1500 | 4勝 | 1敗 |
日程 | 対戦相手 | 昼食 | 夕食 |
---|
02月14日 | 丸山忠久 九段 | 玉子チャーハン (紫金飯店) | 親子丼 (みろく庵) |
12月25日 | 藤井聡太 七段 | 暖かいうどん、カツ丼セット (やまがそば) | |
12月19日 | 谷川浩司 九段 | サービスランチ (イレブン) | |
12月13日 | 都成竜馬 五段 | 和牛プレミハムハンバーグ弁当 (内山田) | 親子丼、温かいうどん (やまがそば) |