日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
11/22 | ○ | 南芳一 九段 | 1,455 | 棋聖戦 二次予選 |
11/13 | ○ | 中田宏樹 八段 | 1,533 | 順位戦B級2組 |
10/30 | ○ | 畠山成幸 八段 | 1,464 | 順位戦B級2組 |
10/24 | ● | 中村亮介 六段 | 1,552 | 王位戦 予選 |
10/02 | ○ | 澤田真吾 六段 | 1,639 | 順位戦B級2組 |
09/11 | ○ | 飯塚祐紀 七段 | 1,541 | 順位戦B級2組 |
08/08 | ● | 行方尚史 九段 | 1,682 | 竜王戦3組 昇決 |
07/29 | ○ | 福崎文吾 九段 | 1,302 | 王位戦 予選 |
07/26 | ● | 荒木隆アマ | 1,470 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/14 | ● | 橋本崇載 八段 | 1,652 | NHK杯 |
07/10 | ○ | 戸辺誠 七段 | 1,595 | 順位戦B級2組 |
06/27 | ● | 川上猛 七段 | 1,517 | 叡王戦 予選 |
06/12 | ● | 田村康介 七段 | 1,474 | 順位戦B級2組 |
05/22 | ○ | 北浜健介 八段 | 1,634 | 竜王戦3組 |
04/23 | ● | 小林裕士 七段 | 1,563 | 王将戦 一次予選 |
年度別成績
2019年 | 14勝11敗 (56%) |
2018年 | 14勝16敗 (46%) |
2017年 | 13勝12敗 (52%) |
2016年 | 27勝13敗 (67%) |
2015年 | 16勝17敗 (48%) |
2014年 | 21勝12敗 (63%) |
2013年 | 29勝17敗 (63%) |
2012年 | 33勝17敗 (66%) |
2011年 | 31勝12敗 (72%) |
2010年 | 14勝21敗 (40%) |
対局数の多い棋士(過去三年間)
詳細
対戦相手のレート | 勝ち | 負け |
---|
1800− | 0勝 | 1敗 |
1650−1800 | 2勝 | 6敗 |
1500-1650 | 9勝 | 4敗 |
-1500 | 6勝 | 2敗 |
日程 | 対戦相手 | 昼食 | 夕食 |
---|
11月22日 | 南芳一 九段 | 親子丼+温かいうどん (やまがそば) | |
11月13日 | 中田宏樹 八段 | 親子丼+温かいうどん (やまがそば) | ソーセージカレー (CoCo壱番屋) |
10月02日 | 澤田真吾 六段 | 親子丼+冷たいそば (やまがそば) | |
07月29日 | 福崎文吾 九段 | サービスランチ (イレブン) | |
05月22日 | 北浜健介 八段 | 親子丼 | ビーフカレー (CoCo壱番屋) |
注文店舗
- (関西将棋会館)
- やまがそば:6
- イレブン:4
- CoCo壱番屋:2
- 内山田:1
種類
- 定食:4
- 丼:4
- カレーライス:3
- 中華:2
- その他麺料理:2
- 肉料理、肉定食:1
- 揚げ物、揚げ物定食:1