| 高橋佑二郎 四段 | 2勝 0敗 奨励会時代1局を含む |
| 松本佳介 七段 | 1勝 1敗 |
| 吉田桂悟三段 | 1勝 1敗 奨励会時代1局を含む |
| 及川拓馬 七段 | 1勝 0敗 |
| 徳田拳士 五段 | 1勝 0敗 |
| 飯島栄治 八段 | 1勝 0敗 |
| 小山直希 四段 | 1勝 0敗 |
| 星野良生 五段 | 1勝 0敗 |
| 小窪碧 四段 | 1勝 0敗 |
| 金井恒太 六段 | 1勝 0敗 |
| 牧野光則 六段 | 1勝 0敗 |
| 女流棋士 | 1勝 0敗 |
| 廣森航汰三段 | 1勝 0敗 |
| 早咲誠和アマ | 1勝 0敗 |
| 田中大貴アマ | 1勝 0敗 奨励会時代1局を含む |
| 岡崎洋 七段 | 1勝 0敗 |
| 北島忠雄 七段 | 1勝 0敗 |
| 木村友亮三段 | 1勝 0敗 奨励会時代1局を含む |
| 斎藤明日斗 六段 | 0勝 1敗 奨励会時代1局を含む |
| 吉池隆真 四段 | 0勝 1敗 |
| 本田奎 六段 | 0勝 1敗 |
| 山本博志 五段 | 0勝 1敗 奨励会時代1局を含む |
| 山川泰熙 四段 | 0勝 1敗 |
| 井出隼平 五段 | 0勝 1敗 |
| 片山史龍 四段 | 0勝 1敗 |
| 横山友紀 四段 | 0勝 1敗 奨励会時代1局を含む |
| 塚田泰明 九段 | 0勝 1敗 |
| 真田圭一 八段 | 0勝 1敗 |
| 上村亘 五段 | 0勝 1敗 |
| 鳥巣友希三段 | 0勝 1敗 |
| 是枝直樹三段 | 0勝 1敗 奨励会時代1局を含む |
| 該当する棋士が見つかりません | |