日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
02/15 | ○ | 安用寺孝功 六段 | 1,467 | 王将戦 一次予選 |
01/30 | ○ | 畠山成幸 八段 | 1,470 | 王座戦 二次予選 |
01/22 | ○ | 船江恒平 六段 | 1,689 | 竜王戦4組 |
01/18 | ○ | 都成竜馬 五段 | 1,717 | 王位戦 予選 |
01/10 | ● | 菅井竜也 七段 | 1,762 | 順位戦B級1組 |
12/27 | ● | 大橋貴洸 四段 | 1,721 | 棋聖戦 二次予選 |
12/19 | ○ | 大石直嗣 七段 | 1,649 | 王位戦 予選 |
12/13 | ○ | 松尾歩 八段 | 1,732 | 順位戦B級1組 |
12/10 | ○ | 山崎隆之 八段 | 1,762 | 棋聖戦 二次予選 |
12/03 | ● | 稲葉陽 八段 | 1,765 | 朝日杯将棋オープン戦 二次予選 |
11/29 | ○ | 北浜健介 八段 | 1,646 | 王位戦 予選 |
11/25 | ● | 森内俊之 九段 | 1,607 | NHK杯 |
11/22 | ● | 行方尚史 八段 | 1,721 | 順位戦B級1組 |
11/07 | ● | 八代弥 六段 | 1,691 | 竜王戦4組 昇決 |
11/01 | ● | 渡辺明 棋王 | 1,800 | 順位戦B級1組 |
年度別成績
2019年 | 4勝1敗 (80%) |
2018年 | 26勝20敗 (56%) |
2017年 | 13勝16敗 (44%) |
2016年 | 12勝17敗 (41%) |
2015年 | 12勝17敗 (41%) |
2014年 | 13勝20敗 (39%) |
2013年 | 16勝22敗 (42%) |
2012年 | 6勝15敗 (28%) |
2011年 | 11勝18敗 (37%) |
2010年 | 11勝19敗 (36%) |
対局数の多い棋士(過去三年間)
詳細
居飛車
居飛車 | 87.1% |
---|
矢倉 | 7.1% |
角換わり | 31.8% |
横歩取り | 15.3% |
相掛かり | 5.9% |
力戦 | 14.1% |
対抗系 | 12.9% |
振り飛車
振り飛車 | 12.9% |
---|
中飛車 | 1.2% |
ノーマル四間飛車 | 1.2% |
三間飛車 | 3.5% |
相振り飛車 | 7.1% |
対戦相手のレート | 勝ち | 負け |
---|
1800− | 1勝 | 0敗 |
1650−1800 | 8勝 | 9敗 |
1500-1650 | 7勝 | 2敗 |
-1500 | 3勝 | 0敗 |
日程 | 対戦相手 | 昼食 | 夕食 |
---|
02月15日 | 安用寺孝功 六段 | 親子丼 | |
01月30日 | 畠山成幸 八段 | 親子丼、温かいそば (やまがそば) | 肉なん定食 (やまがそば) |
01月22日 | 船江恒平 六段 | 親子丼、温そば (やまがそば) | ハンバーグセット (イレブン) |
01月18日 | 都成竜馬 五段 | サービスランチ (イレブン) | |
01月10日 | 菅井竜也 七段 | 親子丼、温そば (やまがそば) | ハンバーグ&ステーキ (内山田) |