| 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 | 
|---|
| 10/03 | ● |  |  |  | 
| 09/08 | ● |  |  |  | 
| 08/28 | ● |  |  |  | 
| 07/24 | ● |  |  |  | 
| 06/11 | ● |  |  |  | 
| 05/28 | ● |  |  |  | 
| 05/28 | ○ |  |  |  | 
| 04/23 | ● |  |  |  | 
| 02/13 | ● |  |  |  | 
| 02/13 | ○ |  |  |  | 
年度別成績
| 2025年 | 2勝10敗 (16%) | 
| 2024年 | 6勝12敗 (33%) | 
| 2023年 | 5勝12敗 (29%) | 
対局数の多い棋士(過去三年間)
居飛車
| 居飛車 | 100.0% | 
|---|
| 矢倉 | 50.0% | 
| 居飛車(力戦) | 33.3% | 
| 対振り飛車 | 16.7% | 
「当サイト戦型登録の過去二年分が対象(6局)」
詳細