| 鳥巣友希三段 | 2勝 0敗 |
| 北村啓太郎三段 | 2勝 0敗 奨励会時代1局を含む |
| 廣森航汰三段 | 2勝 0敗 奨励会時代2局を含む |
| 富岡英作 九段 | 2勝 0敗 |
| 本田奎 六段 | 1勝 0敗 |
| 石田直裕 六段 | 1勝 0敗 |
| 阿部光瑠 七段 | 1勝 0敗 |
| 飯島栄治 八段 | 1勝 0敗 |
| 伊藤真吾 六段 | 1勝 0敗 |
| 星野良生 五段 | 1勝 0敗 |
| 村田楽三段 | 1勝 0敗 |
| 吉田桂悟 | 1勝 0敗 |
| 上村亘 五段 | 1勝 0敗 |
| 松本佳介 七段 | 1勝 0敗 |
| 女流棋士 | 1勝 0敗 |
| 大島一馬アマ | 1勝 0敗 |
| 豊川孝弘 七段 | 1勝 0敗 |
| 斎藤明日斗 六段 | 0勝 1敗 |
| 上野裕寿 五段 | 0勝 1敗 奨励会時代1局を含む |
| 横山泰明 七段 | 0勝 1敗 |
| 小山直希 四段 | 0勝 1敗 奨励会時代1局を含む |
| 片山史龍 四段 | 0勝 1敗 奨励会時代1局を含む |
| 岩村凛太朗 四段 | 0勝 1敗 |
| 古井丈大 四段 | 0勝 1敗 奨励会時代1局を含む |
| 獺ヶ口笑保人 四段 | 0勝 1敗 |
| 國井勝太 四段 | 0勝 1敗 奨励会時代1局を含む |
| 該当する棋士が見つかりません | |